CONDIÇÕES DE VIDA
Duração média diária dos trabalhos remunerados e não remunerados
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Tipo (tarefas) | Hora (h) |
---|---|---|---|---|
1999 | Portugal | HM | Trabalho remunerado | 7.5 |
1999 | Portugal | HM | Trabalho não remunerado | 3.9 |
1999 | Portugal | HM | Serviços comerciais e administrativos | 0.7 |
1999 | Portugal | HM | Preparação de refeições, lanches e merendas | 1.4 |
1999 | Portugal | HM | Preparação de alimentos e atividades complementares | 1.7 |
1999 | Portugal | HM | Passar a ferro | 1.2 |
1999 | Portugal | HM | Manutenção de veículos | 0.7 |
1999 | Portugal | HM | Limpeza da casa, quintais e jardins | 1.4 |
1999 | Portugal | HM | Lavar a louça | 0.7 |
1999 | Portugal | HM | Lavagem da roupa | 0.8 |
1999 | Portugal | HM | Jardinagem, cultivo de hortas e cuidados a animais | 1.4 |
1999 | Portugal | HM | Intervalos para café e outros pequenos intervalos | 0.4 |
1999 | Portugal | HM | Gestão da casa | 0.8 |
1999 | Portugal | HM | Cultivar vegetais ou plantas | 1.7 |
1999 | Portugal | HM | Cuidados às crianças | 1.3 |
1999 | Portugal | HM | Cuidados e assistência a adultos da família | 0.9 |
1999 | Portugal | HM | Cuidados a animais domésticos | 1 |
1999 | Portugal | HM | Cuidados a animais de estimação | 0.6 |
1999 | Portugal | HM | Construção e reparação | 1.6 |
1999 | Portugal | HM | Confecção e tratamento de vestuário e calçado | 1.7 |
1999 | Portugal | HM | Compras de bens e serviços | 0.8 |
1999 | Portugal | HM | Compras de bens | 0.8 |
1999 | Portugal | HM | Atividade profissional secundária | 3.6 |
1999 | Portugal | HM | Atividade profissional principal | 7.3 |
1999 | Portugal | HM | Arrumar as compras | 0.4 |
1999 | Portugal | HM | Arranjo da casa | 1.4 |
Atualizado a 2024-11-21 08:51:17 (site) 2009-01-19 00:00:00 (INE - Não periódica)
Exportar para CSV