CONDIÇÕES DE VIDA
Proporção da população residente por itens de privação material
Período de referência dos dados | Local de residência (NUTS - 2013) | Itens de privação material | Percentagem (%) |
---|---|---|---|
2020 | Portugal | Sem capacidade para pagar uma semana de férias por ano, fora de casa | 38 |
2020 | Portugal | Sem capacidade para pagar atempadamente rendas, prestações de crédito hipotecário ou despesas correntes com a habitação, outras despesas correntes ou créditos | 5.4 |
2020 | Portugal | Sem capacidade para assegurar o pagamento imediato de uma despesa inesperada sem recorrer a empréstimo | 30.7 |
2020 | Portugal | Sem capacidade económica para ter uma refeição de carne ou de peixe (ou equivalente vegetariano), pelo menos de 2 em 2 dias | 2.5 |
2020 | Portugal | Sem capacidade económica para ter televisão a cores | 0.2 |
2020 | Portugal | Sem capacidade económica para ter automóvel | 4.4 |
2020 | Portugal | Sem capacidade económica para manter a casa adequadamente aquecida | 17.4 |
2020 | Portugal | Sem capacidade económica de telefone ou telemóvel | x |
2020 | Portugal | Sem capacidade económica de máquina de lavar roupa | 0.7 |
2019 | Portugal | Sem capacidade para pagar uma semana de férias por ano, fora de casa | 40 |
2019 | Portugal | Sem capacidade para pagar atempadamente rendas, prestações de crédito hipotecário ou despesas correntes com a habitação, outras despesas correntes ou créditos | 5.8 |
2019 | Portugal | Sem capacidade para assegurar o pagamento imediato de uma despesa inesperada sem recorrer a empréstimo | 33 |
2019 | Portugal | Sem capacidade económica para ter uma refeição de carne ou de peixe (ou equivalente vegetariano), pelo menos de 2 em 2 dias | 2.3 |
2019 | Portugal | Sem capacidade económica para ter televisão a cores | 0.2 |
2019 | Portugal | Sem capacidade económica para ter automóvel | 5.3 |
2019 | Portugal | Sem capacidade económica para manter a casa adequadamente aquecida | 18.9 |
2019 | Portugal | Sem capacidade económica de telefone ou telemóvel | 0.4 |
2019 | Portugal | Sem capacidade económica de máquina de lavar roupa | 0.8 |
2018 | Portugal | Sem capacidade para pagar uma semana de férias por ano, fora de casa | 41.3 |
2018 | Portugal | Sem capacidade para pagar atempadamente rendas, prestações de crédito hipotecário ou despesas correntes com a habitação, outras despesas correntes ou créditos | 6.6 |
2018 | Portugal | Sem capacidade para assegurar o pagamento imediato de uma despesa inesperada sem recorrer a empréstimo | 34.7 |
2018 | Portugal | Sem capacidade económica para ter uma refeição de carne ou de peixe (ou equivalente vegetariano), pelo menos de 2 em 2 dias | 2.4 |
2018 | Portugal | Sem capacidade económica para ter televisão a cores | 0.2 |
2018 | Portugal | Sem capacidade económica para ter automóvel | 5.9 |
2018 | Portugal | Sem capacidade económica para manter a casa adequadamente aquecida | 19.4 |
2018 | Portugal | Sem capacidade económica de telefone ou telemóvel | 0.3 |
2018 | Portugal | Sem capacidade económica de máquina de lavar roupa | 0.8 |
Atualizado a 2024-11-04 21:51:19 (site) 2021-05-07 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Taxa de privação material por grupo etário
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Percentagem (%) |
---|---|---|---|---|
2020 | Portugal | M | Total | 14 |
2020 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 12 |
2020 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 12.4 |
2020 | Portugal | M | 65 e mais anos | 18.9 |
2020 | Portugal | HM | Total | 13.5 |
2020 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 11.4 |
2020 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 12.7 |
2020 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 17.3 |
2020 | Portugal | H | Total | 13 |
2020 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 10.9 |
2020 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 13 |
2020 | Portugal | H | 65 e mais anos | 15 |
2019 | Portugal | M | Total | 15.5 |
2019 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 14 |
2019 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 14.8 |
2019 | Portugal | M | 65 e mais anos | 18.2 |
2019 | Portugal | HM | Total | 15.1 |
2019 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 14.2 |
2019 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 14.9 |
2019 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 16.3 |
2019 | Portugal | H | Total | 14.6 |
2019 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 14.3 |
2019 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 14.9 |
2019 | Portugal | H | 65 e mais anos | 13.8 |
2018 | Portugal | M | Total | 17.2 |
2018 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 16.2 |
2018 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 16.7 |
2018 | Portugal | M | 65 e mais anos | 19.1 |
2018 | Portugal | HM | Total | 16.6 |
2018 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 16.3 |
2018 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 16.5 |
2018 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 17 |
2018 | Portugal | H | Total | 15.9 |
2018 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 16.5 |
2018 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 16.4 |
2018 | Portugal | H | 65 e mais anos | 13.9 |
2017 | Portugal | M | Total | 18.6 |
2017 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 18 |
2017 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 17.5 |
2017 | Portugal | M | 65 e mais anos | 21.8 |
2017 | Portugal | HM | Total | 18 |
2017 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 17.8 |
2017 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 17.5 |
2017 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 19.8 |
2017 | Portugal | H | Total | 17.4 |
2017 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 17.6 |
2017 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 17.5 |
2017 | Portugal | H | 65 e mais anos | 17.1 |
2016 | Portugal | M | Total | 20.3 |
2016 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 20 |
2016 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 20.1 |
2016 | Portugal | M | 65 e mais anos | 21.1 |
2016 | Portugal | HM | Total | 19.5 |
2016 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 19.7 |
2016 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 19.7 |
2016 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 18.9 |
2016 | Portugal | H | Total | 18.6 |
2016 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 19.3 |
2016 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 19.1 |
2016 | Portugal | H | 65 e mais anos | 15.9 |
2015 | Portugal | M | Total | 22.1 |
2015 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 21.1 |
2015 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 21.5 |
2015 | Portugal | M | 65 e mais anos | 24.5 |
2015 | Portugal | HM | Total | 21.6 |
2015 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 22.3 |
2015 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 21.2 |
2015 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 22.2 |
2015 | Portugal | H | Total | 21 |
2015 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 23.3 |
2015 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 20.9 |
2015 | Portugal | H | 65 e mais anos | 18.8 |
2014 | Portugal | M | Total | 26.6 |
2014 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 27.9 |
2014 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 25.7 |
2014 | Portugal | M | 65 e mais anos | 28.2 |
2014 | Portugal | HM | Total | 25.7 |
2014 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 27.4 |
2014 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 25.3 |
2014 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 25.2 |
2014 | Portugal | H | Total | 24.6 |
2014 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 26.9 |
2014 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 24.9 |
2014 | Portugal | H | 65 e mais anos | 21 |
2013 | Portugal | M | Total | 25.6 |
2013 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 27.9 |
2013 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 25.2 |
2013 | Portugal | M | 65 e mais anos | 25.2 |
2013 | Portugal | HM | Total | 25.5 |
2013 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 29.2 |
2013 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 25.2 |
2013 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 23.1 |
2013 | Portugal | H | Total | 25.3 |
2013 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 30.4 |
2013 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 25.2 |
2013 | Portugal | H | 65 e mais anos | 20.1 |
2012 | Portugal | M | Total | 22.2 |
2012 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 23.7 |
2012 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 21 |
2012 | Portugal | M | 65 e mais anos | 24.3 |
2012 | Portugal | HM | Total | 21.8 |
2012 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 24.4 |
2012 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 21.2 |
2012 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 21.7 |
2012 | Portugal | H | Total | 21.5 |
2012 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 25.1 |
2012 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 21.3 |
2012 | Portugal | H | 65 e mais anos | 18.1 |
2011 | Portugal | M | Total | 21.6 |
2011 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 27 |
2011 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 19.3 |
2011 | Portugal | M | 65 e mais anos | 23.9 |
2011 | Portugal | HM | Total | 20.9 |
2011 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 25.2 |
2011 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 19.5 |
2011 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 21.3 |
2011 | Portugal | H | Total | 20.1 |
2011 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 23.5 |
2011 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 19.7 |
2011 | Portugal | H | 65 e mais anos | 17.7 |
2010 | Portugal | M | Total | 22.9 |
2010 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 27.3 |
2010 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 20.5 |
2010 | Portugal | M | 65 e mais anos | 26.8 |
2010 | Portugal | HM | Total | 22.5 |
2010 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 27.5 |
2010 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 20.5 |
2010 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 24.4 |
2010 | Portugal | H | Total | 21.9 |
2010 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 27.6 |
2010 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 20.4 |
2010 | Portugal | H | 65 e mais anos | 21 |
2009 | Portugal | M | Total | 22.2 |
2009 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 24.4 |
2009 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 19.8 |
2009 | Portugal | M | 65 e mais anos | 28 |
2009 | Portugal | HM | Total | 21.5 |
2009 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 25.2 |
2009 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 19.6 |
2009 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 24.6 |
2009 | Portugal | H | Total | 20.8 |
2009 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 25.9 |
2009 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 19.4 |
2009 | Portugal | H | 65 e mais anos | 19.8 |
2008 | Portugal | M | Total | 23.6 |
2008 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 24.3 |
2008 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 21 |
2008 | Portugal | M | 65 e mais anos | 31.3 |
2008 | Portugal | HM | Total | 23 |
2008 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 24.8 |
2008 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 21.1 |
2008 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 27.8 |
2008 | Portugal | H | Total | 22.3 |
2008 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 25.4 |
2008 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 21.2 |
2008 | Portugal | H | 65 e mais anos | 22.9 |
2007 | Portugal | M | Total | 23.2 |
2007 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 23.9 |
2007 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 20.8 |
2007 | Portugal | M | 65 e mais anos | 30.2 |
2007 | Portugal | HM | Total | 22.4 |
2007 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 23.9 |
2007 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 20.6 |
2007 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 27.5 |
2007 | Portugal | H | Total | 21.5 |
2007 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 23.8 |
2007 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 20.3 |
2007 | Portugal | H | 65 e mais anos | 23.6 |
2006 | Portugal | M | Total | 20.4 |
2006 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 19.2 |
2006 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 17.3 |
2006 | Portugal | M | 65 e mais anos | 31.6 |
2006 | Portugal | HM | Total | 19.9 |
2006 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 20.2 |
2006 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 17.3 |
2006 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 29.6 |
2006 | Portugal | H | Total | 19.4 |
2006 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 21.1 |
2006 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 17.3 |
2006 | Portugal | H | 65 e mais anos | 26.8 |
2005 | Portugal | M | Total | 22.1 |
2005 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 23.5 |
2005 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 18.1 |
2005 | Portugal | M | 65 e mais anos | 33.9 |
2005 | Portugal | HM | Total | 21.2 |
2005 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 23.1 |
2005 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 17.9 |
2005 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 31.3 |
2005 | Portugal | H | Total | 20.2 |
2005 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 22.8 |
2005 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 17.8 |
2005 | Portugal | H | 65 e mais anos | 27.7 |
2004 | Portugal | M | Total | 22.8 |
2004 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 23.6 |
2004 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 19.2 |
2004 | Portugal | M | 65 e mais anos | 33.9 |
2004 | Portugal | HM | Total | 21.7 |
2004 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 23.1 |
2004 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 18.8 |
2004 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 31.1 |
2004 | Portugal | H | Total | 20.5 |
2004 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 22.6 |
2004 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 18.4 |
2004 | Portugal | H | 65 e mais anos | 27.3 |
Atualizado a 2024-11-04 21:51:22 (site) 2021-05-07 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Itens de privação material na população total, Portugal, 2015-2020 | ||||||
Unidade: % | ||||||
Ano de referência | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (Po) |
Sem capacidade para pagar uma semana de férias por ano fora de casa | 51.3 | 47.2 | 44.3 | 41.3 | 40.0 | 38.0 |
Sem capacidade para assegurar o pagamento imediato de uma despesa sem recorrer a empréstimo | 40.7 | 38.3 | 36.9 | 34.7 | 33.0 | 30.7 |
Sem capacidade para manter a casa adequadamente aquecida | 23.8 | 22.5 | 20.4 | 19.4 | 18.9 | 17.4 |
Com atraso em pagamentos de rendas, encargos ou despesas correntes | 10.1 | 9.3 | 7.6 | 6.6 | 5.8 | 5.4 |
Sem disponibilidade de automóvel | 8.3 | 6.9 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.4 |
Sem capacidade para ter uma refeição de carne, peixe (ou equivalente vegetariano) pelo menos de 2 em 2 dias | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
Sem disponibilidade de máquina de lavar roupa | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
Sem disponibilidade de telefone | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
Sem disponibilidade de televisão a cores | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |