CONDIÇÕES DE VIDA
Taxa de risco de pobreza (após transferências sociais) da população residente com 18 e mais anos de idade pela condição perante o trabalho [valores estimados]
Período de referência dos dados | Localização geográfica (Portugal) | Sexo | Condição perante o trabalho (Mais frequente) | Percentagem (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | Portugal | M | Sem emprego | 25.6 |
2022 | Portugal | M | Reformado | 17 |
2022 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2022 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2022 | Portugal | M | Outros inativos | 33 |
2022 | Portugal | M | Em emprego | 9.2 |
2022 | Portugal | M | Desempregado | 44.9 |
2022 | Portugal | HM | Sem emprego | 23.9 |
2022 | Portugal | HM | Reformado | 15.4 |
2022 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2022 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2022 | Portugal | HM | Outros inativos | 31.2 |
2022 | Portugal | HM | Em emprego | 10 |
2022 | Portugal | HM | Desempregado | 46.7 |
2022 | Portugal | H | Sem emprego | 21.8 |
2022 | Portugal | H | Reformado | 13.6 |
2022 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2022 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2022 | Portugal | H | Outros inativos | 27.7 |
2022 | Portugal | H | Em emprego | 10.7 |
2022 | Portugal | H | Desempregado | 48.5 |
2021 | Portugal | M | Sem emprego | 23.9 |
2021 | Portugal | M | Reformado | 16.2 |
2021 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2021 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2021 | Portugal | M | Outros inativos | 30.1 |
2021 | Portugal | M | Em emprego | 9 |
2021 | Portugal | M | Desempregado | 40.2 |
2021 | Portugal | HM | Sem emprego | 22.5 |
2021 | Portugal | HM | Reformado | 14.9 |
2021 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2021 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2021 | Portugal | HM | Outros inativos | 27.8 |
2021 | Portugal | HM | Em emprego | 10.3 |
2021 | Portugal | HM | Desempregado | 43.4 |
2021 | Portugal | H | Sem emprego | 20.6 |
2021 | Portugal | H | Reformado | 13.3 |
2021 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2021 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2021 | Portugal | H | Outros inativos | 23 |
2021 | Portugal | H | Em emprego | 11.6 |
2021 | Portugal | H | Desempregado | 47 |
2020 | Portugal | M | Sem emprego | 27.5 |
2020 | Portugal | M | Reformado | 20 |
2020 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2020 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2020 | Portugal | M | Outros inativos | 32.4 |
2020 | Portugal | M | Em emprego | 10.3 |
2020 | Portugal | M | Desempregado | 43.2 |
2020 | Portugal | HM | Sem emprego | 25.9 |
2020 | Portugal | HM | Reformado | 18 |
2020 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2020 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2020 | Portugal | HM | Outros inativos | 30.8 |
2020 | Portugal | HM | Em emprego | 11.2 |
2020 | Portugal | HM | Desempregado | 46.5 |
2020 | Portugal | H | Sem emprego | 23.7 |
2020 | Portugal | H | Reformado | 15.7 |
2020 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2020 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2020 | Portugal | H | Outros inativos | 27.4 |
2020 | Portugal | H | Em emprego | 12.1 |
2020 | Portugal | H | Desempregado | 50.5 |
2019 | Portugal | M | Sem emprego | 24.4 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 17.2 |
2019 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2019 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2019 | Portugal | M | Outros inativos | 30.4 |
2019 | Portugal | M | Em emprego | 8.5 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 37.5 |
2019 | Portugal | HM | Sem emprego | 22.9 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 15.7 |
2019 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2019 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2019 | Portugal | HM | Outros inativos | 28.8 |
2019 | Portugal | HM | Em emprego | 9.5 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 40.6 |
2019 | Portugal | H | Sem emprego | 20.7 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 14 |
2019 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2019 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2019 | Portugal | H | Outros inativos | 25.1 |
2019 | Portugal | H | Em emprego | 10.6 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 44.5 |
2018 | Portugal | M | Sem emprego | 24.7 |
2018 | Portugal | M | Reformado | 15.6 |
2018 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2018 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2018 | Portugal | M | Outros inativos | 32 |
2018 | Portugal | M | Em emprego | 10.6 |
2018 | Portugal | M | Desempregado | 42.7 |
2018 | Portugal | HM | Sem emprego | 24.2 |
2018 | Portugal | HM | Reformado | 15.2 |
2018 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2018 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2018 | Portugal | HM | Outros inativos | 31 |
2018 | Portugal | HM | Em emprego | 10.8 |
2018 | Portugal | HM | Desempregado | 47.5 |
2018 | Portugal | H | Sem emprego | 23.6 |
2018 | Portugal | H | Reformado | 14.7 |
2018 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2018 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2018 | Portugal | H | Outros inativos | 28.7 |
2018 | Portugal | H | Em emprego | 11 |
2018 | Portugal | H | Desempregado | 52.9 |
2017 | Portugal | M | Sem emprego | 25.8 |
2017 | Portugal | M | Reformado | 16.9 |
2017 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2017 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2017 | Portugal | M | Outros inativos | 31.2 |
2017 | Portugal | M | Em emprego | 9 |
2017 | Portugal | M | Desempregado | 44.1 |
2017 | Portugal | HM | Sem emprego | 24.8 |
2017 | Portugal | HM | Reformado | 15.7 |
2017 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2017 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2017 | Portugal | HM | Outros inativos | 30.8 |
2017 | Portugal | HM | Em emprego | 9.7 |
2017 | Portugal | HM | Desempregado | 45.7 |
2017 | Portugal | H | Sem emprego | 23.5 |
2017 | Portugal | H | Reformado | 14.3 |
2017 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2017 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2017 | Portugal | H | Outros inativos | 29.9 |
2017 | Portugal | H | Em emprego | 10.4 |
2017 | Portugal | H | Desempregado | 47.4 |
2016 | Portugal | M | Sem emprego | 25.5 |
2016 | Portugal | M | Reformado | 15.6 |
2016 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2016 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2016 | Portugal | M | Outros inativos | 32.4 |
2016 | Portugal | M | Em emprego | 10.4 |
2016 | Portugal | M | Desempregado | 42.5 |
2016 | Portugal | HM | Sem emprego | 25.1 |
2016 | Portugal | HM | Reformado | 15.1 |
2016 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2016 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2016 | Portugal | HM | Outros inativos | 32.3 |
2016 | Portugal | HM | Em emprego | 10.8 |
2016 | Portugal | HM | Desempregado | 44.8 |
2016 | Portugal | H | Sem emprego | 24.6 |
2016 | Portugal | H | Reformado | 14.5 |
2016 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2016 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2016 | Portugal | H | Outros inativos | 32.1 |
2016 | Portugal | H | Em emprego | 11.2 |
2016 | Portugal | H | Desempregado | 47.1 |
2015 | Portugal | M | Sem emprego | 26.1 |
2015 | Portugal | M | Reformado | 16.3 |
2015 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2015 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2015 | Portugal | M | Outros inativos | 33.5 |
2015 | Portugal | M | Em emprego | 10.5 |
2015 | Portugal | M | Desempregado | 39.4 |
2015 | Portugal | HM | Sem emprego | 25.4 |
2015 | Portugal | HM | Reformado | 16 |
2015 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2015 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2015 | Portugal | HM | Outros inativos | 31.2 |
2015 | Portugal | HM | Em emprego | 10.9 |
2015 | Portugal | HM | Desempregado | 42 |
2015 | Portugal | H | Sem emprego | 24.5 |
2015 | Portugal | H | Reformado | 15.6 |
2015 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2015 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2015 | Portugal | H | Outros inativos | 26 |
2015 | Portugal | H | Em emprego | 11.3 |
2015 | Portugal | H | Desempregado | 44.5 |
2014 | Portugal | M | Sem emprego | 26 |
2014 | Portugal | M | Reformado | 15.2 |
2014 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2014 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2014 | Portugal | M | Outros inativos | 33.9 |
2014 | Portugal | M | Em emprego | 10.2 |
2014 | Portugal | M | Desempregado | 39.7 |
2014 | Portugal | HM | Sem emprego | 25.2 |
2014 | Portugal | HM | Reformado | 14.4 |
2014 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2014 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2014 | Portugal | HM | Outros inativos | 31.9 |
2014 | Portugal | HM | Em emprego | 10.9 |
2014 | Portugal | HM | Desempregado | 42 |
2014 | Portugal | H | Sem emprego | 24.3 |
2014 | Portugal | H | Reformado | 13.5 |
2014 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2014 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2014 | Portugal | H | Outros inativos | 27.7 |
2014 | Portugal | H | Em emprego | 11.6 |
2014 | Portugal | H | Desempregado | 44.1 |
2013 | Portugal | M | Sem emprego | 25.5 |
2013 | Portugal | M | Reformado | 13.4 |
2013 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2013 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2013 | Portugal | M | Outros inativos | 33.8 |
2013 | Portugal | M | Em emprego | 9.9 |
2013 | Portugal | M | Desempregado | 39.6 |
2013 | Portugal | HM | Sem emprego | 24.7 |
2013 | Portugal | HM | Reformado | 12.9 |
2013 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2013 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2013 | Portugal | HM | Outros inativos | 32.4 |
2013 | Portugal | HM | Em emprego | 10.7 |
2013 | Portugal | HM | Desempregado | 40.5 |
2013 | Portugal | H | Sem emprego | 23.6 |
2013 | Portugal | H | Reformado | 12.4 |
2013 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2013 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2013 | Portugal | H | Outros inativos | 29.4 |
2013 | Portugal | H | Em emprego | 11.5 |
2013 | Portugal | H | Desempregado | 41.5 |
2012 | Portugal | M | Sem emprego | 23.8 |
2012 | Portugal | M | Reformado | 13.2 |
2012 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2012 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2012 | Portugal | M | Outros inativos | 30.4 |
2012 | Portugal | M | Em emprego | 9.2 |
2012 | Portugal | M | Desempregado | 37.3 |
2012 | Portugal | HM | Sem emprego | 23.8 |
2012 | Portugal | HM | Reformado | 12.8 |
2012 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2012 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2012 | Portugal | HM | Outros inativos | 29.6 |
2012 | Portugal | HM | Em emprego | 10.5 |
2012 | Portugal | HM | Desempregado | 40.3 |
2012 | Portugal | H | Sem emprego | 23.7 |
2012 | Portugal | H | Reformado | 12.2 |
2012 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2012 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2012 | Portugal | H | Outros inativos | 27.7 |
2012 | Portugal | H | Em emprego | 11.7 |
2012 | Portugal | H | Desempregado | 43.3 |
2011 | Portugal | M | Sem emprego | 25.1 |
2011 | Portugal | M | Reformado | 16.3 |
2011 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2011 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2011 | Portugal | M | Outros inativos | 30.7 |
2011 | Portugal | M | Em emprego | 8.5 |
2011 | Portugal | M | Desempregado | 38.2 |
2011 | Portugal | HM | Sem emprego | 24.1 |
2011 | Portugal | HM | Reformado | 15.9 |
2011 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2011 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2011 | Portugal | HM | Outros inativos | 29.2 |
2011 | Portugal | HM | Em emprego | 9.9 |
2011 | Portugal | HM | Desempregado | 38.3 |
2011 | Portugal | H | Sem emprego | 22.6 |
2011 | Portugal | H | Reformado | 15.4 |
2011 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2011 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2011 | Portugal | H | Outros inativos | 25.6 |
2011 | Portugal | H | Em emprego | 11.1 |
2011 | Portugal | H | Desempregado | 38.5 |
2010 | Portugal | M | Sem emprego | 25 |
2010 | Portugal | M | Reformado | 19 |
2010 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2010 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2010 | Portugal | M | Outros inativos | 29.1 |
2010 | Portugal | M | Em emprego | 9.9 |
2010 | Portugal | M | Desempregado | 33.5 |
2010 | Portugal | HM | Sem emprego | 24.3 |
2010 | Portugal | HM | Reformado | 17.9 |
2010 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2010 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2010 | Portugal | HM | Outros inativos | 28.4 |
2010 | Portugal | HM | Em emprego | 10.3 |
2010 | Portugal | HM | Desempregado | 36 |
2010 | Portugal | H | Sem emprego | 23.3 |
2010 | Portugal | H | Reformado | 16.5 |
2010 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2010 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2010 | Portugal | H | Outros inativos | 26.9 |
2010 | Portugal | H | Em emprego | 10.6 |
2010 | Portugal | H | Desempregado | 38.7 |
2009 | Portugal | M | Sem emprego | 25.6 |
2009 | Portugal | M | Reformado | 20.3 |
2009 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2009 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2009 | Portugal | M | Outros inativos | 29.1 |
2009 | Portugal | M | Em emprego | 9.3 |
2009 | Portugal | M | Desempregado | 33 |
2009 | Portugal | HM | Sem emprego | 24.6 |
2009 | Portugal | HM | Reformado | 18.5 |
2009 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2009 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2009 | Portugal | HM | Outros inativos | 28 |
2009 | Portugal | HM | Em emprego | 9.7 |
2009 | Portugal | HM | Desempregado | 36.4 |
2009 | Portugal | H | Sem emprego | 23.2 |
2009 | Portugal | H | Reformado | 16.5 |
2009 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2009 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2009 | Portugal | H | Outros inativos | 25.3 |
2009 | Portugal | H | Em emprego | 10 |
2009 | Portugal | H | Desempregado | 39.6 |
2008 | Portugal | M | Sem emprego | 25.2 |
2008 | Portugal | M | Reformado | 18.6 |
2008 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2008 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2008 | Portugal | M | Outros inativos | 30.4 |
2008 | Portugal | M | Em emprego | 9.6 |
2008 | Portugal | M | Desempregado | 32.8 |
2008 | Portugal | HM | Sem emprego | 24.4 |
2008 | Portugal | HM | Reformado | 17.4 |
2008 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2008 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2008 | Portugal | HM | Outros inativos | 29.9 |
2008 | Portugal | HM | Em emprego | 10.3 |
2008 | Portugal | HM | Desempregado | 37 |
2008 | Portugal | H | Sem emprego | 23.1 |
2008 | Portugal | H | Reformado | 16.1 |
2008 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2008 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2008 | Portugal | H | Outros inativos | 28.7 |
2008 | Portugal | H | Em emprego | 11 |
2008 | Portugal | H | Desempregado | 42 |
2007 | Portugal | M | Sem emprego | 26.5 |
2007 | Portugal | M | Reformado | 22 |
2007 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2007 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2007 | Portugal | M | Outros inativos | 29.5 |
2007 | Portugal | M | Em emprego | 11.3 |
2007 | Portugal | M | Desempregado | 34.2 |
2007 | Portugal | HM | Sem emprego | 24.8 |
2007 | Portugal | HM | Reformado | 20.1 |
2007 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2007 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2007 | Portugal | HM | Outros inativos | 28.3 |
2007 | Portugal | HM | Em emprego | 11.8 |
2007 | Portugal | HM | Desempregado | 34.6 |
2007 | Portugal | H | Sem emprego | 22.2 |
2007 | Portugal | H | Reformado | 17.9 |
2007 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2007 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2007 | Portugal | H | Outros inativos | 25 |
2007 | Portugal | H | Em emprego | 12.2 |
2007 | Portugal | H | Desempregado | 34.9 |
2006 | Portugal | M | Sem emprego | 27.7 |
2006 | Portugal | M | Reformado | 23.3 |
2006 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2006 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2006 | Portugal | M | Outros inativos | 32.1 |
2006 | Portugal | M | Em emprego | 9.1 |
2006 | Portugal | M | Desempregado | 28.1 |
2006 | Portugal | HM | Sem emprego | 26.9 |
2006 | Portugal | HM | Reformado | 23.1 |
2006 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2006 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2006 | Portugal | HM | Outros inativos | 30.2 |
2006 | Portugal | HM | Em emprego | 9.7 |
2006 | Portugal | HM | Desempregado | 32.2 |
2006 | Portugal | H | Sem emprego | 25.7 |
2006 | Portugal | H | Reformado | 22.9 |
2006 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2006 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2006 | Portugal | H | Outros inativos | 25.4 |
2006 | Portugal | H | Em emprego | 10.2 |
2006 | Portugal | H | Desempregado | 36.6 |
2005 | Portugal | M | Sem emprego | 26.8 |
2005 | Portugal | M | Reformado | 22.7 |
2005 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2005 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2005 | Portugal | M | Outros inativos | 30.6 |
2005 | Portugal | M | Em emprego | 10.6 |
2005 | Portugal | M | Desempregado | 27.6 |
2005 | Portugal | HM | Sem emprego | 26.3 |
2005 | Portugal | HM | Reformado | 22.9 |
2005 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2005 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2005 | Portugal | HM | Outros inativos | 29 |
2005 | Portugal | HM | Em emprego | 11.2 |
2005 | Portugal | HM | Desempregado | 31.1 |
2005 | Portugal | H | Sem emprego | 25.5 |
2005 | Portugal | H | Reformado | 23.2 |
2005 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2005 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2005 | Portugal | H | Outros inativos | 24.9 |
2005 | Portugal | H | Em emprego | 11.8 |
2005 | Portugal | H | Desempregado | 35.3 |
2004 | Portugal | M | Sem emprego | 27.1 |
2004 | Portugal | M | Reformado | 25 |
2004 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2004 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2004 | Portugal | M | Outros inativos | 29.7 |
2004 | Portugal | M | Em emprego | 10.9 |
2004 | Portugal | M | Desempregado | 24.3 |
2004 | Portugal | HM | Sem emprego | 26.6 |
2004 | Portugal | HM | Reformado | 25.1 |
2004 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2004 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2004 | Portugal | HM | Outros inativos | 27.9 |
2004 | Portugal | HM | Em emprego | 11.9 |
2004 | Portugal | HM | Desempregado | 28.4 |
2004 | Portugal | H | Sem emprego | 25.9 |
2004 | Portugal | H | Reformado | 25.2 |
2004 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2004 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2004 | Portugal | H | Outros inativos | 23.4 |
2004 | Portugal | H | Em emprego | 12.8 |
2004 | Portugal | H | Desempregado | 33.1 |
2003 | Portugal | M | Sem emprego | 28.3 |
2003 | Portugal | M | Reformado | 25 |
2003 | Portugal | M | Por conta própria | x |
2003 | Portugal | M | Por conta de outrem | x |
2003 | Portugal | M | Outros inativos | 31.4 |
2003 | Portugal | M | Em emprego | 11.6 |
2003 | Portugal | M | Desempregado | 28.2 |
2003 | Portugal | HM | Sem emprego | 27.8 |
2003 | Portugal | HM | Reformado | 25.8 |
2003 | Portugal | HM | Por conta própria | x |
2003 | Portugal | HM | Por conta de outrem | x |
2003 | Portugal | HM | Outros inativos | 29 |
2003 | Portugal | HM | Em emprego | 12.4 |
2003 | Portugal | HM | Desempregado | 32 |
2003 | Portugal | H | Sem emprego | 26.9 |
2003 | Portugal | H | Reformado | 26.7 |
2003 | Portugal | H | Por conta própria | x |
2003 | Portugal | H | Por conta de outrem | x |
2003 | Portugal | H | Outros inativos | 21.9 |
2003 | Portugal | H | Em emprego | 13.1 |
2003 | Portugal | H | Desempregado | 35.9 |
Atualizado a 2024-11-04 20:05:39 (site) 2024-07-17 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Taxa de risco de pobreza (após transferências sociais) por sexo e regime de ocupação
Período de referência dos dados | Localização geográfica (Portugal) | Sexo | Regime de ocupação | Percentagem (%) |
---|---|---|---|---|
2020 | Portugal | M | Total | 19.2 |
2020 | Portugal | M | Proprietários e alojamentos cedidos gratuitamente | 17.5 |
2020 | Portugal | M | Arrendatários | 29.6 |
2020 | Portugal | HM | Total | 18.4 |
2020 | Portugal | HM | Proprietários e alojamentos cedidos gratuitamente | 16.7 |
2020 | Portugal | HM | Arrendatários | 28.7 |
2020 | Portugal | H | Total | 17.4 |
2020 | Portugal | H | Proprietários e alojamentos cedidos gratuitamente | 15.8 |
2020 | Portugal | H | Arrendatários | 27.6 |
2019 | Portugal | M | Total | 16.7 |
2019 | Portugal | M | Proprietários e alojamentos cedidos gratuitamente | 15.3 |
2019 | Portugal | M | Arrendatários | 24.4 |
2019 | Portugal | HM | Total | 16.2 |
2019 | Portugal | HM | Proprietários e alojamentos cedidos gratuitamente | 14.9 |
2019 | Portugal | HM | Arrendatários | 23.4 |
2019 | Portugal | H | Total | 15.6 |
2019 | Portugal | H | Proprietários e alojamentos cedidos gratuitamente | 14.4 |
2019 | Portugal | H | Arrendatários | 22.1 |
2018 | Portugal | M | Total | 17.8 |
2018 | Portugal | M | Proprietários e alojamentos cedidos gratuitamente | 15.4 |
2018 | Portugal | M | Arrendatários | 28.6 |
2018 | Portugal | HM | Total | 17.2 |
2018 | Portugal | HM | Proprietários e alojamentos cedidos gratuitamente | 15 |
2018 | Portugal | HM | Arrendatários | 27.5 |
2018 | Portugal | H | Total | 16.6 |
2018 | Portugal | H | Proprietários e alojamentos cedidos gratuitamente | 14.7 |
2018 | Portugal | H | Arrendatários | 26.1 |
2017 | Portugal | M | Total | 17.9 |
2017 | Portugal | M | Proprietários e alojamentos cedidos gratuitamente | 15.5 |
2017 | Portugal | M | Arrendatários | 29.2 |
2017 | Portugal | HM | Total | 17.3 |
2017 | Portugal | HM | Proprietários e alojamentos cedidos gratuitamente | 15.1 |
2017 | Portugal | HM | Arrendatários | 27.9 |
2017 | Portugal | H | Total | 16.6 |
2017 | Portugal | H | Proprietários e alojamentos cedidos gratuitamente | 14.6 |
2017 | Portugal | H | Arrendatários | 26.3 |
Atualizado a 2024-11-04 20:05:44 (site) 2021-12-23 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Série antiga: Taxa de risco de pobreza (após transferências sociais) por sexo e regime de ocupação
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Regime de ocupação | Percentagem (%) |
---|---|---|---|---|
2007 | Portugal | M | Total | 19 |
2007 | Portugal | M | Proprietários e alojamentos cedidos gratuitamente | 18 |
2007 | Portugal | M | Arrendatários | 25 |
2007 | Portugal | HM | Total | 18 |
2007 | Portugal | HM | Proprietários e alojamentos cedidos gratuitamente | 17 |
2007 | Portugal | HM | Arrendatários | 24 |
2007 | Portugal | H | Total | 18 |
2007 | Portugal | H | Proprietários e alojamentos cedidos gratuitamente | 17 |
2007 | Portugal | H | Arrendatários | 24 |
Atualizado a 2024-11-04 20:05:47 (site) 2009-07-16 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Taxa de risco de pobreza após transferências sociais, segundo a condição perante o trabalho e sexo, Portugal, Portugal, 2015-2019 | |||||
Unidade: % | |||||
Ano de referência | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (Po) |
Empregado | 10.9 | 10.8 | 9.7 | 10.8 | 9.6 |
Homens | 11.3 | 11.2 | 10.4 | 11.0 | 10.6 |
Mulheres | 10.5 | 10.4 | 9.0 | 10.6 | 8.5 |
Sem emprego | 25.4 | 25.1 | 24.8 | 24.2 | 22.9 |
Homens | 24.5 | 24.6 | 23.5 | 23.6 | 20.7 |
Mulheres | 26.1 | 25.5 | 25.8 | 24.7 | 24.4 |
Desempregado | 42.0 | 44.8 | 45.7 | 47.5 | 40.7 |
Homens | 44.5 | 47.1 | 47.4 | 52.9 | 44.5 |
Mulheres | 39.4 | 42.5 | 44.1 | 42.7 | 37.6 |
Reformado | 16.0 | 15.1 | 15.7 | 15.2 | 15.7 |
Homens | 15.6 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 14.0 |
Mulheres | 16.3 | 15.6 | 16.9 | 15.6 | 17.2 |
Outros inativos | 31.2 | 32.3 | 30.8 | 31.0 | 28.9 |
Homens | 26.0 | 32.1 | 29.9 | 28.7 | 25.2 |
Mulheres | 33.5 | 32.4 | 31.2 | 32.0 | 30.4 |