CONDIÇÕES DE VIDA
População por tempo gasto em deslocação de bicicleta num dia normal
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grau de urbanização | Escalão de tempo gasto em deslocação de bicicleta num dia normal | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | Total | 41940 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 30 a 59 minutos | x |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 10 a 29 minutos | x |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | x |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | Total | 53573 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 30 a 59 minutos | x |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 10 a 29 minutos | x |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | x |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | Total | x |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 30 a 59 minutos | x |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 10 a 29 minutos | x |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | x |
2019 | Portugal | M | Total | Total | 142077 |
2019 | Portugal | M | Total | 30 a 59 minutos | x |
2019 | Portugal | M | Total | 10 a 29 minutos | 79901 |
2019 | Portugal | M | Total | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | M | Total | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | M | Total | 1 hora a menos de 2 horas | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | Total | 167443 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 30 a 59 minutos | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 10 a 29 minutos | 79241 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | Total | 196888 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 30 a 59 minutos | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 10 a 29 minutos | 84264 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | Total | 163403 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 30 a 59 minutos | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 10 a 29 minutos | 64143 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | x |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 527734 |
2019 | Portugal | HM | Total | 30 a 59 minutos | 146628 |
2019 | Portugal | HM | Total | 10 a 29 minutos | 227648 |
2019 | Portugal | HM | Total | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | HM | Total | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | HM | Total | 1 hora a menos de 2 horas | 58024 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | Total | 125503 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 30 a 59 minutos | x |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 10 a 29 minutos | 54585 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | x |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | Total | 143315 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 30 a 59 minutos | x |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 10 a 29 minutos | 56262 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | x |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | Total | 116839 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 30 a 59 minutos | x |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 10 a 29 minutos | x |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | x |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 385656 |
2019 | Portugal | H | Total | 30 a 59 minutos | 111632 |
2019 | Portugal | H | Total | 10 a 29 minutos | 147747 |
2019 | Portugal | H | Total | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | H | Total | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | H | Total | 1 hora a menos de 2 horas | 46050 |
Atualizado a 2024-11-21 10:20:56 (site) 2021-09-01 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
População por dias de deslocação de bicicleta numa semana normal
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grau de urbanização | Escalão do total de dias de deslocação de bicicleta numa semana normal | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | Total | 1079511 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | Nenhum | 1024469 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 7 dias | x |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 5 - 6 dias | x |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 3 - 4 dias | x |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 1 - 2 dias | x |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | Total | 1624328 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | Nenhum | 1542958 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 7 dias | x |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 5 - 6 dias | x |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 3 - 4 dias | x |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 1 - 2 dias | x |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | Total | 2048585 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | Nenhum | 1945047 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 7 dias | x |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 5 - 6 dias | x |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 3 - 4 dias | x |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 1 - 2 dias | x |
2019 | Portugal | M | Total | Total | 4752424 |
2019 | Portugal | M | Total | Nenhum | 4512474 |
2019 | Portugal | M | Total | 7 dias | x |
2019 | Portugal | M | Total | 5 - 6 dias | x |
2019 | Portugal | M | Total | 3 - 4 dias | x |
2019 | Portugal | M | Total | 1 - 2 dias | 82068 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | Total | 2094811 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | Nenhum | 1900263 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 7 dias | 24480 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 5 - 6 dias | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 3 - 4 dias | 32165 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 1 - 2 dias | 90093 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | Total | 2991744 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | Nenhum | 2728887 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 7 dias | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 5 - 6 dias | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 3 - 4 dias | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 1 - 2 dias | 99544 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | Total | 3812369 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | Nenhum | 3539293 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 7 dias | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 5 - 6 dias | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 3 - 4 dias | x |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 1 - 2 dias | 95666 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Nenhum | 8168443 |
2019 | Portugal | HM | Total | 7 dias | 73871 |
2019 | Portugal | HM | Total | 5 - 6 dias | 57340 |
2019 | Portugal | HM | Total | 3 - 4 dias | 111221 |
2019 | Portugal | HM | Total | 1 - 2 dias | 285303 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | Total | 1015301 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | Nenhum | 875794 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 7 dias | x |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 5 - 6 dias | x |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 3 - 4 dias | 20502 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 1 - 2 dias | 71331 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | Total | 1367416 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | Nenhum | 1185929 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 7 dias | x |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 5 - 6 dias | x |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 3 - 4 dias | x |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 1 - 2 dias | 67373 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | Total | 1763783 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | Nenhum | 1594246 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 7 dias | x |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 5 - 6 dias | x |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 3 - 4 dias | x |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 1 - 2 dias | x |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 4146500 |
2019 | Portugal | H | Total | Nenhum | 3655969 |
2019 | Portugal | H | Total | 7 dias | 58052 |
2019 | Portugal | H | Total | 5 - 6 dias | 43473 |
2019 | Portugal | H | Total | 3 - 4 dias | 80896 |
2019 | Portugal | H | Total | 1 - 2 dias | 203235 |
Atualizado a 2024-11-21 10:20:58 (site) 2021-09-01 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV