DESIGUALDADE SOCIAL
Índice de Gini
O coeficiente de Gini ou índice de Gini é um dos instrumentos utilizados para medir a desigualdade social. Mede - numa escala entre 0 e 100 - a desigualdade na distribuição do rendimento da população de um determinado país, região.
Coeficiente de Gini do rendimento monetário líquido por adulto equivalente
Período de referência dos dados | Local de residência (NUTS - 2013) | Percentagem (%) |
---|---|---|
2022 | Portugal | 33.7 |
2021 | Portugal | 32 |
2020 | Portugal | 33 |
2019 | Portugal | 31.2 |
2018 | Portugal | 31.9 |
2017 | Portugal | 32.1 |
2016 | Portugal | 33.5 |
2015 | Portugal | 33.9 |
2014 | Portugal | 34 |
2013 | Portugal | 34.5 |
2012 | Portugal | 34.2 |
2011 | Portugal | 34.5 |
2010 | Portugal | 34.2 |
2009 | Portugal | 33.7 |
2008 | Portugal | 35.4 |
2007 | Portugal | 35.8 |
2006 | Portugal | 36.8 |
2005 | Portugal | 37.7 |
2004 | Portugal | 38.1 |
2003 | Portugal | 37.8 |
Atualizado a 2024-11-21 06:36:57 (site) 2024-06-26 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Período de referência dos dados | Local de residência (NUTS - 2013) | Percentagem (%) |
---|---|---|
2022 | Área Metropolitana de Lisboa | 34.9 |
2022 | Região Autónoma dos Açores | 36 |
2022 | Região Autónoma da Madeira | 32.7 |
2022 | Norte | 32.5 |
2022 | Centro | 32.7 |
2022 | Algarve | 34.4 |
2022 | Alentejo | 30 |
2021 | Área Metropolitana de Lisboa | 31.4 |
2021 | Região Autónoma dos Açores | 34.8 |
2021 | Região Autónoma da Madeira | 32.4 |
2021 | Norte | 31.2 |
2021 | Centro | 31.5 |
2021 | Algarve | 31.8 |
2021 | Alentejo | 30.8 |
2020 | Área Metropolitana de Lisboa | 32.7 |
2020 | Região Autónoma dos Açores | 33 |
2020 | Região Autónoma da Madeira | 31.1 |
2020 | Norte | 31.5 |
2020 | Centro | 33.3 |
2020 | Algarve | 31 |
2020 | Alentejo | 30.8 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | 30.8 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | 34.5 |
2019 | Região Autónoma da Madeira | 30.8 |
2019 | Norte | 29.9 |
2019 | Centro | 30 |
2019 | Algarve | 29.4 |
2019 | Alentejo | 30.1 |
2018 | Área Metropolitana de Lisboa | 32.8 |
2018 | Região Autónoma dos Açores | 37.6 |
2018 | Região Autónoma da Madeira | 33.5 |
2018 | Norte | 30.1 |
2018 | Centro | 30.2 |
2018 | Algarve | 31.5 |
2018 | Alentejo | 31 |
2017 | Área Metropolitana de Lisboa | 32.8 |
2017 | Região Autónoma dos Açores | 37.9 |
2017 | Região Autónoma da Madeira | 33.2 |
2017 | Norte | 30.3 |
2017 | Centro | 31.3 |
2017 | Algarve | 32.2 |
2017 | Alentejo | 28.9 |
2016 | Área Metropolitana de Lisboa | x |
2016 | Região Autónoma dos Açores | x |
2016 | Região Autónoma da Madeira | x |
2016 | Norte | x |
2016 | Centro | x |
2016 | Algarve | x |
2016 | Alentejo | x |
2015 | Área Metropolitana de Lisboa | x |
2015 | Região Autónoma dos Açores | x |
2015 | Região Autónoma da Madeira | x |
2015 | Norte | x |
2015 | Centro | x |
2015 | Algarve | x |
2015 | Alentejo | x |
2014 | Área Metropolitana de Lisboa | x |
2014 | Região Autónoma dos Açores | x |
2014 | Região Autónoma da Madeira | x |
2014 | Norte | x |
2014 | Centro | x |
2014 | Algarve | x |
2014 | Alentejo | x |
2013 | Área Metropolitana de Lisboa | x |
2013 | Região Autónoma dos Açores | x |
2013 | Região Autónoma da Madeira | x |
2013 | Norte | x |
2013 | Centro | x |
2013 | Algarve | x |
2013 | Alentejo | x |
2012 | Área Metropolitana de Lisboa | x |
2012 | Região Autónoma dos Açores | x |
2012 | Região Autónoma da Madeira | x |
2012 | Norte | x |
2012 | Centro | x |
2012 | Algarve | x |
2012 | Alentejo | x |
2011 | Área Metropolitana de Lisboa | x |
2011 | Região Autónoma dos Açores | x |
2011 | Região Autónoma da Madeira | x |
2011 | Norte | x |
2011 | Centro | x |
2011 | Algarve | x |
2011 | Alentejo | x |
2010 | Área Metropolitana de Lisboa | x |
2010 | Região Autónoma dos Açores | x |
2010 | Região Autónoma da Madeira | x |
2010 | Norte | x |
2010 | Centro | x |
2010 | Algarve | x |
2010 | Alentejo | x |
2009 | Área Metropolitana de Lisboa | x |
2009 | Região Autónoma dos Açores | x |
2009 | Região Autónoma da Madeira | x |
2009 | Norte | x |
2009 | Centro | x |
2009 | Algarve | x |
2009 | Alentejo | x |
2008 | Área Metropolitana de Lisboa | x |
2008 | Região Autónoma dos Açores | x |
2008 | Região Autónoma da Madeira | x |
2008 | Norte | x |
2008 | Centro | x |
2008 | Algarve | x |
2008 | Alentejo | x |
2007 | Área Metropolitana de Lisboa | x |
2007 | Região Autónoma dos Açores | x |
2007 | Região Autónoma da Madeira | x |
2007 | Norte | x |
2007 | Centro | x |
2007 | Algarve | x |
2007 | Alentejo | x |
2006 | Área Metropolitana de Lisboa | x |
2006 | Região Autónoma dos Açores | x |
2006 | Região Autónoma da Madeira | x |
2006 | Norte | x |
2006 | Centro | x |
2006 | Algarve | x |
2006 | Alentejo | x |
2005 | Área Metropolitana de Lisboa | x |
2005 | Região Autónoma dos Açores | x |
2005 | Região Autónoma da Madeira | x |
2005 | Norte | x |
2005 | Centro | x |
2005 | Algarve | x |
2005 | Alentejo | x |
2004 | Área Metropolitana de Lisboa | x |
2004 | Região Autónoma dos Açores | x |
2004 | Região Autónoma da Madeira | x |
2004 | Norte | x |
2004 | Centro | x |
2004 | Algarve | x |
2004 | Alentejo | x |
2003 | Área Metropolitana de Lisboa | x |
2003 | Região Autónoma dos Açores | x |
2003 | Região Autónoma da Madeira | x |
2003 | Norte | x |
2003 | Centro | x |
2003 | Algarve | x |
2003 | Alentejo | x |
Atualizado a 2024-11-21 06:36:58 (site) 2024-06-26 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Coeficiente de Gini do rendimento monetário bruto por adulto equivalente
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Percentagem (%) |
---|---|---|
2022 | Portugal | 39.4 |
2021 | Portugal | 37.7 |
2020 | Portugal | 39 |
2019 | Portugal | 37.3 |
2018 | Portugal | 37.9 |
2017 | Portugal | 38.4 |
2016 | Portugal | 39.8 |
2015 | Portugal | 40.5 |
2014 | Portugal | 40.4 |
2013 | Portugal | 40.8 |
2012 | Portugal | 39.3 |
2011 | Portugal | 39.5 |
2010 | Portugal | 38.7 |
2009 | Portugal | 38.2 |
Atualizado a 2024-11-21 06:37:01 (site) 2024-07-18 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Coeficiente de Gini (série antiga)
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Percentagem (%) |
---|---|---|
2007 | Portugal | 36 |
2006 | Portugal | 37 |
2005 | Portugal | 38 |
2004 | Portugal | 38 |
2003 | Portugal | 38 |
Atualizado a 2024-11-21 06:37:01 (site) 2009-07-15 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV