CONDIÇÕES DE VIDA
Frequência do consumo de fruta na população
Frequência do consumo de fruta pela condição perante o trabalho
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Condição perante o trabalho | Frequência do consumo de fruta (excluindo sumos) | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | HM | Total | Uma vez ou mais por dia | 5907676 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Nunca | 201838 |
2019 | Portugal | HM | Total | Menos de uma vez por semana | 479500 |
2019 | Portugal | HM | Total | 4 a 6 vezes por semana | 1212347 |
2019 | Portugal | HM | Total | 1 a 3 vezes por semana | 1046933 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 1690589 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Total | 2240116 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Nunca | 53870 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Menos de uma vez por semana | 72824 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 257353 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 156525 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | 789359 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Total | 1331317 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Nunca | 44760 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | 87677 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 188577 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 216953 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 3057959 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Total | 4651825 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Nunca | 72225 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Menos de uma vez por semana | 263889 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 661953 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 563100 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | 356497 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Total | 654831 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Menos de uma vez por semana | 54851 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 104116 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | 106561 |
Atualizado a 2024-11-21 10:22:35 (site) 2020-08-21 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Frequência do consumo de fruta pelo nível de escolaridade
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Nível de escolaridade | Frequência do consumo de fruta (excluindo sumos) | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | HM | Total | Uma vez ou mais por dia | 5907676 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Nunca | 201838 |
2019 | Portugal | HM | Total | Menos de uma vez por semana | 479500 |
2019 | Portugal | HM | Total | 4 a 6 vezes por semana | 1212347 |
2019 | Portugal | HM | Total | 1 a 3 vezes por semana | 1046933 |
2019 | Portugal | HM | Superior | Uma vez ou mais por dia | 1262310 |
2019 | Portugal | HM | Superior | Total | 1745799 |
2019 | Portugal | HM | Superior | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Superior | Menos de uma vez por semana | 51301 |
2019 | Portugal | HM | Superior | 4 a 6 vezes por semana | 236510 |
2019 | Portugal | HM | Superior | 1 a 3 vezes por semana | 167309 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Uma vez ou mais por dia | 1269979 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Total | 2050452 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Menos de uma vez por semana | 119158 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | 4 a 6 vezes por semana | 324221 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | 1 a 3 vezes por semana | 275526 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Uma vez ou mais por dia | 372878 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Total | 565242 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | 4 a 6 vezes por semana | 81433 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | 1 a 3 vezes por semana | 54483 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Uma vez ou mais por dia | 3002509 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Total | 4537431 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Nunca | 115829 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Menos de uma vez por semana | 276211 |
2019 | Portugal | HM | Básico | 4 a 6 vezes por semana | 570184 |
2019 | Portugal | HM | Básico | 1 a 3 vezes por semana | 549615 |
Atualizado a 2024-11-21 10:22:36 (site) 2020-08-21 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Média de porções por dia de quem consome fruta diariamente e a sua condição perante o trabalho
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Condição perante o trabalho | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | HM | Total | 2.3 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 2.4 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 2.2 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 2.3 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 2.1 |
Atualizado a 2024-11-21 10:22:37 (site) 2021-09-03 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Condição perante o trabalho | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2014 | Portugal | M | Total | 2.3 |
2014 | Portugal | M | Reformado | 2.3 |
2014 | Portugal | M | Outro inativo | 2.2 |
2014 | Portugal | M | Empregado | 2.3 |
2014 | Portugal | M | Desempregado | 2.3 |
2014 | Portugal | HM | Total | 2.3 |
2014 | Portugal | HM | Reformado | 2.3 |
2014 | Portugal | HM | Outro inativo | 2.2 |
2014 | Portugal | HM | Empregado | 2.3 |
2014 | Portugal | HM | Desempregado | 2.3 |
2014 | Portugal | H | Total | 2.3 |
2014 | Portugal | H | Reformado | 2.3 |
2014 | Portugal | H | Outro inativo | 2 |
2014 | Portugal | H | Empregado | 2.3 |
2014 | Portugal | H | Desempregado | 2.2 |
Atualizado a 2024-11-21 10:22:38 (site) 2021-09-01 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Média de porções por dia de quem consome fruta diariamente pelo grupo etário
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | 2.3 |
2019 | Portugal | M | 15 - 24 anos | 2.2 |
2019 | Portugal | M | 25 - 34 anos | 2.2 |
2019 | Portugal | M | 35 - 44 anos | 2.3 |
2019 | Portugal | M | 45 - 54 anos | 2.3 |
2019 | Portugal | M | 55 - 64 anos | 2.3 |
2019 | Portugal | M | 65 - 74 anos | 2.4 |
2019 | Portugal | M | 75 - 84 anos | 2.2 |
2019 | Portugal | M | 85 e mais anos | 2.2 |
2019 | Portugal | HM | Total | 2.3 |
2019 | Portugal | HM | 15 - 24 anos | 2.1 |
2019 | Portugal | HM | 25 - 34 anos | 2.2 |
2019 | Portugal | HM | 35 - 44 anos | 2.2 |
2019 | Portugal | HM | 45 - 54 anos | 2.3 |
2019 | Portugal | HM | 55 - 64 anos | 2.4 |
2019 | Portugal | HM | 65 - 74 anos | 2.4 |
2019 | Portugal | HM | 75 - 84 anos | 2.3 |
2019 | Portugal | HM | 85 e mais anos | 2.2 |
2019 | Portugal | H | Total | 2.3 |
2019 | Portugal | H | 15 - 24 anos | 1.9 |
2019 | Portugal | H | 25 - 34 anos | 2.2 |
2019 | Portugal | H | 35 - 44 anos | 2.2 |
2019 | Portugal | H | 45 - 54 anos | 2.3 |
2019 | Portugal | H | 55 - 64 anos | 2.4 |
2019 | Portugal | H | 65 - 74 anos | 2.4 |
2019 | Portugal | H | 75 - 84 anos | 2.4 |
2019 | Portugal | H | 85 e mais anos | 2.2 |
Atualizado a 2024-11-21 10:22:39 (site) 2021-09-03 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2014 | Portugal | M | Total | 2.3 |
2014 | Portugal | M | 15 - 24 anos | 2 |
2014 | Portugal | M | 25 - 34 anos | 2.1 |
2014 | Portugal | M | 35 - 44 anos | 2.3 |
2014 | Portugal | M | 45 - 54 anos | 2.4 |
2014 | Portugal | M | 55 - 64 anos | 2.5 |
2014 | Portugal | M | 65 - 74 anos | 2.4 |
2014 | Portugal | M | 75 - 84 anos | 2.1 |
2014 | Portugal | M | 85 e mais anos | 1.9 |
2014 | Portugal | HM | Total | 2.3 |
2014 | Portugal | HM | 15 - 24 anos | 2 |
2014 | Portugal | HM | 25 - 34 anos | 2.1 |
2014 | Portugal | HM | 35 - 44 anos | 2.3 |
2014 | Portugal | HM | 45 - 54 anos | 2.4 |
2014 | Portugal | HM | 55 - 64 anos | 2.5 |
2014 | Portugal | HM | 65 - 74 anos | 2.4 |
2014 | Portugal | HM | 75 - 84 anos | 2.2 |
2014 | Portugal | HM | 85 e mais anos | 2 |
2014 | Portugal | H | Total | 2.3 |
2014 | Portugal | H | 15 - 24 anos | 2.1 |
2014 | Portugal | H | 25 - 34 anos | 2.1 |
2014 | Portugal | H | 35 - 44 anos | 2.3 |
2014 | Portugal | H | 45 - 54 anos | 2.4 |
2014 | Portugal | H | 55 - 64 anos | 2.4 |
2014 | Portugal | H | 65 - 74 anos | 2.4 |
2014 | Portugal | H | 75 - 84 anos | 2.2 |
2014 | Portugal | H | 85 e mais anos | 2.2 |
Atualizado a 2024-11-21 10:22:40 (site) 2021-09-01 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Média de porções por dia de quem consome fruta diariamente pelo nível de escolaridade
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Nível de escolaridade | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | 2.3 |
2019 | Portugal | M | Superior | 2.4 |
2019 | Portugal | M | Secundário | 2.1 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | 2.1 |
2019 | Portugal | M | Básico | 2.3 |
2019 | Portugal | HM | Total | 2.3 |
2019 | Portugal | HM | Superior | 2.4 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | 2.2 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | 2.1 |
2019 | Portugal | HM | Básico | 2.3 |
2019 | Portugal | H | Total | 2.3 |
2019 | Portugal | H | Superior | 2.2 |
2019 | Portugal | H | Secundário | 2.2 |
2019 | Portugal | H | Nenhum | 2.2 |
2019 | Portugal | H | Básico | 2.3 |
Atualizado a 2024-11-21 10:22:40 (site) 2021-08-27 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Nível de escolaridade | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2014 | Portugal | M | Total | 2.3 |
2014 | Portugal | M | Superior | 2.4 |
2014 | Portugal | M | Secundário | 2.3 |
2014 | Portugal | M | Nenhum | 2.1 |
2014 | Portugal | M | Básico | 2.3 |
2014 | Portugal | HM | Total | 2.3 |
2014 | Portugal | HM | Superior | 2.4 |
2014 | Portugal | HM | Secundário | 2.3 |
2014 | Portugal | HM | Nenhum | 2.1 |
2014 | Portugal | HM | Básico | 2.3 |
2014 | Portugal | H | Total | 2.3 |
2014 | Portugal | H | Superior | 2.3 |
2014 | Portugal | H | Secundário | 2.3 |
2014 | Portugal | H | Nenhum | 2.1 |
2014 | Portugal | H | Básico | 2.3 |
Atualizado a 2024-11-21 10:22:41 (site) 2021-09-01 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV