CONDIÇÕES DE VIDA
População por tempo gasto em exercício físico numa semana normal
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grau de urbanização | Escalão de tempo gasto em exercício físico numa semana normal | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | Total | 248662 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | Menos de 2 horas | 105775 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 5 ou mais horas | x |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 3 a menos de 5 horas | 46844 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 2 a menos de 3 horas | 58895 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | Total | 497498 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | Menos de 2 horas | 167082 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 5 ou mais horas | 94624 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 3 a menos de 5 horas | 97465 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 2 a menos de 3 horas | 118851 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | Total | 655681 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | Menos de 2 horas | 225778 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 5 ou mais horas | 95156 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 3 a menos de 5 horas | 166886 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 2 a menos de 3 horas | 144726 |
2019 | Portugal | M | Total | Total | 1401841 |
2019 | Portugal | M | Total | Menos de 2 horas | 498635 |
2019 | Portugal | M | Total | 5 ou mais horas | 215186 |
2019 | Portugal | M | Total | 3 a menos de 5 horas | 311194 |
2019 | Portugal | M | Total | 2 a menos de 3 horas | 322472 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | Total | 507210 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | Menos de 2 horas | 191801 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 5 ou mais horas | 76236 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 3 a menos de 5 horas | 113332 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 2 a menos de 3 horas | 100828 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | Total | 1032747 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | Menos de 2 horas | 359722 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 5 ou mais horas | 221192 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 3 a menos de 5 horas | 218573 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 2 a menos de 3 horas | 196308 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | Total | 1362629 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | Menos de 2 horas | 435226 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 5 ou mais horas | 286770 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 3 a menos de 5 horas | 314188 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 2 a menos de 3 horas | 264680 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 2902585 |
2019 | Portugal | HM | Total | Menos de 2 horas | 986749 |
2019 | Portugal | HM | Total | 5 ou mais horas | 584198 |
2019 | Portugal | HM | Total | 3 a menos de 5 horas | 646094 |
2019 | Portugal | HM | Total | 2 a menos de 3 horas | 561816 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | Total | 258548 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | Menos de 2 horas | 86026 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 5 ou mais horas | 50830 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 3 a menos de 5 horas | 66488 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 2 a menos de 3 horas | 41933 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | Total | 535249 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | Menos de 2 horas | 192640 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 5 ou mais horas | 126568 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 3 a menos de 5 horas | 121108 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 2 a menos de 3 horas | 77456 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | Total | 706947 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | Menos de 2 horas | 209448 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 5 ou mais horas | 191614 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 3 a menos de 5 horas | 147303 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 2 a menos de 3 horas | 119955 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 1500744 |
2019 | Portugal | H | Total | Menos de 2 horas | 488114 |
2019 | Portugal | H | Total | 5 ou mais horas | 369012 |
2019 | Portugal | H | Total | 3 a menos de 5 horas | 334899 |
2019 | Portugal | H | Total | 2 a menos de 3 horas | 239344 |
Atualizado a 2024-11-21 08:36:59 (site) 2021-09-01 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
População por dias de prática de exercício físico numa semana normal
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grau de urbanização | Escalão do total de dias de prática de exercício físico numa semana normal | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | Total | 1079511 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | Nenhum | 816051 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 7 dias | x |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 5 - 6 dias | x |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 3 - 4 dias | 69575 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 1 - 2 dias | 124270 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | Total | 1624328 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | Nenhum | 1104131 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 7 dias | x |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 5 - 6 dias | 84943 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 3 - 4 dias | 125856 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 1 - 2 dias | 234799 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | Total | 2048585 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | Nenhum | 1357972 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 7 dias | 56330 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 5 - 6 dias | 85418 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 3 - 4 dias | 218117 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 1 - 2 dias | 295817 |
2019 | Portugal | M | Total | Total | 4752424 |
2019 | Portugal | M | Total | Nenhum | 3278154 |
2019 | Portugal | M | Total | 7 dias | 137242 |
2019 | Portugal | M | Total | 5 - 6 dias | 196166 |
2019 | Portugal | M | Total | 3 - 4 dias | 413548 |
2019 | Portugal | M | Total | 1 - 2 dias | 654886 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | Total | 2094811 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | Nenhum | 1555803 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 7 dias | 62024 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 5 - 6 dias | 63768 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 3 - 4 dias | 144113 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 1 - 2 dias | 237304 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | Total | 2991744 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | Nenhum | 1903498 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 7 dias | 111697 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 5 - 6 dias | 209192 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 3 - 4 dias | 272370 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 1 - 2 dias | 439488 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | Total | 3812369 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | Nenhum | 2377735 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 7 dias | 153490 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 5 - 6 dias | 206084 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 3 - 4 dias | 468118 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 1 - 2 dias | 534937 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Nenhum | 5837036 |
2019 | Portugal | HM | Total | 7 dias | 327211 |
2019 | Portugal | HM | Total | 5 - 6 dias | 479043 |
2019 | Portugal | HM | Total | 3 - 4 dias | 884601 |
2019 | Portugal | HM | Total | 1 - 2 dias | 1211729 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | Total | 1015301 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | Nenhum | 739752 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 7 dias | 33013 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 5 - 6 dias | x |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 3 - 4 dias | 74538 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 1 - 2 dias | 113034 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | Total | 1367416 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | Nenhum | 799366 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 7 dias | 59796 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 5 - 6 dias | 124249 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 3 - 4 dias | 146514 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 1 - 2 dias | 204689 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | Total | 1763783 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | Nenhum | 1019763 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 7 dias | 97160 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 5 - 6 dias | 120666 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 3 - 4 dias | 250002 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 1 - 2 dias | 239120 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 4146500 |
2019 | Portugal | H | Total | Nenhum | 2558881 |
2019 | Portugal | H | Total | 7 dias | 189970 |
2019 | Portugal | H | Total | 5 - 6 dias | 282877 |
2019 | Portugal | H | Total | 3 - 4 dias | 471053 |
2019 | Portugal | H | Total | 1 - 2 dias | 556843 |
Atualizado a 2024-11-21 08:37:00 (site) 2021-09-01 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV