CONDIÇÕES DE VIDA
Frequência do consumo de peixe, marisco ou produtos derivados
Frequência do consumo de carne ou produtos derivados
Frequência do consumo de ovos ou produtos confecionados com ovos
Frequência do consumo de leite e produtos lácteos
Frequência do consumo de sumos de frutas ou legumes
Frequência do consumo de refrigerantes açucarados
Frequência do consumo por condição perante o trabalho - peixe
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Condição perante o trabalho | Frequência do consumo de peixe, marisco ou produtos derivados | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | Uma vez ou mais por dia | 538429 |
2019 | Portugal | M | Total | Total | 4752424 |
2019 | Portugal | M | Total | Nunca | 63754 |
2019 | Portugal | M | Total | Menos de uma vez por semana | 354843 |
2019 | Portugal | M | Total | 4 a 6 vezes por semana | 1552982 |
2019 | Portugal | M | Total | 1 a 3 vezes por semana | 2213559 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 165141 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Total | 1223900 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Reformado | Menos de uma vez por semana | 68538 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 438701 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 534370 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | 71133 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Total | 871232 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | 56509 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 295923 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 434021 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 270032 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Total | 2251422 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Empregado | Menos de uma vez por semana | 176731 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 719202 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 1040817 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Total | 391592 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 98388 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | 201036 |
2019 | Portugal | HM | Total | Uma vez ou mais por dia | 983676 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Nunca | 109058 |
2019 | Portugal | HM | Total | Menos de uma vez por semana | 659343 |
2019 | Portugal | HM | Total | 4 a 6 vezes por semana | 2816831 |
2019 | Portugal | HM | Total | 1 a 3 vezes por semana | 4260865 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 301635 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Total | 2240116 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Menos de uma vez por semana | 110389 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 810167 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 987065 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | 94420 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Total | 1331317 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | 111431 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 432866 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 664127 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 530676 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Total | 4651825 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Nunca | 51652 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Menos de uma vez por semana | 346486 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 1418900 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 2262183 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | 53106 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Total | 654831 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Menos de uma vez por semana | 87266 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 151572 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | 343513 |
2019 | Portugal | H | Total | Uma vez ou mais por dia | 445246 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 4146500 |
2019 | Portugal | H | Total | Nunca | 45304 |
2019 | Portugal | H | Total | Menos de uma vez por semana | 304500 |
2019 | Portugal | H | Total | 4 a 6 vezes por semana | 1263849 |
2019 | Portugal | H | Total | 1 a 3 vezes por semana | 2047306 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 136495 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Total | 1016216 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Reformado | Menos de uma vez por semana | 41851 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 371466 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 452694 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | x |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Total | 460085 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | 54922 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 136943 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 230106 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 260644 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Total | 2400403 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Empregado | Menos de uma vez por semana | 169756 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 699698 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 1221366 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | x |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Total | 263239 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 53184 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | 142477 |
Atualizado a 2024-10-04 05:38:53 (site) 2020-08-21 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Frequência do consumo por condição perante o trabalho - carne
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Condição perante o trabalho | Frequência do consumo de carne ou produtos derivados | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | Uma vez ou mais por dia | 1268407 |
2019 | Portugal | M | Total | Total | 4752424 |
2019 | Portugal | M | Total | Nunca | 175691 |
2019 | Portugal | M | Total | Menos de uma vez por semana | 441859 |
2019 | Portugal | M | Total | 4 a 6 vezes por semana | 1570154 |
2019 | Portugal | M | Total | 1 a 3 vezes por semana | 1257749 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 205555 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Total | 1223900 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Nunca | 60215 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Menos de uma vez por semana | 143420 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 394762 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 411332 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | 243667 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Total | 871232 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | 72583 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 316648 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 210652 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 685786 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Total | 2251422 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Nunca | 82634 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Menos de uma vez por semana | 197166 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 729714 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 537171 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | 132552 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Total | 391592 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 128120 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | 91016 |
2019 | Portugal | HM | Total | Uma vez ou mais por dia | 2579319 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Nunca | 252535 |
2019 | Portugal | HM | Total | Menos de uma vez por semana | 733091 |
2019 | Portugal | HM | Total | 4 a 6 vezes por semana | 3101118 |
2019 | Portugal | HM | Total | 1 a 3 vezes por semana | 2148661 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 402019 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Total | 2240116 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Nunca | 88688 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Menos de uma vez por semana | 250853 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 766796 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 714122 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | 404927 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Total | 1331317 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | 96956 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 493987 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 293965 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 1545782 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Total | 4651825 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Nunca | 109449 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Menos de uma vez por semana | 344344 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 1622370 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 979764 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | 225744 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Total | 654831 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Menos de uma vez por semana | 38976 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 216593 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | 150554 |
2019 | Portugal | H | Total | Uma vez ou mais por dia | 1310912 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 4146500 |
2019 | Portugal | H | Total | Nunca | 76844 |
2019 | Portugal | H | Total | Menos de uma vez por semana | 291233 |
2019 | Portugal | H | Total | 4 a 6 vezes por semana | 1530964 |
2019 | Portugal | H | Total | 1 a 3 vezes por semana | 890912 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 196464 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Total | 1016216 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Nunca | 28472 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Menos de uma vez por semana | 107433 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 372034 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 302790 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | 161259 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Total | 460085 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 177339 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 83313 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 859996 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Total | 2400403 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Empregado | Menos de uma vez por semana | 147178 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 892656 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 442593 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | 93192 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Total | 263239 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 88473 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | 59539 |
Atualizado a 2024-10-04 05:38:54 (site) 2020-08-21 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Frequência do consumo por condição perante o trabalho - ovos
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Condição perante o trabalho | Frequência do consumo de ovos ou produtos confecionados com ovos | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | Uma vez ou mais por dia | 288510 |
2019 | Portugal | M | Total | Total | 4752424 |
2019 | Portugal | M | Total | Nunca | 72036 |
2019 | Portugal | M | Total | Menos de uma vez por semana | 739416 |
2019 | Portugal | M | Total | 4 a 6 vezes por semana | 872330 |
2019 | Portugal | M | Total | 1 a 3 vezes por semana | 2749772 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 43437 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Total | 1223900 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Reformado | Menos de uma vez por semana | 225287 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 187161 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 729047 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | x |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Total | 871232 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | 137395 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 181054 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 490526 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 166486 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Total | 2251422 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Empregado | Menos de uma vez por semana | 328275 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 416692 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 1302652 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Total | 391592 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Menos de uma vez por semana | 47137 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 86094 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | 219654 |
2019 | Portugal | HM | Total | Uma vez ou mais por dia | 481935 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Nunca | 133893 |
2019 | Portugal | HM | Total | Menos de uma vez por semana | 1385977 |
2019 | Portugal | HM | Total | 4 a 6 vezes por semana | 1572826 |
2019 | Portugal | HM | Total | 1 a 3 vezes por semana | 5249248 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 82100 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Total | 2240116 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Nunca | 44122 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Menos de uma vez por semana | 415225 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 333342 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 1348999 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | 65246 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Total | 1331317 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | 195682 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 281837 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 756814 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 287881 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Total | 4651825 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Menos de uma vez por semana | 681151 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 824907 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 2757697 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | 45981 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Total | 654831 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Menos de uma vez por semana | 92251 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 131266 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | 374619 |
2019 | Portugal | H | Total | Uma vez ou mais por dia | 193426 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 4146500 |
2019 | Portugal | H | Total | Nunca | 61857 |
2019 | Portugal | H | Total | Menos de uma vez por semana | 646561 |
2019 | Portugal | H | Total | 4 a 6 vezes por semana | 700496 |
2019 | Portugal | H | Total | 1 a 3 vezes por semana | 2499476 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 38663 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Total | 1016216 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Reformado | Menos de uma vez por semana | 189939 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 146181 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 619952 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | x |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Total | 460085 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | 58287 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 100784 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 266288 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 121395 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Total | 2400403 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Empregado | Menos de uma vez por semana | 352876 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 408215 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 1455045 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | x |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Total | 263239 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Menos de uma vez por semana | 45114 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 45172 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | 154965 |
Atualizado a 2024-10-04 05:38:55 (site) 2020-08-21 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Frequência do consumo por condição perante o trabalho - leite
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Condição perante o trabalho | Frequência do consumo de leite e produtos lácteos | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | Uma vez ou mais por dia | 3162859 |
2019 | Portugal | M | Total | Total | 4752424 |
2019 | Portugal | M | Total | Nunca | 193031 |
2019 | Portugal | M | Total | Menos de uma vez por semana | 204587 |
2019 | Portugal | M | Total | 4 a 6 vezes por semana | 659921 |
2019 | Portugal | M | Total | 1 a 3 vezes por semana | 500091 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 861524 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Total | 1223900 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Nunca | 67173 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Menos de uma vez por semana | 45106 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 126790 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 114911 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | 541126 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Total | 871232 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 137958 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 104504 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 1494720 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Total | 2251422 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Nunca | 77441 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Menos de uma vez por semana | 100931 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 320467 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 242924 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | 259472 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Total | 391592 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 71216 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | x |
2019 | Portugal | HM | Total | Uma vez ou mais por dia | 5767960 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Nunca | 356113 |
2019 | Portugal | HM | Total | Menos de uma vez por semana | 406461 |
2019 | Portugal | HM | Total | 4 a 6 vezes por semana | 1302751 |
2019 | Portugal | HM | Total | 1 a 3 vezes por semana | 993901 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 1525847 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Total | 2240116 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Nunca | 121991 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Menos de uma vez por semana | 103067 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 251588 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 224309 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | 835123 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Total | 1331317 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | 67961 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 217567 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 150991 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 2990671 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Total | 4651825 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Nunca | 161038 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Menos de uma vez por semana | 197394 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 710349 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 548370 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | 407570 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Total | 654831 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 119756 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | 68504 |
2019 | Portugal | H | Total | Uma vez ou mais por dia | 2605101 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 4146500 |
2019 | Portugal | H | Total | Nunca | 163082 |
2019 | Portugal | H | Total | Menos de uma vez por semana | 201874 |
2019 | Portugal | H | Total | 4 a 6 vezes por semana | 642831 |
2019 | Portugal | H | Total | 1 a 3 vezes por semana | 493810 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 664323 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Total | 1016216 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Nunca | 54819 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Menos de uma vez por semana | 57961 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 124798 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 109398 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | 293997 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Total | 460085 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 79610 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 46486 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 1495951 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Total | 2400403 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Nunca | 83597 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Menos de uma vez por semana | 96463 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 389882 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 305446 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | 148098 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Total | 263239 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 48541 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | x |
Atualizado a 2024-10-04 05:38:56 (site) 2020-08-21 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Frequência do consumo por condição perante o trabalho - sumos de fruta ou legumes
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Condição perante o trabalho | Frequência do consumo de sumos de fruta ou de legumes | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | Uma vez ou mais por dia | 231658 |
2019 | Portugal | M | Total | Total | 4752424 |
2019 | Portugal | M | Total | Nunca | 2207235 |
2019 | Portugal | M | Total | Menos de uma vez por semana | 1423334 |
2019 | Portugal | M | Total | 4 a 6 vezes por semana | 202030 |
2019 | Portugal | M | Total | 1 a 3 vezes por semana | 630477 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 51169 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Total | 1223900 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Nunca | 771246 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Menos de uma vez por semana | 241908 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 37276 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 114007 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | x |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Total | 871232 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Nunca | 421446 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | 273810 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | x |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 87227 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 117627 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Total | 2251422 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Nunca | 835027 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Menos de uma vez por semana | 773427 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 115238 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 378451 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Total | 391592 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Nunca | 174047 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Menos de uma vez por semana | 133930 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | 48474 |
2019 | Portugal | HM | Total | Uma vez ou mais por dia | 389854 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Nunca | 4251279 |
2019 | Portugal | HM | Total | Menos de uma vez por semana | 2615176 |
2019 | Portugal | HM | Total | 4 a 6 vezes por semana | 363672 |
2019 | Portugal | HM | Total | 1 a 3 vezes por semana | 1156587 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 89888 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Total | 2240116 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Nunca | 1479827 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Menos de uma vez por semana | 428837 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 57478 |
