CONDIÇÕES DE VIDA
Proporção da população residente cuja razão para não trabalhar deve-se a motivos de conciliação familiar
| Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Percentagem (%) |
|---|---|---|---|
| 2001 | Portugal | M | 97.7 |
| 2001 | Portugal | H | x |
| 2000 | Portugal | M | 89.7 |
| 2000 | Portugal | H | x |
| 1999 | Portugal | M | 94.9 |
| 1999 | Portugal | H | x |
| 1998 | Portugal | M | 90.5 |
| 1998 | Portugal | H | x |
| 1997 | Portugal | M | 85.7 |
| 1997 | Portugal | H | x |
| 1996 | Portugal | M | 89.1 |
| 1996 | Portugal | H | x |
| 1995 | Portugal | M | 84.5 |
| 1995 | Portugal | H | x |
Atualizado a 2025-11-16 18:40:36 (site) 2009-01-16 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV





