CONDIÇÕES DE VIDA
Proporção da população residente com 18 e mais anos com excesso de peso ou obesidade por tipologia urbana do local de residência
Proporção da população residente com 18 e mais anos com excesso de peso ou obesidade por região
| Período de referência dos dados | Local de residência (NUTS - 2013) | Sexo | Tipologia de áreas urbanas | Percentagem (%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente urbana | 51.4 | 
| 2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente rural | x | 
| 2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área mediamente urbana | x | 
| 2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | 59.3 | 
| 2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | 55.1 | 
| 2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | 61.1 | 
| 2019 | Região Autónoma da Madeira | HM | Área predominantemente urbana | 53.5 | 
| 2019 | Região Autónoma da Madeira | HM | Área predominantemente rural | x | 
| 2019 | Região Autónoma da Madeira | HM | Área mediamente urbana | x | 
| 2019 | Norte | HM | Área predominantemente urbana | 53.4 | 
| 2019 | Norte | HM | Área predominantemente rural | x | 
| 2019 | Norte | HM | Área mediamente urbana | 53.6 | 
| 2019 | Centro | HM | Área predominantemente urbana | 49.7 | 
| 2019 | Centro | HM | Área predominantemente rural | 59.9 | 
| 2019 | Centro | HM | Área mediamente urbana | 56.1 | 
| 2019 | Algarve | HM | Área predominantemente urbana | 49.9 | 
| 2019 | Algarve | HM | Área predominantemente rural | x | 
| 2019 | Algarve | HM | Área mediamente urbana | x | 
| 2019 | Alentejo | HM | Área predominantemente urbana | 57.3 | 
| 2019 | Alentejo | HM | Área predominantemente rural | 60.1 | 
| 2019 | Alentejo | HM | Área mediamente urbana | x | 
| 2014 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente urbana | 49.7 | 
| 2014 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente rural | x | 
| 2014 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área mediamente urbana | x | 
| 2014 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | x | 
| 2014 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | x | 
| 2014 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | x | 
| 2014 | Região Autónoma da Madeira | HM | Área predominantemente urbana | 55 | 
| 2014 | Região Autónoma da Madeira | HM | Área predominantemente rural | x | 
| 2014 | Região Autónoma da Madeira | HM | Área mediamente urbana | x | 
| 2014 | Norte | HM | Área predominantemente urbana | 50.9 | 
| 2014 | Norte | HM | Área predominantemente rural | 60.6 | 
| 2014 | Norte | HM | Área mediamente urbana | 52.2 | 
| 2014 | Centro | HM | Área predominantemente urbana | 51.9 | 
| 2014 | Centro | HM | Área predominantemente rural | 59.5 | 
| 2014 | Centro | HM | Área mediamente urbana | 56.7 | 
| 2014 | Algarve | HM | Área predominantemente urbana | 49.9 | 
| 2014 | Algarve | HM | Área predominantemente rural | x | 
| 2014 | Algarve | HM | Área mediamente urbana | x | 
| 2014 | Alentejo | HM | Área predominantemente urbana | 54 | 
| 2014 | Alentejo | HM | Área predominantemente rural | 60.1 | 
| 2014 | Alentejo | HM | Área mediamente urbana | x | 
   Atualizado a 2025-11-04 01:57:48 (site) 2020-09-30 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
                                                                    
                                                                    




