CONDIÇÕES DE VIDA
População (>15 anos) pela sua situação perante a prestação de cuidados informais
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Nível de escolaridade | Situação perante a prestação de cuidados informais | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | Total | 4752424 |
2019 | Portugal | M | Total | Principalmente a não familiares | 121290 |
2019 | Portugal | M | Total | Principalmente a familiares | 571015 |
2019 | Portugal | M | Total | Presta cuidados informais | 692305 |
2019 | Portugal | M | Total | Não presta cuidados informais | 4031466 |
2019 | Portugal | M | Superior | Total | 1022468 |
2019 | Portugal | M | Superior | Principalmente a não familiares | x |
2019 | Portugal | M | Superior | Principalmente a familiares | 122154 |
2019 | Portugal | M | Superior | Presta cuidados informais | 147452 |
2019 | Portugal | M | Superior | Não presta cuidados informais | 866546 |
2019 | Portugal | M | Secundário | Total | 1033097 |
2019 | Portugal | M | Secundário | Principalmente a não familiares | x |
2019 | Portugal | M | Secundário | Principalmente a familiares | 112990 |
2019 | Portugal | M | Secundário | Presta cuidados informais | 152853 |
2019 | Portugal | M | Secundário | Não presta cuidados informais | 878943 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | Total | 409460 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | Principalmente a não familiares | x |
2019 | Portugal | M | Nenhum | Principalmente a familiares | x |
2019 | Portugal | M | Nenhum | Presta cuidados informais | x |
2019 | Portugal | M | Nenhum | Não presta cuidados informais | 370202 |
2019 | Portugal | M | Básico | Total | 2287398 |
2019 | Portugal | M | Básico | Principalmente a não familiares | 50707 |
2019 | Portugal | M | Básico | Principalmente a familiares | 305546 |
2019 | Portugal | M | Básico | Presta cuidados informais | 356254 |
2019 | Portugal | M | Básico | Não presta cuidados informais | 1915774 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Principalmente a não familiares | 158554 |
2019 | Portugal | HM | Total | Principalmente a familiares | 898724 |
2019 | Portugal | HM | Total | Presta cuidados informais | 1059012 |
2019 | Portugal | HM | Total | Não presta cuidados informais | 7759093 |
2019 | Portugal | HM | Superior | Total | 1745799 |
2019 | Portugal | HM | Superior | Principalmente a não familiares | x |
2019 | Portugal | HM | Superior | Principalmente a familiares | 177355 |
2019 | Portugal | HM | Superior | Presta cuidados informais | 213890 |
2019 | Portugal | HM | Superior | Não presta cuidados informais | 1510706 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Total | 2050452 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Principalmente a não familiares | x |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Principalmente a familiares | 182287 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Presta cuidados informais | 232935 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Não presta cuidados informais | 1798655 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Total | 565242 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Principalmente a não familiares | x |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Principalmente a familiares | 37045 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Presta cuidados informais | 42619 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Não presta cuidados informais | 518636 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Total | 4537431 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Principalmente a não familiares | 67279 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Principalmente a familiares | 502038 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Presta cuidados informais | 569568 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Não presta cuidados informais | 3931096 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 4146500 |
2019 | Portugal | H | Total | Principalmente a não familiares | x |
2019 | Portugal | H | Total | Principalmente a familiares | 327709 |
2019 | Portugal | H | Total | Presta cuidados informais | 366707 |
2019 | Portugal | H | Total | Não presta cuidados informais | 3727627 |
2019 | Portugal | H | Superior | Total | 723331 |
2019 | Portugal | H | Superior | Principalmente a não familiares | x |
2019 | Portugal | H | Superior | Principalmente a familiares | 55201 |
2019 | Portugal | H | Superior | Presta cuidados informais | 66438 |
2019 | Portugal | H | Superior | Não presta cuidados informais | 644160 |
2019 | Portugal | H | Secundário | Total | 1017355 |
2019 | Portugal | H | Secundário | Principalmente a não familiares | x |
2019 | Portugal | H | Secundário | Principalmente a familiares | 69297 |
2019 | Portugal | H | Secundário | Presta cuidados informais | 80082 |
2019 | Portugal | H | Secundário | Não presta cuidados informais | 919712 |
2019 | Portugal | H | Nenhum | Total | 155782 |
2019 | Portugal | H | Nenhum | Principalmente a não familiares | x |
2019 | Portugal | H | Nenhum | Principalmente a familiares | x |
2019 | Portugal | H | Nenhum | Presta cuidados informais | x |
2019 | Portugal | H | Nenhum | Não presta cuidados informais | 148433 |
2019 | Portugal | H | Básico | Total | 2250033 |
2019 | Portugal | H | Básico | Principalmente a não familiares | x |
2019 | Portugal | H | Básico | Principalmente a familiares | 196491 |
2019 | Portugal | H | Básico | Presta cuidados informais | 213314 |
2019 | Portugal | H | Básico | Não presta cuidados informais | 2015322 |
Atualizado a 2024-11-21 09:03:35 (site) 2021-08-25 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Duração média diária dos cuidados prestados por sexo e tarefa
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Tipo (tarefas) | Hora (h) |
---|---|---|---|---|
1999 | Portugal | M | Ensinar as crianças | 0.7 |
1999 | Portugal | M | Cuidados às crianças | 1.5 |
1999 | Portugal | M | Cuidados físicos e vigilância | 1.1 |
1999 | Portugal | M | Cuidados e assistência a adultas/os da família | 1 |
1999 | Portugal | M | Brincar, jogar e conversar com as crianças | 0.7 |
1999 | Portugal | M | Acompanhamento das crianças | 0.6 |
1999 | Portugal | HM | Ensinar as crianças | 0.7 |
1999 | Portugal | HM | Cuidados às crianças | 1.3 |
1999 | Portugal | HM | Cuidados físicos e vigilância | 1.1 |
1999 | Portugal | HM | Cuidados e assistência a adultas/os da família | 0.9 |
1999 | Portugal | HM | Brincar, jogar e conversar com as crianças | 0.8 |
1999 | Portugal | HM | Acompanhamento das crianças | 0.6 |
1999 | Portugal | H | Ensinar as crianças | 0.7 |
1999 | Portugal | H | Cuidados às crianças | 1 |
1999 | Portugal | H | Cuidados físicos e vigilância | 0.8 |
1999 | Portugal | H | Cuidados e assistência a adultas/os da família | 0.8 |
1999 | Portugal | H | Brincar, jogar e conversar com as crianças | 0.9 |
1999 | Portugal | H | Acompanhamento das crianças | 0.6 |
Atualizado a 2024-11-21 09:03:36 (site) 2014-06-04 00:00:00 (INE - Não periódica)
Exportar para CSV
População que presta cuidados informais por escalão de tempo gasto semanalmente na prestação dos mesmos, sexo e nível de escolaridade
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Nível de escolaridade | Escalão de tempo gasto semanalmente na prestação de cuidados informais | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | Total | 692305 |
2019 | Portugal | M | Total | Menos de 10 horas | 370807 |
2019 | Portugal | M | Total | 10 horas ou mais | 317351 |
2019 | Portugal | M | Superior | Total | 147452 |
2019 | Portugal | M | Superior | Menos de 10 horas | 80337 |
2019 | Portugal | M | Superior | 10 horas ou mais | 67115 |
2019 | Portugal | M | Secundário | Total | 152853 |
2019 | Portugal | M | Secundário | Menos de 10 horas | 94448 |
2019 | Portugal | M | Secundário | 10 horas ou mais | 56755 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | Total | 35746 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | Menos de 10 horas | x |
2019 | Portugal | M | Nenhum | 10 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | M | Básico | Total | 356254 |
2019 | Portugal | M | Básico | Menos de 10 horas | 179980 |
2019 | Portugal | M | Básico | 10 horas ou mais | 173776 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 1059012 |
2019 | Portugal | HM | Total | Menos de 10 horas | 601551 |
2019 | Portugal | HM | Total | 10 horas ou mais | 450928 |
2019 | Portugal | HM | Superior | Total | 213890 |
2019 | Portugal | HM | Superior | Menos de 10 horas | 126542 |
2019 | Portugal | HM | Superior | 10 horas ou mais | 86997 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Total | 232935 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Menos de 10 horas | 148862 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | 10 horas ou mais | 82423 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Total | 42619 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Menos de 10 horas | x |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | 10 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | HM | Básico | Total | 569568 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Menos de 10 horas | 307802 |
2019 | Portugal | HM | Básico | 10 horas ou mais | 257234 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 366707 |
2019 | Portugal | H | Total | Menos de 10 horas | 230744 |
2019 | Portugal | H | Total | 10 horas ou mais | 133577 |
2019 | Portugal | H | Superior | Total | 66438 |
2019 | Portugal | H | Superior | Menos de 10 horas | 46204 |
2019 | Portugal | H | Superior | 10 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | H | Secundário | Total | 80082 |
2019 | Portugal | H | Secundário | Menos de 10 horas | 54414 |
2019 | Portugal | H | Secundário | 10 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | H | Nenhum | Total | x |
2019 | Portugal | H | Nenhum | Menos de 10 horas | x |
2019 | Portugal | H | Nenhum | 10 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | H | Básico | Total | 213314 |
2019 | Portugal | H | Básico | Menos de 10 horas | 127822 |
2019 | Portugal | H | Básico | 10 horas ou mais | 83458 |
Atualizado a 2024-11-21 09:03:37 (site) 2021-08-25 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV