CONDIÇÕES DE VIDA
Frequência do consumo de legumes e saladas na população
Porções de legumes e saladas consumidas pela condição perante o trabalho
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Condição perante o trabalho | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | 2 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 1.9 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 2 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 2.1 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 1.8 |
2019 | Portugal | HM | Total | 2 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 1.9 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 1.9 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 2 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 1.8 |
2019 | Portugal | H | Total | 1.9 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 1.9 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 1.7 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 2 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 1.9 |
Atualizado a 2024-11-21 08:35:32 (site) 2021-09-03 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Condição perante o trabalho | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2014 | Portugal | M | Total | 1.9 |
2014 | Portugal | M | Reformado | 1.8 |
2014 | Portugal | M | Outro inativo | 1.8 |
2014 | Portugal | M | Empregado | 1.9 |
2014 | Portugal | M | Desempregado | 1.9 |
2014 | Portugal | HM | Total | 1.8 |
2014 | Portugal | HM | Reformado | 1.8 |
2014 | Portugal | HM | Outro inativo | 1.8 |
2014 | Portugal | HM | Empregado | 1.9 |
2014 | Portugal | HM | Desempregado | 1.8 |
2014 | Portugal | H | Total | 1.8 |
2014 | Portugal | H | Reformado | 1.8 |
2014 | Portugal | H | Outro inativo | 1.8 |
2014 | Portugal | H | Empregado | 1.8 |
2014 | Portugal | H | Desempregado | 1.7 |
Atualizado a 2024-11-21 08:35:33 (site) 2021-09-01 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Frequência do consumo de legumes e saladas na população pela condição perante o trabalho
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Condição perante o trabalho | Frequência do consumo de legumes ou saladas (excluindo sopas, batatas e sumos) | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | Uma vez ou mais por dia | 2209863 |
2019 | Portugal | M | Total | Total | 4752424 |
2019 | Portugal | M | Total | Nunca | 64307 |
2019 | Portugal | M | Total | Menos de uma vez por semana | 271717 |
2019 | Portugal | M | Total | 4 a 6 vezes por semana | 1222511 |
2019 | Portugal | M | Total | 1 a 3 vezes por semana | 957729 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 553244 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Total | 1223900 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Nunca | 28002 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Menos de uma vez por semana | 69599 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 319149 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 247097 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | 357953 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Total | 871232 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | 53343 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 233259 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 208974 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 1112121 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Total | 2251422 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Empregado | Menos de uma vez por semana | 118922 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 573527 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 414413 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | 180661 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Total | 391592 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 93898 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | 84061 |
2019 | Portugal | HM | Total | Uma vez ou mais por dia | 3709103 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Nunca | 166384 |
2019 | Portugal | HM | Total | Menos de uma vez por semana | 563401 |
2019 | Portugal | HM | Total | 4 a 6 vezes por semana | 2375730 |
2019 | Portugal | HM | Total | 1 a 3 vezes por semana | 2025639 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 983779 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Total | 2240116 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Nunca | 47200 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Menos de uma vez por semana | 138180 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 574493 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 485427 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | 504282 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Total | 1331317 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | 98509 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 360288 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 329874 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 1960238 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Total | 4651825 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Nunca | 74367 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Menos de uma vez por semana | 261327 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 1281954 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 1039057 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | 251119 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Total | 654831 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Menos de uma vez por semana | 64177 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 155454 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | 167873 |
2019 | Portugal | H | Total | Uma vez ou mais por dia | 1499240 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 4146500 |
2019 | Portugal | H | Total | Nunca | 102077 |
2019 | Portugal | H | Total | Menos de uma vez por semana | 291684 |
2019 | Portugal | H | Total | 4 a 6 vezes por semana | 1153218 |
2019 | Portugal | H | Total | 1 a 3 vezes por semana | 1067910 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Uma vez ou mais por dia | 430535 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Total | 1016216 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Nunca | 19198 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Menos de uma vez por semana | 68581 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 4 a 6 vezes por semana | 255344 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 1 a 3 vezes por semana | 238330 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Uma vez ou mais por dia | 146329 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Total | 460085 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 4 a 6 vezes por semana | 127028 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 1 a 3 vezes por semana | 120900 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Uma vez ou mais por dia | 848116 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Total | 2400403 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Empregado | Menos de uma vez por semana | 142405 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 4 a 6 vezes por semana | 708427 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 1 a 3 vezes por semana | 624644 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Uma vez ou mais por dia | 70457 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Total | 263239 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 4 a 6 vezes por semana | 61556 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 1 a 3 vezes por semana | 83811 |
Atualizado a 2024-11-21 08:35:33 (site) 2020-08-21 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Porções de legumes e saladas consumidas pelo grupo etário
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | 2 |
2019 | Portugal | M | 15 - 24 anos | 2.1 |
2019 | Portugal | M | 25 - 34 anos | 2.1 |
2019 | Portugal | M | 35 - 44 anos | 2 |
2019 | Portugal | M | 45 - 54 anos | 2 |
2019 | Portugal | M | 55 - 64 anos | 2 |
2019 | Portugal | M | 65 - 74 anos | 1.9 |
2019 | Portugal | M | 75 - 84 anos | 1.8 |
2019 | Portugal | M | 85 e mais anos | 1.6 |
2019 | Portugal | HM | Total | 2 |
2019 | Portugal | HM | 15 - 24 anos | 1.9 |
2019 | Portugal | HM | 25 - 34 anos | 2.1 |
2019 | Portugal | HM | 35 - 44 anos | 2 |
2019 | Portugal | HM | 45 - 54 anos | 2 |
2019 | Portugal | HM | 55 - 64 anos | 2 |
2019 | Portugal | HM | 65 - 74 anos | 1.9 |
2019 | Portugal | HM | 75 - 84 anos | 1.8 |
2019 | Portugal | HM | 85 e mais anos | 1.7 |
2019 | Portugal | H | Total | 1.9 |
2019 | Portugal | H | 15 - 24 anos | 1.7 |
2019 | Portugal | H | 25 - 34 anos | 2.1 |
2019 | Portugal | H | 35 - 44 anos | 1.9 |
2019 | Portugal | H | 45 - 54 anos | 1.9 |
2019 | Portugal | H | 55 - 64 anos | 2 |
2019 | Portugal | H | 65 - 74 anos | 1.9 |
2019 | Portugal | H | 75 - 84 anos | 1.9 |
2019 | Portugal | H | 85 e mais anos | 1.9 |
Atualizado a 2024-11-21 08:35:34 (site) 2021-09-03 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2014 | Portugal | M | Total | 1.9 |
2014 | Portugal | M | 15 - 24 anos | 1.9 |
2014 | Portugal | M | 25 - 34 anos | 2 |
2014 | Portugal | M | 35 - 44 anos | 2 |
2014 | Portugal | M | 45 - 54 anos | 1.9 |
2014 | Portugal | M | 55 - 64 anos | 1.9 |
2014 | Portugal | M | 65 - 74 anos | 1.8 |
2014 | Portugal | M | 75 - 84 anos | 1.7 |
2014 | Portugal | M | 85 e mais anos | 1.7 |
2014 | Portugal | HM | Total | 1.8 |
2014 | Portugal | HM | 15 - 24 anos | 1.8 |
2014 | Portugal | HM | 25 - 34 anos | 1.9 |
2014 | Portugal | HM | 35 - 44 anos | 1.9 |
2014 | Portugal | HM | 45 - 54 anos | 1.8 |
2014 | Portugal | HM | 55 - 64 anos | 1.9 |
2014 | Portugal | HM | 65 - 74 anos | 1.8 |
2014 | Portugal | HM | 75 - 84 anos | 1.7 |
2014 | Portugal | HM | 85 e mais anos | 1.7 |
2014 | Portugal | H | Total | 1.8 |
2014 | Portugal | H | 15 - 24 anos | 1.7 |
2014 | Portugal | H | 25 - 34 anos | 1.8 |
2014 | Portugal | H | 35 - 44 anos | 1.8 |
2014 | Portugal | H | 45 - 54 anos | 1.8 |
2014 | Portugal | H | 55 - 64 anos | 1.8 |
2014 | Portugal | H | 65 - 74 anos | 1.9 |
2014 | Portugal | H | 75 - 84 anos | 1.7 |
2014 | Portugal | H | 85 e mais anos | 1.6 |
Atualizado a 2024-11-21 08:35:35 (site) 2021-09-01 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Porções de legumes e saladas consumidas pelo nível de escolaridade
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Nível de escolaridade | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | 2 |
2019 | Portugal | M | Superior | 2.1 |
2019 | Portugal | M | Secundário | 1.9 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | 1.9 |
2019 | Portugal | M | Básico | 1.9 |
2019 | Portugal | HM | Total | 2 |
2019 | Portugal | HM | Superior | 2.1 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | 1.9 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | 1.8 |
2019 | Portugal | HM | Básico | 1.9 |
2019 | Portugal | H | Total | 1.9 |
2019 | Portugal | H | Superior | 2.1 |
2019 | Portugal | H | Secundário | 1.8 |
2019 | Portugal | H | Nenhum | 1.8 |
2019 | Portugal | H | Básico | 1.9 |
Atualizado a 2024-11-21 08:35:36 (site) 2021-08-27 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Nível de escolaridade | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2014 | Portugal | M | Total | 1.9 |
2014 | Portugal | M | Superior | 2.1 |
2014 | Portugal | M | Secundário | 1.9 |
2014 | Portugal | M | Nenhum | 1.7 |
2014 | Portugal | M | Básico | 1.8 |
2014 | Portugal | HM | Total | 1.8 |
2014 | Portugal | HM | Superior | 2 |
2014 | Portugal | HM | Secundário | 1.9 |
2014 | Portugal | HM | Nenhum | 1.7 |
2014 | Portugal | HM | Básico | 1.8 |
2014 | Portugal | H | Total | 1.8 |
2014 | Portugal | H | Superior | 1.9 |
2014 | Portugal | H | Secundário | 1.8 |
2014 | Portugal | H | Nenhum | 1.6 |
2014 | Portugal | H | Básico | 1.8 |
Atualizado a 2024-11-21 08:35:37 (site) 2021-09-01 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Frequência do consumo de legumes e saladas na população pelo nível de escolaridade
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Nível de escolaridade | Frequência do consumo de legumes ou saladas (excluindo sopas, batatas e sumos) | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | Uma vez ou mais por dia | 2209863 |
2019 | Portugal | M | Total | Total | 4752424 |
2019 | Portugal | M | Total | Nunca | 64307 |
2019 | Portugal | M | Total | Menos de uma vez por semana | 271717 |
2019 | Portugal | M | Total | 4 a 6 vezes por semana | 1222511 |
2019 | Portugal | M | Total | 1 a 3 vezes por semana | 957729 |
2019 | Portugal | M | Superior | Uma vez ou mais por dia | 600814 |
2019 | Portugal | M | Superior | Total | 1022468 |
2019 | Portugal | M | Superior | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Superior | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | M | Superior | 4 a 6 vezes por semana | 239913 |
2019 | Portugal | M | Superior | 1 a 3 vezes por semana | 140188 |
2019 | Portugal | M | Secundário | Uma vez ou mais por dia | 487816 |
2019 | Portugal | M | Secundário | Total | 1033097 |
2019 | Portugal | M | Secundário | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Secundário | Menos de uma vez por semana | 64104 |
2019 | Portugal | M | Secundário | 4 a 6 vezes por semana | 260043 |
2019 | Portugal | M | Secundário | 1 a 3 vezes por semana | 193411 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | Uma vez ou mais por dia | 149123 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | Total | 409460 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Nenhum | Menos de uma vez por semana | 31978 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | 4 a 6 vezes por semana | 105898 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | 1 a 3 vezes por semana | 109169 |
2019 | Portugal | M | Básico | Uma vez ou mais por dia | 972110 |
2019 | Portugal | M | Básico | Total | 2287398 |
2019 | Portugal | M | Básico | Nunca | x |
2019 | Portugal | M | Básico | Menos de uma vez por semana | 145516 |
2019 | Portugal | M | Básico | 4 a 6 vezes por semana | 616656 |
2019 | Portugal | M | Básico | 1 a 3 vezes por semana | 514961 |
2019 | Portugal | HM | Total | Uma vez ou mais por dia | 3709103 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Nunca | 166384 |
2019 | Portugal | HM | Total | Menos de uma vez por semana | 563401 |
2019 | Portugal | HM | Total | 4 a 6 vezes por semana | 2375730 |
2019 | Portugal | HM | Total | 1 a 3 vezes por semana | 2025639 |
2019 | Portugal | HM | Superior | Uma vez ou mais por dia | 927300 |
2019 | Portugal | HM | Superior | Total | 1745799 |
2019 | Portugal | HM | Superior | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Superior | Menos de uma vez por semana | 49676 |
2019 | Portugal | HM | Superior | 4 a 6 vezes por semana | 457641 |
2019 | Portugal | HM | Superior | 1 a 3 vezes por semana | 280462 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Uma vez ou mais por dia | 842430 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Total | 2050452 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Nunca | x |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Menos de uma vez por semana | 130271 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | 4 a 6 vezes por semana | 531155 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | 1 a 3 vezes por semana | 480601 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Uma vez ou mais por dia | 193121 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Total | 565242 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Nunca | 19411 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Menos de uma vez por semana | 47937 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | 4 a 6 vezes por semana | 147316 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | 1 a 3 vezes por semana | 154946 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Uma vez ou mais por dia | 1746252 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Total | 4537431 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Nunca | 78499 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Menos de uma vez por semana | 335518 |
2019 | Portugal | HM | Básico | 4 a 6 vezes por semana | 1239618 |
2019 | Portugal | HM | Básico | 1 a 3 vezes por semana | 1109630 |
2019 | Portugal | H | Total | Uma vez ou mais por dia | 1499240 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 4146500 |
2019 | Portugal | H | Total | Nunca | 102077 |
2019 | Portugal | H | Total | Menos de uma vez por semana | 291684 |
2019 | Portugal | H | Total | 4 a 6 vezes por semana | 1153218 |
2019 | Portugal | H | Total | 1 a 3 vezes por semana | 1067910 |
2019 | Portugal | H | Superior | Uma vez ou mais por dia | 326486 |
2019 | Portugal | H | Superior | Total | 723331 |
2019 | Portugal | H | Superior | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Superior | Menos de uma vez por semana | x |
2019 | Portugal | H | Superior | 4 a 6 vezes por semana | 217728 |
2019 | Portugal | H | Superior | 1 a 3 vezes por semana | 140274 |
2019 | Portugal | H | Secundário | Uma vez ou mais por dia | 354614 |
2019 | Portugal | H | Secundário | Total | 1017355 |
2019 | Portugal | H | Secundário | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Secundário | Menos de uma vez por semana | 66167 |
2019 | Portugal | H | Secundário | 4 a 6 vezes por semana | 271112 |
2019 | Portugal | H | Secundário | 1 a 3 vezes por semana | 287190 |
2019 | Portugal | H | Nenhum | Uma vez ou mais por dia | 43998 |
2019 | Portugal | H | Nenhum | Total | 155782 |
2019 | Portugal | H | Nenhum | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Nenhum | Menos de uma vez por semana | 15959 |
2019 | Portugal | H | Nenhum | 4 a 6 vezes por semana | 41417 |
2019 | Portugal | H | Nenhum | 1 a 3 vezes por semana | 45777 |
2019 | Portugal | H | Básico | Uma vez ou mais por dia | 774142 |
2019 | Portugal | H | Básico | Total | 2250033 |
2019 | Portugal | H | Básico | Nunca | x |
2019 | Portugal | H | Básico | Menos de uma vez por semana | 190002 |
2019 | Portugal | H | Básico | 4 a 6 vezes por semana | 622962 |
2019 | Portugal | H | Básico | 1 a 3 vezes por semana | 594669 |
Atualizado a 2024-11-21 08:35:37 (site) 2020-08-21 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV