CONDIÇÕES DE VIDA
Despesas de consumo médias anuais dos agregados domésticos privados por tipo de produto consumido
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Grau de urbanização do local de residência | Tipo de produto consumido (COICOP/HBS 1999 - Divisão) | Euro (€) |
---|---|---|---|---|
2005 / 2006 | Portugal | Total | Vestuário e calçado | 726 |
2005 / 2006 | Portugal | Total | Transportes | 2272 |
2005 / 2006 | Portugal | Total | Total | 17607 |
2005 / 2006 | Portugal | Total | Saúde | 1066 |
2005 / 2006 | Portugal | Total | Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2736 |
2005 / 2006 | Portugal | Total | Outros bens e serviços | 1147 |
2005 / 2006 | Portugal | Total | Móveis, artigos de decoração, equipamento doméstico e despesas correntes de manutenção da habitação | 839 |
2005 / 2006 | Portugal | Total | Lazer, distração e cultura | 997 |
2005 / 2006 | Portugal | Total | Hotéis, restaurantes, cafés e similares | 1909 |
2005 / 2006 | Portugal | Total | Habitação, despesas com água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 4691 |
2005 / 2006 | Portugal | Total | Ensino | 301 |
2005 / 2006 | Portugal | Total | Comunicações | 519 |
2005 / 2006 | Portugal | Total | Bebidas alcoólicas, tabaco e narcóticos/estupefacientes | 403 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente urbanas | Vestuário e calçado | 797 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente urbanas | Transportes | 2445 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente urbanas | Total | 19137 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente urbanas | Saúde | 1104 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente urbanas | Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2796 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente urbanas | Outros bens e serviços | 1284 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente urbanas | Móveis, artigos de decoração, equipamento doméstico e despesas correntes de manutenção da habitação | 927 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente urbanas | Lazer, distração e cultura | 1179 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente urbanas | Hotéis, restaurantes, cafés e similares | 2113 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente urbanas | Habitação, despesas com água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 5128 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente urbanas | Ensino | 377 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente urbanas | Comunicações | 555 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente urbanas | Bebidas alcoólicas, tabaco e narcóticos/estupefacientes | 433 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente rurais | Vestuário e calçado | 432 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente rurais | Transportes | 1526 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente rurais | Total | 12102 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente rurais | Saúde | 949 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente rurais | Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2354 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente rurais | Outros bens e serviços | 631 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente rurais | Móveis, artigos de decoração, equipamento doméstico e despesas correntes de manutenção da habitação | 545 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente rurais | Lazer, distração e cultura | 418 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente rurais | Hotéis, restaurantes, cafés e similares | 1232 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente rurais | Habitação, despesas com água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 3234 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente rurais | Ensino | 81 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente rurais | Comunicações | 406 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente rurais | Bebidas alcoólicas, tabaco e narcóticos/estupefacientes | 295 |
2005 / 2006 | Portugal | Medianamente urbanas | Vestuário e calçado | 660 |
2005 / 2006 | Portugal | Medianamente urbanas | Transportes | 2130 |
2005 / 2006 | Portugal | Medianamente urbanas | Total | 15392 |
2005 / 2006 | Portugal | Medianamente urbanas | Saúde | 998 |
2005 / 2006 | Portugal | Medianamente urbanas | Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2796 |
2005 / 2006 | Portugal | Medianamente urbanas | Outros bens e serviços | 967 |
2005 / 2006 | Portugal | Medianamente urbanas | Móveis, artigos de decoração, equipamento doméstico e despesas correntes de manutenção da habitação | 689 |
2005 / 2006 | Portugal | Medianamente urbanas | Lazer, distração e cultura | 671 |
2005 / 2006 | Portugal | Medianamente urbanas | Hotéis, restaurantes, cafés e similares | 1566 |
2005 / 2006 | Portugal | Medianamente urbanas | Habitação, despesas com água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 3957 |
2005 / 2006 | Portugal | Medianamente urbanas | Ensino | 142 |
2005 / 2006 | Portugal | Medianamente urbanas | Comunicações | 456 |
2005 / 2006 | Portugal | Medianamente urbanas | Bebidas alcoólicas, tabaco e narcóticos/estupefacientes | 358 |
Atualizado a 2024-11-21 09:19:01 (site) 2008-03-31 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Despesas de consumo médias anuais per capita por grau de urbanização do local de residência
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Grau de urbanização do local de residência | Euro (€) |
---|---|---|---|
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente urbanas | 7678 |
2005 / 2006 | Portugal | Predominantemente rurais | 5091 |
2005 / 2006 | Portugal | Medianamente urbanas | 5509 |
Atualizado a 2024-11-21 09:19:02 (site) 2008-03-31 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV