CONDIÇÕES DE VIDA
Despesas de consumo médias anuais dos agregados domésticos privados por tipo de produto consumido
| Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Tipologia de áreas urbanas | Tipo de produto consumido (COICOP/HBS 1999 - Divisão) | Euro (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente urbana | Vestuário e calçado | 797 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente urbana | Transportes | 2445 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente urbana | Total | 19137 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente urbana | Saúde | 1104 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente urbana | Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2796 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente urbana | Outros bens e serviços | 1284 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente urbana | Móveis, artigos de decoração, equipamento doméstico e despesas correntes de manutenção da habitação | 927 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente urbana | Lazer, distração e cultura | 1179 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente urbana | Hotéis, restaurantes, cafés e similares | 2113 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente urbana | Habitação, despesas com água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 5128 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente urbana | Ensino | 377 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente urbana | Comunicações | 555 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente urbana | Bebidas alcoólicas, tabaco e narcóticos/estupefacientes | 433 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente rural | Vestuário e calçado | 432 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente rural | Transportes | 1526 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente rural | Total | 12102 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente rural | Saúde | 949 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente rural | Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2354 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente rural | Outros bens e serviços | 631 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente rural | Móveis, artigos de decoração, equipamento doméstico e despesas correntes de manutenção da habitação | 545 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente rural | Lazer, distração e cultura | 418 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente rural | Hotéis, restaurantes, cafés e similares | 1232 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente rural | Habitação, despesas com água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 3234 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente rural | Ensino | 81 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente rural | Comunicações | 406 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente rural | Bebidas alcoólicas, tabaco e narcóticos/estupefacientes | 295 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área mediamente urbana | Vestuário e calçado | 660 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área mediamente urbana | Transportes | 2130 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área mediamente urbana | Total | 15392 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área mediamente urbana | Saúde | 998 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área mediamente urbana | Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2796 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área mediamente urbana | Outros bens e serviços | 967 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área mediamente urbana | Móveis, artigos de decoração, equipamento doméstico e despesas correntes de manutenção da habitação | 689 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área mediamente urbana | Lazer, distração e cultura | 671 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área mediamente urbana | Hotéis, restaurantes, cafés e similares | 1566 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área mediamente urbana | Habitação, despesas com água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 3957 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área mediamente urbana | Ensino | 142 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área mediamente urbana | Comunicações | 456 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área mediamente urbana | Bebidas alcoólicas, tabaco e narcóticos/estupefacientes | 358 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Total | Vestuário e calçado | 726 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Total | Transportes | 2272 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Total | Total | 17607 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Total | Saúde | 1066 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Total | Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2736 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Total | Outros bens e serviços | 1147 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Total | Móveis, artigos de decoração, equipamento doméstico e despesas correntes de manutenção da habitação | 839 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Total | Lazer, distração e cultura | 997 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Total | Hotéis, restaurantes, cafés e similares | 1909 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Total | Habitação, despesas com água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 4691 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Total | Ensino | 301 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Total | Comunicações | 519 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Total | Bebidas alcoólicas, tabaco e narcóticos/estupefacientes | 403 |
Atualizado a 2026-05-28 19:59:46 (site) 2008-03-31 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Despesas de consumo médias anuais per capita por grau de urbanização do local de residência
| Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Tipologia de áreas urbanas | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente urbana | 7678 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área predominantemente rural | 5091 |
| 2005 / 2006 | Portugal | Área mediamente urbana | 5509 |
Atualizado a 2026-05-28 19:59:47 (site) 2008-03-31 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV





