CONDIÇÕES DE VIDA
Taxa de risco de pobreza após transferências sociais (homens e mulheres)
Período de referência dos dados | Localização geográfica (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Percentagem (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | Portugal | M | Total | 17.7 |
2022 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 21.2 |
2022 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 16.1 |
2022 | Portugal | M | 65 e mais anos | 19.3 |
2022 | Portugal | HM | Total | 17 |
2022 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 20.7 |
2022 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 16 |
2022 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 17.1 |
2022 | Portugal | H | Total | 16.2 |
2022 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 20.1 |
2022 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 15.9 |
2022 | Portugal | H | 65 e mais anos | 14.1 |
2021 | Portugal | M | Total | 16.8 |
2021 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 18.6 |
2021 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 15.5 |
2021 | Portugal | M | 65 e mais anos | 18.7 |
2021 | Portugal | HM | Total | 16.4 |
2021 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 18.5 |
2021 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 15.6 |
2021 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 17 |
2021 | Portugal | H | Total | 15.9 |
2021 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 18.4 |
2021 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 15.7 |
2021 | Portugal | H | 65 e mais anos | 14.7 |
2020 | Portugal | M | Total | 19.2 |
2020 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 21.1 |
2020 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 17.4 |
2020 | Portugal | M | 65 e mais anos | 22.5 |
2020 | Portugal | HM | Total | 18.4 |
2020 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 20.4 |
2020 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 17.2 |
2020 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 20.1 |
2020 | Portugal | H | Total | 17.5 |
2020 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 19.7 |
2020 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 17 |
2020 | Portugal | H | 65 e mais anos | 16.8 |
2019 | Portugal | M | Total | 16.7 |
2019 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 18.6 |
2019 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 15.1 |
2019 | Portugal | M | 65 e mais anos | 19.5 |
2019 | Portugal | HM | Total | 16.2 |
2019 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 19.1 |
2019 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 14.9 |
2019 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 17.5 |
2019 | Portugal | H | Total | 15.6 |
2019 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 19.6 |
2019 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 14.6 |
2019 | Portugal | H | 65 e mais anos | 14.8 |
2018 | Portugal | M | Total | 17.8 |
2018 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 18.7 |
2018 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 17.2 |
2018 | Portugal | M | 65 e mais anos | 18.9 |
2018 | Portugal | HM | Total | 17.2 |
2018 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 18.5 |
2018 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 16.9 |
2018 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 17.3 |
2018 | Portugal | H | Total | 16.6 |
2018 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 18.2 |
2018 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 16.5 |
2018 | Portugal | H | 65 e mais anos | 15.1 |
2017 | Portugal | M | Total | 17.9 |
2017 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 19.5 |
2017 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 16.8 |
2017 | Portugal | M | 65 e mais anos | 19.7 |
2017 | Portugal | HM | Total | 17.3 |
2017 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 19 |
2017 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 16.7 |
2017 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 17.7 |
2017 | Portugal | H | Total | 16.6 |
2017 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 18.4 |
2017 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 16.5 |
2017 | Portugal | H | 65 e mais anos | 14.9 |
2016 | Portugal | M | Total | 18.7 |
2016 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 20.7 |
2016 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 18.4 |
2016 | Portugal | M | 65 e mais anos | 18.3 |
2016 | Portugal | HM | Total | 18.3 |
2016 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 20.7 |
2016 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 18.1 |
2016 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 17 |
2016 | Portugal | H | Total | 17.8 |
2016 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 20.6 |
2016 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 17.8 |
2016 | Portugal | H | 65 e mais anos | 15.2 |
2015 | Portugal | M | Total | 19.6 |
2015 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 23.7 |
2015 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 18.4 |
2015 | Portugal | M | 65 e mais anos | 19.9 |
2015 | Portugal | HM | Total | 19 |
2015 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 22.4 |
2015 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 18.2 |
2015 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 18.3 |
2015 | Portugal | H | Total | 18.2 |
2015 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 21.2 |
2015 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 18 |
2015 | Portugal | H | 65 e mais anos | 16 |
2014 | Portugal | M | Total | 20.1 |
2014 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 25.8 |
2014 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 18.9 |
2014 | Portugal | M | 65 e mais anos | 19 |
2014 | Portugal | HM | Total | 19.5 |
2014 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 24.8 |
2014 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 18.8 |
2014 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 17 |
2014 | Portugal | H | Total | 18.8 |
2014 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 23.9 |
2014 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 18.6 |
2014 | Portugal | H | 65 e mais anos | 14.2 |
2013 | Portugal | M | Total | 20 |
2013 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 26.1 |
2013 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 19.5 |
2013 | Portugal | M | 65 e mais anos | 16.9 |
2013 | Portugal | HM | Total | 19.5 |
2013 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 25.6 |
2013 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 19.1 |
2013 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 15.1 |
2013 | Portugal | H | Total | 18.9 |
2013 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 25.2 |
2013 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 18.7 |
2013 | Portugal | H | 65 e mais anos | 12.6 |
2012 | Portugal | M | Total | 18.7 |
2012 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 24.3 |
2012 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 18.3 |
2012 | Portugal | M | 65 e mais anos | 15.2 |
2012 | Portugal | HM | Total | 18.7 |
2012 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 24.4 |
2012 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 18.4 |
2012 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 14.6 |
2012 | Portugal | H | Total | 18.8 |
2012 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 24.6 |
2012 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 18.5 |
2012 | Portugal | H | 65 e mais anos | 13.7 |
2011 | Portugal | M | Total | 18.2 |
2011 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 21.1 |
2011 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 17.4 |
2011 | Portugal | M | 65 e mais anos | 18.4 |
2011 | Portugal | HM | Total | 17.9 |
2011 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 21.8 |
2011 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 16.9 |
2011 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 17.4 |
2011 | Portugal | H | Total | 17.5 |
2011 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 22.4 |
2011 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 16.4 |
2011 | Portugal | H | 65 e mais anos | 16.1 |
2010 | Portugal | M | Total | 18.4 |
2010 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 20.9 |
2010 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 16.7 |
2010 | Portugal | M | 65 e mais anos | 21.4 |
2010 | Portugal | HM | Total | 18 |
2010 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 22.4 |
2010 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 16.2 |
2010 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 20 |
2010 | Portugal | H | Total | 17.6 |
2010 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 23.8 |
2010 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 15.7 |
2010 | Portugal | H | 65 e mais anos | 18 |
2009 | Portugal | M | Total | 18.4 |
2009 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 19.8 |
2009 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 16.4 |
2009 | Portugal | M | 65 e mais anos | 23.5 |
2009 | Portugal | HM | Total | 17.9 |
2009 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 22.4 |
2009 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 15.7 |
2009 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 21 |
2009 | Portugal | H | Total | 17.3 |
2009 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 24.9 |
2009 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 15 |
2009 | Portugal | H | 65 e mais anos | 17.5 |
2008 | Portugal | M | Total | 18.4 |
2008 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 22.2 |
2008 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 16.3 |
2008 | Portugal | M | 65 e mais anos | 21.8 |
2008 | Portugal | HM | Total | 17.9 |
2008 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 22.9 |
2008 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 15.8 |
2008 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 20.1 |
2008 | Portugal | H | Total | 17.3 |
2008 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 23.6 |
2008 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 15.2 |
2008 | Portugal | H | 65 e mais anos | 17.7 |
2007 | Portugal | M | Total | 19.1 |
2007 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 20 |
2007 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 17.1 |
2007 | Portugal | M | 65 e mais anos | 24.5 |
2007 | Portugal | HM | Total | 18.5 |
2007 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 22.8 |
2007 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 16.3 |
2007 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 22.3 |
2007 | Portugal | H | Total | 17.9 |
2007 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 25.4 |
2007 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 15.4 |
2007 | Portugal | H | 65 e mais anos | 19.2 |
2006 | Portugal | M | Total | 19 |
2006 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 20.3 |
2006 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 16.1 |
2006 | Portugal | M | 65 e mais anos | 26.9 |
2006 | Portugal | HM | Total | 18.1 |
2006 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 20.9 |
2006 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 15.2 |
2006 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 25.5 |
2006 | Portugal | H | Total | 17.2 |
2006 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 21.6 |
2006 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 14.4 |
2006 | Portugal | H | 65 e mais anos | 23.6 |
2005 | Portugal | M | Total | 19.1 |
2005 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 20.1 |
2005 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 16.6 |
2005 | Portugal | M | 65 e mais anos | 26.4 |
2005 | Portugal | HM | Total | 18.5 |
2005 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 20.8 |
2005 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 15.7 |
2005 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 26.1 |
2005 | Portugal | H | Total | 17.7 |
2005 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 21.4 |
2005 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 14.8 |
2005 | Portugal | H | 65 e mais anos | 25.8 |
2004 | Portugal | M | Total | 20.1 |
2004 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 24.4 |
2004 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 16.5 |
2004 | Portugal | M | 65 e mais anos | 27.8 |
2004 | Portugal | HM | Total | 19.4 |
2004 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 23.7 |
2004 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 15.9 |
2004 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 27.6 |
2004 | Portugal | H | Total | 18.7 |
2004 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 23.1 |
2004 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 15.3 |
2004 | Portugal | H | 65 e mais anos | 27.5 |
2003 | Portugal | M | Total | 21.6 |
2003 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 26.6 |
2003 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 17.9 |
2003 | Portugal | M | 65 e mais anos | 29.1 |
2003 | Portugal | HM | Total | 20.4 |
2003 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 24.6 |
2003 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 17 |
2003 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 28.9 |
2003 | Portugal | H | Total | 19.2 |
2003 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 22.7 |
2003 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 16 |
2003 | Portugal | H | 65 e mais anos | 28.7 |
Atualizado a 2024-11-21 10:25:14 (site) 2024-06-26 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Taxa de risco de pobreza, após transferências relativas a pensões, por sexo e grupo etário
Período de referência dos dados | Localização geográfica (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Percentagem (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | Portugal | M | Total | 21.9 |
2022 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 26.1 |
2022 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 21.1 |
2022 | Portugal | M | 65 e mais anos | 21.4 |
2022 | Portugal | HM | Total | 21.2 |
2022 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 25.9 |
2022 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 20.8 |
2022 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 19.2 |
2022 | Portugal | H | Total | 20.4 |
2022 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 25.6 |
2022 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 20.4 |
2022 | Portugal | H | 65 e mais anos | 16.3 |
Atualizado a 2024-11-21 10:25:16 (site) 2024-06-27 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Taxa de risco de pobreza, antes de qualquer transferência social, por sexo e grupo etário
Período de referência dos dados | Localização geográfica (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Percentagem (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | Portugal | M | Total | 44.1 |
2022 | Portugal | M | 0 - 17 anos | 31.2 |
2022 | Portugal | M | 18 - 64 anos | 29.9 |
2022 | Portugal | M | 65 e mais anos | 83.5 |
2022 | Portugal | HM | Total | 41.8 |
2022 | Portugal | HM | 0 - 17 anos | 31.1 |
2022 | Portugal | HM | 18 - 64 anos | 29.2 |
2022 | Portugal | HM | 65 e mais anos | 80.7 |
2022 | Portugal | H | Total | 39.4 |
2022 | Portugal | H | 0 - 17 anos | 31 |
2022 | Portugal | H | 18 - 64 anos | 28.5 |
2022 | Portugal | H | 65 e mais anos | 77.1 |
Atualizado a 2024-11-21 10:25:17 (site) 2024-06-27 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV