CONDIÇÕES DE VIDA
Percentagem da população pela sua autoapreciação do estado da saúde
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Autoapreciação do estado de saúde | Percentagem (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Portugal | M | Total | Total | 100 |
2023 | Portugal | M | Total | Razoável | 37.4 |
2023 | Portugal | M | Total | Muito bom ou bom | 47.1 |
2023 | Portugal | M | Total | Mau ou muito mau | 15.5 |
2023 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2023 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Razoável | 31.5 |
2023 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 61.1 |
2023 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 7.4 |
2023 | Portugal | M | 65 e mais anos | Total | 100 |
2023 | Portugal | M | 65 e mais anos | Razoável | 50.9 |
2023 | Portugal | M | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 14.9 |
2023 | Portugal | M | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 34.2 |
2023 | Portugal | HM | Total | Total | 100 |
2023 | Portugal | HM | Total | Razoável | 35.5 |
2023 | Portugal | HM | Total | Muito bom ou bom | 51 |
2023 | Portugal | HM | Total | Mau ou muito mau | 13.5 |
2023 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2023 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Razoável | 28.8 |
2023 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 64.3 |
2023 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 6.9 |
2023 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Total | 100 |
2023 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Razoável | 52.4 |
2023 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 17.2 |
2023 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 30.4 |
2023 | Portugal | H | Total | Total | 100 |
2023 | Portugal | H | Total | Razoável | 33.3 |
2023 | Portugal | H | Total | Muito bom ou bom | 55.4 |
2023 | Portugal | H | Total | Mau ou muito mau | 11.3 |
2023 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2023 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Razoável | 26.1 |
2023 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 67.6 |
2023 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 6.4 |
2023 | Portugal | H | 65 e mais anos | Total | 100 |
2023 | Portugal | H | 65 e mais anos | Razoável | 54.3 |
2023 | Portugal | H | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 20.2 |
2023 | Portugal | H | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 25.5 |
2022 | Portugal | M | Total | Total | 100 |
2022 | Portugal | M | Total | Razoável | 38.2 |
2022 | Portugal | M | Total | Muito bom ou bom | 46.6 |
2022 | Portugal | M | Total | Mau ou muito mau | 15.2 |
2022 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2022 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Razoável | 32.7 |
2022 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 60.1 |
2022 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 7.2 |
2022 | Portugal | M | 65 e mais anos | Total | 100 |
2022 | Portugal | M | 65 e mais anos | Razoável | 51.5 |
2022 | Portugal | M | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 14.5 |
2022 | Portugal | M | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 34.1 |
2022 | Portugal | HM | Total | Total | 100 |
2022 | Portugal | HM | Total | Razoável | 37.4 |
2022 | Portugal | HM | Total | Muito bom ou bom | 49.5 |
2022 | Portugal | HM | Total | Mau ou muito mau | 13.1 |
2022 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2022 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Razoável | 31.3 |
2022 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 61.9 |
2022 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 6.8 |
2022 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Total | 100 |
2022 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Razoável | 53.4 |
2022 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 16.6 |
2022 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 30 |
2022 | Portugal | H | Total | Total | 100 |
2022 | Portugal | H | Total | Razoável | 36.4 |
2022 | Portugal | H | Total | Muito bom ou bom | 52.7 |
2022 | Portugal | H | Total | Mau ou muito mau | 10.8 |
2022 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2022 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Razoável | 29.9 |
2022 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 63.8 |
2022 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 6.3 |
2022 | Portugal | H | 65 e mais anos | Total | 100 |
2022 | Portugal | H | 65 e mais anos | Razoável | 56 |
2022 | Portugal | H | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 19.5 |
2022 | Portugal | H | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 24.5 |
2021 | Portugal | M | Total | Total | 100 |
2021 | Portugal | M | Total | Razoável | 38.2 |
2021 | Portugal | M | Total | Muito bom ou bom | 46.6 |
2021 | Portugal | M | Total | Mau ou muito mau | 15.2 |
2021 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2021 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Razoável | 33.7 |
2021 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 59.4 |
2021 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 7 |
2021 | Portugal | M | 65 e mais anos | Total | 100 |
2021 | Portugal | M | 65 e mais anos | Razoável | 49.5 |
2021 | Portugal | M | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 14.9 |
2021 | Portugal | M | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 35.6 |
2021 | Portugal | HM | Total | Total | 100 |
2021 | Portugal | HM | Total | Razoável | 36.6 |
2021 | Portugal | HM | Total | Muito bom ou bom | 50.2 |
2021 | Portugal | HM | Total | Mau ou muito mau | 13.3 |
2021 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2021 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Razoável | 31.4 |
2021 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 62.1 |
2021 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 6.5 |
2021 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Total | 100 |
2021 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Razoável | 51.1 |
2021 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 16.8 |
2021 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 32.1 |
2021 | Portugal | H | Total | Total | 100 |
2021 | Portugal | H | Total | Razoável | 34.7 |
2021 | Portugal | H | Total | Muito bom ou bom | 54.2 |
2021 | Portugal | H | Total | Mau ou muito mau | 11.1 |
2021 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2021 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Razoável | 28.9 |
2021 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 65 |
2021 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 6.1 |
2021 | Portugal | H | 65 e mais anos | Total | 100 |
2021 | Portugal | H | 65 e mais anos | Razoável | 53.3 |
2021 | Portugal | H | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 19.5 |
2021 | Portugal | H | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 27.2 |
2020 | Portugal | M | Total | Total | 100 |
2020 | Portugal | M | Total | Razoável | 36.9 |
2020 | Portugal | M | Total | Muito bom ou bom | 47.4 |
2020 | Portugal | M | Total | Mau ou muito mau | 15.8 |
2020 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2020 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Razoável | 32 |
2020 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 60.8 |
2020 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 7.2 |
2020 | Portugal | M | 65 e mais anos | Total | 100 |
2020 | Portugal | M | 65 e mais anos | Razoável | 49.3 |
2020 | Portugal | M | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 13 |
2020 | Portugal | M | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 37.7 |
2020 | Portugal | HM | Total | Total | 100 |
2020 | Portugal | HM | Total | Razoável | 35.5 |
2020 | Portugal | HM | Total | Muito bom ou bom | 51.3 |
2020 | Portugal | HM | Total | Mau ou muito mau | 13.3 |
2020 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2020 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Razoável | 30.1 |
2020 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 63.7 |
2020 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 6.2 |
2020 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Total | 100 |
2020 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Razoável | 50.9 |
2020 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 15.6 |
2020 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 33.6 |
2020 | Portugal | H | Total | Total | 100 |
2020 | Portugal | H | Total | Razoável | 33.9 |
2020 | Portugal | H | Total | Muito bom ou bom | 55.7 |
2020 | Portugal | H | Total | Mau ou muito mau | 10.4 |
2020 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2020 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Razoável | 28 |
2020 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 66.9 |
2020 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 5.1 |
2020 | Portugal | H | 65 e mais anos | Total | 100 |
2020 | Portugal | H | 65 e mais anos | Razoável | 53.1 |
2020 | Portugal | H | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 19.1 |
2020 | Portugal | H | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 27.8 |
2019 | Portugal | M | Total | Total | 100 |
2019 | Portugal | M | Total | Razoável | 36.5 |
2019 | Portugal | M | Total | Muito bom ou bom | 45.4 |
2019 | Portugal | M | Total | Mau ou muito mau | 18.1 |
2019 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2019 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Razoável | 33.1 |
2019 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 58.2 |
2019 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 8.7 |
2019 | Portugal | M | 65 e mais anos | Total | 100 |
2019 | Portugal | M | 65 e mais anos | Razoável | 45.5 |
2019 | Portugal | M | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 12.2 |
2019 | Portugal | M | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 42.3 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 100 |
2019 | Portugal | HM | Total | Razoável | 34.8 |
2019 | Portugal | HM | Total | Muito bom ou bom | 50.1 |
2019 | Portugal | HM | Total | Mau ou muito mau | 15.1 |
2019 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2019 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Razoável | 30.4 |
2019 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 62.2 |
2019 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 7.4 |
2019 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Total | 100 |
2019 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Razoável | 47.6 |
2019 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 14.8 |
2019 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 37.6 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 100 |
2019 | Portugal | H | Total | Razoável | 32.8 |
2019 | Portugal | H | Total | Muito bom ou bom | 55.5 |
2019 | Portugal | H | Total | Mau ou muito mau | 11.7 |
2019 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2019 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Razoável | 27.6 |
2019 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 66.6 |
2019 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 5.9 |
2019 | Portugal | H | 65 e mais anos | Total | 100 |
2019 | Portugal | H | 65 e mais anos | Razoável | 50.5 |
2019 | Portugal | H | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 18.4 |
2019 | Portugal | H | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 31.1 |
2018 | Portugal | M | Total | Total | 100 |
2018 | Portugal | M | Total | Razoável | 37.1 |
2018 | Portugal | M | Total | Muito bom ou bom | 44.8 |
2018 | Portugal | M | Total | Mau ou muito mau | 18.1 |
2018 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2018 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Razoável | 33.5 |
2018 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 57.1 |
2018 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 9.3 |
2018 | Portugal | M | 65 e mais anos | Total | 100 |
2018 | Portugal | M | 65 e mais anos | Razoável | 46.4 |
2018 | Portugal | M | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 12.4 |
2018 | Portugal | M | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 41.2 |
2018 | Portugal | HM | Total | Total | 100 |
2018 | Portugal | HM | Total | Razoável | 35.2 |
2018 | Portugal | HM | Total | Muito bom ou bom | 49.3 |
2018 | Portugal | HM | Total | Mau ou muito mau | 15.5 |
2018 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2018 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Razoável | 30.9 |
2018 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 61.2 |
2018 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 7.9 |
2018 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Total | 100 |
2018 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Razoável | 48 |
2018 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 14.2 |
2018 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 37.8 |
2018 | Portugal | H | Total | Total | 100 |
2018 | Portugal | H | Total | Razoável | 33.1 |
2018 | Portugal | H | Total | Muito bom ou bom | 54.5 |
2018 | Portugal | H | Total | Mau ou muito mau | 12.4 |
2018 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2018 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Razoável | 28 |
2018 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 65.6 |
2018 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 6.3 |
2018 | Portugal | H | 65 e mais anos | Total | 100 |
2018 | Portugal | H | 65 e mais anos | Razoável | 50.2 |
2018 | Portugal | H | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 16.7 |
2018 | Portugal | H | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 33.1 |
2017 | Portugal | M | Total | Total | 100 |
2017 | Portugal | M | Total | Razoável | 37.6 |
2017 | Portugal | M | Total | Muito bom ou bom | 44.4 |
2017 | Portugal | M | Total | Mau ou muito mau | 18 |
2017 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2017 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Razoável | 34.4 |
2017 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 56.5 |
2017 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 9.1 |
2017 | Portugal | M | 65 e mais anos | Total | 100 |
2017 | Portugal | M | 65 e mais anos | Razoável | 46.3 |
2017 | Portugal | M | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 11.9 |
2017 | Portugal | M | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 41.9 |
2017 | Portugal | HM | Total | Total | 100 |
2017 | Portugal | HM | Total | Razoável | 35.9 |
2017 | Portugal | HM | Total | Muito bom ou bom | 48.9 |
2017 | Portugal | HM | Total | Mau ou muito mau | 15.3 |
2017 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2017 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Razoável | 31.7 |
2017 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 60.3 |
2017 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 8.1 |
2017 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Total | 100 |
2017 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Razoável | 48.6 |
2017 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 14.3 |
2017 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 37.1 |
2017 | Portugal | H | Total | Total | 100 |
2017 | Portugal | H | Total | Razoável | 33.8 |
2017 | Portugal | H | Total | Muito bom ou bom | 54 |
2017 | Portugal | H | Total | Mau ou muito mau | 12.2 |
2017 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2017 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Razoável | 28.7 |
2017 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 64.3 |
2017 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 7 |
2017 | Portugal | H | 65 e mais anos | Total | 100 |
2017 | Portugal | H | 65 e mais anos | Razoável | 51.8 |
2017 | Portugal | H | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 17.8 |
2017 | Portugal | H | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 30.4 |
2016 | Portugal | M | Total | Total | 100 |
2016 | Portugal | M | Total | Razoável | 37.9 |
2016 | Portugal | M | Total | Muito bom ou bom | 43.3 |
2016 | Portugal | M | Total | Mau ou muito mau | 18.8 |
2016 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2016 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Razoável | 34.9 |
2016 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 55.7 |
2016 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 9.4 |
2016 | Portugal | M | 65 e mais anos | Total | 100 |
2016 | Portugal | M | 65 e mais anos | Razoável | 46 |
2016 | Portugal | M | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 9.6 |
2016 | Portugal | M | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 44.5 |
2016 | Portugal | HM | Total | Total | 100 |
2016 | Portugal | HM | Total | Razoável | 36.4 |
2016 | Portugal | HM | Total | Muito bom ou bom | 47.7 |
2016 | Portugal | HM | Total | Mau ou muito mau | 15.9 |
2016 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2016 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Razoável | 32.5 |
2016 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 59.1 |
2016 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 8.3 |
2016 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Total | 100 |
2016 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Razoável | 48.4 |
2016 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 12.1 |
2016 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 39.5 |
2016 | Portugal | H | Total | Total | 100 |
2016 | Portugal | H | Total | Razoável | 34.8 |
2016 | Portugal | H | Total | Muito bom ou bom | 52.6 |
2016 | Portugal | H | Total | Mau ou muito mau | 12.7 |
2016 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2016 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Razoável | 30 |
2016 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 62.8 |
2016 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 7.2 |
2016 | Portugal | H | 65 e mais anos | Total | 100 |
2016 | Portugal | H | 65 e mais anos | Razoável | 51.9 |
2016 | Portugal | H | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 15.6 |
2016 | Portugal | H | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 32.4 |
2015 | Portugal | M | Total | Total | 100 |
2015 | Portugal | M | Total | Razoável | 37.1 |
2015 | Portugal | M | Total | Muito bom ou bom | 42 |
2015 | Portugal | M | Total | Mau ou muito mau | 20.9 |
2015 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2015 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Razoável | 35.5 |
2015 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 53.8 |
2015 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 10.7 |
2015 | Portugal | M | 65 e mais anos | Total | 100 |
2015 | Portugal | M | 65 e mais anos | Razoável | 41.5 |
2015 | Portugal | M | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 9.3 |
2015 | Portugal | M | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 49.2 |
2015 | Portugal | HM | Total | Total | 100 |
2015 | Portugal | HM | Total | Razoável | 35.6 |
2015 | Portugal | HM | Total | Muito bom ou bom | 46.5 |
2015 | Portugal | HM | Total | Mau ou muito mau | 17.9 |
2015 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2015 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Razoável | 32.8 |
2015 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 57.4 |
2015 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 9.8 |
2015 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Total | 100 |
2015 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Razoável | 44.4 |
2015 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 12 |
2015 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 43.6 |
2015 | Portugal | H | Total | Total | 100 |
2015 | Portugal | H | Total | Razoável | 33.9 |
2015 | Portugal | H | Total | Muito bom ou bom | 51.5 |
2015 | Portugal | H | Total | Mau ou muito mau | 14.5 |
2015 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2015 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Razoável | 30 |
2015 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 61.2 |
2015 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 8.8 |
2015 | Portugal | H | 65 e mais anos | Total | 100 |
2015 | Portugal | H | 65 e mais anos | Razoável | 48.6 |
2015 | Portugal | H | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 15.8 |
2015 | Portugal | H | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 35.6 |
2014 | Portugal | M | Total | Total | 100 |
2014 | Portugal | M | Total | Razoável | 36.3 |
2014 | Portugal | M | Total | Muito bom ou bom | 42 |
2014 | Portugal | M | Total | Mau ou muito mau | 21.6 |
2014 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2014 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Razoável | 34.5 |
2014 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 54.3 |
2014 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 11.2 |
2014 | Portugal | M | 65 e mais anos | Total | 100 |
2014 | Portugal | M | 65 e mais anos | Razoável | 41.3 |
2014 | Portugal | M | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 8.2 |
2014 | Portugal | M | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 50.5 |
2014 | Portugal | HM | Total | Total | 100 |
2014 | Portugal | HM | Total | Razoável | 35.7 |
2014 | Portugal | HM | Total | Muito bom ou bom | 46 |
2014 | Portugal | HM | Total | Mau ou muito mau | 18.3 |
2014 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2014 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Razoável | 32.8 |
2014 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 57.2 |
2014 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 10 |
2014 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Total | 100 |
2014 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Razoável | 44.6 |
2014 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 10.9 |
2014 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 44.4 |
2014 | Portugal | H | Total | Total | 100 |
2014 | Portugal | H | Total | Razoável | 34.9 |
2014 | Portugal | H | Total | Muito bom ou bom | 50.6 |
2014 | Portugal | H | Total | Mau ou muito mau | 14.5 |
2014 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2014 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Razoável | 31 |
2014 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 60.3 |
2014 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 8.7 |
2014 | Portugal | H | 65 e mais anos | Total | 100 |
2014 | Portugal | H | 65 e mais anos | Razoável | 49.3 |
2014 | Portugal | H | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 14.8 |
2014 | Portugal | H | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 35.9 |
2013 | Portugal | M | Total | Total | 100 |
2013 | Portugal | M | Total | Razoável | 36.3 |
2013 | Portugal | M | Total | Muito bom ou bom | 41.5 |
2013 | Portugal | M | Total | Mau ou muito mau | 22.2 |
2013 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2013 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Razoável | 35.2 |
2013 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 52.8 |
2013 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 11.9 |
2013 | Portugal | M | 65 e mais anos | Total | 100 |
2013 | Portugal | M | 65 e mais anos | Razoável | 39.4 |
2013 | Portugal | M | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 9.2 |
2013 | Portugal | M | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 51.5 |
2013 | Portugal | HM | Total | Total | 100 |
2013 | Portugal | HM | Total | Razoável | 35.3 |
2013 | Portugal | HM | Total | Muito bom ou bom | 46.2 |
2013 | Portugal | HM | Total | Mau ou muito mau | 18.5 |
2013 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2013 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Razoável | 33 |
2013 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 57 |
2013 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 10 |
2013 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Total | 100 |
2013 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Razoável | 42.6 |
2013 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 11.5 |
2013 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 46 |
2013 | Portugal | H | Total | Total | 100 |
2013 | Portugal | H | Total | Razoável | 34.1 |
2013 | Portugal | H | Total | Muito bom ou bom | 51.5 |
2013 | Portugal | H | Total | Mau ou muito mau | 14.4 |
2013 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2013 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Razoável | 30.7 |
2013 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 61.3 |
2013 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 8 |
2013 | Portugal | H | 65 e mais anos | Total | 100 |
2013 | Portugal | H | 65 e mais anos | Razoável | 47 |
2013 | Portugal | H | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 14.7 |
2013 | Portugal | H | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 38.3 |
2012 | Portugal | M | Total | Total | 100 |
2012 | Portugal | M | Total | Razoável | 35.7 |
2012 | Portugal | M | Total | Muito bom ou bom | 42.9 |
2012 | Portugal | M | Total | Mau ou muito mau | 21.5 |
2012 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2012 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Razoável | 33.7 |
2012 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 55 |
2012 | Portugal | M | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 11.3 |
2012 | Portugal | M | 65 e mais anos | Total | 100 |
2012 | Portugal | M | 65 e mais anos | Razoável | 41.3 |
2012 | Portugal | M | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 8.8 |
2012 | Portugal | M | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 50 |
2012 | Portugal | HM | Total | Total | 100 |
2012 | Portugal | HM | Total | Razoável | 33.7 |
2012 | Portugal | HM | Total | Muito bom ou bom | 48.1 |
2012 | Portugal | HM | Total | Mau ou muito mau | 18.2 |
2012 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2012 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Razoável | 30.7 |
2012 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 59.3 |
2012 | Portugal | HM | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 10 |
2012 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Total | 100 |
2012 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Razoável | 43.1 |
2012 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 12.7 |
2012 | Portugal | HM | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 44.2 |
2012 | Portugal | H | Total | Total | 100 |
2012 | Portugal | H | Total | Razoável | 31.4 |
2012 | Portugal | H | Total | Muito bom ou bom | 54.1 |
2012 | Portugal | H | Total | Mau ou muito mau | 14.5 |
2012 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Total | 100 |
2012 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Razoável | 27.6 |
2012 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Muito bom ou bom | 63.8 |
2012 | Portugal | H | 16 - 64 anos | Mau ou muito mau | 8.6 |
2012 | Portugal | H | 65 e mais anos | Total | 100 |
2012 | Portugal | H | 65 e mais anos | Razoável | 45.6 |
2012 | Portugal | H | 65 e mais anos | Muito bom ou bom | 18.2 |
2012 | Portugal | H | 65 e mais anos | Mau ou muito mau | 36.1 |
2011 | Portugal | M | Total | Total | 100 |
