CONDIÇÕES DE VIDA
População por tempo gasto em deslocação a pé num dia normal
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grau de urbanização | Escalão de tempo gasto em deslocação a pé num dia normal | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | Total | 660099 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 30 a 59 minutos | 156982 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 10 a 29 minutos | 367755 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | 67548 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | Total | 990881 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 30 a 59 minutos | 267731 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 10 a 29 minutos | 564420 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | 97995 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | Total | 1490265 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 30 a 59 minutos | 383358 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 10 a 29 minutos | 915079 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | 111189 |
2019 | Portugal | M | Total | Total | 3141244 |
2019 | Portugal | M | Total | 30 a 59 minutos | 808071 |
2019 | Portugal | M | Total | 10 a 29 minutos | 1847254 |
2019 | Portugal | M | Total | 3 horas ou mais | 120136 |
2019 | Portugal | M | Total | 2 horas a menos de 3 horas | 73190 |
2019 | Portugal | M | Total | 1 hora a menos de 2 horas | 276732 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | Total | 1309070 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 30 a 59 minutos | 325299 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 10 a 29 minutos | 673344 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 3 horas ou mais | 97533 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | 56908 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | 151554 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | Total | 1854084 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 30 a 59 minutos | 463067 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 10 a 29 minutos | 996144 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 3 horas ou mais | 126835 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | 62519 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | 201658 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | Total | 2802477 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 30 a 59 minutos | 730980 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 10 a 29 minutos | 1605272 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 3 horas ou mais | 100271 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | 74488 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | 272837 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 5965631 |
2019 | Portugal | HM | Total | 30 a 59 minutos | 1519346 |
2019 | Portugal | HM | Total | 10 a 29 minutos | 3274760 |
2019 | Portugal | HM | Total | 3 horas ou mais | 324639 |
2019 | Portugal | HM | Total | 2 horas a menos de 3 horas | 193915 |
2019 | Portugal | HM | Total | 1 hora a menos de 2 horas | 626048 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | Total | 648972 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 30 a 59 minutos | 168317 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 10 a 29 minutos | 305589 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 3 horas ou mais | 60307 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | 84005 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | Total | 863203 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 30 a 59 minutos | 195336 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 10 a 29 minutos | 431724 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 3 horas ou mais | 90576 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | 103663 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | Total | 1312212 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 30 a 59 minutos | 347622 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 10 a 29 minutos | 690193 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 3 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 2 horas a menos de 3 horas | x |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 1 hora a menos de 2 horas | 161648 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 2824386 |
2019 | Portugal | H | Total | 30 a 59 minutos | 711276 |
2019 | Portugal | H | Total | 10 a 29 minutos | 1427506 |
2019 | Portugal | H | Total | 3 horas ou mais | 204503 |
2019 | Portugal | H | Total | 2 horas a menos de 3 horas | 120724 |
2019 | Portugal | H | Total | 1 hora a menos de 2 horas | 349316 |
Atualizado a 2025-02-15 12:49:25 (site) 2021-09-01 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
População por dias de deslocação a pé numa semana normal
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grau de urbanização | Escalão do total de dias de deslocação a pé numa semana normal | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | Total | 1079511 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | Nenhum | 407251 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 7 dias | 329691 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 5 - 6 dias | 137458 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 3 - 4 dias | 100978 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 1 - 2 dias | 91971 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | Total | 1624328 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | Nenhum | 609861 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 7 dias | 451073 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 5 - 6 dias | 248212 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 3 - 4 dias | 126918 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 1 - 2 dias | 164678 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | Total | 2048585 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | Nenhum | 524489 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 7 dias | 709685 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 5 - 6 dias | 401596 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 3 - 4 dias | 189835 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 1 - 2 dias | 189150 |
2019 | Portugal | M | Total | Total | 4752424 |
2019 | Portugal | M | Total | Nenhum | 1541601 |
2019 | Portugal | M | Total | 7 dias | 1490449 |
2019 | Portugal | M | Total | 5 - 6 dias | 787266 |
2019 | Portugal | M | Total | 3 - 4 dias | 417732 |
2019 | Portugal | M | Total | 1 - 2 dias | 445798 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | Total | 2094811 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | Nenhum | 761468 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 7 dias | 684702 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 5 - 6 dias | 265273 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 3 - 4 dias | 177487 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 1 - 2 dias | 181608 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | Total | 2991744 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | Nenhum | 1084492 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 7 dias | 882061 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 5 - 6 dias | 473537 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 3 - 4 dias | 222572 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 1 - 2 dias | 275913 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | Total | 3812369 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | Nenhum | 943584 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 7 dias | 1415880 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 5 - 6 dias | 734869 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 3 - 4 dias | 321733 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 1 - 2 dias | 329995 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Nenhum | 2789543 |
2019 | Portugal | HM | Total | 7 dias | 2982643 |
2019 | Portugal | HM | Total | 5 - 6 dias | 1473679 |
2019 | Portugal | HM | Total | 3 - 4 dias | 721792 |
2019 | Portugal | HM | Total | 1 - 2 dias | 787516 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | Total | 1015301 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | Nenhum | 354216 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 7 dias | 355011 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 5 - 6 dias | 127814 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 3 - 4 dias | 76508 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 1 - 2 dias | 89638 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | Total | 1367416 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | Nenhum | 474631 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 7 dias | 430988 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 5 - 6 dias | 225325 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 3 - 4 dias | 95654 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 1 - 2 dias | 111236 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | Total | 1763783 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | Nenhum | 419095 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 7 dias | 706195 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 5 - 6 dias | 333274 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 3 - 4 dias | 131898 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 1 - 2 dias | 140845 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 4146500 |
2019 | Portugal | H | Total | Nenhum | 1247942 |
2019 | Portugal | H | Total | 7 dias | 1492195 |
2019 | Portugal | H | Total | 5 - 6 dias | 686413 |
2019 | Portugal | H | Total | 3 - 4 dias | 304061 |
2019 | Portugal | H | Total | 1 - 2 dias | 341718 |
Atualizado a 2025-02-15 12:49:27 (site) 2021-09-01 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV