CONDIÇÕES DE VIDA
População por tempo passado sentado por dia
População por tempo passado sentado por dia, sexo e condição perante o trabalho
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Condição perante o trabalho | Escalão de tempo passado sentado por dia | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | Total | 4752424 |
2019 | Portugal | M | Total | Menos de 4 horas | 2255583 |
2019 | Portugal | M | Total | 12 horas ou mais | 325423 |
2019 | Portugal | M | Total | 10 horas a menos de 12 horas | 321472 |
2019 | Portugal | M | Total | 8 horas a menos de 10 horas | 560855 |
2019 | Portugal | M | Total | 6 horas a menos de 8 horas | 510201 |
2019 | Portugal | M | Total | 4 horas a menos de 6 horas | 703982 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Total | 1223900 |
2019 | Portugal | M | Reformado | Menos de 4 horas | 500586 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 12 horas ou mais | 114814 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 10 horas a menos de 12 horas | 82283 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 8 horas a menos de 10 horas | 111672 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 6 horas a menos de 8 horas | 152276 |
2019 | Portugal | M | Reformado | 4 horas a menos de 6 horas | 254910 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Total | 871232 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | Menos de 4 horas | 338267 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 12 horas ou mais | 90288 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 10 horas a menos de 12 horas | 88303 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 8 horas a menos de 10 horas | 111908 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 6 horas a menos de 8 horas | 94810 |
2019 | Portugal | M | Outro inativo | 4 horas a menos de 6 horas | 135885 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Total | 2251422 |
2019 | Portugal | M | Empregado | Menos de 4 horas | 1191517 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 12 horas ou mais | 106180 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 10 horas a menos de 12 horas | 138380 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 8 horas a menos de 10 horas | 311991 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 6 horas a menos de 8 horas | 212115 |
2019 | Portugal | M | Empregado | 4 horas a menos de 6 horas | 245574 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Total | 391592 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | Menos de 4 horas | 222485 |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 12 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 10 horas a menos de 12 horas | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 8 horas a menos de 10 horas | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 6 horas a menos de 8 horas | x |
2019 | Portugal | M | Desempregado | 4 horas a menos de 6 horas | 64123 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Menos de 4 horas | 4140374 |
2019 | Portugal | HM | Total | 12 horas ou mais | 622937 |
2019 | Portugal | HM | Total | 10 horas a menos de 12 horas | 549884 |
2019 | Portugal | HM | Total | 8 horas a menos de 10 horas | 1053650 |
2019 | Portugal | HM | Total | 6 horas a menos de 8 horas | 992177 |
2019 | Portugal | HM | Total | 4 horas a menos de 6 horas | 1405460 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Total | 2240116 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | Menos de 4 horas | 901050 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 12 horas ou mais | 211536 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 10 horas a menos de 12 horas | 137939 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 8 horas a menos de 10 horas | 215460 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 6 horas a menos de 8 horas | 265608 |
2019 | Portugal | HM | Reformado | 4 horas a menos de 6 horas | 495756 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Total | 1331317 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | Menos de 4 horas | 481518 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 12 horas ou mais | 132222 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 10 horas a menos de 12 horas | 118629 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 8 horas a menos de 10 horas | 183617 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 6 horas a menos de 8 horas | 197932 |
2019 | Portugal | HM | Outro inativo | 4 horas a menos de 6 horas | 200649 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Total | 4651825 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | Menos de 4 horas | 2402865 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 12 horas ou mais | 246830 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 10 horas a menos de 12 horas | 267853 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 8 horas a menos de 10 horas | 601801 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 6 horas a menos de 8 horas | 449597 |
2019 | Portugal | HM | Empregado | 4 horas a menos de 6 horas | 593112 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Total | 654831 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | Menos de 4 horas | 351174 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 12 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 10 horas a menos de 12 horas | x |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 8 horas a menos de 10 horas | x |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 6 horas a menos de 8 horas | 74186 |
2019 | Portugal | HM | Desempregado | 4 horas a menos de 6 horas | 112428 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 4146500 |
2019 | Portugal | H | Total | Menos de 4 horas | 1884791 |
2019 | Portugal | H | Total | 12 horas ou mais | 297514 |
2019 | Portugal | H | Total | 10 horas a menos de 12 horas | 228412 |
2019 | Portugal | H | Total | 8 horas a menos de 10 horas | 492796 |
2019 | Portugal | H | Total | 6 horas a menos de 8 horas | 481976 |
2019 | Portugal | H | Total | 4 horas a menos de 6 horas | 701478 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Total | 1016216 |
2019 | Portugal | H | Reformado | Menos de 4 horas | 400465 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 12 horas ou mais | 96722 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 10 horas a menos de 12 horas | 55656 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 8 horas a menos de 10 horas | 103788 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 6 horas a menos de 8 horas | 113332 |
2019 | Portugal | H | Reformado | 4 horas a menos de 6 horas | 240846 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Total | 460085 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | Menos de 4 horas | 143251 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 12 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 10 horas a menos de 12 horas | x |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 8 horas a menos de 10 horas | 71709 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 6 horas a menos de 8 horas | 103122 |
2019 | Portugal | H | Outro inativo | 4 horas a menos de 6 horas | 64764 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Total | 2400403 |
2019 | Portugal | H | Empregado | Menos de 4 horas | 1211347 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 12 horas ou mais | 140650 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 10 horas a menos de 12 horas | 129474 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 8 horas a menos de 10 horas | 289809 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 6 horas a menos de 8 horas | 237482 |
2019 | Portugal | H | Empregado | 4 horas a menos de 6 horas | 347538 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Total | 263239 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | Menos de 4 horas | 128689 |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 12 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 10 horas a menos de 12 horas | x |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 8 horas a menos de 10 horas | x |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 6 horas a menos de 8 horas | x |
2019 | Portugal | H | Desempregado | 4 horas a menos de 6 horas | 48305 |
Atualizado a 2024-11-21 08:57:11 (site) 2020-08-21 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
População por tempo passado sentado por dia, sexo e grau de urbanização
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grau de urbanização | Escalão de tempo passado sentado por dia | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | Total | 1079511 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | Menos de 4 horas | 570958 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 12 horas ou mais | 63918 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 10 horas a menos de 12 horas | 37206 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 8 horas a menos de 10 horas | 105923 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 6 horas a menos de 8 horas | 110484 |
2019 | Portugal | M | Áreas pouco povoadas | 4 horas a menos de 6 horas | 175265 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | Total | 1624328 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | Menos de 4 horas | 798214 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 12 horas ou mais | 89647 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 10 horas a menos de 12 horas | 115453 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 8 horas a menos de 10 horas | 200706 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 6 horas a menos de 8 horas | 160763 |
2019 | Portugal | M | Áreas medianamente povoadas | 4 horas a menos de 6 horas | 239855 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | Total | 2048585 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | Menos de 4 horas | 886411 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 12 horas ou mais | 171858 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 10 horas a menos de 12 horas | 168812 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 8 horas a menos de 10 horas | 254226 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 6 horas a menos de 8 horas | 238954 |
2019 | Portugal | M | Áreas densamente povoadas | 4 horas a menos de 6 horas | 288862 |
2019 | Portugal | M | Total | Total | 4752424 |
2019 | Portugal | M | Total | Menos de 4 horas | 2255583 |
2019 | Portugal | M | Total | 12 horas ou mais | 325423 |
2019 | Portugal | M | Total | 10 horas a menos de 12 horas | 321472 |
2019 | Portugal | M | Total | 8 horas a menos de 10 horas | 560855 |
2019 | Portugal | M | Total | 6 horas a menos de 8 horas | 510201 |
2019 | Portugal | M | Total | 4 horas a menos de 6 horas | 703982 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | Total | 2094811 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | Menos de 4 horas | 1082604 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 12 horas ou mais | 124852 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 10 horas a menos de 12 horas | 82754 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 8 horas a menos de 10 horas | 206080 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 6 horas a menos de 8 horas | 235176 |
2019 | Portugal | HM | Áreas pouco povoadas | 4 horas a menos de 6 horas | 338365 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | Total | 2991744 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | Menos de 4 horas | 1492879 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 12 horas ou mais | 153999 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 10 horas a menos de 12 horas | 177587 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 8 horas a menos de 10 horas | 364350 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 6 horas a menos de 8 horas | 296161 |
2019 | Portugal | HM | Áreas medianamente povoadas | 4 horas a menos de 6 horas | 468164 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | Total | 3812369 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | Menos de 4 horas | 1564891 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 12 horas ou mais | 344086 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 10 horas a menos de 12 horas | 289543 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 8 horas a menos de 10 horas | 483221 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 6 horas a menos de 8 horas | 460841 |
2019 | Portugal | HM | Áreas densamente povoadas | 4 horas a menos de 6 horas | 598931 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Menos de 4 horas | 4140374 |
2019 | Portugal | HM | Total | 12 horas ou mais | 622937 |
2019 | Portugal | HM | Total | 10 horas a menos de 12 horas | 549884 |
2019 | Portugal | HM | Total | 8 horas a menos de 10 horas | 1053650 |
2019 | Portugal | HM | Total | 6 horas a menos de 8 horas | 992177 |
2019 | Portugal | HM | Total | 4 horas a menos de 6 horas | 1405460 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | Total | 1015301 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | Menos de 4 horas | 511645 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 12 horas ou mais | 60934 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 10 horas a menos de 12 horas | 45548 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 8 horas a menos de 10 horas | 100156 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 6 horas a menos de 8 horas | 124692 |
2019 | Portugal | H | Áreas pouco povoadas | 4 horas a menos de 6 horas | 163100 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | Total | 1367416 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | Menos de 4 horas | 694665 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 12 horas ou mais | 64352 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 10 horas a menos de 12 horas | 62134 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 8 horas a menos de 10 horas | 163644 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 6 horas a menos de 8 horas | 135398 |
2019 | Portugal | H | Áreas medianamente povoadas | 4 horas a menos de 6 horas | 228309 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | Total | 1763783 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | Menos de 4 horas | 678481 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 12 horas ou mais | 172228 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 10 horas a menos de 12 horas | 120731 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 8 horas a menos de 10 horas | 228995 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 6 horas a menos de 8 horas | 221887 |
2019 | Portugal | H | Áreas densamente povoadas | 4 horas a menos de 6 horas | 310069 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 4146500 |
2019 | Portugal | H | Total | Menos de 4 horas | 1884791 |
2019 | Portugal | H | Total | 12 horas ou mais | 297514 |
2019 | Portugal | H | Total | 10 horas a menos de 12 horas | 228412 |
2019 | Portugal | H | Total | 8 horas a menos de 10 horas | 492796 |
2019 | Portugal | H | Total | 6 horas a menos de 8 horas | 481976 |
2019 | Portugal | H | Total | 4 horas a menos de 6 horas | 701478 |
Atualizado a 2024-11-21 08:57:12 (site) 2021-09-02 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
População por tempo passado sentado por dia, sexo e nível de escolaridade
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Nível de escolaridade | Escalão de tempo passado sentado por dia | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | M | Total | Total | 4752424 |
2019 | Portugal | M | Total | Menos de 4 horas | 2255583 |
2019 | Portugal | M | Total | 12 horas ou mais | 325423 |
2019 | Portugal | M | Total | 10 horas a menos de 12 horas | 321472 |
2019 | Portugal | M | Total | 8 horas a menos de 10 horas | 560855 |
2019 | Portugal | M | Total | 6 horas a menos de 8 horas | 510201 |
2019 | Portugal | M | Total | 4 horas a menos de 6 horas | 703982 |
2019 | Portugal | M | Superior | Total | 1022468 |
2019 | Portugal | M | Superior | Menos de 4 horas | 384722 |
2019 | Portugal | M | Superior | 12 horas ou mais | 71884 |
2019 | Portugal | M | Superior | 10 horas a menos de 12 horas | 79324 |
2019 | Portugal | M | Superior | 8 horas a menos de 10 horas | 143298 |
2019 | Portugal | M | Superior | 6 horas a menos de 8 horas | 136980 |
2019 | Portugal | M | Superior | 4 horas a menos de 6 horas | 177793 |
2019 | Portugal | M | Secundário | Total | 1033097 |
2019 | Portugal | M | Secundário | Menos de 4 horas | 481386 |
2019 | Portugal | M | Secundário | 12 horas ou mais | 64927 |
2019 | Portugal | M | Secundário | 10 horas a menos de 12 horas | 96603 |
2019 | Portugal | M | Secundário | 8 horas a menos de 10 horas | 128513 |
2019 | Portugal | M | Secundário | 6 horas a menos de 8 horas | 125679 |
2019 | Portugal | M | Secundário | 4 horas a menos de 6 horas | 117352 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | Total | 409460 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | Menos de 4 horas | 149071 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | 12 horas ou mais | 58243 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | 10 horas a menos de 12 horas | 31889 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | 8 horas a menos de 10 horas | 41530 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | 6 horas a menos de 8 horas | 57672 |
2019 | Portugal | M | Nenhum | 4 horas a menos de 6 horas | 69251 |
2019 | Portugal | M | Básico | Total | 2287398 |
2019 | Portugal | M | Básico | Menos de 4 horas | 1240403 |
2019 | Portugal | M | Básico | 12 horas ou mais | 130369 |
2019 | Portugal | M | Básico | 10 horas a menos de 12 horas | 113656 |
2019 | Portugal | M | Básico | 8 horas a menos de 10 horas | 247513 |
2019 | Portugal | M | Básico | 6 horas a menos de 8 horas | 189869 |
2019 | Portugal | M | Básico | 4 horas a menos de 6 horas | 339586 |
2019 | Portugal | HM | Total | Total | 8898924 |
2019 | Portugal | HM | Total | Menos de 4 horas | 4140374 |
2019 | Portugal | HM | Total | 12 horas ou mais | 622937 |
2019 | Portugal | HM | Total | 10 horas a menos de 12 horas | 549884 |
2019 | Portugal | HM | Total | 8 horas a menos de 10 horas | 1053650 |
2019 | Portugal | HM | Total | 6 horas a menos de 8 horas | 992177 |
2019 | Portugal | HM | Total | 4 horas a menos de 6 horas | 1405460 |
2019 | Portugal | HM | Superior | Total | 1745799 |
2019 | Portugal | HM | Superior | Menos de 4 horas | 606353 |
2019 | Portugal | HM | Superior | 12 horas ou mais | 148079 |
2019 | Portugal | HM | Superior | 10 horas a menos de 12 horas | 156900 |
2019 | Portugal | HM | Superior | 8 horas a menos de 10 horas | 258051 |
2019 | Portugal | HM | Superior | 6 horas a menos de 8 horas | 236913 |
2019 | Portugal | HM | Superior | 4 horas a menos de 6 horas | 295935 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Total | 2050452 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | Menos de 4 horas | 899194 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | 12 horas ou mais | 146926 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | 10 horas a menos de 12 horas | 152998 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | 8 horas a menos de 10 horas | 276521 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | 6 horas a menos de 8 horas | 245920 |
2019 | Portugal | HM | Secundário | 4 horas a menos de 6 horas | 291948 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Total | 565242 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | Menos de 4 horas | 205521 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | 12 horas ou mais | 80343 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | 10 horas a menos de 12 horas | 38891 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | 8 horas a menos de 10 horas | 67753 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | 6 horas a menos de 8 horas | 75468 |
2019 | Portugal | HM | Nenhum | 4 horas a menos de 6 horas | 94284 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Total | 4537431 |
2019 | Portugal | HM | Básico | Menos de 4 horas | 2429305 |
2019 | Portugal | HM | Básico | 12 horas ou mais | 247589 |
2019 | Portugal | HM | Básico | 10 horas a menos de 12 horas | 201095 |
2019 | Portugal | HM | Básico | 8 horas a menos de 10 horas | 451326 |
2019 | Portugal | HM | Básico | 6 horas a menos de 8 horas | 433876 |
2019 | Portugal | HM | Básico | 4 horas a menos de 6 horas | 723294 |
2019 | Portugal | H | Total | Total | 4146500 |
2019 | Portugal | H | Total | Menos de 4 horas | 1884791 |
2019 | Portugal | H | Total | 12 horas ou mais | 297514 |
2019 | Portugal | H | Total | 10 horas a menos de 12 horas | 228412 |
2019 | Portugal | H | Total | 8 horas a menos de 10 horas | 492796 |
2019 | Portugal | H | Total | 6 horas a menos de 8 horas | 481976 |
2019 | Portugal | H | Total | 4 horas a menos de 6 horas | 701478 |
2019 | Portugal | H | Superior | Total | 723331 |
2019 | Portugal | H | Superior | Menos de 4 horas | 221631 |
2019 | Portugal | H | Superior | 12 horas ou mais | 76195 |
2019 | Portugal | H | Superior | 10 horas a menos de 12 horas | 77575 |
2019 | Portugal | H | Superior | 8 horas a menos de 10 horas | 114752 |
2019 | Portugal | H | Superior | 6 horas a menos de 8 horas | 99933 |
2019 | Portugal | H | Superior | 4 horas a menos de 6 horas | 118142 |
2019 | Portugal | H | Secundário | Total | 1017355 |
2019 | Portugal | H | Secundário | Menos de 4 horas | 417807 |
2019 | Portugal | H | Secundário | 12 horas ou mais | 82000 |
2019 | Portugal | H | Secundário | 10 horas a menos de 12 horas | 56395 |
2019 | Portugal | H | Secundário | 8 horas a menos de 10 horas | 148009 |
2019 | Portugal | H | Secundário | 6 horas a menos de 8 horas | 120240 |
2019 | Portugal | H | Secundário | 4 horas a menos de 6 horas | 174596 |
2019 | Portugal | H | Nenhum | Total | 155782 |
2019 | Portugal | H | Nenhum | Menos de 4 horas | 56450 |
2019 | Portugal | H | Nenhum | 12 horas ou mais | x |
2019 | Portugal | H | Nenhum | 10 horas a menos de 12 horas | x |
2019 | Portugal | H | Nenhum | 8 horas a menos de 10 horas | x |
2019 | Portugal | H | Nenhum | 6 horas a menos de 8 horas | 17796 |
2019 | Portugal | H | Nenhum | 4 horas a menos de 6 horas | 25032 |
2019 | Portugal | H | Básico | Total | 2250033 |
2019 | Portugal | H | Básico | Menos de 4 horas | 1188902 |
2019 | Portugal | H | Básico | 12 horas ou mais | 117220 |
2019 | Portugal | H | Básico | 10 horas a menos de 12 horas | 87439 |
2019 | Portugal | H | Básico | 8 horas a menos de 10 horas | 203813 |
2019 | Portugal | H | Básico | 6 horas a menos de 8 horas | 244006 |
2019 | Portugal | H | Básico | 4 horas a menos de 6 horas | 383708 |
Atualizado a 2024-11-21 08:57:13 (site) 2020-08-21 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV