CONDIÇÕES DE VIDA
População residente com 18 e mais anos de idade por classes de índice de massa corporal
Período de referência dos dados | Local de residência (NUTS - 2013) | Sexo | Tipologia de áreas urbanas | Classes de índice de massa corporal | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Portugal | HM | Área predominantemente urbana | Peso Normal (>=18,5 Kg/m² e < 25 Kg/m²) | 2548567 |
2019 | Portugal | HM | Área predominantemente urbana | Obesidade (>= 30 Kg/m²) | 954996 |
2019 | Portugal | HM | Área predominantemente urbana | Excesso de peso - Grau II (>= 27 Kg/m² e < 30 Kg/m²) | 1145687 |
2019 | Portugal | HM | Área predominantemente urbana | Excesso de peso - Grau I (>= 25 Kg/m² e < 27 Kg/m²) | 1094568 |
2019 | Portugal | HM | Área predominantemente urbana | Baixo peso (< 18,5 Kg/m²) | 100820 |
2019 | Portugal | HM | Área predominantemente rural | Peso Normal (>=18,5 Kg/m² e < 25 Kg/m²) | 430838 |
2019 | Portugal | HM | Área predominantemente rural | Obesidade (>= 30 Kg/m²) | 252306 |
2019 | Portugal | HM | Área predominantemente rural | Excesso de peso - Grau II (>= 27 Kg/m² e < 30 Kg/m²) | 220811 |
2019 | Portugal | HM | Área predominantemente rural | Excesso de peso - Grau I (>= 25 Kg/m² e < 27 Kg/m²) | 206722 |
2019 | Portugal | HM | Área predominantemente rural | Baixo peso (< 18,5 Kg/m²) | x |
2019 | Portugal | HM | Área mediamente urbana | Peso Normal (>=18,5 Kg/m² e < 25 Kg/m²) | 525154 |
2019 | Portugal | HM | Área mediamente urbana | Obesidade (>= 30 Kg/m²) | 250223 |
2019 | Portugal | HM | Área mediamente urbana | Excesso de peso - Grau II (>= 27 Kg/m² e < 30 Kg/m²) | 251608 |
2019 | Portugal | HM | Área mediamente urbana | Excesso de peso - Grau I (>= 25 Kg/m² e < 27 Kg/m²) | 232231 |
2019 | Portugal | HM | Área mediamente urbana | Baixo peso (< 18,5 Kg/m²) | x |
Atualizado a 2024-11-21 09:01:33 (site) 2020-10-01 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV