CONDIÇÕES DE VIDA
Taxa de sobrelotação da habitação por local
Taxa de sobrelotação da habitação por tipologia urbana
| Período de referência dos dados | Local de residência (NUTS - 2013) | Tipologia de áreas urbanas | Percentagem (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | Área Metropolitana de Lisboa | Área predominantemente urbana | 15.1 |
| 2025 | Área Metropolitana de Lisboa | Área predominantemente rural | x |
| 2025 | Área Metropolitana de Lisboa | Área mediamente urbana | 18.9 |
| 2025 | Região Autónoma dos Açores | Área predominantemente urbana | 19.1 |
| 2025 | Região Autónoma dos Açores | Área predominantemente rural | 14.6 |
| 2025 | Região Autónoma dos Açores | Área mediamente urbana | 16.2 |
| 2025 | Região Autónoma da Madeira | Área predominantemente urbana | 23.7 |
| 2025 | Região Autónoma da Madeira | Área predominantemente rural | 19.6 |
| 2025 | Região Autónoma da Madeira | Área mediamente urbana | 24.5 |
| 2025 | Portugal | Área predominantemente urbana | 13.7 |
| 2025 | Portugal | Área predominantemente rural | 9.6 |
| 2025 | Portugal | Área mediamente urbana | 13.5 |
| 2025 | Norte | Área predominantemente urbana | 11.7 |
| 2025 | Norte | Área predominantemente rural | 9.3 |
| 2025 | Norte | Área mediamente urbana | 13.2 |
| 2025 | Centro | Área predominantemente urbana | 7.6 |
| 2025 | Centro | Área predominantemente rural | 8 |
| 2025 | Centro | Área mediamente urbana | 10.5 |
| 2025 | Algarve | Área predominantemente urbana | 10.4 |
| 2025 | Algarve | Área predominantemente rural | 18.3 |
| 2025 | Algarve | Área mediamente urbana | 18.4 |
| 2025 | Alentejo | Área predominantemente urbana | x |
| 2025 | Alentejo | Área predominantemente rural | 9.7 |
| 2025 | Alentejo | Área mediamente urbana | 9.4 |
Atualizado a 2026-05-20 13:36:44 (site) 2026-03-20 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV





