CONDIÇÕES DE VIDA
Taxa de sobrelotação da habitação por local
Taxa de sobrelotação da habitação por tipologia urbana
Período de referência dos dados | Local de residência (NUTS - 2013) | Tipologia de áreas urbanas | Percentagem (%) |
---|---|---|---|
2023 | Área Metropolitana de Lisboa | Área predominantemente urbana | 15.7 |
2023 | Área Metropolitana de Lisboa | Área predominantemente rural | x |
2023 | Área Metropolitana de Lisboa | Área mediamente urbana | 20.6 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | Área predominantemente urbana | 25.1 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | Área predominantemente rural | 18.3 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | Área mediamente urbana | 25.9 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | Área predominantemente urbana | 23.7 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | Área predominantemente rural | 13.1 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | Área mediamente urbana | 18 |
2023 | Portugal | Área predominantemente urbana | 14.9 |
2023 | Portugal | Área predominantemente rural | 9.1 |
2023 | Portugal | Área mediamente urbana | 12.5 |
2023 | Norte | Área predominantemente urbana | 14.1 |
2023 | Norte | Área predominantemente rural | 10.8 |
2023 | Norte | Área mediamente urbana | 13.2 |
2023 | Centro | Área predominantemente urbana | x |
2023 | Centro | Área predominantemente rural | 5 |
2023 | Centro | Área mediamente urbana | 6.7 |
2023 | Algarve | Área predominantemente urbana | 17.4 |
2023 | Algarve | Área predominantemente rural | 14.8 |
2023 | Algarve | Área mediamente urbana | 17.8 |
2023 | Alentejo | Área predominantemente urbana | x |
2023 | Alentejo | Área predominantemente rural | 10.3 |
2023 | Alentejo | Área mediamente urbana | 8.9 |
Atualizado a 2024-11-21 08:35:58 (site) 2024-07-04 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV