CONDIÇÕES DE VIDA
Taxa de sobrelotação da habitação por local
Taxa de sobrelotação da habitação por tipologia urbana
Período de referência dos dados | Local de residência (NUTS - 2013) | Tipologia de áreas urbanas | Percentagem (%) |
---|---|---|---|
2024 | Área Metropolitana de Lisboa | Área predominantemente urbana | 12.6 |
2024 | Área Metropolitana de Lisboa | Área predominantemente rural | x |
2024 | Área Metropolitana de Lisboa | Área mediamente urbana | 12 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | Área predominantemente urbana | 17.9 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | Área predominantemente rural | 15.5 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | Área mediamente urbana | 15.3 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | Área predominantemente urbana | 19.9 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | Área predominantemente rural | 16 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | Área mediamente urbana | 19.9 |
2024 | Portugal | Área predominantemente urbana | 12.8 |
2024 | Portugal | Área predominantemente rural | 9 |
2024 | Portugal | Área mediamente urbana | 10.3 |
2024 | Norte | Área predominantemente urbana | 13.8 |
2024 | Norte | Área predominantemente rural | 9.5 |
2024 | Norte | Área mediamente urbana | 11.6 |
2024 | Centro | Área predominantemente urbana | x |
2024 | Centro | Área predominantemente rural | 5.8 |
2024 | Centro | Área mediamente urbana | 6.4 |
2024 | Algarve | Área predominantemente urbana | 12.8 |
2024 | Algarve | Área predominantemente rural | 18.2 |
2024 | Algarve | Área mediamente urbana | 13.7 |
2024 | Alentejo | Área predominantemente urbana | x |
2024 | Alentejo | Área predominantemente rural | 10.9 |
2024 | Alentejo | Área mediamente urbana | 8.1 |
Atualizado a 2025-07-13 20:44:46 (site) 2025-05-23 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV