CONDIÇÕES DE VIDA
Taxa de risco de pobreza (após transferências sociais) por composição do agregado doméstico privado
| Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Composição do agregado doméstico privado | Percentagem (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 31 |
| 2023 | Portugal | Um adulto | 28.6 |
| 2023 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 9.9 |
| 2023 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 16.5 |
| 2023 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 13 |
| 2023 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 28.2 |
| 2023 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 12 |
| 2023 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 18.3 |
| 2023 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 12.4 |
| 2023 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 16.7 |
| 2023 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 16.4 |
| 2022 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 31.2 |
| 2022 | Portugal | Um adulto | 24.9 |
| 2022 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 11.1 |
| 2022 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 22.7 |
| 2022 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 11.3 |
| 2022 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 23.6 |
| 2022 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 13.9 |
| 2022 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 15 |
| 2022 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 12.7 |
| 2022 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 15.2 |
| 2022 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 18.9 |
| 2021 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 28 |
| 2021 | Portugal | Um adulto | 22.5 |
| 2021 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 11.1 |
| 2021 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 23.5 |
| 2021 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 11 |
| 2021 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 22.7 |
| 2021 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 12.8 |
| 2021 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 14.4 |
| 2021 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 14.1 |
| 2021 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 14.8 |
| 2021 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 18 |
| 2020 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 30.2 |
| 2020 | Portugal | Um adulto | 24.2 |
| 2020 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 11.7 |
| 2020 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 26.3 |
| 2020 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 12.3 |
| 2020 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 29.4 |
| 2020 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 11.8 |
| 2020 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 19.9 |
| 2020 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 15.6 |
| 2020 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 17.2 |
| 2020 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 19.7 |
| 2019 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 25.5 |
| 2019 | Portugal | Um adulto | 24.1 |
| 2019 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 9.5 |
| 2019 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 17.6 |
| 2019 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 12.3 |
| 2019 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 39.8 |
| 2019 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 13.5 |
| 2019 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 16.4 |
| 2019 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 17.1 |
| 2019 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 15.4 |
| 2019 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 17 |
| 2018 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 33.9 |
| 2018 | Portugal | Um adulto | 26.2 |
| 2018 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 11.2 |
| 2018 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 23.6 |
| 2018 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 12 |
| 2018 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 30.2 |
| 2018 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 13.7 |
| 2018 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 15 |
| 2018 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 16.5 |
| 2018 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 16.2 |
| 2018 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 18.3 |
| 2017 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 28.3 |
| 2017 | Portugal | Um adulto | 26.1 |
| 2017 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 11.5 |
| 2017 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 22 |
| 2017 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 12.4 |
| 2017 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 31.6 |
| 2017 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 15.1 |
| 2017 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 15 |
| 2017 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 17.1 |
| 2017 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 16.4 |
| 2017 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 18.1 |
| 2016 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 33.1 |
| 2016 | Portugal | Um adulto | 25.4 |
| 2016 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 12.5 |
| 2016 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 23.1 |
| 2016 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 12.4 |
| 2016 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 41.4 |
| 2016 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 16.9 |
| 2016 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 15.5 |
| 2016 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 18.1 |
| 2016 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 16.9 |
| 2016 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 19.7 |
| 2015 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 31.6 |
| 2015 | Portugal | Um adulto | 26.3 |
| 2015 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 12.8 |
| 2015 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 24.7 |
| 2015 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 15 |
| 2015 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 42.7 |
| 2015 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 17 |
| 2015 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 16.4 |
| 2015 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 16 |
| 2015 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 16.8 |
| 2015 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 21 |
| 2014 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 34.6 |
| 2014 | Portugal | Um adulto | 25.4 |
| 2014 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 13.7 |
| 2014 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 26.1 |
| 2014 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 13.7 |
| 2014 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 37.7 |
| 2014 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 20.4 |
| 2014 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 14.3 |
| 2014 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 16.8 |
| 2014 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 16.6 |
| 2014 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 22.2 |
| 2013 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 38.4 |
| 2013 | Portugal | Um adulto | 23.1 |
| 2013 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 13.1 |
| 2013 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 28.8 |
| 2013 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 15.4 |
| 2013 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 38.4 |
| 2013 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 18 |
| 2013 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 13.1 |
| 2013 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 17.4 |
| 2013 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 15.8 |
| 2013 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 23 |
| 2012 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 33.1 |
| 2012 | Portugal | Um adulto | 21.9 |
| 2012 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 12 |
| 2012 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 23.8 |
| 2012 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 16 |
| 2012 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 40.4 |
| 2012 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 19.9 |
| 2012 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 13.4 |
| 2012 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 17 |
| 2012 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 15 |
| 2012 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 22.2 |
| 2011 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 30.7 |
| 2011 | Portugal | Um adulto | 24.2 |
| 2011 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 10.1 |
| 2011 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 22.5 |
| 2011 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 16.2 |
| 2011 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 41.2 |
| 2011 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 17 |
| 2011 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 16.5 |
| 2011 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 16.6 |
| 2011 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 15.2 |
| 2011 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 20.5 |
| 2010 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 27.9 |
| 2010 | Portugal | Um adulto | 27.5 |
| 2010 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 9.1 |
| 2010 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 19.5 |
| 2010 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 15.6 |
| 2010 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 34.5 |
| 2010 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 19.8 |
| 2010 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 19.5 |
| 2010 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 16.2 |
| 2010 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 15.8 |
| 2010 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 20.1 |
| 2009 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 37 |
| 2009 | Portugal | Um adulto | 30.1 |
| 2009 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 9.1 |
| 2009 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 20.7 |
| 2009 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 12.6 |
| 2009 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 33.2 |
| 2009 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 17.1 |
| 2009 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 20.3 |
| 2009 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 16.6 |
| 2009 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 16.5 |
| 2009 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 19.1 |
| 2008 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 37 |
| 2008 | Portugal | Um adulto | 28 |
| 2008 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 8.7 |
| 2008 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 20.1 |
| 2008 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 13.4 |
| 2008 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 36.1 |
| 2008 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 19.4 |
| 2008 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 18.7 |
| 2008 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 16.4 |
| 2008 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 15.4 |
| 2008 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 19.9 |
| 2007 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 38.9 |
| 2007 | Portugal | Um adulto | 31 |
| 2007 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 7.4 |
| 2007 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 18 |
| 2007 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 16.7 |
| 2007 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 31.9 |
| 2007 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 20.6 |
| 2007 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 21.7 |
| 2007 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 16.5 |
| 2007 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 16.1 |
| 2007 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 20.4 |
| 2006 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 33.6 |
| 2006 | Portugal | Um adulto | 33 |
| 2006 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 9.3 |
| 2006 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 16.3 |
| 2006 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 12.2 |
| 2006 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 43.3 |
| 2006 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 17 |
| 2006 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 26.4 |
| 2006 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 17.6 |
| 2006 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 18.7 |
| 2006 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 17.7 |
| 2005 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 41.2 |
| 2005 | Portugal | Um adulto | 34.9 |
| 2005 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 9.5 |
| 2005 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 15.8 |
| 2005 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 12.1 |
| 2005 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 37.8 |
| 2005 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 18.6 |
| 2005 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 25.8 |
| 2005 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 18.3 |
| 2005 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 18.9 |
| 2005 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 18.1 |
| 2004 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 31.5 |
| 2004 | Portugal | Um adulto | 37.1 |
| 2004 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 8.7 |
| 2004 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 14.9 |
| 2004 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 14.7 |
| 2004 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 42 |
| 2004 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 23.9 |
| 2004 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 28.1 |
| 2004 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 15.2 |
| 2004 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 18.5 |
| 2004 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 20 |
| 2003 | Portugal | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | 34.8 |
| 2003 | Portugal | Um adulto | 35.2 |
| 2003 | Portugal | Outros agregados sem crianças dependentes | 11.5 |
| 2003 | Portugal | Outros agregados com crianças dependentes | 17.5 |
| 2003 | Portugal | Dois adultos e uma criança dependente | 12.8 |
| 2003 | Portugal | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | 41 |
| 2003 | Portugal | Dois adultos e duas crianças dependentes | 24 |
| 2003 | Portugal | Dois adultos, pelo menos um com 65 ou mais anos | 30 |
| 2003 | Portugal | Dois adultos, ambos com menos de 65 anos | 16.2 |
| 2003 | Portugal | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | 20 |
| 2003 | Portugal | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | 20.6 |
Atualizado a 2025-11-16 03:40:40 (site) 2025-03-25 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV

| Taxa de risco de pobreza (60% da mediana) após transferências sociais, por composição do agregado familiar, Portugal, 2015-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade: % | |||||
| Ano de referência | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (Po) |
| Total, sem crianças dependentes | 16.8 | 16.9 | 16.4 | 16.2 | 15.4 |
| 1 adulto sem crianças | 26.3 | 25.4 | 26.1 | 26.2 | 24.1 |
| 1 adulto com menos de 65 anos, sem crianças | 23.9 | 25.0 | 23.9 | 25.8 | 18.2 |
| 1 adulto com 65 + anos, sem crianças | 28.1 | 25.6 | 27.7 | 26.5 | 28.0 |
| 2 adultos ambos c/ menos de 65 anos, sem crianças | 16.0 | 18.1 | 17.1 | 16.5 | 17.1 |
| 2 adultos, pelo menos 1 c/ 65 + anos, sem crianças | 16.4 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 16.4 |
| Outros agregados, sem crianças | 12.8 | 12.5 | 11.5 | 11.2 | 9.5 |
| Total, com crianças dependentes | 21.0 | 19.7 | 18.1 | 18.3 | 17.0 |
| 1 adulto c/ pelo menos 1 criança | 31.6 | 33.1 | 28.3 | 33.9 | 25.5 |
| 2 adultos com 1 criança | 15.0 | 12.4 | 12.4 | 12.0 | 12.3 |
| 2 adultos com 2 crianças | 17.0 | 16.9 | 15.0 | 13.7 | 13.5 |
| 2 adultos com 3 + crianças | 42.7 | 41.4 | 31.6 | 30.2 | 39.8 |
| Outros agregados, com crianças | 24.7 | 23.1 | 22.0 | 23.6 | 17.6 |
| Fonte: INE, EU-SILC: Inquérito às Condições de Vida e Rendimento - 2016-2020 | |||||
| 1 to 10 (19) | |||||





