CONDIÇÕES DE VIDA
Diariamente
Período de referência dos dados | Local de residência (NUTS - 2013) | Sexo | Tipologia de áreas urbanas | Percentagem (%) |
---|---|---|---|---|
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente urbana | 8.4 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente rural | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área mediamente urbana | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Total | 8.4 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente urbana | 15.7 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente rural | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área mediamente urbana | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Total | 15.9 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente urbana | 24.4 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente rural | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área mediamente urbana | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Total | 24.7 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | 3.7 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | 3.7 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | 11 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | 11 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | 11.3 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | 11.3 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | 19.4 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | 19.4 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente rural | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente rural | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área mediamente urbana | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área mediamente urbana | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Total | 19.4 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Total | 19.4 |
2019 | Região Autónoma da Madeira | M | Área predominantemente urbana | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | M | Área predominantemente urbana | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | M | Área predominantemente rural | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | M | Área predominantemente rural | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | M | Área mediamente urbana | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | M | Área mediamente urbana | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | M | Total | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | M | Total | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | HM | Área predominantemente urbana | 7.4 |
2019 | Região Autónoma da Madeira | HM | Área predominantemente urbana | 7.4 |
2019 | Região Autónoma da Madeira | HM | Área predominantemente rural | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | HM | Área predominantemente rural | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | HM | Área mediamente urbana | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | HM | Área mediamente urbana | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | HM | Total | 7.4 |
2019 | Região Autónoma da Madeira | HM | Total | 7.4 |
2019 | Região Autónoma da Madeira | H | Área predominantemente urbana | 13.5 |
2019 | Região Autónoma da Madeira | H | Área predominantemente urbana | 13.5 |
2019 | Região Autónoma da Madeira | H | Área predominantemente rural | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | H | Área predominantemente rural | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | H | Área mediamente urbana | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | H | Área mediamente urbana | x |
2019 | Região Autónoma da Madeira | H | Total | 13.8 |
2019 | Região Autónoma da Madeira | H | Total | 13.8 |
2019 | Portugal | M | Área predominantemente urbana | 9.6 |
2019 | Portugal | M | Área predominantemente rural | 8.8 |
2019 | Portugal | M | Área mediamente urbana | 10.9 |
2019 | Portugal | M | Total | 9.7 |
2019 | Portugal | HM | Área predominantemente urbana | 19.5 |
2019 | Portugal | HM | Área predominantemente rural | 21.9 |
2019 | Portugal | HM | Área mediamente urbana | 24 |
2019 | Portugal | HM | Total | 20.5 |
2019 | Portugal | H | Área predominantemente urbana | 31 |
2019 | Portugal | H | Área predominantemente rural | 37 |
2019 | Portugal | H | Área mediamente urbana | 38.6 |
2019 | Portugal | H | Total | 33 |
2019 | Norte | M | Área predominantemente urbana | 13.8 |
2019 | Norte | M | Área predominantemente rural | x |
2019 | Norte | M | Área mediamente urbana | x |
2019 | Norte | M | Total | 14 |
2019 | Norte | HM | Área predominantemente urbana | 26.3 |
2019 | Norte | HM | Área predominantemente rural | x |
2019 | Norte | HM | Área mediamente urbana | 29.7 |
2019 | Norte | HM | Total | 27.1 |
2019 | Norte | H | Área predominantemente urbana | 40.6 |
2019 | Norte | H | Área predominantemente rural | x |
2019 | Norte | H | Área mediamente urbana | 45.4 |
2019 | Norte | H | Total | 42 |
2019 | Continente | M | Área predominantemente urbana | 9.9 |
2019 | Continente | M | Área predominantemente rural | 9.3 |
2019 | Continente | M | Área mediamente urbana | 11.3 |
2019 | Continente | M | Total | 10 |
2019 | Continente | HM | Área predominantemente urbana | 20 |
2019 | Continente | HM | Área predominantemente rural | 22.6 |
2019 | Continente | HM | Área mediamente urbana | 24.8 |
2019 | Continente | HM | Total | 21.1 |
2019 | Continente | H | Área predominantemente urbana | 31.7 |
2019 | Continente | H | Área predominantemente rural | 38 |
2019 | Continente | H | Área mediamente urbana | 39.8 |
2019 | Continente | H | Total | 33.8 |
2019 | Centro | M | Área predominantemente urbana | 8.1 |
2019 | Centro | M | Área predominantemente rural | 10.3 |
2019 | Centro | M | Área mediamente urbana | x |
2019 | Centro | M | Total | 8.7 |
2019 | Centro | HM | Área predominantemente urbana | 19.7 |
2019 | Centro | HM | Área predominantemente rural | 23 |
2019 | Centro | HM | Área mediamente urbana | 21.5 |
2019 | Centro | HM | Total | 21 |
2019 | Centro | H | Área predominantemente urbana | 32.5 |
2019 | Centro | H | Área predominantemente rural | 37.9 |
2019 | Centro | H | Área mediamente urbana | 37 |
2019 | Centro | H | Total | 35 |
2019 | Algarve | M | Área predominantemente urbana | x |
2019 | Algarve | M | Área predominantemente rural | x |
2019 | Algarve | M | Área mediamente urbana | x |
2019 | Algarve | M | Total | 5 |
2019 | Algarve | HM | Área predominantemente urbana | 15.4 |
2019 | Algarve | HM | Área predominantemente rural | x |
2019 | Algarve | HM | Área mediamente urbana | x |
2019 | Algarve | HM | Total | 17.1 |
2019 | Algarve | H | Área predominantemente urbana | 26.6 |
2019 | Algarve | H | Área predominantemente rural | x |
2019 | Algarve | H | Área mediamente urbana | x |
2019 | Algarve | H | Total | 30.6 |
2019 | Alentejo | M | Área predominantemente urbana | x |
2019 | Alentejo | M | Área predominantemente rural | x |
2019 | Alentejo | M | Área mediamente urbana | x |
2019 | Alentejo | M | Total | 3.1 |
2019 | Alentejo | HM | Área predominantemente urbana | 13 |
2019 | Alentejo | HM | Área predominantemente rural | 15.7 |
2019 | Alentejo | HM | Área mediamente urbana | x |
2019 | Alentejo | HM | Total | 13.8 |
2019 | Alentejo | H | Área predominantemente urbana | 25.7 |
2019 | Alentejo | H | Área predominantemente rural | 28.7 |
2019 | Alentejo | H | Área mediamente urbana | x |
2019 | Alentejo | H | Total | 25.7 |
Atualizado a 2025-05-11 12:24:55 (site) 2020-09-30 00:00:00 (INE - Quinquenal)
Exportar para CSV
Por local
Período de referência dos dados | Local de residência (NUTS - 2013) | Sexo | Tipologia de áreas urbanas | Condição perante o consumo de bebidas alcoólicas nos 12 meses anteriores à entrevista | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente urbana | Total | 1253560 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente urbana | Semanalmente | 277623 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente urbana | Ocasionalmente | 209989 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente urbana | Não consumiu | 76426 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente urbana | Nunca consumiu | 337970 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente urbana | Mensalmente | 240844 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente urbana | Diariamente | 105634 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente urbana | Consumiu | 834090 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente rural | Total | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente rural | Semanalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente rural | Ocasionalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente rural | Não consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente rural | Nunca consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente rural | Mensalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente rural | Diariamente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área predominantemente rural | Consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área mediamente urbana | Total | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área mediamente urbana | Semanalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área mediamente urbana | Ocasionalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área mediamente urbana | Não consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área mediamente urbana | Nunca consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área mediamente urbana | Mensalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área mediamente urbana | Diariamente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Área mediamente urbana | Consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Total | Total | 1303346 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Total | Semanalmente | 283168 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Total | Ocasionalmente | 214509 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Total | Não consumiu | 77008 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Total | Nunca consumiu | 360172 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Total | Mensalmente | 253394 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Total | Diariamente | 110021 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | M | Total | Consumiu | 861092 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente urbana | Total | 2317467 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente urbana | Semanalmente | 637951 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente urbana | Ocasionalmente | 301606 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente urbana | Não consumiu | 118209 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente urbana | Nunca consumiu | 451562 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente urbana | Mensalmente | 416127 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente urbana | Diariamente | 364732 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente urbana | Consumiu | 1720417 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente rural | Total | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente rural | Semanalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente rural | Ocasionalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente rural | Não consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente rural | Nunca consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente rural | Mensalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente rural | Diariamente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área predominantemente rural | Consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área mediamente urbana | Total | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área mediamente urbana | Semanalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área mediamente urbana | Ocasionalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área mediamente urbana | Não consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área mediamente urbana | Nunca consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área mediamente urbana | Mensalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área mediamente urbana | Diariamente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Área mediamente urbana | Consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Total | Total | 2408557 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Total | Semanalmente | 655860 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Total | Ocasionalmente | 306767 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Total | Não consumiu | 123990 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Total | Nunca consumiu | 480426 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Total | Mensalmente | 430689 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Total | Diariamente | 383545 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Total | Consumiu | 1776861 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente urbana | Total | 1063907 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente urbana | Semanalmente | 360328 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente urbana | Ocasionalmente | 91617 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente urbana | Não consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente urbana | Nunca consumiu | 113592 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente urbana | Mensalmente | 175283 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente urbana | Diariamente | 259097 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente urbana | Consumiu | 886326 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente rural | Total | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente rural | Semanalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente rural | Ocasionalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente rural | Não consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente rural | Nunca consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente rural | Mensalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente rural | Diariamente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área predominantemente rural | Consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área mediamente urbana | Total | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área mediamente urbana | Semanalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área mediamente urbana | Ocasionalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área mediamente urbana | Não consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área mediamente urbana | Nunca consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área mediamente urbana | Mensalmente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área mediamente urbana | Diariamente | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Área mediamente urbana | Consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Total | Total | 1105211 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Total | Semanalmente | 372692 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Total | Ocasionalmente | 92258 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Total | Não consumiu | x |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Total | Nunca consumiu | 120254 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Total | Mensalmente | 177295 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Total | Diariamente | 273525 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | H | Total | Consumiu | 915769 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Total | 48613 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Total | 48613 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Semanalmente | 6020 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Semanalmente | 6020 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Ocasionalmente | 8274 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Ocasionalmente | 8274 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Nunca consumiu | 22768 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Nunca consumiu | 22768 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Mensalmente | 6894 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Mensalmente | 6894 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Diariamente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Diariamente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Consumiu | 22712 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente urbana | Consumiu | 22712 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Total | 31484 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Total | 31484 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Semanalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Semanalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Ocasionalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Ocasionalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Nunca consumiu | 16814 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Nunca consumiu | 16814 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Mensalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Mensalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Diariamente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Diariamente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Consumiu | 12906 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área predominantemente rural | Consumiu | 12906 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Total | 26586 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Total | 26586 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Semanalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Semanalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Ocasionalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Ocasionalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Nunca consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Nunca consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Mensalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Mensalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Diariamente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Diariamente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Consumiu | 9895 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Área mediamente urbana | Consumiu | 9895 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Total | 106683 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Total | 106683 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Semanalmente | 10437 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Semanalmente | 10437 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Ocasionalmente | 16949 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Ocasionalmente | 16949 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Nunca consumiu | 55786 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Nunca consumiu | 55786 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Mensalmente | 14127 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Mensalmente | 14127 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Diariamente | 4000 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Diariamente | 4000 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Consumiu | 45512 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | M | Total | Consumiu | 45512 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Total | 94073 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Total | 94073 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Semanalmente | 18911 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Semanalmente | 18911 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Ocasionalmente | 12196 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Ocasionalmente | 12196 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Nunca consumiu | 31434 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Nunca consumiu | 31434 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Mensalmente | 15161 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Mensalmente | 15161 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Diariamente | 10320 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Diariamente | 10320 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Consumiu | 56589 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente urbana | Consumiu | 56589 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Total | 60236 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Total | 60236 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Semanalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Semanalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Ocasionalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Ocasionalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Nunca consumiu | 21933 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Nunca consumiu | 21933 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Mensalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Mensalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Diariamente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Diariamente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Consumiu | 34438 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área predominantemente rural | Consumiu | 34438 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Total | 51180 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Total | 51180 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Semanalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Semanalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Ocasionalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Ocasionalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Nunca consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Nunca consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Mensalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Mensalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Diariamente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Diariamente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Consumiu | 26793 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Área mediamente urbana | Consumiu | 26793 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Total | 205489 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Total | 205489 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Semanalmente | 36349 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Semanalmente | 36349 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Ocasionalmente | 27294 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Ocasionalmente | 27294 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Não consumiu | 11085 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Não consumiu | 11085 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Nunca consumiu | 75453 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Nunca consumiu | 75453 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Mensalmente | 30999 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Mensalmente | 30999 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Diariamente | 23178 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Diariamente | 23178 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Consumiu | 117820 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | Consumiu | 117820 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Total | 45460 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Total | 45460 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Semanalmente | 12892 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Semanalmente | 12892 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Ocasionalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Ocasionalmente | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Não consumiu | x |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Nunca consumiu | 8666 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Nunca consumiu | 8666 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Mensalmente | 8267 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Mensalmente | 8267 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Diariamente | 8797 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Diariamente | 8797 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Consumiu | 33877 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente urbana | Consumiu | 33877 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | H | Área predominantemente rural | Total | 28752 |
