bservatório

NÃO É POSSÍVEL VISUALIZAR O CONTEÚDO NESTE DISPOSITIVO. POR FAVOR, VEJA NA VERSÃO DESKTOP.

Image
Social Data
Image
Social Data
Logo Observatório
Barra
MUNDO DO TRABALHO
Image

Fonte: Eugénio Rosa

Image

A PERDA DE PODER DE COMPRA DOS TRABALHADORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAL (Central, Local e Regional) ENTRE 2010 E 2020
DesignaçãoNº de Trabalhadores 2020Remuneração Base Média Bruta (antes de descontos) 2010Remuneração Base Média Liquida (depois de descontos) 2010Remuneração Base Média Bruta (antes de descontos) 2020Remuneração Base Média Liquida (depois de descontos) 2020Remuneração Base Média liquida de a preços de 2010 (após deduzir inflação 2010/2020)Variação do poder de compra da renumeração base média líquida entre 2010 e 2020
Administrações Públicas - Todas718,8231,445 €1,062 €1,535 €1,053 €956 €-10.0%
Técnico superior71,4031,677 €1,207 €1,662 €1,117 €1,013 €-16.1%
Assistente técnico/administrativo 89,879913 €735 €935 €716 €650 €-11.5%
Assist. operacional/operário/auxiliar 162,705613 €524 €693 €592 €537 €2.6%
Informático5,2081,737 €1,233 €1,812 €1,189 €1,079 €-12.5%
Educ.infância e professores do ensino básico e secundário.140,1552,056 €1,419 €2,172 €1,358 €1,232 €-13.1%
Médico31,0982,772 €1,774 €2,756 €1,640 €1,488 €-16.1%
Enfermeiro52,2981,342 €1,000 €1,456 €998 €906 €-9.4%
Técnico diagnóstico e terapêutica10,4301,258 €950 €1,296 €916 €832 €-12.5%
Técnico superior de saúde1,9621,887 €1,321 €1,887 €1,217 €1,105 €-16.4%
Administração Central545,3351,573 €1,133 €1,666 €1,120 €1,016 €-10.3%
Administração Regional (RAA,RAM)39,2281,375 €1,060 €1,489 €1,090 €989 €-6.7%
Administração Local123,486940 €757 €1,023 €775 €703 €-7.1%
FONTE: Nº de trabalhadores e remunerações iliquidas- DGAEP - Ministério das Finanças e MMEAP