MUNDO DO TRABALHO
Fonte: Eugénio Rosa
PORTUGAL 2020 PROGRAMAS OPERACIONAIS | Fundos comunitários atribuídos a Portugal para o período 2014/2020 Milhões € (1) | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL (o que estava previsto executar ou utilizar de Fundos Comunitários em cada ano) - Em Milhões € | EXECUTADO (despesa executada) De 2014/2020 (9) | FUNDOS COMUNITÁRIOS QUE FICARAM POR UTILIZAR ATÉ DEZEMBRO DE 2020 (10) = (1) - (9) | TAXA DE EXECUÇÃO até dez. 2020 (11) = (9) : (1) | ||||||
2014 (2) | 2015 (3) | 2016 (4) | 2017 (5) | 2018 (6) | 2019 (7) | 2020 (8) | |||||
POCI - Competitividade e Internacionalização | 4,414 | 593 | 605 | 618 | 630 | 643 | 656 | 669 | 2,546 | 1,868 | 57.7% |
POTISE - Inclusão Social e Emprego | 2,130 | 380 | 358 | 267 | 273 | 278 | 284 | 289 | 1,390 | 740 | 65.3% |
POCH - Capital Humano | 3,096 | 416 | 425 | 433 | 442 | 451 | 460 | 469 | 2,265 | 831 | 73.2% |
POSER - Sustentabilidade e Eficiência de Recursos | 2,253 | 301 | 308 | 315 | 322 | 329 | 336 | 342 | 1,001 | 1,252 | 44.4% |
PORN - Programa Regional do Norte | 3,379 | 454 | 464 | 473 | 482 | 492 | 502 | 512 | 1,420 | 1,959 | 42.0% |
PORC - Programa Regional do Centro | 2,155 | 290 | 296 | 302 | 308 | 314 | 320 | 326 | 880 | 1,275 | 40.8% |
PORL - Programa Regional de Lisboa | 833 | 94 | 101 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 | 350 | 483 | 42.0% |
PORA - Programa Regional do Alentejo | 1,083 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 433 | 650 | 40.0% |
PORAL - Programa Regional do Algarve | 319 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 134 | 184 | 42.1% |
POAC - Programa Açores | 1,140 | 151 | 155 | 160 | 163 | 167 | 170 | 173 | 719 | 421 | 63.1% |
POM - Programa Madeira | 403 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 253 | 150 | 62.8% |
PDRC - Programa Desenvolvimento Rural Continente | 3,114 | 159 | 391 | 511 | 512 | 513 | 514 | 514 | 2,752 | 361 | 88.4% |
PRORURAL - Prog. Des. Rural dos Açores | 295 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 235 | 60 | 79.6% |
Programa Desenvolvimento Rural da Madeira | 179 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 102 | 109 | 71 | 60.5% |
PO MAR | 392 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 183 | 210 | 46.6% |
SOMA | 25,185 | 3,144 | 3,415 | 3,524 | 3,559 | 3,620 | 3,683 | 3,848 | 14,670 | 10,515 | 58.2% |
FONTE:PORTUGAL 2020 - Programas Operacionais PORTUGAL 2020 e Boletim Informativo dos Fundos da União Europeia – Nº 21, 30 de junho 2020 - ADC I.P. |