MUNDO DO TRABALHO
Fonte: Instituto Nacional de Estatística
Disparidade salarial entre homens e mulheres (por conta de outrem em empresas com 10 e mais pessoas ao serviço) por atividade económica
Período de referência dos dados | Localização geográfica (Portugal) | Atividade económica (Secção) | Percentagem (%) |
---|---|---|---|
2018 | Portugal | Transportes e armazenagem | -19 |
2018 | Portugal | Total | 8.9 |
2018 | Portugal | Secções B a N | 15.6 |
2018 | Portugal | Outras actividades de serviços | 31 |
2018 | Portugal | Indústrias transformadoras | 23.3 |
2018 | Portugal | Indústrias extrativas | -4.7 |
2018 | Portugal | Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio | 0.4 |
2018 | Portugal | Educação | 18 |
2018 | Portugal | Construção | -10.3 |
2018 | Portugal | Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos | 17.7 |
2018 | Portugal | Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição | -33.2 |
2018 | Portugal | Alojamento, restauração e similares | 16.1 |
2018 | Portugal | Actividades imobiliárias | 2.3 |
2018 | Portugal | Actividades financeiras e de seguros | 19.9 |
2018 | Portugal | Actividades de saúde humana e apoio social | 25.7 |
2018 | Portugal | Actividades de informação e de comunicação | 11.7 |
2018 | Portugal | Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares | 18.7 |
2018 | Portugal | Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas | 38.2 |
2018 | Portugal | Actividades administrativas e dos serviços de apoio | 8.1 |
Atualizado a 2024-09-10 02:36:56 (site) 2021-05-12 00:00:00 (INE - Quadrienal)
Exportar para CSV
Disparidade salarial entre níveis de habilitação por região
Período de referência dos dados | Localização geográfica (NUTS - 2002) | Percentagem (%) |
---|---|---|
2012 | Região Autónoma dos Açores | x |
2012 | Região Autónoma da Madeira | 32.6 |
2012 | Norte | 34.9 |
2012 | Lisboa | 38.3 |
2012 | Centro | 26.7 |
2012 | Algarve | 24.4 |
2012 | Alentejo | 28.3 |
2011 | Região Autónoma dos Açores | x |
2011 | Região Autónoma da Madeira | 32.8 |
2011 | Norte | 35.7 |
2011 | Lisboa | 38.9 |
2011 | Centro | 27 |
2011 | Algarve | 25.5 |
2011 | Alentejo | 28.1 |
2010 | Região Autónoma dos Açores | x |
2010 | Região Autónoma da Madeira | 31.8 |
2010 | Norte | 36.2 |
2010 | Lisboa | 39.4 |
2010 | Centro | 27.5 |
2010 | Algarve | 25.6 |
2010 | Alentejo | 29.6 |
2009 | Região Autónoma dos Açores | 32.7 |
2009 | Região Autónoma da Madeira | 33.1 |
2009 | Norte | 37 |
2009 | Lisboa | 40.8 |
2009 | Centro | 28.7 |
2009 | Algarve | 25.1 |
2009 | Alentejo | 28.9 |
2008 | Região Autónoma dos Açores | 32.9 |
2008 | Região Autónoma da Madeira | 32.8 |
2008 | Norte | 37.4 |
2008 | Lisboa | 41.7 |
2008 | Centro | 28.4 |
2008 | Algarve | 24.9 |
2008 | Alentejo | 29.4 |
2007 | Região Autónoma dos Açores | 32 |
2007 | Região Autónoma da Madeira | 32.6 |
2007 | Norte | 37.1 |
2007 | Lisboa | 42.1 |
2007 | Centro | 28.1 |
2007 | Algarve | 24.6 |
2007 | Alentejo | 28.9 |
2006 | Região Autónoma dos Açores | 33.3 |
2006 | Região Autónoma da Madeira | 31.9 |
2006 | Norte | 37.8 |
2006 | Lisboa | 43.1 |
2006 | Centro | 30.1 |
2006 | Algarve | 24.8 |
2006 | Alentejo | 30.3 |
2005 | Região Autónoma dos Açores | 34 |
2005 | Região Autónoma da Madeira | 30.2 |
2005 | Norte | 39.9 |
2005 | Lisboa | 43.6 |
2005 | Centro | 30 |
2005 | Algarve | 24.7 |
2005 | Alentejo | 30.4 |
2004 | Região Autónoma dos Açores | 36 |
2004 | Região Autónoma da Madeira | 29.8 |
2004 | Norte | 38.5 |
2004 | Lisboa | 43.8 |
2004 | Centro | 29.3 |
2004 | Algarve | 24.9 |
2004 | Alentejo | 31 |
Atualizado a 2024-09-10 02:36:57 (site) 2014-09-17 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Rendimento médio mensal líquido
Período de referência dos dados (Trimestre) | Local de residência (NUTS - 2013) | Setor de atividade económica (CAE Rev. 3) | Euro (€) |
---|---|---|---|
4.º Trimestre de 2020 | Área Metropolitana de Lisboa | Total | 1109 |
4.º Trimestre de 2020 | Área Metropolitana de Lisboa | Serviços | 1096 |
4.º Trimestre de 2020 | Área Metropolitana de Lisboa | Indústria, construção, energia e água | 1188 |
4.º Trimestre de 2020 | Área Metropolitana de Lisboa | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 602 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma dos Açores | Total | 863 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma dos Açores | Total | 863 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma dos Açores | Serviços | 884 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma dos Açores | Serviços | 884 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma dos Açores | Indústria, construção, energia e água | 795 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma dos Açores | Indústria, construção, energia e água | 795 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma dos Açores | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 683 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma dos Açores | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 683 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma da Madeira | Total | 847 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma da Madeira | Total | 847 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma da Madeira | Serviços | 858 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma da Madeira | Serviços | 858 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma da Madeira | Indústria, construção, energia e água | 771 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma da Madeira | Indústria, construção, energia e água | 771 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma da Madeira | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 665 |
4.º Trimestre de 2020 | Região Autónoma da Madeira | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 665 |
4.º Trimestre de 2020 | Portugal | Total | 953 |
4.º Trimestre de 2020 | Portugal | Serviços | 984 |
4.º Trimestre de 2020 | Portugal | Indústria, construção, energia e água | 889 |
4.º Trimestre de 2020 | Portugal | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 696 |
4.º Trimestre de 2020 | Norte | Total | 892 |
4.º Trimestre de 2020 | Norte | Serviços | 949 |
4.º Trimestre de 2020 | Norte | Indústria, construção, energia e água | 807 |
4.º Trimestre de 2020 | Norte | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 671 |
4.º Trimestre de 2020 | Continente | Total | 958 |
4.º Trimestre de 2020 | Continente | Serviços | 991 |
4.º Trimestre de 2020 | Continente | Indústria, construção, energia e água | 892 |
4.º Trimestre de 2020 | Continente | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 697 |
4.º Trimestre de 2020 | Centro | Total | 898 |
4.º Trimestre de 2020 | Centro | Serviços | 918 |
4.º Trimestre de 2020 | Centro | Indústria, construção, energia e água | 874 |
4.º Trimestre de 2020 | Centro | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 661 |
4.º Trimestre de 2020 | Algarve | Total | 906 |
4.º Trimestre de 2020 | Algarve | Serviços | 910 |
4.º Trimestre de 2020 | Algarve | Indústria, construção, energia e água | 882 |
4.º Trimestre de 2020 | Algarve | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 856 |
4.º Trimestre de 2020 | Alentejo | Total | 898 |
4.º Trimestre de 2020 | Alentejo | Serviços | 915 |
4.º Trimestre de 2020 | Alentejo | Indústria, construção, energia e água | 897 |
4.º Trimestre de 2020 | Alentejo | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 752 |
Atualizado a 2024-09-10 02:36:58 (site) 2023-11-30 00:00:00 (INE - Trimestral)
Exportar para CSV
Série antiga
Período de referência dos dados (Trimestre) | Local de residência (NUTS - 2002) | Setor de atividade económica (CAE Rev. 2.1) | Euro (€) |
---|---|---|---|
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Total | 644 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Total | 644 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Serviços | 696 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Serviços | 696 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Indústria, construção, energia e água | 551 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Indústria, construção, energia e água | 551 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 516 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 516 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Total | 674 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Total | 674 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Serviços | 689 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Serviços | 689 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Indústria, construção, energia e água | 651 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Indústria, construção, energia e água | 651 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 495 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 495 |
4.º Trimestre de 2007 | Portugal | Total | 720 |
4.º Trimestre de 2007 | Portugal | Serviços | 772 |
4.º Trimestre de 2007 | Portugal | Indústria, construção, energia e água | 643 |
4.º Trimestre de 2007 | Portugal | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 502 |
4.º Trimestre de 2007 | Norte | Total | 664 |
4.º Trimestre de 2007 | Norte | Serviços | 727 |
4.º Trimestre de 2007 | Norte | Indústria, construção, energia e água | 602 |
4.º Trimestre de 2007 | Norte | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 431 |
4.º Trimestre de 2007 | Lisboa | Total | 883 |
4.º Trimestre de 2007 | Lisboa | Serviços | 892 |
4.º Trimestre de 2007 | Lisboa | Indústria, construção, energia e água | 854 |
4.º Trimestre de 2007 | Lisboa | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 656 |
4.º Trimestre de 2007 | Continente | Total | 724 |
4.º Trimestre de 2007 | Continente | Serviços | 777 |
4.º Trimestre de 2007 | Continente | Indústria, construção, energia e água | 645 |
4.º Trimestre de 2007 | Continente | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 501 |
4.º Trimestre de 2007 | Centro | Total | 640 |
4.º Trimestre de 2007 | Centro | Serviços | 687 |
4.º Trimestre de 2007 | Centro | Indústria, construção, energia e água | 584 |
4.º Trimestre de 2007 | Centro | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 516 |
4.º Trimestre de 2007 | Algarve | Total | 704 |
4.º Trimestre de 2007 | Algarve | Serviços | 735 |
4.º Trimestre de 2007 | Algarve | Indústria, construção, energia e água | 630 |
4.º Trimestre de 2007 | Algarve | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 484 |
4.º Trimestre de 2007 | Alentejo | Total | 681 |
4.º Trimestre de 2007 | Alentejo | Serviços | 705 |
4.º Trimestre de 2007 | Alentejo | Indústria, construção, energia e água | 673 |
4.º Trimestre de 2007 | Alentejo | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 558 |
Atualizado a 2024-09-10 02:36:59 (site) 2014-08-07 00:00:00 (INE - Trimestral)
Exportar para CSV