MUNDO DO TRABALHO
Fonte: Instituto Nacional de Estatística
Disparidade salarial entre homens e mulheres (por conta de outrem em empresas com 10 e mais pessoas ao serviço) por atividade económica
Período de referência dos dados | Localização geográfica (Portugal) | Atividade económica (Secção) | Percentagem (%) |
---|---|---|---|
2022 | Portugal | Transportes e armazenagem | -11.3 |
2022 | Portugal | Total | 6.3 |
2022 | Portugal | Secções B a N | 13.8 |
2022 | Portugal | Outras atividades de serviços | 8.7 |
2022 | Portugal | Indústrias transformadoras | 21 |
2022 | Portugal | Indústrias extrativas | -11.4 |
2022 | Portugal | Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio | -3.3 |
2022 | Portugal | Educação | 8.2 |
2022 | Portugal | Construção | -8 |
2022 | Portugal | Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos | 8.6 |
2022 | Portugal | Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição | -20.4 |
2022 | Portugal | Atividades imobiliárias | 36.7 |
2022 | Portugal | Atividades financeiras e de seguros | 18.9 |
2022 | Portugal | Atividades de saúde humana e apoio social | 24.1 |
2022 | Portugal | Atividades de informação e de comunicação | 14 |
2022 | Portugal | Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares | 17.2 |
2022 | Portugal | Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas | 33.7 |
2022 | Portugal | Atividades administrativas e dos serviços de apoio | 10.7 |
2022 | Portugal | Alojamento, restauração e similares | 15.9 |
Atualizado a 2025-02-15 13:51:58 (site) 2025-02-04 00:00:00 (INE - Quadrienal)
Exportar para CSV
Disparidade salarial entre níveis de habilitação por região
Período de referência dos dados | Localização geográfica (NUTS - 2013) | Percentagem (%) |
---|---|---|
2022 | Área Metropolitana de Lisboa | 33.8 |
2022 | Região Autónoma dos Açores | 26.7 |
2022 | Região Autónoma da Madeira | 27.1 |
2022 | Norte | 28.6 |
2022 | Centro | 20.8 |
2022 | Algarve | 19.3 |
2022 | Alentejo | 23.2 |
2021 | Área Metropolitana de Lisboa | 34.1 |
2021 | Região Autónoma dos Açores | 27.1 |
2021 | Região Autónoma da Madeira | 28.4 |
2021 | Norte | 28.7 |
2021 | Centro | 21 |
2021 | Algarve | 19.8 |
2021 | Alentejo | 23.7 |
2020 | Área Metropolitana de Lisboa | 34.1 |
2020 | Região Autónoma dos Açores | 28.1 |
2020 | Região Autónoma da Madeira | 28.6 |
2020 | Norte | 29.4 |
2020 | Centro | 21.5 |
2020 | Algarve | 20.6 |
2020 | Alentejo | 24.3 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | 34.3 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | 28.5 |
2019 | Região Autónoma da Madeira | 26.7 |
2019 | Norte | 29.3 |
2019 | Centro | 22 |
2019 | Algarve | 20.3 |
2019 | Alentejo | 25 |
2018 | Área Metropolitana de Lisboa | 35 |
2018 | Região Autónoma dos Açores | 28.7 |
2018 | Região Autónoma da Madeira | 27 |
2018 | Norte | 29.6 |
2018 | Centro | 22.1 |
2018 | Algarve | 20.7 |
2018 | Alentejo | 24.8 |
2017 | Área Metropolitana de Lisboa | 35.3 |
2017 | Região Autónoma dos Açores | 30.5 |
2017 | Região Autónoma da Madeira | 27.9 |
2017 | Norte | 30.4 |
2017 | Centro | 22.7 |
2017 | Algarve | 21.5 |
2017 | Alentejo | 25.3 |
2016 | Área Metropolitana de Lisboa | 36.1 |
2016 | Região Autónoma dos Açores | 31.5 |
2016 | Região Autónoma da Madeira | 28.2 |
2016 | Norte | 31.5 |
2016 | Centro | 23.5 |
2016 | Algarve | 22 |
2016 | Alentejo | 25.6 |
2015 | Área Metropolitana de Lisboa | 36.6 |
2015 | Região Autónoma dos Açores | 31.1 |
2015 | Região Autónoma da Madeira | 29.3 |
2015 | Norte | 32.2 |
2015 | Centro | 24.3 |
2015 | Algarve | 22.5 |
2015 | Alentejo | 26.1 |
2014 | Área Metropolitana de Lisboa | 37 |
2014 | Região Autónoma dos Açores | x |
2014 | Região Autónoma da Madeira | 30.6 |
2014 | Norte | 32.8 |
2014 | Centro | 25.1 |
2014 | Algarve | 23.2 |
2014 | Alentejo | 27 |
2013 | Área Metropolitana de Lisboa | 37.8 |
2013 | Região Autónoma dos Açores | x |
2013 | Região Autónoma da Madeira | 31.4 |
2013 | Norte | 34.1 |
2013 | Centro | 26.2 |
2013 | Algarve | 23.7 |
2013 | Alentejo | 27.2 |
2012 | Área Metropolitana de Lisboa | 38.3 |
2012 | Região Autónoma dos Açores | x |
2012 | Região Autónoma da Madeira | 32.6 |
2012 | Norte | 34.9 |
2012 | Centro | 26.7 |
2012 | Algarve | 24.4 |
2012 | Alentejo | 28.3 |
2011 | Área Metropolitana de Lisboa | 38.9 |
2011 | Região Autónoma dos Açores | x |
2011 | Região Autónoma da Madeira | 32.8 |
2011 | Norte | 35.7 |
2011 | Centro | 27 |
2011 | Algarve | 25.5 |
2011 | Alentejo | 28.1 |
Atualizado a 2025-02-15 13:51:58 (site) 2024-09-27 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Rendimento médio mensal líquido
Período de referência dos dados (Trimestre) | Local de residência (Portugal) | Sexo | Setor de atividade económica (CAE Rev. 3) | Euro (€) |
---|---|---|---|---|
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | M | Total | 1069 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | M | Serviços | 1084 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | M | Indústria, construção, energia e água | 1007 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | M | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 815 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Total | 1184 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Serviços | 1210 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | 1124 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 933 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | H | Total | 1311 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | H | Serviços | 1388 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | H | Indústria, construção, energia e água | 1186 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | H | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 1002 |
Atualizado a 2025-02-15 13:52:00 (site) 2025-02-06 00:00:00 (INE - Mensal)
Exportar para CSV
Série antiga
Período de referência dos dados (Trimestre) | Local de residência (NUTS - 2002) | Setor de atividade económica (CAE Rev. 2.1) | Euro (€) |
---|---|---|---|
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Total | 644 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Total | 644 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Serviços | 696 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Serviços | 696 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Indústria, construção, energia e água | 551 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Indústria, construção, energia e água | 551 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 516 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma dos Açores | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 516 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Total | 674 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Total | 674 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Serviços | 689 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Serviços | 689 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Indústria, construção, energia e água | 651 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Indústria, construção, energia e água | 651 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 495 |
4.º Trimestre de 2007 | Região Autónoma da Madeira | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 495 |
4.º Trimestre de 2007 | Portugal | Total | 720 |
4.º Trimestre de 2007 | Portugal | Serviços | 772 |
4.º Trimestre de 2007 | Portugal | Indústria, construção, energia e água | 643 |
4.º Trimestre de 2007 | Portugal | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 502 |
4.º Trimestre de 2007 | Norte | Total | 664 |
4.º Trimestre de 2007 | Norte | Serviços | 727 |
4.º Trimestre de 2007 | Norte | Indústria, construção, energia e água | 602 |
4.º Trimestre de 2007 | Norte | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 431 |
4.º Trimestre de 2007 | Lisboa | Total | 883 |
4.º Trimestre de 2007 | Lisboa | Serviços | 892 |
4.º Trimestre de 2007 | Lisboa | Indústria, construção, energia e água | 854 |
4.º Trimestre de 2007 | Lisboa | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 656 |
4.º Trimestre de 2007 | Continente | Total | 724 |
4.º Trimestre de 2007 | Continente | Serviços | 777 |
4.º Trimestre de 2007 | Continente | Indústria, construção, energia e água | 645 |
4.º Trimestre de 2007 | Continente | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 501 |
4.º Trimestre de 2007 | Centro | Total | 640 |
4.º Trimestre de 2007 | Centro | Serviços | 687 |
4.º Trimestre de 2007 | Centro | Indústria, construção, energia e água | 584 |
4.º Trimestre de 2007 | Centro | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 516 |
4.º Trimestre de 2007 | Algarve | Total | 704 |
4.º Trimestre de 2007 | Algarve | Serviços | 735 |
4.º Trimestre de 2007 | Algarve | Indústria, construção, energia e água | 630 |
4.º Trimestre de 2007 | Algarve | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 484 |
4.º Trimestre de 2007 | Alentejo | Total | 681 |
4.º Trimestre de 2007 | Alentejo | Serviços | 705 |
4.º Trimestre de 2007 | Alentejo | Indústria, construção, energia e água | 673 |
4.º Trimestre de 2007 | Alentejo | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 558 |
Atualizado a 2025-02-15 13:52:01 (site) 2014-08-07 00:00:00 (INE - Trimestral)
Exportar para CSV