MUNDO DO TRABALHO
Fonte: Eugénio Rosa
A PERDA DE PODER DE COMPRA DOS TRABALHADORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAL (Central, Local e Regional) ENTRE 2010 E 2020 | |||||||
Designação | Nº de Trabalhadores 2020 | Remuneração Base Média Bruta (antes de descontos) 2010 | Remuneração Base Média Liquida (depois de descontos) 2010 | Remuneração Base Média Bruta (antes de descontos) 2020 | Remuneração Base Média Liquida (depois de descontos) 2020 | Remuneração Base Média liquida de a preços de 2010 (após deduzir inflação 2010/2020) | Variação do poder de compra da renumeração base média líquida entre 2010 e 2020 |
Administrações Públicas - Todas | 718,823 | 1,445 € | 1,062 € | 1,535 € | 1,053 € | 956 € | -10.0% |
Técnico superior | 71,403 | 1,677 € | 1,207 € | 1,662 € | 1,117 € | 1,013 € | -16.1% |
Assistente técnico/administrativo | 89,879 | 913 € | 735 € | 935 € | 716 € | 650 € | -11.5% |
Assist. operacional/operário/auxiliar | 162,705 | 613 € | 524 € | 693 € | 592 € | 537 € | 2.6% |
Informático | 5,208 | 1,737 € | 1,233 € | 1,812 € | 1,189 € | 1,079 € | -12.5% |
Educ.infância e professores do ensino básico e secundário. | 140,155 | 2,056 € | 1,419 € | 2,172 € | 1,358 € | 1,232 € | -13.1% |
Médico | 31,098 | 2,772 € | 1,774 € | 2,756 € | 1,640 € | 1,488 € | -16.1% |
Enfermeiro | 52,298 | 1,342 € | 1,000 € | 1,456 € | 998 € | 906 € | -9.4% |
Técnico diagnóstico e terapêutica | 10,430 | 1,258 € | 950 € | 1,296 € | 916 € | 832 € | -12.5% |
Técnico superior de saúde | 1,962 | 1,887 € | 1,321 € | 1,887 € | 1,217 € | 1,105 € | -16.4% |
Administração Central | 545,335 | 1,573 € | 1,133 € | 1,666 € | 1,120 € | 1,016 € | -10.3% |
Administração Regional (RAA,RAM) | 39,228 | 1,375 € | 1,060 € | 1,489 € | 1,090 € | 989 € | -6.7% |
Administração Local | 123,486 | 940 € | 757 € | 1,023 € | 775 € | 703 € | -7.1% |
FONTE: Nº de trabalhadores e remunerações iliquidas- DGAEP - Ministério das Finanças e MMEAP |