MUNDO DO TRABALHO
Fonte: Eugénio Rosa
Ano | Remuneração mensal do trabalhador com ensino básico | Remuneração mensal do trabalhador com ensino secundário | Remuneração mensal do trabalhador com ensino superior | Percentagem da remuneração com o Secundário superior ao do Básico | Percentagem da recumeração com o Superior mais elevado que o Básico | Percentagem com o Superior mais elevado que o Secundário |
2011 | 562 € | 732 € | 1,166 € | 30.3% | 107.5% | 59.3% |
2012 | 552 € | 705 € | 1,068 € | 27.7% | 93.5% | 51.5% |
2013 | 532 € | 684 € | 1,065 € | 28.6% | 100.2% | 55.6% |
2014 | 514 € | 675 € | 1,033 € | 31.2% | 100.9% | 53.2% |
2015 | 527 € | 688 € | 996 € | 30.5% | 89.1% | 44.9% |
2016 | 545 € | 708 € | 1,050 € | 30.0% | 92.6% | 48.2% |
2017 | 568 € | 696 € | 1,035 € | 22.5% | 82.1% | 48.7% |
2018 | 589 € | 713 € | 1,042 € | 21.0% | 76.9% | 46.2% |
2019 | 631 € | 757 € | 1,081 € | 20.0% | 71.4% | 42.9% |
Var.2011/19-€ | 69 € | 25 € | -85 € | |||
Var.2011/19-% | 12.3% | 3.3% | -7.3% | -34.1% | -33.6% | -27.6% |
FONTE: Eurostat |