MUNDO DO TRABALHO
Fonte: Eugénio Rosa
EMPREGO POR NIVEIS DE ENSINO - Em % do emprego total | ||||||
Ano | U.E. (27 países) Ensino básico | Portugal - Ensino básico | U.E. (27 países) Ensino secundário | Portugal - Ensino secundário | U.E (27 países) Ensino superior | Portugal - Ensino superior |
2011 | 20.4 | 59.3 | 50.3 | 20.7 | 29.2 | 19.9 |
2012 | 19.5 | 56.3 | 50.2 | 22.1 | 30.2 | 21.6 |
2013 | 18.5 | 53.5 | 50.2 | 24.0 | 31.1 | 22.5 |
2014 | 17.8 | 49.8 | 50.3 | 25.0 | 31.7 | 25.2 |
2015 | 17.4 | 47.9 | 50.0 | 25.9 | 32.4 | 26.2 |
2016 | 17.0 | 46.2 | 49.8 | 26.7 | 33.0 | 27.1 |
2017 | 16.8 | 45.5 | 49.5 | 27.5 | 33.5 | 27.0 |
2018 | 16.5 | 43.8 | 49.1 | 28.3 | 34.3 | 27.9 |
2019 | 16.1 | 41.3 | 48.7 | 29.6 | 35.1 | 29.1 |
2020 | 15.5 | 38.7 | 47.9 | 30.1 | 36.4 | 31.2 |
FONTE: Eurostat |