MUNDO DO TRABALHO
Fonte: Instituto Nacional de Estatística
Desigualdade na distribuição de rendimentos: 10% mais altos contra 10% mais baixos
Período de referência dos dados | Localização geográfica (Portugal) | Número (N.º) |
---|---|---|
2022 | Portugal | 9.7 |
2021 | Portugal | 8.5 |
2020 | Portugal | 9.8 |
2019 | Portugal | 8.1 |
2018 | Portugal | 8.6 |
2017 | Portugal | 8.7 |
2016 | Portugal | 10 |
2015 | Portugal | 10.1 |
2014 | Portugal | 10.6 |
2013 | Portugal | 11.1 |
2012 | Portugal | 10.7 |
2011 | Portugal | 10 |
2010 | Portugal | 9.4 |
2009 | Portugal | 9.2 |
2008 | Portugal | 10.3 |
2007 | Portugal | 10 |
2006 | Portugal | 10.8 |
2005 | Portugal | 11.9 |
2004 | Portugal | 12.2 |
2003 | Portugal | 12.3 |
Atualizado a 2024-11-21 08:57:25 (site) 2024-06-26 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Desigualdade na distribuição de rendimentos: 20% mais altos contra 20% mais baixos (Série antiga)
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Número (N.º) |
---|---|---|
2007 | Portugal | 6.1 |
2006 | Portugal | 6.5 |
2005 | Portugal | 6.8 |
2004 | Portugal | 6.9 |
2003 | Portugal | 6.9 |
Atualizado a 2024-11-21 08:57:27 (site) 2009-07-15 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Fonte: Instituto Nacional de Estatística
Desigualdade na distribuição de rendimentos: 10% mais altos contra 10% mais baixos (Série antiga)
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Número (N.º) |
---|---|---|
2007 | Portugal | 10 |
2006 | Portugal | 10.8 |
2005 | Portugal | 11.9 |
2004 | Portugal | 12.2 |
2003 | Portugal | 12.3 |
Atualizado a 2024-11-21 08:57:28 (site) 2009-07-15 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV