MUNDO DO TRABALHO
Fonte: Instituto Nacional de Estatística
Razão de menos trabalho
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Razão de menos trabalho | Percentagem (%) |
---|---|---|---|---|
2001 | Portugal | M | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | 28.6 |
2001 | Portugal | M | Outra razão | 51.3 |
2001 | Portugal | M | Doença ou deficiência pessoal | 20.2 |
2001 | Portugal | H | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | x |
2001 | Portugal | H | Outra razão | 64.5 |
2001 | Portugal | H | Doença ou deficiência pessoal | 35.5 |
2000 | Portugal | M | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | 31 |
2000 | Portugal | M | Outra razão | 48.1 |
2000 | Portugal | M | Doença ou deficiência pessoal | 20.9 |
2000 | Portugal | H | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | x |
2000 | Portugal | H | Outra razão | 67.9 |
2000 | Portugal | H | Doença ou deficiência pessoal | 31.6 |
1999 | Portugal | M | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | 24.5 |
1999 | Portugal | M | Outra razão | 55.2 |
1999 | Portugal | M | Doença ou deficiência pessoal | 20.3 |
1999 | Portugal | H | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | x |
1999 | Portugal | H | Outra razão | 63.2 |
1999 | Portugal | H | Doença ou deficiência pessoal | 36.8 |
1998 | Portugal | M | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | 21.4 |
1998 | Portugal | M | Outra razão | 56.1 |
1998 | Portugal | M | Doença ou deficiência pessoal | 22.6 |
1998 | Portugal | H | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | x |
1998 | Portugal | H | Outra razão | 63.4 |
1998 | Portugal | H | Doença ou deficiência pessoal | 36.6 |
1997 | Portugal | M | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | 21.2 |
1997 | Portugal | M | Outra razão | 52 |
1997 | Portugal | M | Doença ou deficiência pessoal | 26.9 |
1997 | Portugal | H | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | x |
1997 | Portugal | H | Outra razão | 60 |
1997 | Portugal | H | Doença ou deficiência pessoal | 40 |
1996 | Portugal | M | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | 19.4 |
1996 | Portugal | M | Outra razão | 61.7 |
1996 | Portugal | M | Doença ou deficiência pessoal | 18.9 |
1996 | Portugal | H | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | x |
1996 | Portugal | H | Outra razão | 60.3 |
1996 | Portugal | H | Doença ou deficiência pessoal | 38.8 |
1995 | Portugal | M | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | 27.8 |
1995 | Portugal | M | Outra razão | 59.1 |
1995 | Portugal | M | Doença ou deficiência pessoal | 13.1 |
1995 | Portugal | H | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | x |
1995 | Portugal | H | Outra razão | 62.9 |
1995 | Portugal | H | Doença ou deficiência pessoal | 37.1 |
Atualizado a 2024-11-21 08:45:13 (site) 2014-06-04 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Duração semanal efetiva de trabalho
Período de referência dos dados (Trimestre) | Local de residência (NUTS - 2013) | Sexo | Regime de duração de trabalho | Hora (h) |
---|---|---|---|---|
3.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
3.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Tempo completo | 32 |
2.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
2.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Tempo completo | 35 |
1.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
1.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Tempo completo | 36 |
4.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
4.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Tempo completo | 34 |
3.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
3.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Tempo completo | 33 |
2.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Tempo parcial | 17 |
2.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Tempo completo | 36 |
1.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
1.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Tempo completo | 37 |
4.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
4.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Tempo completo | 35 |
3.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Tempo parcial | 14 |
3.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Tempo completo | 32 |
2.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
2.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Tempo completo | 35 |
1.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
1.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Tempo completo | 37 |
4.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
4.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Tempo completo | 34 |
3.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Tempo parcial | 14 |
3.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Tempo completo | 33 |
2.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
2.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Tempo completo | 36 |
1.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Tempo parcial | 14 |
1.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Tempo completo | 34 |
4.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
4.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Tempo completo | 35 |
3.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
3.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Tempo completo | 33 |
2.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Tempo parcial | 11 |
2.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Tempo completo | 29 |
1.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
1.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Tempo completo | 36 |
4.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
4.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Tempo completo | 37 |
3.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
3.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Tempo completo | 34 |
2.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
2.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Tempo completo | 37 |
1.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
1.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Tempo completo | 38 |
4.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
4.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Tempo completo | 37 |
3.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
3.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Tempo completo | 34 |
2.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
2.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Tempo completo | 38 |
1.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
1.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Tempo completo | 38 |
4.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
4.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Tempo completo | 36 |
3.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
3.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Tempo completo | 34 |
2.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Tempo parcial | 17 |
2.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Tempo completo | 38 |
1.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
1.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Tempo completo | 39 |
4.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
4.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Tempo completo | 37 |
3.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
3.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Tempo completo | 34 |
2.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
2.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Tempo completo | 38 |
1.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
1.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Tempo completo | 38 |
4.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
4.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Tempo completo | 38 |
3.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
3.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Tempo completo | 35 |
2.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
2.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Tempo completo | 39 |
1.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
1.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Tempo completo | 39 |
4.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
4.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Tempo completo | 39 |
3.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
3.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Tempo completo | 35 |
2.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
2.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Tempo completo | 38 |
1.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
1.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Tempo completo | 39 |
4.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
4.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Tempo completo | 39 |
3.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
3.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Tempo completo | 35 |
2.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
2.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Tempo completo | 39 |
1.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
1.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Tempo completo | 38 |
4.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
4.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Tempo completo | 38 |
3.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
3.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Tempo completo | 35 |
2.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
2.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Tempo completo | 39 |
1.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
1.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Tempo completo | 40 |
4.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
4.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Tempo completo | 38 |
3.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Tempo parcial | 14 |
3.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Tempo completo | 35 |
2.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Tempo parcial | 16 |
2.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Tempo completo | 38 |
1.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Tempo parcial | 15 |
1.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Tempo completo | 39 |
Atualizado a 2024-11-21 08:45:14 (site) 2024-11-06 00:00:00 (INE - Mensal)
Exportar para CSV
Ensino superior completo
Período de referência dos dados | Local de residência (NUTS - 2013) | Sexo | Percentagem (%) |
---|---|---|---|
2011 | Óbidos | HM | 9.84 |
2011 | Ínsua | HM | 10.56 |
2011 | Ílhavo (São Salvador) | HM | 18.85 |
2011 | Ílhavo | HM | 16.47 |
2011 | Évora de Alcobaça | HM | 7.03 |
2011 | Évora Monte (Santa Maria) | HM | 6.06 |
2011 | Évora | HM | 19.89 |
2011 | Âncora | HM | 12.96 |
2011 | Ázere | HM | 5.88 |
2011 | Árvore | HM | 16.22 |
2011 | Área Metropolitana do Porto | HM | 15.88 |
2011 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | 21.1 |
2011 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | 21.1 |
2011 | Álvaro | HM | 4.09 |
2011 | Águeda | HM | 10.5 |
2011 | Águas Santas | HM | 16.46 |
2011 | Águas Livres | HM | 14.04 |
2011 | Águas Frias | HM | 4.43 |
2011 | Águas Belas | HM | 5.19 |
2011 | Águas Belas | HM | 4.44 |
2011 | Água de Pena | HM | 10.95 |
2011 | Água de Pau | HM | 5.33 |
2011 | Água de Alto | HM | 5.53 |
2011 | Água Revés e Crasto | HM | 1.73 |
2011 | Água Retorta | HM | 3.7 |
2011 | Água Longa | HM | 12.9 |
2011 | Zoio | HM | 2.86 |
2011 | Zibreira | HM | 11.38 |
2011 | Zambujal | HM | 13.86 |
2011 | Várzea dos Cavaleiros | HM | 4.39 |
2011 | Várzea de Abrunhais | HM | 4.24 |
2011 | Várzea da Serra | HM | 0.86 |
2011 | Várzea, Aliviada e Folhada | HM | 5.68 |
2011 | Várzea | HM | 9.93 |
2011 | Várzea | HM | 7.58 |
2011 | Válega | HM | 7.78 |
2011 | Vreia de Jales | HM | 2.71 |
2011 | Vreia de Bornes | HM | 3.9 |
2011 | Vouzela | HM | 7.7 |
2011 | Vizela (Santo Adrião) | HM | 3.3 |
2011 | Vizela | HM | 6.74 |
2011 | Vitorino das Donas | HM | 7.8 |
2011 | Viseu Dão Lafões | HM | 12.2 |
2011 | Viseu | HM | 31.5 |
2011 | Viseu | HM | 19.29 |
2011 | Vinhós | HM | 8.43 |
2011 | Vinhas | HM | 1.83 |
2011 | Vinhais | HM | 11.03 |
2011 | Vinhais | HM | 5.21 |
2011 | Vinha da Rainha | HM | 6.11 |
2011 | Vimioso | HM | 10.77 |
2011 | Vimioso | HM | 6 |
2011 | Vimieiro | HM | 5.44 |
2011 | Vimeiro | HM | 8.28 |
2011 | Vimeiro | HM | 5.21 |
2011 | Vilela do Tâmega | HM | 7.6 |
2011 | Vilela Seca | HM | 2.45 |
2011 | Vilela | HM | 9.15 |
2011 | Vilela | HM | 3.55 |
2011 | Vile | HM | 9.17 |
2011 | Vilas Boas | HM | 1.88 |
2011 | Vilarinho dos Freires | HM | 3.35 |
2011 | Vilarinho do Bairro | HM | 8.23 |
2011 | Vilarinho de São Romão | HM | 3.38 |
2011 | Vilarinho de Agrochão | HM | 4.83 |
2011 | Vilarinho das Cambas | HM | 5.96 |
2011 | Vilarinho da Castanheira | HM | 3.26 |
2011 | Vilarinho | HM | 2.97 |
2011 | Vilares de Vilariça | HM | 3.63 |
2011 | Vilarelhos | HM | 4.27 |
2011 | Vilarelho da Raia | HM | 5.25 |
2011 | Vilar e Viveiro | HM | 1.67 |
2011 | Vilar do Torno e Alentém | HM | 5.69 |
2011 | Vilar de Pinheiro | HM | 12.8 |
2011 | Vilar de Peregrinos | HM | 5.04 |
2011 | Vilar de Ossos | HM | 2.62 |
2011 | Vilar de Nantes | HM | 14.46 |
2011 | Vilar de Mouros | HM | 11.81 |
2011 | Vilar de Maçada | HM | 4.52 |
2011 | Vilar de Ferreiros | HM | 2.94 |
2011 | Vilar de Andorinho | HM | 9.33 |
2011 | Vilar da Veiga | HM | 6.08 |
2011 | Vilarandelo | HM | 5.78 |
2011 | Vilar Seco de Lomba | HM | 4.13 |
2011 | Vilar Seco | HM | 8.18 |
2011 | Vilar Seco | HM | 3.4 |
2011 | Vilar Formoso | HM | 11.19 |
2011 | Vilar Chão | HM | 5.68 |
2011 | Vilar | HM | 7.01 |
2011 | Vilar | HM | 3.33 |
2011 | Vila do Touro | HM | 3.93 |
2011 | Vila do Porto | HM | 11.35 |
2011 | Vila do Porto | HM | 9 |
2011 | Vila do Conde | HM | 15.09 |
2011 | Vila do Conde | HM | 12.66 |
2011 | Vila do Bispo e Raposeira | HM | 7.41 |
2011 | Vila do Bispo | HM | 8.57 |
2011 | Vila de São Sebastião | HM | 5.85 |
2011 | Vila de Rei | HM | 5.17 |
2011 | Vila de Rei | HM | 4.78 |
2011 | Vila de Punhe | HM | 8.52 |
2011 | Vila de Prado | HM | 10.33 |
2011 | Vila de Frades | HM | 7.07 |
2011 | Vila de Cucujães | HM | 7.09 |
2011 | Vila de Ala | HM | 5.14 |
2011 | Vila da Rua | HM | 7.54 |
2011 | Vila da Praia da Vitória | HM | 8.12 |
2011 | Vila da Ponte | HM | 7.98 |
2011 | Vila da Ponte | HM | 4.95 |
2011 | Vila Viçosa | HM | 9.01 |
2011 | Vila Verde e Barbudo | HM | 12.49 |
2011 | Vila Verde dos Francos | HM | 4.04 |
2011 | Vila Verde de Ficalho | HM | 7.06 |
2011 | Vila Verde da Raia | HM | 9.17 |
2011 | Vila Verde | HM | 8.13 |
2011 | Vila Verde | HM | 7.81 |
2011 | Vila Verde | HM | 5.65 |
2011 | Vila Verde | HM | 5.25 |
2011 | Vila Velha de Ródão | HM | 6.16 |
2011 | Vila Velha de Ródão | HM | 5.57 |
2011 | Vila Seca | HM | 5.23 |
2011 | Vila Ruiva | HM | 4.36 |
2011 | Vila Real de Santo António | HM | 10.78 |
2011 | Vila Real de Santo António | HM | 9.63 |
2011 | Vila Real | HM | 20.59 |
2011 | Vila Real | HM | 9.06 |
2011 | Vila Praia de Âncora | HM | 12.25 |
2011 | Vila Pouca de Aguiar | HM | 14.78 |
2011 | Vila Pouca de Aguiar | HM | 7.5 |
2011 | Vila Nova do Ceira | HM | 4.06 |
2011 | Vila Nova de Tazem | HM | 8.85 |
2011 | Vila Nova de Souto d'El-Rei | HM | 9.47 |
2011 | Vila Nova de Poiares | HM | 6.96 |
2011 | Vila Nova de Paiva | HM | 7.44 |
2011 | Vila Nova de Monsarros | HM | 5.69 |
2011 | Vila Nova de Milfontes | HM | 10.47 |
2011 | Vila Nova de Gaia | HM | 16.07 |
2011 | Vila Nova de Foz Côa | HM | 12.45 |
2011 | Vila Nova de Foz Côa | HM | 8.22 |
2011 | Vila Nova de Famalicão | HM | 10.99 |
2011 | Vila Nova de Cerveira | HM | 9.18 |
2011 | Vila Nova de Cacela | HM | 9.98 |
2011 | Vila Nova de Anços | HM | 7.87 |
2011 | Vila Nova da Telha | HM | 23.19 |
2011 | Vila Nova da Rainha | HM | 9.05 |
2011 | Vila Nova da Barquinha | HM | 13.31 |
2011 | Vila Nova da Barquinha | HM | 10.89 |
2011 | Vila Nova da Baronia | HM | 6.69 |
2011 | Vila Nova | HM | 5.98 |
2011 | Vila Nova | HM | 4.75 |
2011 | Vila Meã | HM | 5.92 |
2011 | Vila Marim | HM | 31.69 |
2011 | Vila Marim | HM | 3.52 |
2011 | Vila Maior | HM | 4.54 |
2011 | Vila Garcia | HM | 11.24 |
2011 | Vila Franca do Deão | HM | 2.29 |
2011 | Vila Franca do Campo (São Pedro) | HM | 14.31 |
2011 | Vila Franca do Campo (São Miguel) | HM | 8.94 |
2011 | Vila Franca do Campo | HM | 6.86 |
2011 | Vila Franca de Xira | HM | 16.51 |
2011 | Vila Franca de Xira | HM | 14.75 |
2011 | Vila Franca da Serra | HM | 7.27 |
2011 | Vila Franca | HM | 9.08 |
2011 | Vila Flor | HM | 7.68 |
2011 | Vila Fernando | HM | 6.03 |
2011 | Vila Facaia | HM | 5.14 |
2011 | Vila Cã | HM | 5.81 |
2011 | Vila Cova à Coelheira | HM | 3.46 |
2011 | Vila Cova à Coelheira | HM | 3.01 |
2011 | Vila Cortês do Mondego | HM | 5.44 |
2011 | Vila Cortês da Serra | HM | 4.91 |
2011 | Vila Chã do Marão | HM | 4.66 |
2011 | Vila Chã de Ourique | HM | 8.67 |
2011 | Vila Chã de Braciosa | HM | 6.44 |
2011 | Vila Chã | HM | 14.65 |
2011 | Vila Chã | HM | 7.18 |
2011 | Vila Chã | HM | 3.77 |
2011 | Vila Caiz | HM | 9.47 |
2011 | Vila Boa do Bispo | HM | 5.6 |
2011 | Vila Boa de Quires e Maureles | HM | 3.96 |
2011 | Vila Boa de Ousilhão | HM | 3.59 |
2011 | Vila Boa | HM | 2.42 |
2011 | Vila Alva | HM | 5.79 |
2011 | Vieira do Minho | HM | 10.2 |
2011 | Vieira do Minho | HM | 6.83 |
2011 | Vieira de Leiria | HM | 9.06 |
2011 | Vidigueira | HM | 13.19 |
2011 | Vidigueira | HM | 8.64 |
2011 | Videmonte | HM | 4.23 |
2011 | Vidais | HM | 6.06 |
2011 | Vidago (União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras) | HM | 8.25 |
2011 | Viariz | HM | 1.72 |
2011 | Viana do Castelo | HM | 15 |
2011 | Viana do Alentejo | HM | 7.41 |
2011 | Viana do Alentejo | HM | 7.4 |
2011 | Vialonga | HM | 10.72 |
2011 | Vermoim | HM | 9.75 |
2011 | Vermoil | HM | 6.69 |
2011 | Vermiosa | HM | 1.59 |
2011 | Vermelha | HM | 5.02 |
2011 | Verdoejo | HM | 8.85 |
2011 | Verdelhos | HM | 0.36 |
2011 | Vera Cruz | HM | 3.25 |
2011 | Ventosa | HM | 6.77 |
2011 | Ventosa | HM | 4.87 |
2011 | Ventosa | HM | 4.28 |
2011 | Venteira | HM | 16.77 |
2011 | Vendas Novas | HM | 9.86 |
2011 | Vendas Novas | HM | 9.53 |
2011 | Velas (São Jorge) | HM | 10.6 |
2011 | Velas | HM | 7.89 |
2011 | Vela | HM | 5.24 |
2011 | Veiros | HM | 4.38 |
2011 | Veiga de Lila | HM | 4.91 |
2011 | Vau | HM | 7.07 |
2011 | Vassal | HM | 4.32 |
2011 | Vascões | HM | 1.05 |
2011 | Vascoveiro | HM | 4.4 |
2011 | Vaqueiros | HM | 1.95 |
2011 | Vandoma | HM | 5.96 |
2011 | Valpedre | HM | 2.94 |
2011 | Valpaços e Sanfins | HM | 11.12 |
2011 | Valpaços | HM | 5.57 |
2011 | Valoura | HM | 3.86 |
2011 | Valongo dos Azeites | HM | 2.21 |
2011 | Valongo do Vouga | HM | 7.82 |
2011 | Valongo de Milhais | HM | 2.46 |
2011 | Valongo | HM | 15.97 |
2011 | Valongo | HM | 13.01 |
2011 | Valhelhas | HM | 5.2 |
2011 | Valhascos | HM | 6.21 |
2011 | Valezim | HM | 7.09 |
2011 | Vales | HM | 2.16 |
2011 | Valença do Douro | HM | 3.04 |
2011 | Valença | HM | 7.31 |
2011 | Vale do Paraíso | HM | 7.38 |
2011 | Vale do Massueime | HM | 2.97 |
2011 | Vale do Côa | HM | 0.89 |
2011 | Vale de Telhas | HM | 5.37 |
2011 | Vale de Santiago | HM | 2.11 |
2011 | Vale de Santarém | HM | 12.75 |
2011 | Vale de Salgueiro | HM | 6.54 |
2011 | Vale de Prados | HM | 9.92 |
2011 | Vale de Gouvinhas | HM | 8.18 |
2011 | Vale de Figueira | HM | 2.81 |
2011 | Vale de Estrela | HM | 9.79 |
2011 | Vale de Espinho | HM | 1.93 |
2011 | Vale de Cavalos | HM | 6.02 |
2011 | Vale de Cambra | HM | 10.22 |
2011 | Vale de Bouro | HM | 2.94 |
2011 | Vale de Azares | HM | 5.01 |
2011 | Vale de Asnes | HM | 2.64 |
2011 | Vale de Anta | HM | 20.27 |
2011 | Vale de Amoreira | HM | 1.94 |
2011 | Vale das Fontes | HM | 2.27 |
2011 | Vale da Senhora da Póvoa | HM | 2.97 |
2011 | Vale da Porca | HM | 4.88 |
2011 | Vale da Pedra | HM | 7.05 |
2011 | Vale da Mula | HM | 4.88 |
2011 | Vale da Madre | HM | 7.14 |
2011 | Vale Frechoso | HM | 3.92 |
2011 | Vale Benfeito | HM | 5 |
2011 | Vale (São Martinho) | HM | 11.46 |
2011 | Vale | HM | 2.15 |
2011 | Valdujo | HM | 3.11 |
2011 | Valdreu | HM | 1.87 |
2011 | Valdosende | HM | 5.56 |
2011 | Valbom/Bogalhal | HM | 4.29 |
2011 | Valado dos Frades | HM | 6.84 |
2011 | Valadares | HM | 7.08 |
2011 | Valadares | HM | 2.35 |
2011 | Valada | HM | 5.09 |
2011 | Vaiamonte | HM | 5.21 |
2011 | Vagos | HM | 10.01 |
2011 | Vade (São Tomé) | HM | 5.22 |
2011 | Vade (São Pedro) | HM | 7.66 |
2011 | Vacariça | HM | 7.55 |
2011 | Vacalar | HM | 3.49 |
2011 | Usseira | HM | 5.81 |
2011 | Urzelina (São Mateus) | HM | 9.46 |
2011 | Urrô | HM | 8.71 |
2011 | Urrós | HM | 3.39 |
2011 | Urra | HM | 6.85 |
2011 | Urqueira | HM | 7.04 |
2011 | Urgezes | HM | 14.51 |
2011 | União de freguesias de São Miguel de Souto e Mosteirô | HM | 8.06 |
2011 | União de freguesias de Rochoso e Monte Margarida | HM | 6.79 |
2011 | União de freguesias de Querença, Tôr e Benafim | HM | 7.11 |
2011 | União de freguesias de Pousade e Albardo | HM | 4.18 |
2011 | União de freguesias de Moreira do Rei e Várzea Cova | HM | 4.42 |
2011 | União de freguesias de Monte e Queimadela | HM | 6.01 |
2011 | União de freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro | HM | 5.88 |
2011 | União de freguesias de Freitas e Vila Cova | HM | 3.69 |
2011 | União de freguesias de Corujeira e Trinta | HM | 6.61 |
2011 | União de freguesias de Cepães e Fareja | HM | 3.77 |
2011 | União de freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo | HM | 7.69 |
2011 | União de freguesias de Ardegão, Arnozela e Seidões | HM | 2.72 |
2011 | União de freguesias de Antime e Silvares (São Clemente) | HM | 7.25 |
2011 | União de freguesias de Agrela e Serafão | HM | 6.91 |
2011 | União de freguesias de Aboim, Felgueiras, Gontim e Pedraído | HM | 3.96 |
2011 | União de freguesias da cidade de Santarém | HM | 24.26 |
2011 | União das freguesias do Vade | HM | 4.58 |
2011 | União das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires | HM | 13.46 |
2011 | União das freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo António | HM | 13.5 |
2011 | União das freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba | HM | 5.09 |
2011 | União das freguesias do Colmeal e Vilar Torpim | HM | 9.52 |
2011 | União das freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta | HM | 15.41 |
2011 | União das freguesias do Cadaval e Pêro Moniz | HM | 11.58 |
2011 | União das freguesias do Cacém e São Marcos | HM | 11.95 |
2011 | União das freguesias do Bombarral e Vale Covo | HM | 11.82 |
2011 | União das freguesias do Ameixial (Santa Vitória e São Bento) | HM | 5.15 |
2011 | União das freguesias de Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão) | HM | 22.26 |
2011 | União das freguesias de Ázere e Covelo | HM | 3.91 |
2011 | União das freguesias de Águeda e Borralha | HM | 14.54 |
2011 | União das freguesias de Águas Santas e Moure | HM | 13.12 |
2011 | União das freguesias de Águas Boas e Forles | HM | 5.37 |
2011 | União das freguesias de Zebreira e Segura | HM | 1.37 |
2011 | União das freguesias de Vouzela e Paços de Vilharigues | HM | 13.35 |
2011 | União das freguesias de Vilela, São Cosme e São Damião e Sá | HM | 4.71 |
2011 | União das freguesias de Vilela, Seramil e Paredes Secas | HM | 3.64 |
2011 | União das freguesias de Vilaça e Fradelos | HM | 11.25 |
2011 | União das freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas | HM | 5.62 |
2011 | União das freguesias de Vilarouco e Pereiros | HM | 3.19 |
2011 | União das freguesias de Vilarinho dos Galegos e Ventozelo | HM | 3.01 |
2011 | União das freguesias de Vilares e Carnicães | HM | 4.52 |
2011 | União das freguesias de Vilar e Mosteiró | HM | 9.29 |
2011 | União das freguesias de Vilar de Perdizes e Meixide | HM | 4.12 |
2011 | União das freguesias de Vilar de Lomba e São Jomil | HM | 2.04 |
2011 | União das freguesias de Vilar de Besteiros e Mosteiro de Fráguas | HM | 8.35 |
2011 | União das freguesias de Vilamar e Corticeiro de Cima | HM | 9.45 |
2011 | União das freguesias de Vila e Roussas | HM | 10.3 |
2011 | União das freguesias de Vila Verde e Santão | HM | 7.12 |
