MUNDO DO TRABALHO
Fonte: Instituto Nacional de Estatística
Duração de movimentos pendulares (2021)
Período de referência dos dados | Local de residência à data dos Censos [2021] (NUTS - 2013) | Minuto (min) |
---|---|---|
2021 | Área Metropolitana do Porto | 19.97 |
2021 | Área Metropolitana de Lisboa | 25.15 |
2021 | Viseu Dão Lafões | 16.17 |
2021 | Tâmega e Sousa | 19.14 |
2021 | Terras de Trás-os-Montes | 14.36 |
2021 | Região de Leiria | 15.87 |
2021 | Região de Coimbra | 18.59 |
2021 | Região de Aveiro | 16.46 |
2021 | Região Autónoma dos Açores | 14.3 |
2021 | Região Autónoma da Madeira | 17.91 |
2021 | Oeste | 19.28 |
2021 | Médio Tejo | 17.77 |
2021 | Lezíria do Tejo | 20.88 |
2021 | Douro | 16.32 |
2021 | Cávado | 17.54 |
2021 | Beiras e Serra da Estrela | 15.51 |
2021 | Beira Baixa | 15.39 |
2021 | Baixo Alentejo | 15.7 |
2021 | Ave | 16.49 |
2021 | Alto Tâmega | 15.87 |
2021 | Alto Minho | 17.23 |
2021 | Alto Alentejo | 15.03 |
2021 | Algarve | 15.46 |
2021 | Alentejo Litoral | 16.58 |
2021 | Alentejo Central | 16.67 |
Atualizado a 2024-09-10 01:23:36 (site) 2023-03-13 00:00:00 (INE - Decenal)
Exportar para CSV
Série antiga
Período de referência dos dados | Local de residência (Cidade, NUTS - 2013) | Minuto (min) |
---|---|---|
2011 | Área Metropolitana do Porto (cidades) | 20.22 |
2011 | Área Metropolitana de Lisboa (cidades) | 25.85 |
2011 | Viseu Dão Lafões (cidades) | 15.01 |
2011 | Tâmega e Sousa (cidades) | 15.32 |
2011 | Terras de Trás-os-Montes (cidades) | 13.82 |
2011 | Região de Leiria (cidades) | 15.21 |
2011 | Região de Coimbra (cidades) | 18.04 |
2011 | Região de Aveiro (cidades) | 15.79 |
2011 | Região Autónoma dos Açores (cidades) | 12.54 |
2011 | Região Autónoma da Madeira (cidades) | 17.18 |
2011 | Oeste (cidades) | 16.19 |
2011 | Médio Tejo (cidades) | 17.11 |
2011 | Lezíria do Tejo (cidades) | 18.7 |
2011 | Douro (cidades) | 15.2 |
2011 | Cávado (cidades) | 16.64 |
2011 | Beiras e Serra da Estrela (cidades) | 14.15 |
2011 | Beira Baixa (cidades) | 14.24 |
2011 | Baixo Alentejo (cidades) | 13.07 |
2011 | Ave (cidades) | 15.62 |
2011 | Alto Tâmega (cidades) | 13.76 |
2011 | Alto Alentejo (cidades) | 13.55 |
2011 | Alto-Minho (cidades) | 15.56 |
2011 | Algarve (cidades) | 14.65 |
2011 | Alentejo Litoral (cidades) | 14.19 |
2011 | Alentejo Central (cidades) | 15.03 |
Atualizado a 2024-09-10 01:23:37 (site) 2015-07-17 00:00:00 (INE - Decenal)
Exportar para CSV