MUNDO DO TRABALHO
Fonte: Eugénio Rosa
| Remuneração base média hora e Ganho médio hora, por nível de qualificação e tipo de contrato - 2019 | ||||||||
| Tipo de Contrato | Contrato sem Termo Euros/hora | Contrato de trabalho a prazo Euros/hora | % Remuneração ou Ganho de Contrato a prazo em relação contrato sem termo | % que Remuneração ou Ganho de Contrato a prazo MENOS que contrato sem termo | ||||
| Níveis de qualificação | Rem. Base | Ganho | Rem. Base | Ganho | Rem. base | Ganho | Rem. base | Ganho |
| Total | 6.28 € | 7.53 € | 4.52 € | 5.33 € | 72.0% | 70.8% | -28.0% | -29.2% |
| Quadros Superiores | 13.29 € | 15.46 € | 7.90 € | 8.86 € | 59.4% | 57.3% | -40.6% | -42.7% |
| Quadros Médios | 9.31 € | 11.12 € | 6.79 € | 7.77 € | 72.9% | 69.9% | -27.1% | -30.1% |
| Encarregados cont. chefes de equipa | 8.46 € | 10.10 € | 6.58 € | 7.76 € | 77.8% | 76.8% | -22.2% | -23.2% |
| Profissionais altamente qualificados | 6.92 € | 8.62 € | 6.60 € | 7.54 € | 95.4% | 87.5% | -4.6% | -12.5% |
| Profissionais qualificados | 4.80 € | 5.84 € | 4.28 € | 5.13 € | 89.2% | 87.8% | -10.8% | -12.2% |
| Profissionais semi-qualificados | 4.14 € | 4.99 € | 3.87 € | 4.59 € | 93.5% | 92.0% | -6.5% | -8.0% |
| Profissionais não qualificados | 3.80 € | 4.41 € | 3.62 € | 4.31 € | 95.3% | 97.7% | -4.7% | -2.3% |
| Estagiários, praticantes e aprendizes | 3.85 € | 4.53 € | 3.68 € | 4.41 € | 95.6% | 97.4% | -4.4% | -2.6% |
| FONTE: Quadros de Pessoal - 2019 - Ministério do Trabalho | ||||||||





