MUNDO DO TRABALHO
Fonte: Instituto Nacional de Estatística
Grandes empresas (>250)
Período de referência dos dados | Localização geográfica (NUTS - 2013) | Percentagem (%) |
---|---|---|
2022 | Área Metropolitana do Porto | 31.7 |
2022 | Área Metropolitana de Lisboa | 42.7 |
2022 | Viseu Dão Lafões | 29.4 |
2022 | Tâmega e Sousa | 11.1 |
2022 | Terras de Trás-os-Montes | 19.7 |
2022 | Região de Leiria | 16.5 |
2022 | Região de Coimbra | 25.6 |
2022 | Região de Aveiro | 31.4 |
2022 | Região Autónoma dos Açores | 18.8 |
2022 | Região Autónoma da Madeira | 31.2 |
2022 | Oeste | 15.6 |
2022 | Médio Tejo | 19.6 |
2022 | Lezíria do Tejo | 29.4 |
2022 | Douro | 15.6 |
2022 | Cávado | 21.7 |
2022 | Beiras e Serra da Estrela | 23.1 |
2022 | Beira Baixa | 18.9 |
2022 | Baixo Alentejo | 21.9 |
2022 | Ave | 19.4 |
2022 | Alto Tâmega | 14.8 |
2022 | Alto Minho | 29.9 |
2022 | Alto Alentejo | 16.8 |
2022 | Algarve | 23 |
2022 | Alentejo Litoral | 31.4 |
2022 | Alentejo Central | 22.4 |
2021 | Área Metropolitana do Porto | 30.8 |
2021 | Área Metropolitana de Lisboa | 43.1 |
2021 | Viseu Dão Lafões | 27.7 |
2021 | Tâmega e Sousa | 10.8 |
2021 | Terras de Trás-os-Montes | 20.5 |
2021 | Região de Leiria | 16.3 |
2021 | Região de Coimbra | 25.6 |
2021 | Região de Aveiro | 29.1 |
2021 | Região Autónoma dos Açores | 19.5 |
2021 | Região Autónoma da Madeira | 32.4 |
2021 | Oeste | 15.6 |
2021 | Médio Tejo | 16.5 |
2021 | Lezíria do Tejo | 27.7 |
2021 | Douro | 15.6 |
2021 | Cávado | 20.4 |
2021 | Beiras e Serra da Estrela | 21.8 |
2021 | Beira Baixa | 24.1 |
2021 | Baixo Alentejo | 23.3 |
2021 | Ave | 19.4 |
2021 | Alto Tâmega | 14.5 |
2021 | Alto Minho | 28.9 |
2021 | Alto Alentejo | 18.8 |
2021 | Algarve | 22.4 |
2021 | Alentejo Litoral | 30.3 |
2021 | Alentejo Central | 24.4 |
2020 | Área Metropolitana do Porto | 31.4 |
2020 | Área Metropolitana de Lisboa | 43.3 |
2020 | Viseu Dão Lafões | 30.8 |
2020 | Tâmega e Sousa | 10.7 |
2020 | Terras de Trás-os-Montes | 22.1 |
2020 | Região de Leiria | 15.6 |
2020 | Região de Coimbra | 26.1 |
2020 | Região de Aveiro | 30.1 |
2020 | Região Autónoma dos Açores | 21.9 |
2020 | Região Autónoma da Madeira | 27.9 |
2020 | Oeste | 17.6 |
2020 | Médio Tejo | 20.3 |
2020 | Lezíria do Tejo | 27.8 |
2020 | Douro | 15.8 |
2020 | Cávado | 20.3 |
2020 | Beiras e Serra da Estrela | 23.6 |
2020 | Beira Baixa | 25.6 |
2020 | Baixo Alentejo | 21.7 |
2020 | Ave | 20.6 |
2020 | Alto Tâmega | 12.1 |
2020 | Alto Minho | 29.2 |
2020 | Alto Alentejo | 21.8 |
2020 | Algarve | 22.5 |
2020 | Alentejo Litoral | 28.9 |
2020 | Alentejo Central | 23 |
2019 | Área Metropolitana do Porto | 30.8 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | 42.2 |
2019 | Viseu Dão Lafões | 29 |
2019 | Tâmega e Sousa | 10.6 |
2019 | Terras de Trás-os-Montes | 21.1 |
2019 | Região de Leiria | 15.2 |
2019 | Região de Coimbra | 25.1 |
2019 | Região de Aveiro | 29 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | 23.6 |
2019 | Região Autónoma da Madeira | 29 |
2019 | Oeste | 17.3 |
2019 | Médio Tejo | 20.8 |
2019 | Lezíria do Tejo | 27.8 |
2019 | Douro | 15.5 |
2019 | Cávado | 20.1 |
2019 | Beiras e Serra da Estrela | 22.5 |
2019 | Beira Baixa | 22.5 |
2019 | Baixo Alentejo | 21.9 |
2019 | Ave | 19.8 |
2019 | Alto Tâmega | 14.5 |
2019 | Alto Minho | 27.6 |
2019 | Alto Alentejo | 20.9 |
2019 | Algarve | 22.7 |
2019 | Alentejo Litoral | 22.1 |
2019 | Alentejo Central | 22 |
2018 | Área Metropolitana do Porto | 29.8 |
2018 | Área Metropolitana de Lisboa | 41.2 |
2018 | Viseu Dão Lafões | 28.3 |
2018 | Tâmega e Sousa | 9.8 |
2018 | Terras de Trás-os-Montes | 20.3 |
2018 | Região de Leiria | 14.9 |
2018 | Região de Coimbra | 25.1 |
2018 | Região de Aveiro | 28.1 |
2018 | Região Autónoma dos Açores | 21.2 |
2018 | Região Autónoma da Madeira | 27.5 |
2018 | Oeste | 16.5 |
2018 | Médio Tejo | 19.5 |
2018 | Lezíria do Tejo | 29.1 |
2018 | Douro | 14.2 |
2018 | Cávado | 17.9 |
2018 | Beiras e Serra da Estrela | 21.6 |
2018 | Beira Baixa | 23.5 |
2018 | Baixo Alentejo | 22.5 |
2018 | Ave | 20.3 |
2018 | Alto Tâmega | 14.5 |
2018 | Alto Minho | 27.2 |
2018 | Alto Alentejo | 19.6 |
2018 | Algarve | 23.2 |
2018 | Alentejo Litoral | 26.1 |
2018 | Alentejo Central | 21.3 |
2017 | Área Metropolitana do Porto | 30 |
2017 | Área Metropolitana de Lisboa | 40.9 |
2017 | Viseu Dão Lafões | 26.7 |
2017 | Tâmega e Sousa | 9.4 |
2017 | Terras de Trás-os-Montes | 20.1 |
2017 | Região de Leiria | 13.8 |
2017 | Região de Coimbra | 24.9 |
2017 | Região de Aveiro | 27.7 |
2017 | Região Autónoma dos Açores | 21.1 |
2017 | Região Autónoma da Madeira | 26.9 |
2017 | Oeste | 15.3 |
2017 | Médio Tejo | 18.7 |
2017 | Lezíria do Tejo | 28.2 |
2017 | Douro | 14.7 |
2017 | Cávado | 17.2 |
2017 | Beiras e Serra da Estrela | 21.7 |
2017 | Beira Baixa | 24.2 |
2017 | Baixo Alentejo | 20.9 |
2017 | Ave | 19.7 |
2017 | Alto Tâmega | 16.9 |
2017 | Alto Minho | 26.6 |
2017 | Alto Alentejo | 20.3 |
2017 | Algarve | 23.6 |
2017 | Alentejo Litoral | 26 |
2017 | Alentejo Central | 20.3 |
2016 | Área Metropolitana do Porto | 29.5 |
2016 | Área Metropolitana de Lisboa | 40.7 |
2016 | Viseu Dão Lafões | 26.7 |
2016 | Tâmega e Sousa | 9.5 |
2016 | Terras de Trás-os-Montes | 18.8 |
2016 | Região de Leiria | 14.1 |
2016 | Região de Coimbra | 24.7 |
2016 | Região de Aveiro | 27.7 |
2016 | Região Autónoma dos Açores | 20.1 |
2016 | Região Autónoma da Madeira | 28.4 |
2016 | Oeste | 15 |
2016 | Médio Tejo | 17.2 |
2016 | Lezíria do Tejo | 25.4 |
2016 | Douro | 15.1 |
2016 | Cávado | 17 |
2016 | Beiras e Serra da Estrela | 20.7 |
2016 | Beira Baixa | 25 |
2016 | Baixo Alentejo | 21.2 |
2016 | Ave | 18.8 |
2016 | Alto Tâmega | 12.6 |
2016 | Alto Minho | 24.6 |
2016 | Alto Alentejo | 17.9 |
2016 | Algarve | 22.2 |
2016 | Alentejo Litoral | 20.2 |
2016 | Alentejo Central | 20.8 |
2015 | Área Metropolitana do Porto | 29.7 |
2015 | Área Metropolitana de Lisboa | 39.7 |
2015 | Viseu Dão Lafões | 26.7 |
2015 | Tâmega e Sousa | 9.9 |
2015 | Terras de Trás-os-Montes | 18 |
2015 | Região de Leiria | 15 |
2015 | Região de Coimbra | 23.5 |
2015 | Região de Aveiro | 27.1 |
2015 | Região Autónoma dos Açores | 18.9 |
2015 | Região Autónoma da Madeira | 27.8 |
2015 | Oeste | 15 |
2015 | Médio Tejo | 17.9 |
2015 | Lezíria do Tejo | 24.3 |
2015 | Douro | 15.3 |
2015 | Cávado | 16.4 |
2015 | Beiras e Serra da Estrela | 21.3 |
2015 | Beira Baixa | 26.2 |
2015 | Baixo Alentejo | 22.9 |
2015 | Ave | 19 |
2015 | Alto Tâmega | 12.1 |
2015 | Alto Minho | 24.9 |
2015 | Alto Alentejo | 17.1 |
2015 | Algarve | 22.6 |
2015 | Alentejo Litoral | 24.8 |
2015 | Alentejo Central | 20.6 |
2014 | Área Metropolitana do Porto | 28.5 |
2014 | Área Metropolitana de Lisboa | 39.7 |
2014 | Viseu Dão Lafões | 26.7 |
2014 | Tâmega e Sousa | 10.4 |
2014 | Terras de Trás-os-Montes | 16.8 |
2014 | Região de Leiria | 15.1 |
2014 | Região de Coimbra | 22.6 |
2014 | Região de Aveiro | 25.8 |
2014 | Região Autónoma dos Açores | x |
2014 | Região Autónoma da Madeira | 26.5 |
2014 | Oeste | 15.2 |
2014 | Médio Tejo | 18.6 |
2014 | Lezíria do Tejo | 23.8 |
2014 | Douro | 12.8 |
2014 | Cávado | 17.1 |
2014 | Beiras e Serra da Estrela | 19.9 |
2014 | Beira Baixa | 25.3 |
2014 | Baixo Alentejo | 22.1 |
2014 | Ave | 18.7 |
2014 | Alto Tâmega | 10.6 |
2014 | Alto Minho | 25.2 |
2014 | Alto Alentejo | 16.8 |
2014 | Algarve | 22.7 |
2014 | Alentejo Litoral | 24.6 |
2014 | Alentejo Central | 19.2 |
2013 | Área Metropolitana do Porto | 28.9 |
2013 | Área Metropolitana de Lisboa | 39.8 |
2013 | Viseu Dão Lafões | 26 |
2013 | Tâmega e Sousa | 10 |
2013 | Terras de Trás-os-Montes | 18.2 |
2013 | Região de Leiria | 14.6 |
2013 | Região de Coimbra | 24.4 |
2013 | Região de Aveiro | 26 |
2013 | Região Autónoma dos Açores | x |
2013 | Região Autónoma da Madeira | 26.2 |
2013 | Oeste | 14.9 |
2013 | Médio Tejo | 19.2 |
2013 | Lezíria do Tejo | 23.1 |
2013 | Douro | 14.6 |
2013 | Cávado | 16.8 |
2013 | Beiras e Serra da Estrela | 19.2 |
2013 | Beira Baixa | 24.9 |
2013 | Baixo Alentejo | 23.9 |
2013 | Ave | 18.4 |
2013 | Alto Tâmega | 11.9 |
2013 | Alto Minho | 22.8 |
2013 | Alto Alentejo | 15.9 |
2013 | Algarve | 22.8 |
2013 | Alentejo Litoral | 23.5 |
2013 | Alentejo Central | 21.4 |
Atualizado a 2024-10-04 05:24:32 (site) 2024-09-27 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Pequenas empresas (<10)
Período de referência dos dados | Localização geográfica (NUTS - 2013) | Percentagem (%) |
---|---|---|
2022 | Área Metropolitana do Porto | 18.2 |
2022 | Área Metropolitana de Lisboa | 14.9 |
2022 | Viseu Dão Lafões | 21.6 |
2022 | Tâmega e Sousa | 23.3 |
2022 | Terras de Trás-os-Montes | 34.3 |
2022 | Região de Leiria | 22.1 |
2022 | Região de Coimbra | 21 |
2022 | Região de Aveiro | 15.9 |
2022 | Região Autónoma dos Açores | 21.8 |
2022 | Região Autónoma da Madeira | 18.9 |
2022 | Oeste | 25.2 |
2022 | Médio Tejo | 22.6 |
2022 | Lezíria do Tejo | 20.7 |
2022 | Douro | 30.7 |
2022 | Cávado | 21.5 |
2022 | Beiras e Serra da Estrela | 26 |
2022 | Beira Baixa | 27.1 |
2022 | Baixo Alentejo | 30 |
2022 | Ave | 20.9 |
2022 | Alto Tâmega | 34.7 |
2022 | Alto Minho | 23.7 |
2022 | Alto Alentejo | 28.1 |
2022 | Algarve | 24.3 |
2022 | Alentejo Litoral | 19.5 |
2022 | Alentejo Central | 27.3 |
2021 | Área Metropolitana do Porto | 18.7 |
2021 | Área Metropolitana de Lisboa | 15.5 |
2021 | Viseu Dão Lafões | 22.1 |
2021 | Tâmega e Sousa | 23.5 |
2021 | Terras de Trás-os-Montes | 34.1 |
2021 | Região de Leiria | 22.4 |
2021 | Região de Coimbra | 21.4 |
2021 | Região de Aveiro | 16.6 |
2021 | Região Autónoma dos Açores | 21.1 |
2021 | Região Autónoma da Madeira | 19.2 |
2021 | Oeste | 25.3 |
2021 | Médio Tejo | 23.4 |
2021 | Lezíria do Tejo | 20.9 |
2021 | Douro | 31.4 |
2021 | Cávado | 21.3 |
2021 | Beiras e Serra da Estrela | 26.1 |
2021 | Beira Baixa | 26.6 |
2021 | Baixo Alentejo | 29.7 |
2021 | Ave | 20.4 |
2021 | Alto Tâmega | 33.8 |
2021 | Alto Minho | 23.9 |
2021 | Alto Alentejo | 26.8 |
2021 | Algarve | 26 |
2021 | Alentejo Litoral | 19.6 |
2021 | Alentejo Central | 26.7 |
2020 | Área Metropolitana do Porto | 18.7 |
2020 | Área Metropolitana de Lisboa | 15.8 |
2020 | Viseu Dão Lafões | 22.2 |
2020 | Tâmega e Sousa | 23.3 |
2020 | Terras de Trás-os-Montes | 33.1 |
2020 | Região de Leiria | 23 |
2020 | Região de Coimbra | 21.5 |
2020 | Região de Aveiro | 16.4 |
2020 | Região Autónoma dos Açores | 21.1 |
2020 | Região Autónoma da Madeira | 21.6 |
2020 | Oeste | 25.3 |
2020 | Médio Tejo | 22.8 |
2020 | Lezíria do Tejo | 21.9 |
2020 | Douro | 32.1 |
2020 | Cávado | 21.7 |
2020 | Beiras e Serra da Estrela | 27.2 |
2020 | Beira Baixa | 25.2 |
2020 | Baixo Alentejo | 30.3 |
2020 | Ave | 20.4 |
2020 | Alto Tâmega | 33.9 |
2020 | Alto Minho | 23.9 |
2020 | Alto Alentejo | 26.7 |
2020 | Algarve | 27.8 |
2020 | Alentejo Litoral | 20.4 |
2020 | Alentejo Central | 28 |
2019 | Área Metropolitana do Porto | 18.8 |
2019 | Área Metropolitana de Lisboa | 15.8 |
2019 | Viseu Dão Lafões | 22.6 |
2019 | Tâmega e Sousa | 23.7 |
2019 | Terras de Trás-os-Montes | 34.7 |
2019 | Região de Leiria | 23.3 |
2019 | Região de Coimbra | 22 |
2019 | Região de Aveiro | 16.9 |
2019 | Região Autónoma dos Açores | 21 |
2019 | Região Autónoma da Madeira | 20.1 |
2019 | Oeste | 25.5 |
2019 | Médio Tejo | 22.7 |
2019 | Lezíria do Tejo | 22.6 |
2019 | Douro | 32 |
2019 | Cávado | 22.1 |
2019 | Beiras e Serra da Estrela | 27.3 |
2019 | Beira Baixa | 26.5 |
2019 | Baixo Alentejo | 30.1 |
2019 | Ave | 20.6 |
2019 | Alto Tâmega | 32.3 |
2019 | Alto Minho | 25 |
2019 | Alto Alentejo | 27.5 |
2019 | Algarve | 25.3 |
2019 | Alentejo Litoral | 21.7 |
2019 | Alentejo Central | 27.9 |
2018 | Área Metropolitana do Porto | 19.6 |
2018 | Área Metropolitana de Lisboa | 16.4 |
2018 | Viseu Dão Lafões | 23.2 |
2018 | Tâmega e Sousa | 23.1 |
2018 | Terras de Trás-os-Montes | 35.6 |
2018 | Região de Leiria | 23.7 |
2018 | Região de Coimbra | 22.5 |
2018 | Região de Aveiro | 17.2 |
2018 | Região Autónoma dos Açores | 21.6 |
2018 | Região Autónoma da Madeira | 20.5 |
2018 | Oeste | 25.9 |
2018 | Médio Tejo | 23.3 |
2018 | Lezíria do Tejo | 22.7 |
2018 | Douro | 33.3 |
2018 | Cávado | 23 |
2018 | Beiras e Serra da Estrela | 27.8 |
2018 | Beira Baixa | 26.6 |
2018 | Baixo Alentejo | 30.2 |
2018 | Ave | 20.1 |
2018 | Alto Tâmega | 33.9 |
2018 | Alto Minho | 25.3 |
2018 | Alto Alentejo | 28.3 |
2018 | Algarve | 25.8 |
2018 | Alentejo Litoral | 22.2 |
2018 | Alentejo Central | 28.3 |
2017 | Área Metropolitana do Porto | 19.8 |
2017 | Área Metropolitana de Lisboa | 16.8 |
2017 | Viseu Dão Lafões | 24.5 |
2017 | Tâmega e Sousa | 23.4 |
2017 | Terras de Trás-os-Montes | 36 |
2017 | Região de Leiria | 24 |
2017 | Região de Coimbra | 22.7 |
2017 | Região de Aveiro | 17.8 |
2017 | Região Autónoma dos Açores | 22 |
2017 | Região Autónoma da Madeira | 20.5 |
2017 | Oeste | 27 |
2017 | Médio Tejo | 24.5 |
2017 | Lezíria do Tejo | 23.4 |
2017 | Douro | 33.8 |
2017 | Cávado | 23.8 |
2017 | Beiras e Serra da Estrela | 28.6 |
2017 | Beira Baixa | 27.9 |
2017 | Baixo Alentejo | 31.1 |
2017 | Ave | 20.8 |
2017 | Alto Tâmega | 33.7 |
2017 | Alto Minho | 25.9 |
2017 | Alto Alentejo | 28.2 |
2017 | Algarve | 26.1 |
2017 | Alentejo Litoral | 23.2 |
2017 | Alentejo Central | 29.2 |
2016 | Área Metropolitana do Porto | 20.4 |
2016 | Área Metropolitana de Lisboa | 17.2 |
2016 | Viseu Dão Lafões | 24.5 |
2016 | Tâmega e Sousa | 23.6 |
2016 | Terras de Trás-os-Montes | 36.5 |
2016 | Região de Leiria | 24.7 |
2016 | Região de Coimbra | 23.7 |
2016 | Região de Aveiro | 18.2 |
2016 | Região Autónoma dos Açores | 22 |
2016 | Região Autónoma da Madeira | 21 |
2016 | Oeste | 27.5 |
2016 | Médio Tejo | 25.4 |
2016 | Lezíria do Tejo | 24.7 |
2016 | Douro | 34.1 |
2016 | Cávado | 24.3 |
2016 | Beiras e Serra da Estrela | 28.8 |
2016 | Beira Baixa | 29.3 |
2016 | Baixo Alentejo | 31.2 |
2016 | Ave | 20.8 |
2016 | Alto Tâmega | 36.1 |
2016 | Alto Minho | 27.6 |
2016 | Alto Alentejo | 29.2 |
2016 | Algarve | 27.3 |
2016 | Alentejo Litoral | 24.6 |
2016 | Alentejo Central | 30.4 |
2015 | Área Metropolitana do Porto | 20.8 |
2015 | Área Metropolitana de Lisboa | 17.4 |
2015 | Viseu Dão Lafões | 25 |
2015 | Tâmega e Sousa | 23.4 |
2015 | Terras de Trás-os-Montes | 37.5 |
2015 | Região de Leiria | 25 |
2015 | Região de Coimbra | 23.8 |
2015 | Região de Aveiro | 18.3 |
2015 | Região Autónoma dos Açores | 23.3 |
2015 | Região Autónoma da Madeira | 20.8 |
2015 | Oeste | 27.5 |
2015 | Médio Tejo | 25.3 |
2015 | Lezíria do Tejo | 25.3 |
2015 | Douro | 33.2 |
2015 | Cávado | 24.6 |
2015 | Beiras e Serra da Estrela | 29.6 |
2015 | Beira Baixa | 28.6 |
2015 | Baixo Alentejo | 30.6 |
2015 | Ave | 20.9 |
2015 | Alto Tâmega | 36.9 |
2015 | Alto Minho | 27.4 |
2015 | Alto Alentejo | 30.1 |
2015 | Algarve | 27.6 |
2015 | Alentejo Litoral | 24.8 |
2015 | Alentejo Central | 30.5 |
2014 | Área Metropolitana do Porto | 21.1 |
2014 | Área Metropolitana de Lisboa | 17.4 |
2014 | Viseu Dão Lafões | 25 |
2014 | Tâmega e Sousa | 23.4 |
2014 | Terras de Trás-os-Montes | 38.6 |
2014 | Região de Leiria | 25.6 |
2014 | Região de Coimbra | 24.2 |
2014 | Região de Aveiro | 18.3 |
2014 | Região Autónoma dos Açores | x |
2014 | Região Autónoma da Madeira | 20.6 |
2014 | Oeste | 27.3 |
2014 | Médio Tejo | 25.4 |
2014 | Lezíria do Tejo | 25.7 |
2014 | Douro | 34.3 |
2014 | Cávado | 24.7 |
2014 | Beiras e Serra da Estrela | 29.8 |
2014 | Beira Baixa | 28.8 |
2014 | Baixo Alentejo | 31.4 |
2014 | Ave | 21.3 |
2014 | Alto Tâmega | 37.1 |
2014 | Alto Minho | 28.1 |
2014 | Alto Alentejo | 30.4 |
2014 | Algarve | 28.9 |
2014 | Alentejo Litoral | 25.3 |
2014 | Alentejo Central | 31.3 |
2013 | Área Metropolitana do Porto | 21.3 |
2013 | Área Metropolitana de Lisboa | 17.4 |
2013 | Viseu Dão Lafões | 24.6 |
2013 | Tâmega e Sousa | 23.6 |
2013 | Terras de Trás-os-Montes | 39.9 |
2013 | Região de Leiria | 26.1 |
2013 | Região de Coimbra | 23.5 |
2013 | Região de Aveiro | 19 |
2013 | Região Autónoma dos Açores | x |
2013 | Região Autónoma da Madeira | 21.1 |
2013 | Oeste | 27.8 |
2013 | Médio Tejo | 26.1 |
2013 | Lezíria do Tejo | 25.7 |
2013 | Douro | 34.1 |
2013 | Cávado | 25.2 |
2013 | Beiras e Serra da Estrela | 29.8 |
2013 | Beira Baixa | 29.1 |
2013 | Baixo Alentejo | 30.6 |
2013 | Ave | 21.6 |
2013 | Alto Tâmega | 37.9 |
2013 | Alto Minho | 29.2 |
2013 | Alto Alentejo | 30.5 |
2013 | Algarve | 28.7 |
2013 | Alentejo Litoral | 25.9 |
2013 | Alentejo Central | 30.6 |
Atualizado a 2024-10-04 05:24:34 (site) 2024-09-27 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV