HISTÓRIA DAS RELAÇÕES LABORAIS NO MUNDO LUSÓFONO
| Relações Laborais 1900 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabalhos Agrícolas | Indivíduos que trabalham | Trabalho como bem consumível destinado à economia de mercado | Tipo 13 | Empregadores | 3,367,199 | 62.09% | 
| Tipo 14 | Empregados assalariados | |||||
| Pesca e Caça | Indivíduos que trabalham | Trabalho como bem consumível destinado à economia de mercado | Tipo 13 | Empregadores | 52,598 | 0.97% | 
| Tipo 14 | Empregados assalariados | |||||
| Extracção de materiais minerais da superfície do solo | Indivíduos que trabalham | Trabalho como bem consumível destinado à economia de mercado | Tipo 13 | Empregadores | 10,151 | 0.19% | 
| Tipo 14 | Empregados assalariados | |||||
| Indústria | Indivíduos que trabalham | Trabalho como bem consumível destinado à economia de mercado | Tipo 13 | Empregadores | 1,034,203 | 19.07% | 
| Tipo 14 | Empregados assalariados | |||||
| Transportes | Indivíduos que trabalham | Trabalho como bem consumível destinado à economia de mercado | Tipo 13 | Empregadores | 181,984 | 3.36% | 
| Tipo 14 | Empregados assalariados | |||||
| Comércio | Indivíduos que trabalham | Trabalho como bem consumível destinado à economia de mercado | Tipo 13 | Empregadores | 332,289 | 6.13% | 
| Tipo 14 | Empregados assalariados | |||||
| Força Pública | Indivíduos que trabalham | Empregados assalariados de instituições não direccionadas para a economia de mercado, como funcionários do Estado, das Forças Armadas, etc. | Tipo 18 | Tipo 18.3 Trabalhador Assalariado à hora, ao dia ou à semana | 72,292 | 1.33% | 
| Administração Pública | Indivíduos que trabalham | Empregados assalariados de instituições não direccionadas para a economia de mercado, como funcionários do Estado, das Forças Armadas, etc. | Tipo 18 | Tipo 18.3 Trabalhador Assalariado à hora, ao dia ou à semana | 50,099 | 0.92% | 
| Profissões Liberais | Indivíduos que trabalham | Trabalho como bem consumível destinado à economia de mercado | Tipo 12 | Indivíduos empregados por conta própria | 95,160 | 1.75% | 
| Pessoas vivendo exclusivamente dos seus rendimentos | Indivíduos que não trabalham | Tipo 2 | Afluentes ou Indivíduos que vivem dos seus rendimentos | 60,657 | 1.12% | |
| Trabalhos domésticos | Indivíduos que trabalham | Trabalho como bem consumível destinado à economia de mercado | Tipo 13 | Empregadores | 91,182 | 1.68% | 
| Tipo 14 | Empregados assalariados | |||||
| Improdutivas: profissão desconhecida | Indivíduos que não trabalham | Indivíduos inaptos para o trabalho ou suposto não trabalharem (incluindo crianças com idade inferior a X anos, idosos com idade superior a X anos, e pessoas com deficiência física ou mental) | Tipo 1 | 75,318 | 1.39% | |
| Desempregados | Tipo 3 | |||||
| Trabalho dentro do Agregado Familiar | Tipo 4 | Chefes do agregado e sua produção | ||||
| Tipo 5 | Familiares não remunerados envolvidos na produção do agregado | |||||
| Tipo 6 | Criados do agregado envolvidos na sua produção | |||||
| TOTAL | 5,423,132 | 100% | ||||
| 1 to 10 (25) | ||||||
                                                                    
                                                                    




