HISTÓRIA DAS RELAÇÕES LABORAIS NO MUNDO LUSÓFONO
Working and non-working population | M | F | T | ||
---|---|---|---|---|---|
Inactive population | Population below 12yrs | 1017102 | 978819 | 1995921 | |
Inactive population | Unemployed population | 79542 | 12428 | 91970 | |
Inactive population | Disable population | 62271 | 61340 | 123611 | |
Inactive population | Inactive population over 12yrs | 152079 | 78808 | 230887 | |
Total | 1310994 | 1131395 | 2442389 | ||
Active population | With a profession | Employers* (patrões) | 220892 | 20769 | 241661 |
Active population | With a profession | Isolated* (isolados) | 369967 | 68884 | 438851 |
Active population | With a profession | Employees (empregados) | 448580 | 256590 | 705170 |
Active population | With a profession | Wage earners (assalariados) | 1250897 | 339187 | 1590084 |
Active population | With a profession | Family Members (pessoas de família) | 169459 | 29741 | 199200 |
Active population | With a profession | Other unpaid labour (outros não remunerados) | 9127 | 7419 | 16546 |
Active population | With an occupation | Female farmers (camponesas) | 0 | 251360 | 251360 |
Active population | With an occupation | Housewives (domésticas) | 0 | 1269735 | 1269735 |
Active population | With an occupation | Housewives with servants (donas de casa) | 0 | 317106 | 317106 |
Active population | With an occupation | Family members - kin (familiares) | 0 | 648175 | 648175 |
Active population | With an occupation | Proprietors and capitalists (proprietários e capitalistas) | 20595 | 8451 | 29046 |
Active population | With an occupation | Beggars (mendigos) | 8304 | 14268 | 22572 |
Active population | With an occupation | Other occupations (ocupações diversas) | 248526 | 15921 | 264447 |
Total | 2746347 | 3247606 | 5993953 | ||
1 to 10 (20) |
Economic Branches | F | M | T |
Agriculture, forestry, hunting and fishing (Agricultura, silvicultura, caça e pesca) | 490839 | 1329641 | 1820480 |
Extractive Industry (Indústria extractiva) | 1630 | 23445 | 25075 |
Manufacturing industry (Indústria transformadora) | 170637 | 422141 | 592778 |
Commerce and insurance (Comércio e seguros) | 32421 | 195253 | 227674 |
Construction and public works (Construção e obras públicas) | 1063 | 153622 | 154685 |
Transports and Communications (Transportes e comunicações) | 7629 | 99697 | 107326 |
Services (Serviços) | 269632 | 234328 | 503960 |
Public services related industries (Indústrias relacionadas com os serviços públicos) | 425 | 9497 | 9922 |
Unknown or non specified activities (Actividades mal definidas ou ignoradas) | 1719 | 4223 | 5942 |
Total | 975995 | 2471847 | 3447842 |
Economic Branches and Labour Relations | F | M | T |
---|---|---|---|
Agriculture, forestry, hunting and fishing (Agricultura, silvicultura, caça e pesca) | 490147 | 1325128 | 1815275 |
12a | 33371 | 264271 | 297642 |
12b | 275031 | 149879 | 424910 |
13 | 14386 | 127745 | 142131 |
14018 | 167359 | 783233 | 950592 |
Extractive Industry (Indústria extractiva) | 1627 | 23410 | 25037 |
12a | 9 | 293 | 302 |
12b | 9 | 150 | 159 |
13 | 12 | 452 | 464 |
14018 | 1597 | 22515 | 24112 |
Manufacturing industry (Indústria transformadora) | 169502 | 420208 | 589710 |
12a | 19021 | 38507 | 57528 |
12b | 3737 | 10751 | 14488 |
13 | 2104 | 34786 | 36890 |
14018 | 144640 | 336164 | 480804 |
Commerce and insurance (Comércio e seguros) | 32289 | 194416 | 226705 |
12a | 13584 | 42199 | 55783 |
12b | 727 | 4722 | 5449 |
13 | 2961 | 39973 | 42934 |
14018 | 15017 | 107522 | 122539 |
Construction and public works (Construção e obras públicas) | 1049 | 153309 | 154358 |
12a | 0 | 3257 | 3257 |
12b | 23 | 1194 | 1217 |
13 | 16 | 4124 | 4140 |
14018 | 1010 | 144734 | 145744 |
Transports and Communications (Transportes e comunicações) | 7614 | 99449 | 107063 |
12a | 181 | 4344 | 4525 |
12b | 50 | 749 | 799 |
13 | 43 | 4098 | 4141 |
14018 | 7340 | 90258 | 97598 |
Services (Serviços) | 262977 | 231494 | 494471 |
12a | 2597 | 16414 | 19011 |
12b | 1462 | 1767 | 3229 |
13 | 1195 | 9286 | 10481 |
14018 | 257723 | 204027 | 461750 |
Public services related industries (Indústrias relacionadas com os serviços públicos) | 425 | 9480 | 9905 |
12a | 0 | 158 | 158 |
12b | 3 | 28 | 31 |
13 | 3 | 107 | 110 |
14018 | 419 | 9187 | 9606 |
Unknown or non specified activities (Actividades mal definidas ou ignoradas) | 901 | 2901 | 3802 |
12a | 121 | 524 | 645 |
12b | 59 | 219 | 278 |
13 | 49 | 321 | 370 |
14018 | 672 | 1837 | 2509 |
Part of the labour force not specified in economic branches | 2045 | 3935 | 4970 |
-1 | 2045 | 3935 | 4970 |
Unpaid labour - unknown activity (outros não remunerados não especificado nos ramos económicos) | 7419 | 9127 | 16546 |
12b | 7419 | 9127 | 16546 |
Total | 975995 | 2472857 | 3447842 |
1 to 10 (51) |