HISTÓRIA DAS RELAÇÕES LABORAIS NO MUNDO LUSÓFONO
Working and non working population | M | F | T | |
---|---|---|---|---|
non-working | Population below 10yrs | 895860 | 856695 | 1752555 |
non-working | Retired population | 52613 | 10364 | 62977 |
non-working | Invalid population | 46055 | 21530 | 67585 |
non-working | Inactive population over 10yrs | 91625 | 13484 | 105109 |
non-working | Students | 280997 | 232819 | 513816 |
with a profession | Non agricultural employers (patrões não agrícolas) | 107104 | 7650 | 114754 |
with a profession | Employers proprietors (patrões proprietários) | 63331 | 5180 | 68511 |
with a profession | Employers in a partnership (patrões parceiros) | 1535 | 58 | 1593 |
with a profession | Employers tenants (patrões rendeiros) | 8112 | 236 | 8348 |
with a profession | non agricultural isolated (isolados não agrícolas) | 114152 | 28817 | 142969 |
with a profession | Isolated proprietors (isolados proprietários) | 195364 | 13379 | 208743 |
with a profession | Isolated in a partnership (isolados parceiros) | 15157 | 563 | 15720 |
with a profession | Isolated tenants (isolados rendeiros) | 66113 | 3106 | 69219 |
with a profession | Employees (empregados) | 611571 | 304352 | 915923 |
with a profession | Wage earners contracted by year (assoldados ao ano) | 8173 | 1110 | 9283 |
with a profession | Wage earners (assalariados) | 1297560 | 207681 | 1505241 |
with a profession | Piece rate workers (tarefeiros) | 17175 | 5587 | 22762 |
with a profession | Family members (pessoas de família) | 186025 | 15173 | 201198 |
with a profession | Other unpaid labour (outros não remunerados) | 2542 | 2061 | 4603 |
with a profession | Non defined (não definido) | 19122 | 7650 | 26772 |
With an ocupation | Housewives with servants (donas de casa) | 0 | 91824 | 91824 |
With an ocupation | Housewives (domésticas) | 0 | 1612379 | 1612379 |
With an ocupation | Family members (familiares) | 0 | 796023 | 796023 |
With an ocupation | agricultural housewives (domésticas agrícolas) | 0 | 365373 | 365373 |
With an ocupation | Proprietors (proprietários) | 66869 | 22863 | 89732 |
With an ocupation | Other occupations (outras ocupações) | 3117 | 5351 | 8468 |
Unemployed population (população desempregada) | 78458 | 3668 | 82126 | |
Military service (a prestar serviço militar) | 25786 | 0 | 25786 | |
1 to 10 (29) |
Economic branches | F | M | T |
Agriculture, Forestry, Hunting and Fishing (Agricultura, silvicultura, caça e pesca) | 471799 | 1338591 | 1810390 |
Extractive Industries (Indústrias extractivas) | 782 | 25417 | 26199 |
Manufacturing Industries (Indústrias transformadoras) | 172363 | 518517 | 690880 |
Trade, banking, insurance and operations on real estate (Comércio, bancos, seguros e operações sobre imóveis) | 40003 | 230066 | 270069 |
Construction and Public Works (Construção e obras públicas) | 1785 | 225407 | 227192 |
Transports, Storage and Communications (Transportes, armazenagem e comunicações) | 10711 | 111439 | 122150 |
Electricity, gas, water and sanitary services (Electricidade, gás, águas e serviços de saneamento) | 734 | 13702 | 14436 |
Services (Serviços) | 268128 | 230282 | 498410 |
Military Service (Serviço Militar) | 0 | 25786 | 25786 |
Non defined activities (Actividades mal definidas) | 1671 | 19615 | 21286 |
Total | 967976 | 2738822 | 3706798 |
Economic Branches and Labour Relations | F | M | T |
---|---|---|---|
Agriculture, Forestry, Hunting and Fishing (Agricultura, silvicultura, caça e pesca) | 471799 | 1338591 | 1810390 |
-1 | 4 | 112 | 116 |
12a | 17109 | 282343 | 299452 |
12b | 378342 | 173796 | 552138 |
13 | 5479 | 74194 | 79673 |
14018 | 70865 | 808146 | 879011 |
Extractive Industries (Indústrias extractivas) | 782 | 25417 | 26199 |
-1 | 1 | 6 | 7 |
12a | 1 | 233 | 234 |
12b | 2 | 120 | 122 |
13 | 5 | 517 | 522 |
14018 | 773 | 24541 | 25314 |
Manufacturing Industries (Indústrias transformadoras) | 172363 | 518517 | 690880 |
-1 | 55 | 59 | 114 |
12a | 14205 | 37487 | 51692 |
12b | 1632 | 7726 | 9358 |
13 | 2349 | 39046 | 41395 |
14018 | 154122 | 434199 | 588321 |
Trade, banking, insurance and operations on real estate (Comércio, bancos, seguros e operações sobre imóveis) | 40003 | 230066 | 270069 |
-1 | 8 | 31 | 39 |
12a | 11278 | 43779 | 55057 |
12b | 734 | 4017 | 4751 |
13 | 3627 | 43752 | 47379 |
14018 | 24356 | 138487 | 162843 |
Construction and Public Works (Construção e obras públicas) | 1785 | 225407 | 227192 |
-1 | 0 | 11 | 11 |
12a | 33 | 3804 | 3837 |
12b | 10 | 784 | 794 |
13 | 19 | 6084 | 6103 |
14018 | 1723 | 214724 | 216447 |
Transports, Storage and Communications (Transportes, armazenagem e comunicações) | 10711 | 111439 | 122150 |
-1 | 0 | 6 | 6 |
12a | 57 | 3513 | 3570 |
12b | 7 | 281 | 288 |
13 | 42 | 3782 | 3824 |
14018 | 10605 | 103857 | 114462 |
Services (Serviços) | 268128 | 230282 | 498410 |
-1 | 6723 | 2984 | 9707 |
12a | 3163 | 19480 | 22643 |
12b | 1869 | 1739 | 3608 |
13 | 1590 | 12520 | 14110 |
14018 | 254783 | 193559 | 448342 |
Electricity, gas, water and sanitary services (Electricidade, gás, águas e serviços de saneamento) | 734 | 13702 | 14436 |
-1 | 1 | 2 | 3 |
12a | 0 | 0 | 0 |
12b | 0 | 5 | 5 |
13 | 2 | 68 | 70 |
14018 | 731 | 13627 | 14358 |
Military Service (Serviço Militar) | 0 | 25786 | 25786 |
18 | 0 | 25786 | 25786 |
Services (Serviços) | 268128 | 230282 | 498410 |
-1 | 6723 | 2984 | 9707 |
12a | 3163 | 19480 | 22643 |
12b | 1869 | 1739 | 3608 |
13 | 1590 | 12520 | 14110 |
14018 | 254783 | 193559 | 448342 |
Total | 967976 | 2738822 | 3706798 |
1 to 10 (58) |