HISTÓRIA DAS RELAÇÕES LABORAIS NO MUNDO LUSÓFONO
Labour Relations 1930 | F | M | T |
---|---|---|---|
1 | 1129031 | 1197166 | 2326197 |
Non-Working (número de indivíduos recenseados e vivendo a cargo dos que exercem uma profissão) | 1129031 | 1197166 | 2326197 |
102 | 115551 | 90911 | 206462 |
Affluent (Vivendo exclusivamente dos seus rendimentos) | 115551 | 90911 | 206462 |
3 | 2867 | 35358 | 38225 |
Unemployed (Indivíduos definitivamente sem ocupação) | 2867 | 35354 | 38221 |
5 | 1021772 | 0 | 1021772 |
Family members auxiliary of the respectively head of the household in other sectors besides agriculture [Housewives] (Membros da família auxiliando o respectivo chefe noutros sectores - Mulheres que se ocupavam do lar) | 1021772 | 0 | 1021772 |
5012b | 588698 | 0 | 588698 |
Family members auxiliary of the respectively head of the household in agriculture - Women (Membros da família auxiliando o respectivo chefe na agricultura) | 588698 | 0 | 588698 |
12a012b013 | 86953 | 557349 | 644302 |
Self-employed (agriculture) (Por conta própria (agricultura)) | 43264 | 369890 | 413154 |
Self-employed (Por conta própria) | 43689 | 187459 | 231148 |
12a | 228835 | 0 | 228835 |
Women as head of households - domestic services - unknown profession (Mulheres chefes de família - serviços domésticos - profissão desconhecida) | 228835 | 0 | 228835 |
12b | 0 | 12810 | 12810 |
Family members auxiliary of the respectively head of the household in agriculture - Men (Membros da família auxiliando o respectivo chefe na agricultura) | 0 | 10875 | 10875 |
Family members auxiliary of the respectively head of the household in other sectores besides agriculture - Men (Membros da família auxiliando o respectivo chefe - Homens) | 0 | 1939 | 1939 |
14 | 384093 | 1242124 | 1626216 |
Working for a company or particular (Por conta de empresa ou particular) | 384093 | 1242124 | 1626216 |
18 | 12207 | 120158 | 132365 |
Working for the State or the municipality (Por conta do Estado ou Município) | 12207 | 120158 | 132365 |
Total | 3570007 | 3255880 | 6825887 |
1 to 10 (24) |
Economic branches | F | M | T |
Agriculture, forestry, hunting and fishing | 754260 | 1121734 | 1875994 |
Extractive Industry | 443 | 10575 | 11018 |
Manufacturing Industry | 100503 | 367302 | 467805 |
Commerce and Insurance | 19636 | 125731 | 145367 |
Transports and Communications | 3842 | 68063 | 71905 |
Public Services and others | 174066 | 141275 | 315340 |
Active population: non specified branch | 19201 | 95826 | 115027 |
Women as head of households; unknown profession (Mulheres chefes de família; profissão desconhecida) | 228835 | 0 | 228835 |
Family members auxiliary of the respectively head of the household Men (Membros da família auxiliando o respectivo chefe - Homens) | 0 | 1935 | 1935 |
Total | 1300786 | 1932441 | 3233226 |
Economic branches and Labour Relations | F | M | T |
---|---|---|---|
Agriculture, forestry, hunting and fishing | 754260 | 1121734 | 1875994 |
5012b | 588698 | 0 | 588698 |
12b | 0 | 10875 | 10875 |
12a012b013 | 43588 | 377779 | 421367 |
14 | 121870 | 730171 | 852041 |
18 | 104 | 2909 | 3013 |
Extractive Industry | 443 | 10575 | 11018 |
12a012b013 | 41 | 1112 | 1153 |
14 | 402 | 9380 | 9782 |
18 | 0 | 83 | 83 |
Manufacturing Industry | 100503 | 367302 | 467805 |
12a012b013 | 23868 | 89229 | 113097 |
14 | 76340 | 269684 | 346024 |
18 | 295 | 8389 | 8684 |
Commerce and Insurance | 19636 | 125731 | 145367 |
12a012b013 | 11464 | 53340 | 64804 |
14 | 8162 | 72104 | 80266 |
18 | 10 | 287 | 297 |
Transports and Communications | 3842 | 68063 | 71905 |
12a012b013 | 60 | 7692 | 7752 |
14 | 2364 | 52776 | 55140 |
18 | 1418 | 7595 | 9013 |
Public Services and others | 174066 | 141275 | 315341 |
12a012b013 | 2331 | 8517 | 10848 |
14 | 161757 | 37355 | 199112 |
18 | 9978 | 95403 | 105381 |
Women as head of households; unknown profession (Mulheres chefes de família; profissão desconhecida) | 228835 | 0 | 228835 |
12a | 228835 | 0 | 228835 |
Family members auxiliary of the respectively head of the household Men (Membros da família auxiliando o respectivo chefe - Homens) | 0 | 1939 | 1939 |
12b | 0 | 1939 | 1939 |
Active population: non specified branch | 19201 | 95826 | 115027 |
12a012b013 | 5601 | 19680 | 25281 |
14 | 13198 | 70654 | 83852 |
18 | 402 | 5492 | 5894 |
Total | 1300786 | 1932445 | 3233231 |
1 to 10 (36) |