POPULAÇÃO E TRABALHO
População por sexo
População por distrito
População por grupo etário
Período de referência dos dados | Local de residência (Distrito/ Região) | Sexo | Grupo etário | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2024 | Évora | M | 0 - 4 anos | 2834 |
2024 | Évora | M | 5 - 9 anos | 3022 |
2024 | Évora | M | 10 - 14 anos | 3204 |
2024 | Évora | M | 15 - 19 anos | 3462 |
2024 | Évora | M | 20 - 24 anos | 3848 |
2024 | Évora | M | 25 - 29 anos | 3760 |
2024 | Évora | M | 30 - 34 anos | 3676 |
2024 | Évora | M | 35 - 39 anos | 4083 |
2024 | Évora | M | 40 - 44 anos | 4988 |
2024 | Évora | M | 45 - 49 anos | 5893 |
2024 | Évora | M | 50 - 54 anos | 5914 |
2024 | Évora | M | 55 - 59 anos | 5700 |
2024 | Évora | M | 60 - 64 anos | 5774 |
2024 | Évora | M | 65 - 69 anos | 5444 |
2024 | Évora | M | 70 - 74 anos | 5103 |
2024 | Évora | M | 75 - 79 anos | 4570 |
2024 | Évora | M | 80 - 84 anos | 3687 |
2024 | Évora | M | 85 e mais anos | 4928 |
2024 | Évora | H | 0 - 4 anos | 2955 |
2024 | Évora | H | 5 - 9 anos | 3287 |
2024 | Évora | H | 10 - 14 anos | 3389 |
2024 | Évora | H | 15 - 19 anos | 3655 |
2024 | Évora | H | 20 - 24 anos | 3943 |
2024 | Évora | H | 25 - 29 anos | 3961 |
2024 | Évora | H | 30 - 34 anos | 3858 |
2024 | Évora | H | 35 - 39 anos | 4078 |
2024 | Évora | H | 40 - 44 anos | 4898 |
2024 | Évora | H | 45 - 49 anos | 5533 |
2024 | Évora | H | 50 - 54 anos | 5373 |
2024 | Évora | H | 55 - 59 anos | 5344 |
2024 | Évora | H | 60 - 64 anos | 5406 |
2024 | Évora | H | 65 - 69 anos | 4845 |
2024 | Évora | H | 70 - 74 anos | 4377 |
2024 | Évora | H | 75 - 79 anos | 3367 |
2024 | Évora | H | 80 - 84 anos | 2425 |
2024 | Évora | H | 85 e mais anos | 2846 |
2024 | Viseu | M | 0 - 4 anos | 5389 |
2024 | Viseu | M | 5 - 9 anos | 6366 |
2024 | Viseu | M | 10 - 14 anos | 6951 |
2024 | Viseu | M | 15 - 19 anos | 8000 |
2024 | Viseu | M | 20 - 24 anos | 9279 |
2024 | Viseu | M | 25 - 29 anos | 9121 |
2024 | Viseu | M | 30 - 34 anos | 8537 |
2024 | Viseu | M | 35 - 39 anos | 9166 |
2024 | Viseu | M | 40 - 44 anos | 11505 |
2024 | Viseu | M | 45 - 49 anos | 13143 |
2024 | Viseu | M | 50 - 54 anos | 13035 |
2024 | Viseu | M | 55 - 59 anos | 13212 |
2024 | Viseu | M | 60 - 64 anos | 14324 |
2024 | Viseu | M | 65 - 69 anos | 13915 |
2024 | Viseu | M | 70 - 74 anos | 12697 |
2024 | Viseu | M | 75 - 79 anos | 11659 |
2024 | Viseu | M | 80 - 84 anos | 9251 |
2024 | Viseu | M | 85 e mais anos | 10924 |
2024 | Viseu | H | 0 - 4 anos | 5873 |
2024 | Viseu | H | 5 - 9 anos | 6765 |
2024 | Viseu | H | 10 - 14 anos | 7326 |
2024 | Viseu | H | 15 - 19 anos | 8297 |
2024 | Viseu | H | 20 - 24 anos | 9685 |
2024 | Viseu | H | 25 - 29 anos | 9638 |
2024 | Viseu | H | 30 - 34 anos | 8874 |
2024 | Viseu | H | 35 - 39 anos | 9079 |
2024 | Viseu | H | 40 - 44 anos | 10975 |
2024 | Viseu | H | 45 - 49 anos | 12422 |
2024 | Viseu | H | 50 - 54 anos | 12213 |
2024 | Viseu | H | 55 - 59 anos | 11996 |
2024 | Viseu | H | 60 - 64 anos | 12519 |
2024 | Viseu | H | 65 - 69 anos | 12532 |
2024 | Viseu | H | 70 - 74 anos | 11206 |
2024 | Viseu | H | 75 - 79 anos | 9394 |
2024 | Viseu | H | 80 - 84 anos | 6583 |
2024 | Viseu | H | 85 e mais anos | 5990 |
2024 | Vila Real | M | 0 - 4 anos | 2564 |
2024 | Vila Real | M | 5 - 9 anos | 2950 |
2024 | Vila Real | M | 10 - 14 anos | 3205 |
2024 | Vila Real | M | 15 - 19 anos | 3686 |
2024 | Vila Real | M | 20 - 24 anos | 4465 |
2024 | Vila Real | M | 25 - 29 anos | 4216 |
2024 | Vila Real | M | 30 - 34 anos | 4020 |
2024 | Vila Real | M | 35 - 39 anos | 4509 |
2024 | Vila Real | M | 40 - 44 anos | 5507 |
2024 | Vila Real | M | 45 - 49 anos | 6459 |
2024 | Vila Real | M | 50 - 54 anos | 6601 |
2024 | Vila Real | M | 55 - 59 anos | 7145 |
2024 | Vila Real | M | 60 - 64 anos | 7933 |
2024 | Vila Real | M | 65 - 69 anos | 7967 |
2024 | Vila Real | M | 70 - 74 anos | 7375 |
2024 | Vila Real | M | 75 - 79 anos | 6434 |
2024 | Vila Real | M | 80 - 84 anos | 5268 |
2024 | Vila Real | M | 85 e mais anos | 6176 |
2024 | Vila Real | H | 0 - 4 anos | 2562 |
2024 | Vila Real | H | 5 - 9 anos | 3121 |
2024 | Vila Real | H | 10 - 14 anos | 3384 |
2024 | Vila Real | H | 15 - 19 anos | 3844 |
2024 | Vila Real | H | 20 - 24 anos | 4646 |
2024 | Vila Real | H | 25 - 29 anos | 4422 |
2024 | Vila Real | H | 30 - 34 anos | 4154 |
2024 | Vila Real | H | 35 - 39 anos | 4298 |
2024 | Vila Real | H | 40 - 44 anos | 5158 |
2024 | Vila Real | H | 45 - 49 anos | 6063 |
2024 | Vila Real | H | 50 - 54 anos | 6242 |
2024 | Vila Real | H | 55 - 59 anos | 6646 |
2024 | Vila Real | H | 60 - 64 anos | 7197 |
2024 | Vila Real | H | 65 - 69 anos | 7378 |
2024 | Vila Real | H | 70 - 74 anos | 6694 |
2024 | Vila Real | H | 75 - 79 anos | 5437 |
2024 | Vila Real | H | 80 - 84 anos | 3615 |
2024 | Vila Real | H | 85 e mais anos | 3366 |
2024 | Viana do Castelo | M | 0 - 4 anos | 3718 |
2024 | Viana do Castelo | M | 5 - 9 anos | 4171 |
2024 | Viana do Castelo | M | 10 - 14 anos | 4476 |
2024 | Viana do Castelo | M | 15 - 19 anos | 5149 |
2024 | Viana do Castelo | M | 20 - 24 anos | 5705 |
2024 | Viana do Castelo | M | 25 - 29 anos | 5708 |
2024 | Viana do Castelo | M | 30 - 34 anos | 5673 |
2024 | Viana do Castelo | M | 35 - 39 anos | 6097 |
2024 | Viana do Castelo | M | 40 - 44 anos | 7776 |
2024 | Viana do Castelo | M | 45 - 49 anos | 8643 |
2024 | Viana do Castelo | M | 50 - 54 anos | 8774 |
2024 | Viana do Castelo | M | 55 - 59 anos | 8860 |
2024 | Viana do Castelo | M | 60 - 64 anos | 9238 |
2024 | Viana do Castelo | M | 65 - 69 anos | 9190 |
2024 | Viana do Castelo | M | 70 - 74 anos | 8732 |
2024 | Viana do Castelo | M | 75 - 79 anos | 7930 |
2024 | Viana do Castelo | M | 80 - 84 anos | 5994 |
2024 | Viana do Castelo | M | 85 e mais anos | 7332 |
2024 | Viana do Castelo | H | 0 - 4 anos | 3917 |
2024 | Viana do Castelo | H | 5 - 9 anos | 4430 |
2024 | Viana do Castelo | H | 10 - 14 anos | 4653 |
2024 | Viana do Castelo | H | 15 - 19 anos | 5395 |
2024 | Viana do Castelo | H | 20 - 24 anos | 5855 |
2024 | Viana do Castelo | H | 25 - 29 anos | 6210 |
2024 | Viana do Castelo | H | 30 - 34 anos | 6122 |
2024 | Viana do Castelo | H | 35 - 39 anos | 6240 |
2024 | Viana do Castelo | H | 40 - 44 anos | 7365 |
2024 | Viana do Castelo | H | 45 - 49 anos | 8117 |
2024 | Viana do Castelo | H | 50 - 54 anos | 8200 |
2024 | Viana do Castelo | H | 55 - 59 anos | 7615 |
2024 | Viana do Castelo | H | 60 - 64 anos | 7989 |
2024 | Viana do Castelo | H | 65 - 69 anos | 7960 |
2024 | Viana do Castelo | H | 70 - 74 anos | 7188 |
2024 | Viana do Castelo | H | 75 - 79 anos | 6168 |
2024 | Viana do Castelo | H | 80 - 84 anos | 4309 |
2024 | Viana do Castelo | H | 85 e mais anos | 3746 |
2024 | Setúbal | M | 0 - 4 anos | 20377 |
2024 | Setúbal | M | 5 - 9 anos | 20752 |
2024 | Setúbal | M | 10 - 14 anos | 22264 |
2024 | Setúbal | M | 15 - 19 anos | 24027 |
2024 | Setúbal | M | 20 - 24 anos | 24523 |
2024 | Setúbal | M | 25 - 29 anos | 24452 |
2024 | Setúbal | M | 30 - 34 anos | 26203 |
2024 | Setúbal | M | 35 - 39 anos | 27916 |
2024 | Setúbal | M | 40 - 44 anos | 32914 |
2024 | Setúbal | M | 45 - 49 anos | 38526 |
2024 | Setúbal | M | 50 - 54 anos | 35717 |
2024 | Setúbal | M | 55 - 59 anos | 31376 |
2024 | Setúbal | M | 60 - 64 anos | 31402 |
2024 | Setúbal | M | 65 - 69 anos | 30787 |
2024 | Setúbal | M | 70 - 74 anos | 28487 |
2024 | Setúbal | M | 75 - 79 anos | 25553 |
2024 | Setúbal | M | 80 - 84 anos | 18220 |
2024 | Setúbal | M | 85 e mais anos | 18735 |
2024 | Setúbal | H | 0 - 4 anos | 21443 |
2024 | Setúbal | H | 5 - 9 anos | 21516 |
2024 | Setúbal | H | 10 - 14 anos | 22984 |
2024 | Setúbal | H | 15 - 19 anos | 24912 |
2024 | Setúbal | H | 20 - 24 anos | 24706 |
2024 | Setúbal | H | 25 - 29 anos | 24448 |
2024 | Setúbal | H | 30 - 34 anos | 25031 |
2024 | Setúbal | H | 35 - 39 anos | 25911 |
2024 | Setúbal | H | 40 - 44 anos | 30453 |
2024 | Setúbal | H | 45 - 49 anos | 35263 |
2024 | Setúbal | H | 50 - 54 anos | 32761 |
2024 | Setúbal | H | 55 - 59 anos | 27181 |
2024 | Setúbal | H | 60 - 64 anos | 26051 |
2024 | Setúbal | H | 65 - 69 anos | 24957 |
2024 | Setúbal | H | 70 - 74 anos | 22857 |
2024 | Setúbal | H | 75 - 79 anos | 19974 |
2024 | Setúbal | H | 80 - 84 anos | 13523 |
2024 | Setúbal | H | 85 e mais anos | 10657 |
2024 | Santarém | M | 0 - 4 anos | 7846 |
2024 | Santarém | M | 5 - 9 anos | 8839 |
2024 | Santarém | M | 10 - 14 anos | 9358 |
2024 | Santarém | M | 15 - 19 anos | 10777 |
2024 | Santarém | M | 20 - 24 anos | 11479 |
2024 | Santarém | M | 25 - 29 anos | 11431 |
2024 | Santarém | M | 30 - 34 anos | 10925 |
2024 | Santarém | M | 35 - 39 anos | 11711 |
2024 | Santarém | M | 40 - 44 anos | 14434 |
2024 | Santarém | M | 45 - 49 anos | 16535 |
2024 | Santarém | M | 50 - 54 anos | 16716 |
2024 | Santarém | M | 55 - 59 anos | 16415 |
2024 | Santarém | M | 60 - 64 anos | 16908 |
2024 | Santarém | M | 65 - 69 anos | 15938 |
2024 | Santarém | M | 70 - 74 anos | 14911 |
2024 | Santarém | M | 75 - 79 anos | 13513 |
2024 | Santarém | M | 80 - 84 anos | 11058 |
2024 | Santarém | M | 85 e mais anos | 13865 |
2024 | Santarém | H | 0 - 4 anos | 8431 |
2024 | Santarém | H | 5 - 9 anos | 9237 |
2024 | Santarém | H | 10 - 14 anos | 9761 |
2024 | Santarém | H | 15 - 19 anos | 11063 |
2024 | Santarém | H | 20 - 24 anos | 12236 |
2024 | Santarém | H | 25 - 29 anos | 12223 |
2024 | Santarém | H | 30 - 34 anos | 11602 |
2024 | Santarém | H | 35 - 39 anos | 11806 |
2024 | Santarém | H | 40 - 44 anos | 13995 |
2024 | Santarém | H | 45 - 49 anos | 15710 |
2024 | Santarém | H | 50 - 54 anos | 15649 |
2024 | Santarém | H | 55 - 59 anos | 15005 |
2024 | Santarém | H | 60 - 64 anos | 15209 |
2024 | Santarém | H | 65 - 69 anos | 14086 |
2024 | Santarém | H | 70 - 74 anos | 12501 |
2024 | Santarém | H | 75 - 79 anos | 10645 |
2024 | Santarém | H | 80 - 84 anos | 7562 |
2024 | Santarém | H | 85 e mais anos | 7013 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 0 - 4 anos | 5005 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 5 - 9 anos | 5388 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 10 - 14 anos | 6012 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 15 - 19 anos | 6688 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 20 - 24 anos | 7003 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 25 - 29 anos | 7365 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 30 - 34 anos | 7503 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 35 - 39 anos | 8268 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 40 - 44 anos | 9463 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 45 - 49 anos | 10037 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 50 - 54 anos | 9186 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 55 - 59 anos | 8571 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 60 - 64 anos | 8647 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 65 - 69 anos | 7261 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 70 - 74 anos | 6002 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 75 - 79 anos | 4646 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 80 - 84 anos | 3241 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | M | 85 e mais anos | 3356 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 0 - 4 anos | 5262 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 5 - 9 anos | 5826 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 10 - 14 anos | 6287 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 15 - 19 anos | 6844 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 20 - 24 anos | 7427 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 25 - 29 anos | 7397 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 30 - 34 anos | 7556 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 35 - 39 anos | 8233 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 40 - 44 anos | 9301 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 45 - 49 anos | 9835 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 50 - 54 anos | 8916 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 55 - 59 anos | 8372 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 60 - 64 anos | 8072 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 65 - 69 anos | 6550 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 70 - 74 anos | 5387 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 75 - 79 anos | 3378 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 80 - 84 anos | 2038 |
2024 | Região Autónoma dos Açores | H | 85 e mais anos | 1395 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 0 - 4 anos | 4398 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 5 - 9 anos | 5175 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 10 - 14 anos | 5532 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 15 - 19 anos | 6513 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 20 - 24 anos | 7449 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 25 - 29 anos | 6890 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 30 - 34 anos | 6821 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 35 - 39 anos | 7470 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 40 - 44 anos | 9152 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 45 - 49 anos | 10594 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 50 - 54 anos | 10753 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 55 - 59 anos | 10925 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 60 - 64 anos | 11287 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 65 - 69 anos | 9333 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 70 - 74 anos | 7927 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 75 - 79 anos | 6276 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 80 - 84 anos | 4833 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | M | 85 e mais anos | 4890 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 0 - 4 anos | 4773 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 5 - 9 anos | 5381 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 10 - 14 anos | 5711 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 15 - 19 anos | 7005 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 20 - 24 anos | 7706 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 25 - 29 anos | 7444 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 30 - 34 anos | 7133 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 35 - 39 anos | 7586 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 40 - 44 anos | 8911 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 45 - 49 anos | 10170 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 50 - 54 anos | 10099 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 55 - 59 anos | 9808 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 60 - 64 anos | 9417 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 65 - 69 anos | 7466 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 70 - 74 anos | 6062 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 75 - 79 anos | 4168 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 80 - 84 anos | 2594 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | H | 85 e mais anos | 1788 |
2024 | Porto | M | 0 - 4 anos | 34192 |
2024 | Porto | M | 5 - 9 anos | 37968 |
2024 | Porto | M | 10 - 14 anos | 39550 |
2024 | Porto | M | 15 - 19 anos | 44947 |
2024 | Porto | M | 20 - 24 anos | 49881 |
2024 | Porto | M | 25 - 29 anos | 53015 |
2024 | Porto | M | 30 - 34 anos | 55518 |
2024 | Porto | M | 35 - 39 anos | 56585 |
2024 | Porto | M | 40 - 44 anos | 65298 |
2024 | Porto | M | 45 - 49 anos | 73607 |
2024 | Porto | M | 50 - 54 anos | 76576 |
2024 | Porto | M | 55 - 59 anos | 73974 |
2024 | Porto | M | 60 - 64 anos | 72717 |
2024 | Porto | M | 65 - 69 anos | 65844 |
2024 | Porto | M | 70 - 74 anos | 57957 |
2024 | Porto | M | 75 - 79 anos | 48047 |
2024 | Porto | M | 80 - 84 anos | 32151 |
2024 | Porto | M | 85 e mais anos | 35195 |
2024 | Porto | H | 0 - 4 anos | 35975 |
2024 | Porto | H | 5 - 9 anos | 39746 |
2024 | Porto | H | 10 - 14 anos | 41351 |
2024 | Porto | H | 15 - 19 anos | 46213 |
2024 | Porto | H | 20 - 24 anos | 51566 |
2024 | Porto | H | 25 - 29 anos | 54683 |
2024 | Porto | H | 30 - 34 anos | 55886 |
2024 | Porto | H | 35 - 39 anos | 55291 |
2024 | Porto | H | 40 - 44 anos | 61356 |
2024 | Porto | H | 45 - 49 anos | 67648 |
2024 | Porto | H | 50 - 54 anos | 68413 |
2024 | Porto | H | 55 - 59 anos | 63853 |
2024 | Porto | H | 60 - 64 anos | 62722 |
2024 | Porto | H | 65 - 69 anos | 55234 |
2024 | Porto | H | 70 - 74 anos | 47476 |
2024 | Porto | H | 75 - 79 anos | 37749 |
2024 | Porto | H | 80 - 84 anos | 23010 |
2024 | Porto | H | 85 e mais anos | 19061 |
2024 | Portalegre | M | 0 - 4 anos | 1731 |
2024 | Portalegre | M | 5 - 9 anos | 2047 |
2024 | Portalegre | M | 10 - 14 anos | 2171 |
2024 | Portalegre | M | 15 - 19 anos | 2347 |
2024 | Portalegre | M | 20 - 24 anos | 2550 |
2024 | Portalegre | M | 25 - 29 anos | 2554 |
2024 | Portalegre | M | 30 - 34 anos | 2264 |
2024 | Portalegre | M | 35 - 39 anos | 2553 |
2024 | Portalegre | M | 40 - 44 anos | 3264 |
2024 | Portalegre | M | 45 - 49 anos | 3702 |
2024 | Portalegre | M | 50 - 54 anos | 3753 |
2024 | Portalegre | M | 55 - 59 anos | 3862 |
2024 | Portalegre | M | 60 - 64 anos | 4024 |
2024 | Portalegre | M | 65 - 69 anos | 3899 |
2024 | Portalegre | M | 70 - 74 anos | 3592 |
2024 | Portalegre | M | 75 - 79 anos | 3413 |
2024 | Portalegre | M | 80 - 84 anos | 2788 |
2024 | Portalegre | M | 85 e mais anos | 3895 |
2024 | Portalegre | H | 0 - 4 anos | 1752 |
2024 | Portalegre | H | 5 - 9 anos | 2090 |
2024 | Portalegre | H | 10 - 14 anos | 2252 |
2024 | Portalegre | H | 15 - 19 anos | 2454 |
2024 | Portalegre | H | 20 - 24 anos | 2605 |
2024 | Portalegre | H | 25 - 29 anos | 2534 |
2024 | Portalegre | H | 30 - 34 anos | 2339 |
2024 | Portalegre | H | 35 - 39 anos | 2514 |
2024 | Portalegre | H | 40 - 44 anos | 2956 |
2024 | Portalegre | H | 45 - 49 anos | 3563 |
2024 | Portalegre | H | 50 - 54 anos | 3627 |
2024 | Portalegre | H | 55 - 59 anos | 3511 |
2024 | Portalegre | H | 60 - 64 anos | 3766 |
2024 | Portalegre | H | 65 - 69 anos | 3543 |
2024 | Portalegre | H | 70 - 74 anos | 3095 |
2024 | Portalegre | H | 75 - 79 anos | 2627 |
2024 | Portalegre | H | 80 - 84 anos | 1838 |
2024 | Portalegre | H | 85 e mais anos | 2091 |
2024 | Lisboa | M | 0 - 4 anos | 54942 |
2024 | Lisboa | M | 5 - 9 anos | 54731 |
2024 | Lisboa | M | 10 - 14 anos | 56728 |
2024 | Lisboa | M | 15 - 19 anos | 60799 |
2024 | Lisboa | M | 20 - 24 anos | 63799 |
2024 | Lisboa | M | 25 - 29 anos | 66756 |
2024 | Lisboa | M | 30 - 34 anos | 75612 |
2024 | Lisboa | M | 35 - 39 anos | 77086 |
2024 | Lisboa | M | 40 - 44 anos | 85746 |
2024 | Lisboa | M | 45 - 49 anos | 98068 |
2024 | Lisboa | M | 50 - 54 anos | 94538 |
2024 | Lisboa | M | 55 - 59 anos | 84327 |
2024 | Lisboa | M | 60 - 64 anos | 80003 |
2024 | Lisboa | M | 65 - 69 anos | 74122 |
2024 | Lisboa | M | 70 - 74 anos | 70182 |
2024 | Lisboa | M | 75 - 79 anos | 63900 |
2024 | Lisboa | M | 80 - 84 anos | 46327 |
2024 | Lisboa | M | 85 e mais anos | 52524 |
2024 | Lisboa | H | 0 - 4 anos | 58341 |
2024 | Lisboa | H | 5 - 9 anos | 57565 |
2024 | Lisboa | H | 10 - 14 anos | 58990 |
2024 | Lisboa | H | 15 - 19 anos | 62696 |
2024 | Lisboa | H | 20 - 24 anos | 64506 |
2024 | Lisboa | H | 25 - 29 anos | 68276 |
2024 | Lisboa | H | 30 - 34 anos | 74896 |
2024 | Lisboa | H | 35 - 39 anos | 74568 |
2024 | Lisboa | H | 40 - 44 anos | 80023 |
2024 | Lisboa | H | 45 - 49 anos | 88553 |
2024 | Lisboa | H | 50 - 54 anos | 83346 |
2024 | Lisboa | H | 55 - 59 anos | 72445 |
2024 | Lisboa | H | 60 - 64 anos | 67003 |
2024 | Lisboa | H | 65 - 69 anos | 59885 |
2024 | Lisboa | H | 70 - 74 anos | 53612 |
2024 | Lisboa | H | 75 - 79 anos | 46695 |
2024 | Lisboa | H | 80 - 84 anos | 32356 |
2024 | Lisboa | H | 85 e mais anos | 26769 |
2024 | Leiria | M | 0 - 4 anos | 8851 |
2024 | Leiria | M | 5 - 9 anos | 9762 |
2024 | Leiria | M | 10 - 14 anos | 10076 |
2024 | Leiria | M | 15 - 19 anos | 11477 |
2024 | Leiria | M | 20 - 24 anos | 12569 |
2024 | Leiria | M | 25 - 29 anos | 13225 |
2024 | Leiria | M | 30 - 34 anos | 12829 |
2024 | Leiria | M | 35 - 39 anos | 13478 |
2024 | Leiria | M | 40 - 44 anos | 16290 |
2024 | Leiria | M | 45 - 49 anos | 18441 |
2024 | Leiria | M | 50 - 54 anos | 18310 |
2024 | Leiria | M | 55 - 59 anos | 17883 |
2024 | Leiria | M | 60 - 64 anos | 18189 |
2024 | Leiria | M | 65 - 69 anos | 17197 |
2024 | Leiria | M | 70 - 74 anos | 15921 |
2024 | Leiria | M | 75 - 79 anos | 14295 |
2024 | Leiria | M | 80 - 84 anos | 10746 |
2024 | Leiria | M | 85 e mais anos | 12207 |
2024 | Leiria | H | 0 - 4 anos | 9494 |
2024 | Leiria | H | 5 - 9 anos | 10038 |
2024 | Leiria | H | 10 - 14 anos | 10687 |
2024 | Leiria | H | 15 - 19 anos | 11878 |
2024 | Leiria | H | 20 - 24 anos | 13120 |
2024 | Leiria | H | 25 - 29 anos | 14018 |
2024 | Leiria | H | 30 - 34 anos | 13817 |
2024 | Leiria | H | 35 - 39 anos | 13578 |
2024 | Leiria | H | 40 - 44 anos | 15656 |
2024 | Leiria | H | 45 - 49 anos | 17313 |
2024 | Leiria | H | 50 - 54 anos | 16801 |
2024 | Leiria | H | 55 - 59 anos | 16501 |
2024 | Leiria | H | 60 - 64 anos | 16000 |
2024 | Leiria | H | 65 - 69 anos | 15457 |
2024 | Leiria | H | 70 - 74 anos | 13902 |
2024 | Leiria | H | 75 - 79 anos | 11567 |
2024 | Leiria | H | 80 - 84 anos | 7971 |
2024 | Leiria | H | 85 e mais anos | 7039 |
2024 | Guarda | M | 0 - 4 anos | 1823 |
2024 | Guarda | M | 5 - 9 anos | 2140 |
2024 | Guarda | M | 10 - 14 anos | 2411 |
2024 | Guarda | M | 15 - 19 anos | 2813 |
2024 | Guarda | M | 20 - 24 anos | 3233 |
2024 | Guarda | M | 25 - 29 anos | 3197 |
2024 | Guarda | M | 30 - 34 anos | 2989 |
2024 | Guarda | M | 35 - 39 anos | 3295 |
2024 | Guarda | M | 40 - 44 anos | 4037 |
2024 | Guarda | M | 45 - 49 anos | 4642 |
2024 | Guarda | M | 50 - 54 anos | 4633 |
2024 | Guarda | M | 55 - 59 anos | 5282 |
2024 | Guarda | M | 60 - 64 anos | 5864 |
2024 | Guarda | M | 65 - 69 anos | 6145 |
2024 | Guarda | M | 70 - 74 anos | 5726 |
2024 | Guarda | M | 75 - 79 anos | 5486 |
2024 | Guarda | M | 80 - 84 anos | 4476 |
2024 | Guarda | M | 85 e mais anos | 6290 |
2024 | Guarda | H | 0 - 4 anos | 2020 |
2024 | Guarda | H | 5 - 9 anos | 2226 |
2024 | Guarda | H | 10 - 14 anos | 2353 |
2024 | Guarda | H | 15 - 19 anos | 2833 |
2024 | Guarda | H | 20 - 24 anos | 3292 |
2024 | Guarda | H | 25 - 29 anos | 3391 |
2024 | Guarda | H | 30 - 34 anos | 3262 |
2024 | Guarda | H | 35 - 39 anos | 3357 |
2024 | Guarda | H | 40 - 44 anos | 4057 |
2024 | Guarda | H | 45 - 49 anos | 4408 |
2024 | Guarda | H | 50 - 54 anos | 4653 |
2024 | Guarda | H | 55 - 59 anos | 4878 |
2024 | Guarda | H | 60 - 64 anos | 5425 |
2024 | Guarda | H | 65 - 69 anos | 5715 |
2024 | Guarda | H | 70 - 74 anos | 5169 |
2024 | Guarda | H | 75 - 79 anos | 4293 |
2024 | Guarda | H | 80 - 84 anos | 3175 |
2024 | Guarda | H | 85 e mais anos | 3221 |
2024 | Faro | M | 0 - 4 anos | 10720 |
2024 | Faro | M | 5 - 9 anos | 10998 |
2024 | Faro | M | 10 - 14 anos | 11059 |
2024 | Faro | M | 15 - 19 anos | 12120 |
2024 | Faro | M | 20 - 24 anos | 11967 |
2024 | Faro | M | 25 - 29 anos | 12311 |
2024 | Faro | M | 30 - 34 anos | 13500 |
2024 | Faro | M | 35 - 39 anos | 14846 |
2024 | Faro | M | 40 - 44 anos | 17807 |
2024 | Faro | M | 45 - 49 anos | 19382 |
2024 | Faro | M | 50 - 54 anos | 18951 |
2024 | Faro | M | 55 - 59 anos | 17661 |
2024 | Faro | M | 60 - 64 anos | 17741 |
2024 | Faro | M | 65 - 69 anos | 16787 |
2024 | Faro | M | 70 - 74 anos | 15402 |
2024 | Faro | M | 75 - 79 anos | 12811 |
