POPULATION AND WORK
População por sexo
População por distrito
População por grupo etário
Período de referência dos dados | Local de residência (Distrito/ Região) | Sexo | Grupo etário | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2023 | Évora | M | 0 - 4 anos | 2837 |
2023 | Évora | M | 5 - 9 anos | 2994 |
2023 | Évora | M | 10 - 14 anos | 3250 |
2023 | Évora | M | 15 - 19 anos | 3521 |
2023 | Évora | M | 20 - 24 anos | 3751 |
2023 | Évora | M | 25 - 29 anos | 3569 |
2023 | Évora | M | 30 - 34 anos | 3638 |
2023 | Évora | M | 35 - 39 anos | 4154 |
2023 | Évora | M | 40 - 44 anos | 5002 |
2023 | Évora | M | 45 - 49 anos | 6014 |
2023 | Évora | M | 50 - 54 anos | 5760 |
2023 | Évora | M | 55 - 59 anos | 5710 |
2023 | Évora | M | 60 - 64 anos | 5806 |
2023 | Évora | M | 65 - 69 anos | 5390 |
2023 | Évora | M | 70 - 74 anos | 5075 |
2023 | Évora | M | 75 - 79 anos | 4549 |
2023 | Évora | M | 80 - 84 anos | 3739 |
2023 | Évora | M | 85 e mais anos | 4888 |
2023 | Évora | H | 0 - 4 anos | 3025 |
2023 | Évora | H | 5 - 9 anos | 3215 |
2023 | Évora | H | 10 - 14 anos | 3474 |
2023 | Évora | H | 15 - 19 anos | 3756 |
2023 | Évora | H | 20 - 24 anos | 4001 |
2023 | Évora | H | 25 - 29 anos | 3788 |
2023 | Évora | H | 30 - 34 anos | 3835 |
2023 | Évora | H | 35 - 39 anos | 4181 |
2023 | Évora | H | 40 - 44 anos | 4918 |
2023 | Évora | H | 45 - 49 anos | 5630 |
2023 | Évora | H | 50 - 54 anos | 5329 |
2023 | Évora | H | 55 - 59 anos | 5397 |
2023 | Évora | H | 60 - 64 anos | 5403 |
2023 | Évora | H | 65 - 69 anos | 4853 |
2023 | Évora | H | 70 - 74 anos | 4309 |
2023 | Évora | H | 75 - 79 anos | 3308 |
2023 | Évora | H | 80 - 84 anos | 2535 |
2023 | Évora | H | 85 e mais anos | 2871 |
2023 | Viseu | M | 0 - 4 anos | 5583 |
2023 | Viseu | M | 5 - 9 anos | 6332 |
2023 | Viseu | M | 10 - 14 anos | 7113 |
2023 | Viseu | M | 15 - 19 anos | 8194 |
2023 | Viseu | M | 20 - 24 anos | 9187 |
2023 | Viseu | M | 25 - 29 anos | 8448 |
2023 | Viseu | M | 30 - 34 anos | 8307 |
2023 | Viseu | M | 35 - 39 anos | 9243 |
2023 | Viseu | M | 40 - 44 anos | 11637 |
2023 | Viseu | M | 45 - 49 anos | 13153 |
2023 | Viseu | M | 50 - 54 anos | 12837 |
2023 | Viseu | M | 55 - 59 anos | 13422 |
2023 | Viseu | M | 60 - 64 anos | 14247 |
2023 | Viseu | M | 65 - 69 anos | 13738 |
2023 | Viseu | M | 70 - 74 anos | 12715 |
2023 | Viseu | M | 75 - 79 anos | 11483 |
2023 | Viseu | M | 80 - 84 anos | 9135 |
2023 | Viseu | M | 85 e mais anos | 10733 |
2023 | Viseu | H | 0 - 4 anos | 5929 |
2023 | Viseu | H | 5 - 9 anos | 6688 |
2023 | Viseu | H | 10 - 14 anos | 7480 |
2023 | Viseu | H | 15 - 19 anos | 8452 |
2023 | Viseu | H | 20 - 24 anos | 9630 |
2023 | Viseu | H | 25 - 29 anos | 9157 |
2023 | Viseu | H | 30 - 34 anos | 8350 |
2023 | Viseu | H | 35 - 39 anos | 9058 |
2023 | Viseu | H | 40 - 44 anos | 11024 |
2023 | Viseu | H | 45 - 49 anos | 12470 |
2023 | Viseu | H | 50 - 54 anos | 12052 |
2023 | Viseu | H | 55 - 59 anos | 12044 |
2023 | Viseu | H | 60 - 64 anos | 12483 |
2023 | Viseu | H | 65 - 69 anos | 12424 |
2023 | Viseu | H | 70 - 74 anos | 11196 |
2023 | Viseu | H | 75 - 79 anos | 9129 |
2023 | Viseu | H | 80 - 84 anos | 6485 |
2023 | Viseu | H | 85 e mais anos | 5751 |
2023 | Vila Real | M | 0 - 4 anos | 2650 |
2023 | Vila Real | M | 5 - 9 anos | 2938 |
2023 | Vila Real | M | 10 - 14 anos | 3330 |
2023 | Vila Real | M | 15 - 19 anos | 3849 |
2023 | Vila Real | M | 20 - 24 anos | 4403 |
2023 | Vila Real | M | 25 - 29 anos | 4023 |
2023 | Vila Real | M | 30 - 34 anos | 3981 |
2023 | Vila Real | M | 35 - 39 anos | 4590 |
2023 | Vila Real | M | 40 - 44 anos | 5682 |
2023 | Vila Real | M | 45 - 49 anos | 6566 |
2023 | Vila Real | M | 50 - 54 anos | 6502 |
2023 | Vila Real | M | 55 - 59 anos | 7394 |
2023 | Vila Real | M | 60 - 64 anos | 7988 |
2023 | Vila Real | M | 65 - 69 anos | 7943 |
2023 | Vila Real | M | 70 - 74 anos | 7257 |
2023 | Vila Real | M | 75 - 79 anos | 6455 |
2023 | Vila Real | M | 80 - 84 anos | 5103 |
2023 | Vila Real | M | 85 e mais anos | 6115 |
2023 | Vila Real | H | 0 - 4 anos | 2626 |
2023 | Vila Real | H | 5 - 9 anos | 3112 |
2023 | Vila Real | H | 10 - 14 anos | 3524 |
2023 | Vila Real | H | 15 - 19 anos | 3928 |
2023 | Vila Real | H | 20 - 24 anos | 4662 |
2023 | Vila Real | H | 25 - 29 anos | 4274 |
2023 | Vila Real | H | 30 - 34 anos | 4046 |
2023 | Vila Real | H | 35 - 39 anos | 4258 |
2023 | Vila Real | H | 40 - 44 anos | 5264 |
2023 | Vila Real | H | 45 - 49 anos | 6179 |
2023 | Vila Real | H | 50 - 54 anos | 6285 |
2023 | Vila Real | H | 55 - 59 anos | 6710 |
2023 | Vila Real | H | 60 - 64 anos | 7371 |
2023 | Vila Real | H | 65 - 69 anos | 7369 |
2023 | Vila Real | H | 70 - 74 anos | 6674 |
2023 | Vila Real | H | 75 - 79 anos | 5261 |
2023 | Vila Real | H | 80 - 84 anos | 3481 |
2023 | Vila Real | H | 85 e mais anos | 3293 |
2023 | Viana do Castelo | M | 0 - 4 anos | 3816 |
2023 | Viana do Castelo | M | 5 - 9 anos | 4100 |
2023 | Viana do Castelo | M | 10 - 14 anos | 4713 |
2023 | Viana do Castelo | M | 15 - 19 anos | 5210 |
2023 | Viana do Castelo | M | 20 - 24 anos | 5659 |
2023 | Viana do Castelo | M | 25 - 29 anos | 5432 |
2023 | Viana do Castelo | M | 30 - 34 anos | 5667 |
2023 | Viana do Castelo | M | 35 - 39 anos | 6253 |
2023 | Viana do Castelo | M | 40 - 44 anos | 7846 |
2023 | Viana do Castelo | M | 45 - 49 anos | 8860 |
2023 | Viana do Castelo | M | 50 - 54 anos | 8591 |
2023 | Viana do Castelo | M | 55 - 59 anos | 8943 |
2023 | Viana do Castelo | M | 60 - 64 anos | 9252 |
2023 | Viana do Castelo | M | 65 - 69 anos | 9192 |
2023 | Viana do Castelo | M | 70 - 74 anos | 8619 |
2023 | Viana do Castelo | M | 75 - 79 anos | 7919 |
2023 | Viana do Castelo | M | 80 - 84 anos | 5924 |
2023 | Viana do Castelo | M | 85 e mais anos | 7163 |
2023 | Viana do Castelo | H | 0 - 4 anos | 3964 |
2023 | Viana do Castelo | H | 5 - 9 anos | 4395 |
2023 | Viana do Castelo | H | 10 - 14 anos | 4797 |
2023 | Viana do Castelo | H | 15 - 19 anos | 5447 |
2023 | Viana do Castelo | H | 20 - 24 anos | 5958 |
2023 | Viana do Castelo | H | 25 - 29 anos | 6056 |
2023 | Viana do Castelo | H | 30 - 34 anos | 5848 |
2023 | Viana do Castelo | H | 35 - 39 anos | 6291 |
2023 | Viana do Castelo | H | 40 - 44 anos | 7334 |
2023 | Viana do Castelo | H | 45 - 49 anos | 8236 |
2023 | Viana do Castelo | H | 50 - 54 anos | 8087 |
2023 | Viana do Castelo | H | 55 - 59 anos | 7642 |
2023 | Viana do Castelo | H | 60 - 64 anos | 8016 |
2023 | Viana do Castelo | H | 65 - 69 anos | 7955 |
2023 | Viana do Castelo | H | 70 - 74 anos | 7194 |
2023 | Viana do Castelo | H | 75 - 79 anos | 6046 |
2023 | Viana do Castelo | H | 80 - 84 anos | 4106 |
2023 | Viana do Castelo | H | 85 e mais anos | 3684 |
2023 | Setúbal | M | 0 - 4 anos | 20054 |
2023 | Setúbal | M | 5 - 9 anos | 20443 |
2023 | Setúbal | M | 10 - 14 anos | 22543 |
2023 | Setúbal | M | 15 - 19 anos | 23558 |
2023 | Setúbal | M | 20 - 24 anos | 24058 |
2023 | Setúbal | M | 25 - 29 anos | 23131 |
2023 | Setúbal | M | 30 - 34 anos | 25337 |
2023 | Setúbal | M | 35 - 39 anos | 27676 |
2023 | Setúbal | M | 40 - 44 anos | 32829 |
2023 | Setúbal | M | 45 - 49 anos | 38665 |
2023 | Setúbal | M | 50 - 54 anos | 33862 |
2023 | Setúbal | M | 55 - 59 anos | 31097 |
2023 | Setúbal | M | 60 - 64 anos | 30819 |
2023 | Setúbal | M | 65 - 69 anos | 30300 |
2023 | Setúbal | M | 70 - 74 anos | 28293 |
2023 | Setúbal | M | 75 - 79 anos | 25138 |
2023 | Setúbal | M | 80 - 84 anos | 17371 |
2023 | Setúbal | M | 85 e mais anos | 18361 |
2023 | Setúbal | H | 0 - 4 anos | 21042 |
2023 | Setúbal | H | 5 - 9 anos | 21310 |
2023 | Setúbal | H | 10 - 14 anos | 23285 |
2023 | Setúbal | H | 15 - 19 anos | 24797 |
2023 | Setúbal | H | 20 - 24 anos | 24491 |
2023 | Setúbal | H | 25 - 29 anos | 23375 |
2023 | Setúbal | H | 30 - 34 anos | 24494 |
2023 | Setúbal | H | 35 - 39 anos | 25898 |
2023 | Setúbal | H | 40 - 44 anos | 30700 |
2023 | Setúbal | H | 45 - 49 anos | 35605 |
2023 | Setúbal | H | 50 - 54 anos | 31161 |
2023 | Setúbal | H | 55 - 59 anos | 26870 |
2023 | Setúbal | H | 60 - 64 anos | 25675 |
2023 | Setúbal | H | 65 - 69 anos | 24847 |
2023 | Setúbal | H | 70 - 74 anos | 23046 |
2023 | Setúbal | H | 75 - 79 anos | 19657 |
2023 | Setúbal | H | 80 - 84 anos | 12906 |
2023 | Setúbal | H | 85 e mais anos | 10169 |
2023 | Santarém | M | 0 - 4 anos | 7844 |
2023 | Santarém | M | 5 - 9 anos | 8779 |
2023 | Santarém | M | 10 - 14 anos | 9489 |
2023 | Santarém | M | 15 - 19 anos | 10849 |
2023 | Santarém | M | 20 - 24 anos | 11296 |
2023 | Santarém | M | 25 - 29 anos | 10544 |
2023 | Santarém | M | 30 - 34 anos | 10458 |
2023 | Santarém | M | 35 - 39 anos | 11822 |
2023 | Santarém | M | 40 - 44 anos | 14428 |
2023 | Santarém | M | 45 - 49 anos | 16648 |
2023 | Santarém | M | 50 - 54 anos | 16405 |
2023 | Santarém | M | 55 - 59 anos | 16457 |
2023 | Santarém | M | 60 - 64 anos | 16663 |
2023 | Santarém | M | 65 - 69 anos | 15794 |
2023 | Santarém | M | 70 - 74 anos | 14762 |
2023 | Santarém | M | 75 - 79 anos | 13396 |
2023 | Santarém | M | 80 - 84 anos | 11034 |
2023 | Santarém | M | 85 e mais anos | 13841 |
2023 | Santarém | H | 0 - 4 anos | 8367 |
2023 | Santarém | H | 5 - 9 anos | 9009 |
2023 | Santarém | H | 10 - 14 anos | 9933 |
2023 | Santarém | H | 15 - 19 anos | 11176 |
2023 | Santarém | H | 20 - 24 anos | 12162 |
2023 | Santarém | H | 25 - 29 anos | 11367 |
2023 | Santarém | H | 30 - 34 anos | 11029 |
2023 | Santarém | H | 35 - 39 anos | 11720 |
2023 | Santarém | H | 40 - 44 anos | 13848 |
2023 | Santarém | H | 45 - 49 anos | 15695 |
2023 | Santarém | H | 50 - 54 anos | 15365 |
2023 | Santarém | H | 55 - 59 anos | 14944 |
2023 | Santarém | H | 60 - 64 anos | 15045 |
2023 | Santarém | H | 65 - 69 anos | 13974 |
2023 | Santarém | H | 70 - 74 anos | 12492 |
2023 | Santarém | H | 75 - 79 anos | 10221 |
2023 | Santarém | H | 80 - 84 anos | 7531 |
2023 | Santarém | H | 85 e mais anos | 6868 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 0 - 4 anos | 5131 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 5 - 9 anos | 5396 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 10 - 14 anos | 6226 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 15 - 19 anos | 6655 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 20 - 24 anos | 7125 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 25 - 29 anos | 7204 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 30 - 34 anos | 7588 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 35 - 39 anos | 8419 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 40 - 44 anos | 9561 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 45 - 49 anos | 10109 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 50 - 54 anos | 8891 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 55 - 59 anos | 8684 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 60 - 64 anos | 8439 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 65 - 69 anos | 7055 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 70 - 74 anos | 5850 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 75 - 79 anos | 4594 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 80 - 84 anos | 3034 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | M | 85 e mais anos | 3428 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 0 - 4 anos | 5475 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 5 - 9 anos | 5748 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 10 - 14 anos | 6450 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 15 - 19 anos | 6932 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 20 - 24 anos | 7442 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 25 - 29 anos | 7300 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 30 - 34 anos | 7493 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 35 - 39 anos | 8348 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 40 - 44 anos | 9405 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 45 - 49 anos | 9799 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 50 - 54 anos | 8749 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 55 - 59 anos | 8395 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 60 - 64 anos | 7963 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 65 - 69 anos | 6413 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 70 - 74 anos | 5153 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 75 - 79 anos | 3299 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 80 - 84 anos | 1911 |
2023 | Região Autónoma dos Açores | H | 85 e mais anos | 1361 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 0 - 4 anos | 4504 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 5 - 9 anos | 5105 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 10 - 14 anos | 5727 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 15 - 19 anos | 6705 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 20 - 24 anos | 7465 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 25 - 29 anos | 6648 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 30 - 34 anos | 6661 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 35 - 39 anos | 7765 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 40 - 44 anos | 9285 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 45 - 49 anos | 10721 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 50 - 54 anos | 10561 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 55 - 59 anos | 11075 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 60 - 64 anos | 10924 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 65 - 69 anos | 9124 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 70 - 74 anos | 7694 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 75 - 79 anos | 6154 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 80 - 84 anos | 4693 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | M | 85 e mais anos | 4815 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 0 - 4 anos | 4819 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 5 - 9 anos | 5226 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 10 - 14 anos | 5899 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 15 - 19 anos | 7123 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 20 - 24 anos | 7685 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 25 - 29 anos | 6968 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 30 - 34 anos | 6709 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 35 - 39 anos | 7573 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 40 - 44 anos | 8766 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 45 - 49 anos | 10399 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 50 - 54 anos | 9747 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 55 - 59 anos | 9859 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 60 - 64 anos | 9051 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 65 - 69 anos | 7198 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 70 - 74 anos | 5819 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 75 - 79 anos | 3983 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 80 - 84 anos | 2441 |
2023 | Região Autónoma da Madeira | H | 85 e mais anos | 1731 |
2023 | Porto | M | 0 - 4 anos | 34908 |
2023 | Porto | M | 5 - 9 anos | 37168 |
2023 | Porto | M | 10 - 14 anos | 40943 |
2023 | Porto | M | 15 - 19 anos | 45104 |
2023 | Porto | M | 20 - 24 anos | 50637 |
2023 | Porto | M | 25 - 29 anos | 51529 |
2023 | Porto | M | 30 - 34 anos | 54868 |
2023 | Porto | M | 35 - 39 anos | 57059 |
2023 | Porto | M | 40 - 44 anos | 65926 |
2023 | Porto | M | 45 - 49 anos | 74982 |
2023 | Porto | M | 50 - 54 anos | 75237 |
2023 | Porto | M | 55 - 59 anos | 74265 |
2023 | Porto | M | 60 - 64 anos | 71000 |
2023 | Porto | M | 65 - 69 anos | 64326 |
2023 | Porto | M | 70 - 74 anos | 56775 |
2023 | Porto | M | 75 - 79 anos | 46025 |
2023 | Porto | M | 80 - 84 anos | 31103 |
2023 | Porto | M | 85 e mais anos | 34167 |
2023 | Porto | H | 0 - 4 anos | 36925 |
2023 | Porto | H | 5 - 9 anos | 38945 |
2023 | Porto | H | 10 - 14 anos | 42145 |
2023 | Porto | H | 15 - 19 anos | 46666 |
2023 | Porto | H | 20 - 24 anos | 52647 |
2023 | Porto | H | 25 - 29 anos | 53477 |
2023 | Porto | H | 30 - 34 anos | 54920 |
2023 | Porto | H | 35 - 39 anos | 54867 |
2023 | Porto | H | 40 - 44 anos | 61467 |
2023 | Porto | H | 45 - 49 anos | 68605 |
2023 | Porto | H | 50 - 54 anos | 66788 |
2023 | Porto | H | 55 - 59 anos | 64522 |
2023 | Porto | H | 60 - 64 anos | 61253 |
2023 | Porto | H | 65 - 69 anos | 53822 |
2023 | Porto | H | 70 - 74 anos | 46934 |
2023 | Porto | H | 75 - 79 anos | 35883 |
2023 | Porto | H | 80 - 84 anos | 21932 |
2023 | Porto | H | 85 e mais anos | 18358 |
2023 | Portalegre | M | 0 - 4 anos | 1796 |
2023 | Portalegre | M | 5 - 9 anos | 2036 |
2023 | Portalegre | M | 10 - 14 anos | 2234 |
2023 | Portalegre | M | 15 - 19 anos | 2356 |
2023 | Portalegre | M | 20 - 24 anos | 2558 |
2023 | Portalegre | M | 25 - 29 anos | 2326 |
2023 | Portalegre | M | 30 - 34 anos | 2245 |
2023 | Portalegre | M | 35 - 39 anos | 2588 |
2023 | Portalegre | M | 40 - 44 anos | 3272 |
2023 | Portalegre | M | 45 - 49 anos | 3814 |
2023 | Portalegre | M | 50 - 54 anos | 3742 |
2023 | Portalegre | M | 55 - 59 anos | 3878 |
2023 | Portalegre | M | 60 - 64 anos | 4092 |
2023 | Portalegre | M | 65 - 69 anos | 3829 |
2023 | Portalegre | M | 70 - 74 anos | 3625 |
2023 | Portalegre | M | 75 - 79 anos | 3401 |
2023 | Portalegre | M | 80 - 84 anos | 2824 |
2023 | Portalegre | M | 85 e mais anos | 3966 |
2023 | Portalegre | H | 0 - 4 anos | 1819 |
2023 | Portalegre | H | 5 - 9 anos | 2077 |
2023 | Portalegre | H | 10 - 14 anos | 2274 |
2023 | Portalegre | H | 15 - 19 anos | 2492 |
2023 | Portalegre | H | 20 - 24 anos | 2645 |
2023 | Portalegre | H | 25 - 29 anos | 2400 |
2023 | Portalegre | H | 30 - 34 anos | 2333 |
2023 | Portalegre | H | 35 - 39 anos | 2552 |
2023 | Portalegre | H | 40 - 44 anos | 3078 |
2023 | Portalegre | H | 45 - 49 anos | 3565 |
2023 | Portalegre | H | 50 - 54 anos | 3626 |
2023 | Portalegre | H | 55 - 59 anos | 3577 |
2023 | Portalegre | H | 60 - 64 anos | 3810 |
2023 | Portalegre | H | 65 - 69 anos | 3512 |
2023 | Portalegre | H | 70 - 74 anos | 3071 |
2023 | Portalegre | H | 75 - 79 anos | 2668 |
2023 | Portalegre | H | 80 - 84 anos | 1824 |
2023 | Portalegre | H | 85 e mais anos | 2176 |
2023 | Lisboa | M | 0 - 4 anos | 54417 |
2023 | Lisboa | M | 5 - 9 anos | 53884 |
2023 | Lisboa | M | 10 - 14 anos | 57570 |
2023 | Lisboa | M | 15 - 19 anos | 60205 |
2023 | Lisboa | M | 20 - 24 anos | 62988 |
2023 | Lisboa | M | 25 - 29 anos | 65211 |
2023 | Lisboa | M | 30 - 34 anos | 74652 |
2023 | Lisboa | M | 35 - 39 anos | 75872 |
2023 | Lisboa | M | 40 - 44 anos | 86409 |
2023 | Lisboa | M | 45 - 49 anos | 98371 |
2023 | Lisboa | M | 50 - 54 anos | 90947 |
2023 | Lisboa | M | 55 - 59 anos | 83530 |
2023 | Lisboa | M | 60 - 64 anos | 78012 |
2023 | Lisboa | M | 65 - 69 anos | 73076 |
2023 | Lisboa | M | 70 - 74 anos | 69954 |
2023 | Lisboa | M | 75 - 79 anos | 62539 |
2023 | Lisboa | M | 80 - 84 anos | 44883 |
2023 | Lisboa | M | 85 e mais anos | 51094 |
2023 | Lisboa | H | 0 - 4 anos | 57655 |
2023 | Lisboa | H | 5 - 9 anos | 56706 |
2023 | Lisboa | H | 10 - 14 anos | 59545 |
2023 | Lisboa | H | 15 - 19 anos | 62082 |
2023 | Lisboa | H | 20 - 24 anos | 64188 |
2023 | Lisboa | H | 25 - 29 anos | 66543 |
2023 | Lisboa | H | 30 - 34 anos | 73051 |
2023 | Lisboa | H | 35 - 39 anos | 73131 |
2023 | Lisboa | H | 40 - 44 anos | 79745 |
2023 | Lisboa | H | 45 - 49 anos | 88428 |
2023 | Lisboa | H | 50 - 54 anos | 80161 |
2023 | Lisboa | H | 55 - 59 anos | 71234 |
2023 | Lisboa | H | 60 - 64 anos | 65309 |
2023 | Lisboa | H | 65 - 69 anos | 58471 |
2023 | Lisboa | H | 70 - 74 anos | 53829 |
2023 | Lisboa | H | 75 - 79 anos | 45577 |
2023 | Lisboa | H | 80 - 84 anos | 30958 |
2023 | Lisboa | H | 85 e mais anos | 25640 |
2023 | Leiria | M | 0 - 4 anos | 8974 |
2023 | Leiria | M | 5 - 9 anos | 9608 |
2023 | Leiria | M | 10 - 14 anos | 10208 |
2023 | Leiria | M | 15 - 19 anos | 11484 |
2023 | Leiria | M | 20 - 24 anos | 12424 |
2023 | Leiria | M | 25 - 29 anos | 12244 |
2023 | Leiria | M | 30 - 34 anos | 12409 |
2023 | Leiria | M | 35 - 39 anos | 13389 |
2023 | Leiria | M | 40 - 44 anos | 16411 |
2023 | Leiria | M | 45 - 49 anos | 18297 |
2023 | Leiria | M | 50 - 54 anos | 18019 |
2023 | Leiria | M | 55 - 59 anos | 17808 |
2023 | Leiria | M | 60 - 64 anos | 17894 |
2023 | Leiria | M | 65 - 69 anos | 16870 |
2023 | Leiria | M | 70 - 74 anos | 15801 |
2023 | Leiria | M | 75 - 79 anos | 13947 |
2023 | Leiria | M | 80 - 84 anos | 10616 |
2023 | Leiria | M | 85 e mais anos | 11907 |
2023 | Leiria | H | 0 - 4 anos | 9468 |
2023 | Leiria | H | 5 - 9 anos | 9890 |
2023 | Leiria | H | 10 - 14 anos | 10812 |
2023 | Leiria | H | 15 - 19 anos | 11966 |
2023 | Leiria | H | 20 - 24 anos | 13021 |
2023 | Leiria | H | 25 - 29 anos | 13132 |
2023 | Leiria | H | 30 - 34 anos | 13279 |
2023 | Leiria | H | 35 - 39 anos | 13159 |
2023 | Leiria | H | 40 - 44 anos | 15578 |
2023 | Leiria | H | 45 - 49 anos | 17174 |
2023 | Leiria | H | 50 - 54 anos | 16470 |
2023 | Leiria | H | 55 - 59 anos | 16290 |
2023 | Leiria | H | 60 - 64 anos | 15895 |
2023 | Leiria | H | 65 - 69 anos | 15276 |
2023 | Leiria | H | 70 - 74 anos | 13818 |
2023 | Leiria | H | 75 - 79 anos | 11103 |
2023 | Leiria | H | 80 - 84 anos | 7887 |
2023 | Leiria | H | 85 e mais anos | 6733 |
2023 | Guarda | M | 0 - 4 anos | 1897 |
2023 | Guarda | M | 5 - 9 anos | 2156 |
2023 | Guarda | M | 10 - 14 anos | 2429 |
2023 | Guarda | M | 15 - 19 anos | 2870 |
2023 | Guarda | M | 20 - 24 anos | 3142 |
2023 | Guarda | M | 25 - 29 anos | 3029 |
2023 | Guarda | M | 30 - 34 anos | 2860 |
2023 | Guarda | M | 35 - 39 anos | 3321 |
2023 | Guarda | M | 40 - 44 anos | 3994 |
2023 | Guarda | M | 45 - 49 anos | 4674 |
2023 | Guarda | M | 50 - 54 anos | 4681 |
2023 | Guarda | M | 55 - 59 anos | 5409 |
2023 | Guarda | M | 60 - 64 anos | 5981 |
2023 | Guarda | M | 65 - 69 anos | 6092 |
2023 | Guarda | M | 70 - 74 anos | 5713 |
2023 | Guarda | M | 75 - 79 anos | 5536 |
2023 | Guarda | M | 80 - 84 anos | 4466 |
2023 | Guarda | M | 85 e mais anos | 6283 |
2023 | Guarda | H | 0 - 4 anos | 2034 |
2023 | Guarda | H | 5 - 9 anos | 2219 |
2023 | Guarda | H | 10 - 14 anos | 2423 |
2023 | Guarda | H | 15 - 19 anos | 2852 |
2023 | Guarda | H | 20 - 24 anos | 3298 |
2023 | Guarda | H | 25 - 29 anos | 3167 |
2023 | Guarda | H | 30 - 34 anos | 3122 |
2023 | Guarda | H | 35 - 39 anos | 3341 |
2023 | Guarda | H | 40 - 44 anos | 4008 |
2023 | Guarda | H | 45 - 49 anos | 4406 |
2023 | Guarda | H | 50 - 54 anos | 4627 |
2023 | Guarda | H | 55 - 59 anos | 4999 |
2023 | Guarda | H | 60 - 64 anos | 5460 |
2023 | Guarda | H | 65 - 69 anos | 5784 |
2023 | Guarda | H | 70 - 74 anos | 5113 |
2023 | Guarda | H | 75 - 79 anos | 4223 |
2023 | Guarda | H | 80 - 84 anos | 3192 |
2023 | Guarda | H | 85 e mais anos | 3194 |
2023 | Faro | M | 0 - 4 anos | 10570 |
2023 | Faro | M | 5 - 9 anos | 10770 |
2023 | Faro | M | 10 - 14 anos | 11198 |
2023 | Faro | M | 15 - 19 anos | 11887 |
2023 | Faro | M | 20 - 24 anos | 11602 |
2023 | Faro | M | 25 - 29 anos | 11579 |
2023 | Faro | M | 30 - 34 anos | 13112 |
2023 | Faro | M | 35 - 39 anos | 14717 |
2023 | Faro | M | 40 - 44 anos | 17662 |
2023 | Faro | M | 45 - 49 anos | 19448 |
2023 | Faro | M | 50 - 54 anos | 18315 |
2023 | Faro | M | 55 - 59 anos | 17584 |
2023 | Faro | M | 60 - 64 anos | 17364 |
2023 | Faro | M | 65 - 69 anos | 16605 |
2023 | Faro | M | 70 - 74 anos | 15154 |
2023 | Faro | M | 75 - 79 anos | 12363 |
2023 | Faro | M | 80 - 84 anos | 8925 |
