POPULATION AND WORK
População ativa por sexo
População ativa por grupo etário
População ativa por estado civil
Período de referência dos dados | Local de residência à data dos Censos [2021] (NUTS - 2013) | Sexo | Grupo etário | Estado civil | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Portugal | M | 15 - 19 anos | Viúvo | 2 |
2021 | Portugal | M | 15 - 19 anos | Solteiro | 12031 |
2021 | Portugal | M | 15 - 19 anos | Divorciado | 6 |
2021 | Portugal | M | 15 - 19 anos | Casado | 144 |
2021 | Portugal | M | 20 - 24 anos | Viúvo | 13 |
2021 | Portugal | M | 20 - 24 anos | Solteiro | 131456 |
2021 | Portugal | M | 20 - 24 anos | Divorciado | 251 |
2021 | Portugal | M | 20 - 24 anos | Casado | 4532 |
2021 | Portugal | M | 25 - 29 anos | Viúvo | 53 |
2021 | Portugal | M | 25 - 29 anos | Solteiro | 194691 |
2021 | Portugal | M | 25 - 29 anos | Divorciado | 2287 |
2021 | Portugal | M | 25 - 29 anos | Casado | 28415 |
2021 | Portugal | M | 30 - 34 anos | Viúvo | 296 |
2021 | Portugal | M | 30 - 34 anos | Solteiro | 156461 |
2021 | Portugal | M | 30 - 34 anos | Divorciado | 9359 |
2021 | Portugal | M | 30 - 34 anos | Casado | 77624 |
2021 | Portugal | M | 35 - 39 anos | Viúvo | 1053 |
2021 | Portugal | M | 35 - 39 anos | Solteiro | 127230 |
2021 | Portugal | M | 35 - 39 anos | Divorciado | 25582 |
2021 | Portugal | M | 35 - 39 anos | Casado | 131845 |
2021 | Portugal | M | 40 - 44 anos | Viúvo | 2715 |
2021 | Portugal | M | 40 - 44 anos | Solteiro | 102992 |
2021 | Portugal | M | 40 - 44 anos | Divorciado | 50562 |
2021 | Portugal | M | 40 - 44 anos | Casado | 180969 |
2021 | Portugal | M | 45 - 49 anos | Viúvo | 5949 |
2021 | Portugal | M | 45 - 49 anos | Solteiro | 72408 |
2021 | Portugal | M | 45 - 49 anos | Divorciado | 68681 |
2021 | Portugal | M | 45 - 49 anos | Casado | 199298 |
2021 | Portugal | M | 50 - 54 anos | Viúvo | 10025 |
2021 | Portugal | M | 50 - 54 anos | Solteiro | 46499 |
2021 | Portugal | M | 50 - 54 anos | Divorciado | 63543 |
2021 | Portugal | M | 50 - 54 anos | Casado | 183692 |
2021 | Portugal | M | 55 - 59 anos | Viúvo | 16286 |
2021 | Portugal | M | 55 - 59 anos | Solteiro | 32304 |
2021 | Portugal | M | 55 - 59 anos | Divorciado | 53148 |
2021 | Portugal | M | 55 - 59 anos | Casado | 165086 |
2021 | Portugal | M | 60 - 64 anos | Viúvo | 16294 |
2021 | Portugal | M | 60 - 64 anos | Solteiro | 17833 |
2021 | Portugal | M | 60 - 64 anos | Divorciado | 32169 |
2021 | Portugal | M | 60 - 64 anos | Casado | 103985 |
2021 | Portugal | M | 65 - 69 anos | Viúvo | 6447 |
2021 | Portugal | M | 65 - 69 anos | Solteiro | 4468 |
2021 | Portugal | M | 65 - 69 anos | Divorciado | 7955 |
2021 | Portugal | M | 65 - 69 anos | Casado | 25291 |
2021 | Portugal | M | 70 - 74 anos | Viúvo | 1470 |
2021 | Portugal | M | 70 - 74 anos | Solteiro | 608 |
2021 | Portugal | M | 70 - 74 anos | Divorciado | 1026 |
2021 | Portugal | M | 70 - 74 anos | Casado | 3682 |
2021 | Portugal | M | 75 ou mais anos | Viúvo | 1584 |
2021 | Portugal | M | 75 ou mais anos | Solteiro | 278 |
2021 | Portugal | M | 75 ou mais anos | Divorciado | 385 |
2021 | Portugal | M | 75 ou mais anos | Casado | 1547 |
2021 | Portugal | H | 15 - 19 anos | Viúvo | 1 |
2021 | Portugal | H | 15 - 19 anos | Solteiro | 18513 |
2021 | Portugal | H | 15 - 19 anos | Divorciado | 9 |
2021 | Portugal | H | 15 - 19 anos | Casado | 80 |
2021 | Portugal | H | 20 - 24 anos | Viúvo | 12 |
2021 | Portugal | H | 20 - 24 anos | Solteiro | 154962 |
2021 | Portugal | H | 20 - 24 anos | Divorciado | 126 |
2021 | Portugal | H | 20 - 24 anos | Casado | 2798 |
2021 | Portugal | H | 25 - 29 anos | Viúvo | 25 |
2021 | Portugal | H | 25 - 29 anos | Solteiro | 209692 |
2021 | Portugal | H | 25 - 29 anos | Divorciado | 1123 |
2021 | Portugal | H | 25 - 29 anos | Casado | 21381 |
2021 | Portugal | H | 30 - 34 anos | Viúvo | 79 |
2021 | Portugal | H | 30 - 34 anos | Solteiro | 178407 |
2021 | Portugal | H | 30 - 34 anos | Divorciado | 5190 |
2021 | Portugal | H | 30 - 34 anos | Casado | 65863 |
2021 | Portugal | H | 35 - 39 anos | Viúvo | 239 |
2021 | Portugal | H | 35 - 39 anos | Solteiro | 146262 |
2021 | Portugal | H | 35 - 39 anos | Divorciado | 15018 |
2021 | Portugal | H | 35 - 39 anos | Casado | 121272 |
2021 | Portugal | H | 40 - 44 anos | Viúvo | 704 |
2021 | Portugal | H | 40 - 44 anos | Solteiro | 117905 |
2021 | Portugal | H | 40 - 44 anos | Divorciado | 33191 |
2021 | Portugal | H | 40 - 44 anos | Casado | 175755 |
2021 | Portugal | H | 45 - 49 anos | Viúvo | 1602 |
2021 | Portugal | H | 45 - 49 anos | Solteiro | 81938 |
2021 | Portugal | H | 45 - 49 anos | Divorciado | 48747 |
2021 | Portugal | H | 45 - 49 anos | Casado | 206119 |
2021 | Portugal | H | 50 - 54 anos | Viúvo | 2714 |
2021 | Portugal | H | 50 - 54 anos | Solteiro | 50496 |
2021 | Portugal | H | 50 - 54 anos | Divorciado | 47937 |
2021 | Portugal | H | 50 - 54 anos | Casado | 202782 |
2021 | Portugal | H | 55 - 59 anos | Viúvo | 4195 |
2021 | Portugal | H | 55 - 59 anos | Solteiro | 32178 |
2021 | Portugal | H | 55 - 59 anos | Divorciado | 40906 |
2021 | Portugal | H | 55 - 59 anos | Casado | 193654 |
2021 | Portugal | H | 60 - 64 anos | Viúvo | 3929 |
2021 | Portugal | H | 60 - 64 anos | Solteiro | 15445 |
2021 | Portugal | H | 60 - 64 anos | Divorciado | 24086 |
2021 | Portugal | H | 60 - 64 anos | Casado | 129151 |
2021 | Portugal | H | 65 - 69 anos | Viúvo | 1743 |
2021 | Portugal | H | 65 - 69 anos | Solteiro | 3744 |
2021 | Portugal | H | 65 - 69 anos | Divorciado | 7380 |
2021 | Portugal | H | 65 - 69 anos | Casado | 42762 |
2021 | Portugal | H | 70 - 74 anos | Viúvo | 799 |
2021 | Portugal | H | 70 - 74 anos | Solteiro | 525 |
2021 | Portugal | H | 70 - 74 anos | Divorciado | 1679 |
2021 | Portugal | H | 70 - 74 anos | Casado | 12155 |
2021 | Portugal | H | 75 ou mais anos | Viúvo | 1159 |
2021 | Portugal | H | 75 ou mais anos | Solteiro | 406 |
2021 | Portugal | H | 75 ou mais anos | Divorciado | 700 |
2021 | Portugal | H | 75 ou mais anos | Casado | 7930 |
Atualizado a 2024-11-21 12:57:23 (site) 2022-11-23 00:00:00 (INE - Decenal)
Exportar para CSV