POPULAÇÃO E TRABALHO
Número de pessoas a trabalhar por conta de outrem
Período de referência dos dados | Localização geográfica (NUTS - 2013) | Sexo | Grupo etário | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2022 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | Total | 1034482 |
2022 | Região Autónoma dos Açores | HM | Total | x |
2022 | Região Autónoma da Madeira | HM | Total | x |
2022 | Norte | HM | Total | 1142575 |
2022 | Centro | HM | Total | 624809 |
2022 | Algarve | HM | Total | 154670 |
2022 | Alentejo | HM | Total | 191611 |
Atualizado a 2025-05-22 14:33:41 (site) 2024-09-27 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Número de pessoas a trabalhar por conta própria (%)
Período de referência dos dados | Local de residência (NUTS - 2024) | Percentagem (%) |
---|---|---|
2024 | Região Autónoma dos Açores | 12.1 |
2024 | Região Autónoma da Madeira | 10.3 |
2024 | Península de Setúbal | 13.1 |
2024 | Oeste e Vale do Tejo | 15.4 |
2024 | Norte | 14.8 |
2024 | Grande Lisboa | 13.9 |
2024 | Centro | 13.8 |
2024 | Algarve | 19.1 |
2024 | Alentejo | 14.7 |
Atualizado a 2025-05-22 14:33:42 (site) 2025-02-05 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Proporção da população empregada com cargos de chefia
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Percentagem (%) |
---|---|---|---|
2024 | Portugal | M | 3.1 |
2024 | Portugal | HM | 3.9 |
2024 | Portugal | H | 4.7 |
Atualizado a 2025-05-22 14:33:42 (site) 2025-02-05 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
População empregada por setor de atividade
Período de referência dos dados (Trimestre) | Local de residência (Portugal) | Sexo | Setor de atividade económica (CAE Rev. 3) | Situação na profissão | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
1.º Trimestre de 2025 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3756 |
1.º Trimestre de 2025 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1298.1 |
1.º Trimestre de 2025 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 127.3 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3739.7 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1266.3 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 142.9 |
3.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3727.8 |
3.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1265.9 |
3.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 147.3 |
2.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3704.9 |
2.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1249.9 |
2.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 145.1 |
1.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3632.1 |
1.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1278.8 |
1.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 148.4 |
4.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3665.7 |
4.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1269.5 |
4.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 148.5 |
3.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3671.2 |
3.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1257.4 |
3.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 153.2 |
2.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3625.1 |
2.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1267.5 |
2.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 158.8 |
1.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3590.4 |
1.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1252.6 |
1.º Trimestre de 2023 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 144.8 |
4.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3585.8 |
4.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1250.3 |
4.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 135.4 |
3.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3580.2 |
3.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1256.8 |
3.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 143.2 |
2.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3550.5 |
2.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1215.7 |
2.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 145.5 |
1.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3536.5 |
1.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1231.1 |
1.º Trimestre de 2022 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 128.7 |
4.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3523.8 |
4.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1194.9 |
4.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 142 |
3.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3501.4 |
3.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1196.8 |
3.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 142.8 |
2.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3425.5 |
2.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1222.1 |
2.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 131.8 |
1.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3337 |
1.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1188.4 |
1.º Trimestre de 2021 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 125 |
4.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3366.7 |
4.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1225.1 |
4.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 128 |
3.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3330.1 |
3.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1197.8 |
3.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 122 |
2.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3295.7 |
2.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1167.4 |
2.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 135 |
1.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3435.3 |
1.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1183 |
1.º Trimestre de 2020 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 134.7 |
4.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3471.5 |
4.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1210.4 |
4.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 126.9 |
3.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3478.9 |
3.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1206.9 |
3.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 136.1 |
2.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3446.6 |
2.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1204.5 |
2.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 133.3 |
1.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3401.3 |
1.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1204.1 |
1.º Trimestre de 2019 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 139 |
4.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3411.1 |
4.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1217.3 |
4.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 141.8 |
3.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3405.3 |
3.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1206.8 |
3.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 143 |
2.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3365.7 |
2.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1203.8 |
2.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 152 |
1.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3343.5 |
1.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1189.3 |
1.º Trimestre de 2018 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 146.5 |
4.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3309.2 |
4.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1229.3 |
4.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 139.8 |
3.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3327 |
3.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1179.2 |
3.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 132.7 |
2.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3277.8 |
2.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1158.7 |
2.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 146.7 |
1.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3236.1 |
1.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1128 |
1.º Trimestre de 2017 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 140.5 |
4.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3192.7 |
4.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1155.6 |
4.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 138.9 |
3.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3202.9 |
3.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1128 |
3.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 152.3 |
2.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3170.1 |
2.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1111.8 |
2.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 142.6 |
1.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3123.8 |
1.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1097.7 |
1.º Trimestre de 2016 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 139.7 |
4.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3141.7 |
4.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1110.8 |
4.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 138.3 |
3.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3123.2 |
3.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1117 |
3.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 140.6 |
2.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3110.1 |
2.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1102.6 |
2.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 148 |
1.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3049.2 |
1.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1087.8 |
1.º Trimestre de 2015 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 144.2 |
4.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3074.5 |
4.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1069.4 |
4.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 154.3 |
3.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3077.1 |
3.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1086.6 |
3.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 160.2 |
2.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3033.4 |
2.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1071.1 |
2.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 150.1 |
1.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Serviços | Total | 2977.8 |
1.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1053.3 |
1.º Trimestre de 2014 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 159.5 |
4.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Serviços | Total | 3012 |
4.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1033.9 |
4.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 166.7 |
3.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Serviços | Total | 2952 |
3.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1039.2 |
3.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 176 |
2.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Serviços | Total | 2880.4 |
2.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1054 |
2.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 164.6 |
1.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Serviços | Total | 2848.2 |
1.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1058.1 |
1.º Trimestre de 2013 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 173.1 |
4.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Serviços | Total | 2895.7 |
4.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1067.5 |
4.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 166.5 |
3.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Serviços | Total | 2913.2 |
3.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1136.1 |
3.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 165.1 |
2.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Serviços | Total | 2926 |
2.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1161.7 |
2.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 174.3 |
1.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Serviços | Total | 2893.8 |
1.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1195.9 |
1.º Trimestre de 2012 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 174.4 |
4.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Serviços | Total | 2944.7 |
4.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1222 |
4.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 174.9 |
3.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Serviços | Total | 2985 |
3.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1275.7 |
3.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 158.5 |
2.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Serviços | Total | 2991.2 |
2.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1296.1 |
2.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 171.7 |
1.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Serviços | Total | 2990.3 |
1.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Indústria, construção, energia e água | Total | 1289.5 |
1.º Trimestre de 2011 | Portugal | HM | Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total | 190.4 |
Atualizado a 2025-05-22 14:33:43 (site) 2025-05-07 00:00:00 (INE - Mensal)
Exportar para CSV
População empregada: homens e mulheres
Período de referência dos dados (Mês) | Local de residência (Portugal) | Sexo | Número (N.º) |
---|---|---|---|
Março de 2025 | Portugal | M | 2542.8 |
Março de 2025 | Portugal | H | 2618.2 |
Fevereiro de 2025 | Portugal | M | 2539.1 |
Fevereiro de 2025 | Portugal | H | 2614.3 |
Janeiro de 2025 | Portugal | M | 2540.2 |
Janeiro de 2025 | Portugal | H | 2598.2 |
Dezembro de 2024 | Portugal | M | 2536.8 |
Dezembro de 2024 | Portugal | H | 2585.9 |
Novembro de 2024 | Portugal | M | 2536.9 |
Novembro de 2024 | Portugal | H | 2581.1 |
Outubro de 2024 | Portugal | M | 2525.8 |
Outubro de 2024 | Portugal | H | 2595.8 |
Setembro de 2024 | Portugal | M | 2520.8 |
Setembro de 2024 | Portugal | H | 2598.1 |
Agosto de 2024 | Portugal | M | 2516 |
Agosto de 2024 | Portugal | H | 2598.4 |
Julho de 2024 | Portugal | M | 2505.5 |
Julho de 2024 | Portugal | H | 2578.9 |
Junho de 2024 | Portugal | M | 2502.6 |
Junho de 2024 | Portugal | H | 2565.2 |
Maio de 2024 | Portugal | M | 2501.9 |
Maio de 2024 | Portugal | H | 2569.8 |
Abril de 2024 | Portugal | M | 2488.9 |
Abril de 2024 | Portugal | H | 2558.6 |
Março de 2024 | Portugal | M | 2486.8 |
Março de 2024 | Portugal | H | 2562.9 |
Fevereiro de 2024 | Portugal | M | 2482.8 |
Fevereiro de 2024 | Portugal | H | 2546.6 |
Janeiro de 2024 | Portugal | M | 2494.7 |
Janeiro de 2024 | Portugal | H | 2541.1 |
Dezembro de 2023 | Portugal | M | 2500 |
Dezembro de 2023 | Portugal | H | 2549.4 |
Novembro de 2023 | Portugal | M | 2498.4 |
Novembro de 2023 | Portugal | H | 2552.3 |
Outubro de 2023 | Portugal | M | 2489.9 |
Outubro de 2023 | Portugal | H | 2559.2 |
Setembro de 2023 | Portugal | M | 2483.1 |
Setembro de 2023 | Portugal | H | 2559.3 |
Agosto de 2023 | Portugal | M | 2482.2 |
Agosto de 2023 | Portugal | H | 2564 |
Julho de 2023 | Portugal | M | 2482.9 |
Julho de 2023 | Portugal | H | 2560.5 |
Junho de 2023 | Portugal | M | 2479.6 |
Junho de 2023 | Portugal | H | 2548 |
Maio de 2023 | Portugal | M | 2477.6 |
Maio de 2023 | Portugal | H | 2537.6 |
Abril de 2023 | Portugal | M | 2466.3 |
Abril de 2023 | Portugal | H | 2516.9 |
Março de 2023 | Portugal | M | 2458.5 |
Março de 2023 | Portugal | H | 2510.6 |
Fevereiro de 2023 | Portugal | M | 2443.3 |
Fevereiro de 2023 | Portugal | H | 2511 |
Janeiro de 2023 | Portugal | M | 2432.5 |
Janeiro de 2023 | Portugal | H | 2500.3 |
Dezembro de 2022 | Portugal | M | 2427.9 |
Dezembro de 2022 | Portugal | H | 2498.4 |
Novembro de 2022 | Portugal | M | 2426.8 |
Novembro de 2022 | Portugal | H | 2511.5 |
Outubro de 2022 | Portugal | M | 2432.9 |
Outubro de 2022 | Portugal | H | 2524.6 |
Setembro de 2022 | Portugal | M | 2423.5 |
Setembro de 2022 | Portugal | H | 2526 |
Agosto de 2022 | Portugal | M | 2426.6 |
Agosto de 2022 | Portugal | H | 2521.3 |
Julho de 2022 | Portugal | M | 2440.7 |
Julho de 2022 | Portugal | H | 2500.9 |
Junho de 2022 | Portugal | M | 2431.9 |
Junho de 2022 | Portugal | H | 2484.9 |
Maio de 2022 | Portugal | M | 2413.9 |
Maio de 2022 | Portugal | H | 2467.7 |
Abril de 2022 | Portugal | M | 2398.3 |
Abril de 2022 | Portugal | H | 2476 |
Março de 2022 | Portugal | M | 2390.7 |
Março de 2022 | Portugal | H | 2485.5 |
Fevereiro de 2022 | Portugal | M | 2385.8 |
Fevereiro de 2022 | Portugal | H | 2481.5 |
Janeiro de 2022 | Portugal | M | 2382.1 |
Janeiro de 2022 | Portugal | H | 2473 |
Dezembro de 2021 | Portugal | M | 2387.5 |
Dezembro de 2021 | Portugal | H | 2464.2 |
Novembro de 2021 | Portugal | M | 2372 |
Novembro de 2021 | Portugal | H | 2463.4 |
Outubro de 2021 | Portugal | M | 2371.1 |
Outubro de 2021 | Portugal | H | 2456.1 |
Setembro de 2021 | Portugal | M | 2368.8 |
Setembro de 2021 | Portugal | H | 2450.2 |
Agosto de 2021 | Portugal | M | 2368.7 |
Agosto de 2021 | Portugal | H | 2444 |
Julho de 2021 | Portugal | M | 2373.2 |
Julho de 2021 | Portugal | H | 2453.4 |
Junho de 2021 | Portugal | M | 2361.8 |
Junho de 2021 | Portugal | H | 2436.5 |
Maio de 2021 | Portugal | M | 2353.7 |
Maio de 2021 | Portugal | H | 2400.5 |
Abril de 2021 | Portugal | M | 2302.4 |
Abril de 2021 | Portugal | H | 2371.1 |
Março de 2021 | Portugal | M | 2289.4 |
Março de 2021 | Portugal | H | 2364.8 |
Fevereiro de 2021 | Portugal | M | 2277.5 |
Fevereiro de 2021 | Portugal | H | 2348.6 |
Janeiro de 2021 | Portugal | M | 2277.8 |
Janeiro de 2021 | Portugal | H | 2330.3 |
Dezembro de 2020 | Portugal | M | 2300.9 |
Dezembro de 2020 | Portugal | H | 2344.7 |
Novembro de 2020 | Portugal | M | 2318.6 |
Novembro de 2020 | Portugal | H | 2376.3 |
Outubro de 2020 | Portugal | M | 2309.8 |
Outubro de 2020 | Portugal | H | 2365.5 |
Setembro de 2020 | Portugal | M | 2289.2 |
Setembro de 2020 | Portugal | H | 2351.6 |
Agosto de 2020 | Portugal | M | 2293.9 |
Agosto de 2020 | Portugal | H | 2333.8 |
Julho de 2020 | Portugal | M | 2281.3 |
Julho de 2020 | Portugal | H | 2331.3 |
Junho de 2020 | Portugal | M | 2274.5 |
Junho de 2020 | Portugal | H | 2330 |
Maio de 2020 | Portugal | M | 2256.5 |
Maio de 2020 | Portugal | H | 2319.7 |
Abril de 2020 | Portugal | M | 2264.9 |
Abril de 2020 | Portugal | H | 2351.5 |
Março de 2020 | Portugal | M | 2303.8 |
Março de 2020 | Portugal | H | 2371.4 |
Fevereiro de 2020 | Portugal | M | 2329.8 |
Fevereiro de 2020 | Portugal | H | 2399.9 |
Janeiro de 2020 | Portugal | M | 2343.8 |
Janeiro de 2020 | Portugal | H | 2406.7 |
Dezembro de 2019 | Portugal | M | 2349 |
Dezembro de 2019 | Portugal | H | 2413.8 |
Novembro de 2019 | Portugal | M | 2353.5 |
Novembro de 2019 | Portugal | H | 2429.1 |
Outubro de 2019 | Portugal | M | 2363.7 |
Outubro de 2019 | Portugal | H | 2428.1 |
Setembro de 2019 | Portugal | M | 2353.2 |
Setembro de 2019 | Portugal | H | 2441.8 |
Agosto de 2019 | Portugal | M | 2344.7 |
Agosto de 2019 | Portugal | H | 2451.9 |
Julho de 2019 | Portugal | M | 2353.8 |
Julho de 2019 | Portugal | H | 2437.9 |
Junho de 2019 | Portugal | M | 2354.4 |
Junho de 2019 | Portugal | H | 2415.5 |
Maio de 2019 | Portugal | M | 2358.3 |
Maio de 2019 | Portugal | H | 2399.7 |
Abril de 2019 | Portugal | M | 2338.4 |
Abril de 2019 | Portugal | H | 2392.8 |
Março de 2019 | Portugal | M | 2323.4 |
Março de 2019 | Portugal | H | 2394.9 |
Fevereiro de 2019 | Portugal | M | 2318.9 |
Fevereiro de 2019 | Portugal | H | 2395.4 |
Janeiro de 2019 | Portugal | M | 2312.5 |
Janeiro de 2019 | Portugal | H | 2402.1 |
Dezembro de 2018 | Portugal | M | 2329.4 |
Dezembro de 2018 | Portugal | H | 2408.5 |
Novembro de 2018 | Portugal | M | 2326.6 |
Novembro de 2018 | Portugal | H | 2412.1 |
Outubro de 2018 | Portugal | M | 2334.1 |
Outubro de 2018 | Portugal | H | 2402.4 |
Setembro de 2018 | Portugal | M | 2325.9 |
Setembro de 2018 | Portugal | H | 2401.2 |
Agosto de 2018 | Portugal | M | 2337 |
Agosto de 2018 | Portugal | H | 2392.5 |
Julho de 2018 | Portugal | M | 2336.9 |
Julho de 2018 | Portugal | H | 2402.8 |
Junho de 2018 | Portugal | M | 2344 |
Junho de 2018 | Portugal | H | 2396.3 |
Maio de 2018 | Portugal | M | 2322 |
Maio de 2018 | Portugal | H | 2379.6 |
Abril de 2018 | Portugal | M | 2320.8 |
Abril de 2018 | Portugal | H | 2368.3 |
Março de 2018 | Portugal | M | 2305.9 |
Março de 2018 | Portugal | H | 2362.7 |
Fevereiro de 2018 | Portugal | M | 2295.4 |
Fevereiro de 2018 | Portugal | H | 2361.6 |
Janeiro de 2018 | Portugal | M | 2280.9 |
Janeiro de 2018 | Portugal | H | 2364.6 |
Dezembro de 2017 | Portugal | M | 2286.9 |
Dezembro de 2017 | Portugal | H | 2370.2 |
Novembro de 2017 | Portugal | M | 2284.1 |
Novembro de 2017 | Portugal | H | 2372.8 |
Outubro de 2017 | Portugal | M | 2260.3 |
Outubro de 2017 | Portugal | H | 2374.4 |
Setembro de 2017 | Portugal | M | 2250.2 |
Setembro de 2017 | Portugal | H | 2374 |
Agosto de 2017 | Portugal | M | 2258.8 |
Agosto de 2017 | Portugal | H | 2364.7 |
Julho de 2017 | Portugal | M | 2267 |
