POPULAÇÃO E TRABALHO
Emigrantes por grupo etário
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Grupo etário | Número (N.º) |
---|---|---|---|
2023 | Portugal | Total | 47760 |
2023 | Portugal | 0 - 4 anos | 194 |
2023 | Portugal | 5 - 9 anos | 204 |
2023 | Portugal | 10 - 14 anos | 381 |
2023 | Portugal | 15 - 19 anos | 2974 |
2023 | Portugal | 20 - 24 anos | 10472 |
2023 | Portugal | 25 - 29 anos | 5951 |
2023 | Portugal | 30 - 34 anos | 3788 |
2023 | Portugal | 35 - 39 anos | 3507 |
2023 | Portugal | 40 - 44 anos | 4028 |
2023 | Portugal | 45 - 49 anos | 4615 |
2023 | Portugal | 50 - 54 anos | 3528 |
2023 | Portugal | 55 - 59 anos | 3045 |
2023 | Portugal | 60 - 64 anos | 1808 |
2023 | Portugal | 65 - 69 anos | 1106 |
2023 | Portugal | 70 - 74 anos | 913 |
2023 | Portugal | 75 - 79 anos | 594 |
2023 | Portugal | 80 - 84 anos | 247 |
2023 | Portugal | 85 e mais anos | 405 |
Atualizado a 2025-01-16 21:12:49 (site) 2024-09-30 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Emigrantes por destino
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Local de residência futura (Grupos de países) | Número (N.º) |
---|---|---|---|
2023 | Portugal | União Europeia 28 (s/ PT) | 19378 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - a partir de 2020) | 17612 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - 2007-2013) | 19378 |
2023 | Portugal | Total | 33666 |
2023 | Portugal | Extra UE - 28 Estados-Membros | 12807 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (a partir de 2020) | 14573 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (2007-2013) | 12807 |
2023 | Portugal | Desconhecido | 1481 |
Atualizado a 2025-01-16 21:12:50 (site) 2024-09-30 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Emigrantes por nacionalidade
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Nacionalidade (Grupos de países) | Número (N.º) |
---|---|---|---|
2023 | Portugal | União Europeia 28 (s/ PT) | 2284 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - a partir de 2020) | 2284 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - 2007-2013) | 2284 |
2023 | Portugal | Total | 33666 |
2023 | Portugal | Portugal | 29600 |
2023 | Portugal | Extra UE - 28 Estados-Membros | 1782 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (a partir de 2020) | 1782 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (2007-2013) | 1782 |
2023 | Portugal | Estrangeiro | 4066 |
2023 | Portugal | Desconhecido | x |
2023 | Portugal | Apátrida | x |
Atualizado a 2025-01-16 21:12:51 (site) 2024-09-30 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Emigrantes por sexo
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Número (N.º) |
---|---|---|---|
2023 | Portugal | M | 10947 |
2023 | Portugal | HM | 33666 |
2023 | Portugal | H | 22719 |
Atualizado a 2025-01-16 21:12:52 (site) 2024-06-18 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Emigr. temp. por destino
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Local de residência futura (Grupos de países) | Número (N.º) |
---|---|---|---|
2023 | Portugal | União Europeia 28 (s/ PT) | 32084 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - a partir de 2020) | 30254 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - 2007-2013) | 31890 |
2023 | Portugal | Total | 47760 |
2023 | Portugal | Extra UE - 28 Estados-Membros | 15335 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (a partir de 2020) | 17165 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (2007-2013) | 15529 |
2023 | Portugal | Desconhecido | 341 |
Atualizado a 2025-01-16 21:12:53 (site) 2024-09-30 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Emig. temp por nacionalidade
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Nacionalidade (Grupos de países) | Número (N.º) |
---|---|---|---|
2023 | Portugal | União Europeia 28 (s/ PT) | 76 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - a partir de 2020) | 54 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - 2007-2013) | 76 |
2023 | Portugal | Total | 47760 |
2023 | Portugal | Portugal | 40966 |
2023 | Portugal | Extra UE - 28 Estados-Membros | 6718 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (a partir de 2020) | 6740 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (2007-2013) | 6718 |
2023 | Portugal | Estrangeiro | 6794 |
2023 | Portugal | Desconhecido | x |
2023 | Portugal | Apátrida | x |
Atualizado a 2025-01-16 21:12:53 (site) 2024-09-30 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Emigr. temp. por sexo
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Número (N.º) |
---|---|---|---|
2023 | Portugal | M | 14289 |
2023 | Portugal | HM | 47760 |
2023 | Portugal | H | 33471 |
Atualizado a 2025-01-16 21:12:54 (site) 2024-06-18 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Imigrantes por grupo etário
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Nacionalidade (Grupos de países) | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Portugal | HM | Total | Total | 189367 |
2023 | Portugal | HM | 0 - 4 anos | Total | 5580 |
2023 | Portugal | HM | 5 - 9 anos | Total | 7632 |
2023 | Portugal | HM | 10 - 14 anos | Total | 8352 |
2023 | Portugal | HM | 15 - 19 anos | Total | 9513 |
2023 | Portugal | HM | 20 - 24 anos | Total | 16340 |
2023 | Portugal | HM | 25 - 29 anos | Total | 24297 |
2023 | Portugal | HM | 30 - 34 anos | Total | 25495 |
2023 | Portugal | HM | 35 - 39 anos | Total | 21258 |
2023 | Portugal | HM | 40 - 44 anos | Total | 16842 |
2023 | Portugal | HM | 45 - 49 anos | Total | 12232 |
2023 | Portugal | HM | 50 - 54 anos | Total | 9229 |
2023 | Portugal | HM | 55 - 59 anos | Total | 8386 |
2023 | Portugal | HM | 60 - 64 anos | Total | 9501 |
2023 | Portugal | HM | 65 - 69 anos | Total | 7206 |
2023 | Portugal | HM | 70 - 74 anos | Total | 3558 |
2023 | Portugal | HM | 75 - 79 anos | Total | 2199 |
2023 | Portugal | HM | 80 - 84 anos | Total | 1024 |
2023 | Portugal | HM | 85 e mais anos | Total | 723 |
Atualizado a 2025-01-16 21:12:55 (site) 2024-09-30 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Imigrantes por origem
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Local de residência anterior (Grupos de países) | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Portugal | HM | Total | União Europeia 28 (s/ PT) | 44114 |
2023 | Portugal | HM | Total | União Europeia 27 (s/ PT - a partir de 2020) | 34695 |
2023 | Portugal | HM | Total | União Europeia 27 (s/ PT - 2007-2013) | 44062 |
2023 | Portugal | HM | Total | Total | 189367 |
2023 | Portugal | HM | Total | Extra UE - 28 Estados-Membros | 145253 |
2023 | Portugal | HM | Total | Extra UE - 27 Estados-Membros (a partir de 2020) | 154672 |
2023 | Portugal | HM | Total | Extra UE - 27 Estados-Membros (2007-2013) | 145305 |
2023 | Portugal | HM | Total | Desconhecido | x |
Atualizado a 2025-01-16 21:12:56 (site) 2024-09-30 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Imigrantes por naturalidade
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Idade | Naturalidade | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Portugal | HM | Total | Total | 189367 |
2023 | Portugal | HM | Total | Portugal | 28286 |
2023 | Portugal | HM | Total | Estrangeiro | 161081 |
2023 | Portugal | HM | Total | Desconhecido | x |
Atualizado a 2025-01-16 21:12:57 (site) 2024-09-30 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Imigrantes por sexo
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Naturalidade (Grupos de países) | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Portugal | M | Total | Total | 88215 |
2023 | Portugal | HM | Total | Total | 189367 |
2023 | Portugal | H | Total | Total | 101152 |
Atualizado a 2025-01-16 21:12:58 (site) 2024-09-30 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Imigrantes por idade
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Idade | Nacionalidade | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Portugal | HM | Total | Total | 189367 |
2023 | Portugal | HM | 0 - 4 anos | Total | 5580 |
2023 | Portugal | HM | 2 anos | Total | 1209 |
2023 | Portugal | HM | 3 anos | Total | 1331 |
2023 | Portugal | HM | 4 anos | Total | 1429 |
2023 | Portugal | HM | 5 - 9 anos | Total | 7632 |
2023 | Portugal | HM | 5 anos | Total | 1496 |
2023 | Portugal | HM | 6 anos | Total | 1576 |
2023 | Portugal | HM | 7 anos | Total | 1552 |
2023 | Portugal | HM | 8 anos | Total | 1516 |
2023 | Portugal | HM | 9 anos | Total | 1492 |
2023 | Portugal | HM | 10 - 14 anos | Total | 8352 |
2023 | Portugal | HM | 10 anos | Total | 1622 |
2023 | Portugal | HM | 11 anos | Total | 1581 |
2023 | Portugal | HM | 12 anos | Total | 1667 |
2023 | Portugal | HM | 13 anos | Total | 1730 |
2023 | Portugal | HM | 14 anos | Total | 1752 |
2023 | Portugal | HM | 15 - 19 anos | Total | 9513 |
2023 | Portugal | HM | 15 anos | Total | 1662 |
2023 | Portugal | HM | 16 anos | Total | 1629 |
2023 | Portugal | HM | 17 anos | Total | 1583 |
2023 | Portugal | HM | 18 anos | Total | 1971 |
2023 | Portugal | HM | 19 anos | Total | 2668 |
2023 | Portugal | HM | 20 - 24 anos | Total | 16340 |
2023 | Portugal | HM | 20 anos | Total | 2754 |
2023 | Portugal | HM | 21 anos | Total | 2902 |
2023 | Portugal | HM | 22 anos | Total | 3187 |
2023 | Portugal | HM | 23 anos | Total | 3560 |
2023 | Portugal | HM | 24 anos | Total | 3937 |
2023 | Portugal | HM | 25 - 29 anos | Total | 24297 |
2023 | Portugal | HM | 25 anos | Total | 4352 |
2023 | Portugal | HM | 26 anos | Total | 4670 |
2023 | Portugal | HM | 27 anos | Total | 5022 |
2023 | Portugal | HM | 28 anos | Total | 5097 |
2023 | Portugal | HM | 29 anos | Total | 5156 |
2023 | Portugal | HM | 30 - 34 anos | Total | 25495 |
2023 | Portugal | HM | 30 anos | Total | 5216 |
2023 | Portugal | HM | 31 anos | Total | 5122 |
2023 | Portugal | HM | 32 anos | Total | 4961 |
2023 | Portugal | HM | 33 anos | Total | 5012 |
2023 | Portugal | HM | 34 anos | Total | 5184 |
2023 | Portugal | HM | 35 - 39 anos | Total | 21258 |
2023 | Portugal | HM | 35 anos | Total | 4663 |
2023 | Portugal | HM | 36 anos | Total | 4321 |
2023 | Portugal | HM | 37 anos | Total | 4252 |
2023 | Portugal | HM | 38 anos | Total | 4115 |
2023 | Portugal | HM | 39 anos | Total | 3907 |
2023 | Portugal | HM | 40 - 44 anos | Total | 16842 |
2023 | Portugal | HM | 40 anos | Total | 3823 |
2023 | Portugal | HM | 41 anos | Total | 3552 |
2023 | Portugal | HM | 42 anos | Total | 3447 |
2023 | Portugal | HM | 43 anos | Total | 3115 |
2023 | Portugal | HM | 44 anos | Total | 2905 |
2023 | Portugal | HM | 45 - 49 anos | Total | 12232 |
2023 | Portugal | HM | 45 anos | Total | 2763 |
2023 | Portugal | HM | 46 anos | Total | 2581 |
2023 | Portugal | HM | 47 anos | Total | 2455 |
2023 | Portugal | HM | 48 anos | Total | 2281 |
2023 | Portugal | HM | 49 anos | Total | 2152 |
2023 | Portugal | HM | 50 - 54 anos | Total | 9229 |
2023 | Portugal | HM | 50 anos | Total | 2046 |
2023 | Portugal | HM | 51 anos | Total | 2000 |
2023 | Portugal | HM | 52 anos | Total | 1807 |
2023 | Portugal | HM | 53 anos | Total | 1668 |
2023 | Portugal | HM | 54 anos | Total | 1708 |
2023 | Portugal | HM | 55 - 59 anos | Total | 8386 |
2023 | Portugal | HM | 55 anos | Total | 1650 |
2023 | Portugal | HM | 56 anos | Total | 1574 |
2023 | Portugal | HM | 57 anos | Total | 1632 |
2023 | Portugal | HM | 58 anos | Total | 1742 |
2023 | Portugal | HM | 59 anos | Total | 1788 |
2023 | Portugal | HM | 60 - 64 anos | Total | 9501 |
2023 | Portugal | HM | 60 anos | Total | 1826 |
2023 | Portugal | HM | 61 anos | Total | 1902 |
2023 | Portugal | HM | 62 anos | Total | 2009 |
2023 | Portugal | HM | 63 anos | Total | 1903 |
2023 | Portugal | HM | 64 anos | Total | 1861 |
2023 | Portugal | HM | 65 - 69 anos | Total | 7206 |
2023 | Portugal | HM | 65 anos | Total | 1786 |
2023 | Portugal | HM | 66 anos | Total | 1644 |
2023 | Portugal | HM | 67 anos | Total | 1492 |
2023 | Portugal | HM | 68 anos | Total | 1258 |
2023 | Portugal | HM | 69 anos | Total | 1026 |
2023 | Portugal | HM | 70 - 74 anos | Total | 3558 |
2023 | Portugal | HM | 70 anos | Total | 895 |
2023 | Portugal | HM | 71 anos | Total | 721 |
2023 | Portugal | HM | 72 anos | Total | 727 |
2023 | Portugal | HM | 73 anos | Total | 597 |
2023 | Portugal | HM | 74 anos | Total | 618 |
2023 | Portugal | HM | 75 - 79 anos | Total | 2199 |
2023 | Portugal | HM | 75 anos | Total | 569 |
2023 | Portugal | HM | 76 anos | Total | 521 |
2023 | Portugal | HM | 77 anos | Total | 457 |
2023 | Portugal | HM | 78 anos | Total | 352 |
2023 | Portugal | HM | 79 anos | Total | 300 |
2023 | Portugal | HM | 80 - 84 anos | Total | 1024 |
2023 | Portugal | HM | 80 anos | Total | 280 |
2023 | Portugal | HM | 81 anos | Total | 227 |
2023 | Portugal | HM | 82 anos | Total | 207 |
2023 | Portugal | HM | 83 anos | Total | 153 |
2023 | Portugal | HM | 84 anos | Total | 157 |
2023 | Portugal | HM | 85 e mais anos | Total | 723 |
2023 | Portugal | HM | 85 e mais anos | Total | 723 |
2023 | Portugal | HM | 1 ano | Total | 945 |
2023 | Portugal | HM | 0 ano | Total | 666 |
Atualizado a 2025-01-16 21:12:59 (site) 2024-09-30 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV