POPULAÇÃO E TRABALHO
População desempregada com idade entre 20 e 64 anos por sexo e grupo etário (milhares)
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2024 | Portugal | M | 20 - 24 anos | 31.2 |
2024 | Portugal | M | 25 - 54 anos | 111.9 |
2024 | Portugal | M | 55 - 64 anos | 30.6 |
2024 | Portugal | H | 20 - 24 anos | 29.9 |
2024 | Portugal | H | 25 - 54 anos | 94.5 |
2024 | Portugal | H | 55 - 64 anos | 27.5 |
Atualizado a 2025-02-15 12:10:56 (site) 2025-02-05 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Taxa de desemprego por nível de escolaridade
Período de referência dos dados (Trimestre) | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Nível de escolaridade mais elevado completo | Percentagem (%) |
---|---|---|---|---|---|
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Total | Superior | 5.2 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Total | Secundário e pós-secundário | 7.7 |
4.º Trimestre de 2024 | Portugal | HM | Total | Básico - 3º Ciclo | 7.2 |
Atualizado a 2025-02-15 12:10:58 (site) 2025-02-05 00:00:00 (INE - Mensal)
Exportar para CSV
Taxa de desemprego por local de residência
Período de referência dos dados | Local de residência à data dos Censos [2021] (NUTS - 2013) | Sexo | Percentagem (%) |
---|---|---|---|
2021 | Área Metropolitana do Porto | HM | 9.56 |
2021 | Área Metropolitana de Lisboa | HM | 8.77 |
2021 | Viseu Dão Lafões | HM | 7.09 |
2021 | Tâmega e Sousa | HM | 8.2 |
2021 | Terras de Trás-os-Montes | HM | 7.55 |
2021 | Região de Leiria | HM | 5.08 |
2021 | Região de Coimbra | HM | 5.95 |
2021 | Região de Aveiro | HM | 5.54 |
2021 | Região Autónoma dos Açores | HM | 6.87 |
2021 | Região Autónoma da Madeira | HM | 12.07 |
2021 | Oeste | HM | 6.4 |
2021 | Médio Tejo | HM | 5.88 |
2021 | Lezíria do Tejo | HM | 6.84 |
2021 | Douro | HM | 7.81 |
2021 | Cávado | HM | 6.65 |
2021 | Beiras e Serra da Estrela | HM | 6.79 |
2021 | Beira Baixa | HM | 5.78 |
2021 | Baixo Alentejo | HM | 8.1 |
2021 | Ave | HM | 7.43 |
2021 | Alto Tâmega | HM | 7.92 |
2021 | Alto Minho | HM | 5.96 |
2021 | Alto Alentejo | HM | 7.65 |
2021 | Algarve | HM | 11.8 |
2021 | Alentejo Litoral | HM | 6.17 |
2021 | Alentejo Central | HM | 6.1 |
Atualizado a 2025-02-15 12:10:59 (site) 2022-11-23 00:00:00 (INE - Decenal)
Exportar para CSV
Razão de menos trabalho da população desempregada
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Razão de menos trabalho | Percentagem (%) |
---|---|---|---|---|
2001 | Portugal | M | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | 33.3 |
2001 | Portugal | M | Reformada/o | 43.3 |
2001 | Portugal | M | Outras/os Inativas/os | 6.7 |
2001 | Portugal | M | Estuda ou recebe formação | 16.7 |
2001 | Portugal | H | Trabalhos domésticos, cuidar das crianças ou de outras pessoas | x |
2001 | Portugal | H | Reformada/o | 62.4 |
2001 | Portugal | H | Outras/os Inativas/os | 15.5 |
2001 | Portugal | H | Estuda ou recebe formação | 22.1 |
Atualizado a 2025-02-15 12:10:59 (site) 2014-06-04 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Desemprego registado por sexo e grupo etário
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|
2023 | Portugal | M | Total | 175569 |
2023 | Portugal | M | >= 55 Anos | 47628 |
2023 | Portugal | M | < 24 Anos | 18085 |
2023 | Portugal | M | 35 a 54 Anos | 74930 |
2023 | Portugal | M | 25 a 34 Anos | 34926 |
2023 | Portugal | HM | Total | 317659 |
2023 | Portugal | HM | >= 55 Anos | 88248 |
2023 | Portugal | HM | < 24 Anos | 34911 |
2023 | Portugal | HM | 35 a 54 Anos | 129088 |
2023 | Portugal | HM | 25 a 34 Anos | 65412 |
2023 | Portugal | H | Total | 142090 |
2023 | Portugal | H | >= 55 Anos | 40620 |
2023 | Portugal | H | < 24 Anos | 16826 |
2023 | Portugal | H | 35 a 54 Anos | 54158 |
2023 | Portugal | H | 25 a 34 Anos | 30486 |
Atualizado a 2025-02-15 12:11:00 (site) 2024-01-27 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Taxa de subutilização do trabalho
Período de referência dos dados (Mês) | Local de residência (Portugal) | Percentagem (%) |
---|---|---|
Dezembro de 2024 | Portugal | 11.2 |
Novembro de 2024 | Portugal | 11.2 |
Outubro de 2024 | Portugal | 10.9 |
Setembro de 2024 | Portugal | 10.8 |
Agosto de 2024 | Portugal | 10.5 |
Julho de 2024 | Portugal | 10.6 |
Junho de 2024 | Portugal | 10.6 |
Maio de 2024 | Portugal | 10.6 |
Abril de 2024 | Portugal | 11 |
Março de 2024 | Portugal | 11.3 |
Fevereiro de 2024 | Portugal | 11.7 |
Janeiro de 2024 | Portugal | 11.9 |
Dezembro de 2023 | Portugal | 11.7 |
Novembro de 2023 | Portugal | 11.6 |
Outubro de 2023 | Portugal | 11.7 |
Setembro de 2023 | Portugal | 11.6 |
Agosto de 2023 | Portugal | 11.4 |
Julho de 2023 | Portugal | 11.1 |
Junho de 2023 | Portugal | 11.3 |
Maio de 2023 | Portugal | 11.5 |
Abril de 2023 | Portugal | 12 |
Março de 2023 | Portugal | 12.3 |
Fevereiro de 2023 | Portugal | 12.5 |
Janeiro de 2023 | Portugal | 12.7 |
Dezembro de 2022 | Portugal | 12.6 |
Novembro de 2022 | Portugal | 11.9 |
Outubro de 2022 | Portugal | 11.4 |
Setembro de 2022 | Portugal | 11.3 |
Agosto de 2022 | Portugal | 11.3 |
Julho de 2022 | Portugal | 11.4 |
Junho de 2022 | Portugal | 11.4 |
Maio de 2022 | Portugal | 11.5 |
Abril de 2022 | Portugal | 11.6 |
Março de 2022 | Portugal | 11.7 |
Fevereiro de 2022 | Portugal | 11.7 |
Janeiro de 2022 | Portugal | 12 |
Dezembro de 2021 | Portugal | 11.8 |
Novembro de 2021 | Portugal | 11.8 |
Outubro de 2021 | Portugal | 11.7 |
Setembro de 2021 | Portugal | 12 |
Agosto de 2021 | Portugal | 12.3 |
Julho de 2021 | Portugal | 12.3 |
Junho de 2021 | Portugal | 12.6 |
Maio de 2021 | Portugal | 12.7 |
Abril de 2021 | Portugal | 13.1 |
Março de 2021 | Portugal | 13.4 |
Fevereiro de 2021 | Portugal | 14.3 |
Janeiro de 2021 | Portugal | 14.7 |
Dezembro de 2020 | Portugal | 14.1 |
Novembro de 2020 | Portugal | 14.2 |
Outubro de 2020 | Portugal | 15 |
Setembro de 2020 | Portugal | 15.4 |
Agosto de 2020 | Portugal | 15.3 |
Julho de 2020 | Portugal | 15.4 |
Junho de 2020 | Portugal | 15.2 |
Maio de 2020 | Portugal | 14.6 |
Abril de 2020 | Portugal | 13.7 |
Março de 2020 | Portugal | 13.1 |
Fevereiro de 2020 | Portugal | 13.2 |
Janeiro de 2020 | Portugal | 13.1 |
Dezembro de 2019 | Portugal | 13.1 |
Novembro de 2019 | Portugal | 12.8 |
Outubro de 2019 | Portugal | 12.6 |
Setembro de 2019 | Portugal | 12.7 |
Agosto de 2019 | Portugal | 12.4 |
Julho de 2019 | Portugal | 12.6 |
Junho de 2019 | Portugal | 12.6 |
Maio de 2019 | Portugal | 12.8 |
Abril de 2019 | Portugal | 13.3 |
Março de 2019 | Portugal | 13.7 |
Fevereiro de 2019 | Portugal | 14 |
Janeiro de 2019 | Portugal | 14 |
Dezembro de 2018 | Portugal | 13.6 |
Novembro de 2018 | Portugal | 13.4 |
Outubro de 2018 | Portugal | 13.3 |
Setembro de 2018 | Portugal | 13.2 |
Agosto de 2018 | Portugal | 13.4 |
Julho de 2018 | Portugal | 13 |
Junho de 2018 | Portugal | 13.1 |
Maio de 2018 | Portugal | 13.6 |
Abril de 2018 | Portugal | 14.4 |
Março de 2018 | Portugal | 14.9 |
Fevereiro de 2018 | Portugal | 15.5 |
Janeiro de 2018 | Portugal | 15.8 |
Dezembro de 2017 | Portugal | 15.6 |
Novembro de 2017 | Portugal | 15.8 |
Outubro de 2017 | Portugal | 15.9 |
Setembro de 2017 | Portugal | 16.2 |
Agosto de 2017 | Portugal | 16.3 |
Julho de 2017 | Portugal | 16.4 |
Junho de 2017 | Portugal | 16.5 |
Maio de 2017 | Portugal | 17 |
Abril de 2017 | Portugal | 17.7 |
Março de 2017 | Portugal | 18.5 |
Fevereiro de 2017 | Portugal | 18.7 |
Janeiro de 2017 | Portugal | 18.9 |
Dezembro de 2016 | Portugal | 18.8 |
Novembro de 2016 | Portugal | 19.2 |
Outubro de 2016 | Portugal | 19.2 |
Setembro de 2016 | Portugal | 19.4 |
Agosto de 2016 | Portugal | 19.3 |
Julho de 2016 | Portugal | 19.2 |
Junho de 2016 | Portugal | 19.4 |
Maio de 2016 | Portugal | 19.8 |
Abril de 2016 | Portugal | 20.8 |
Março de 2016 | Portugal | 21.4 |
Fevereiro de 2016 | Portugal | 21.6 |
Janeiro de 2016 | Portugal | 21.4 |
Dezembro de 2015 | Portugal | 21.6 |
Novembro de 2015 | Portugal | 21.6 |
Outubro de 2015 | Portugal | 21.8 |
Setembro de 2015 | Portugal | 21.7 |
Agosto de 2015 | Portugal | 21.5 |
Julho de 2015 | Portugal | 21.2 |
Junho de 2015 | Portugal | 21 |
Maio de 2015 | Portugal | 21.4 |
Abril de 2015 | Portugal | 22.1 |
Março de 2015 | Portugal | 23 |
Fevereiro de 2015 | Portugal | 23.5 |
Janeiro de 2015 | Portugal | 23.9 |
Dezembro de 2014 | Portugal | 23.6 |
Novembro de 2014 | Portugal | 23.2 |
Outubro de 2014 | Portugal | 23.2 |
Setembro de 2014 | Portugal | 23.1 |
Agosto de 2014 | Portugal | 23.2 |
Julho de 2014 | Portugal | 23.7 |
Junho de 2014 | Portugal | 23.7 |
Maio de 2014 | Portugal | 23.8 |
Abril de 2014 | Portugal | 24 |
Março de 2014 | Portugal | 24.5 |
Fevereiro de 2014 | Portugal | 25 |
Janeiro de 2014 | Portugal | 25.3 |
Dezembro de 2013 | Portugal | 25.4 |
Novembro de 2013 | Portugal | 25.5 |
Outubro de 2013 | Portugal | 25.8 |
Setembro de 2013 | Portugal | 26 |
Agosto de 2013 | Portugal | 26.1 |
Julho de 2013 | Portugal | 26.4 |
Junho de 2013 | Portugal | 26.4 |
Maio de 2013 | Portugal | 27 |
Abril de 2013 | Portugal | 27.5 |
Março de 2013 | Portugal | 27.8 |
Fevereiro de 2013 | Portugal | 27.6 |
Janeiro de 2013 | Portugal | 27.8 |
Dezembro de 2012 | Portugal | 27.5 |
Novembro de 2012 | Portugal | 26.8 |
Outubro de 2012 | Portugal | 26 |
Setembro de 2012 | Portugal | 25.5 |
Agosto de 2012 | Portugal | 25.2 |
Julho de 2012 | Portugal | 24.4 |
Junho de 2012 | Portugal | 24.3 |
Maio de 2012 | Portugal | 24.3 |
Abril de 2012 | Portugal | 24.7 |
Março de 2012 | Portugal | 24.4 |
Fevereiro de 2012 | Portugal | 23.9 |
Janeiro de 2012 | Portugal | 23.2 |
Dezembro de 2011 | Portugal | 23 |
Novembro de 2011 | Portugal | 22.5 |
Outubro de 2011 | Portugal | 21.6 |
Setembro de 2011 | Portugal | 21.1 |
Agosto de 2011 | Portugal | 20.5 |
Julho de 2011 | Portugal | 19.5 |
Junho de 2011 | Portugal | 19.3 |
Maio de 2011 | Portugal | 19.6 |
Abril de 2011 | Portugal | 19.8 |
Março de 2011 | Portugal | 20 |
Fevereiro de 2011 | Portugal | 20 |
Atualizado a 2025-02-15 12:11:01 (site) 2025-01-30 00:00:00 (INE - Mensal)
Exportar para CSV