POPULATION AND WORK
Emigrantes por grupo etário
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Grupo etário | Número (N.º) |
---|---|---|---|
2023 | Portugal | Total | 47760 |
2023 | Portugal | 0 - 4 anos | 194 |
2023 | Portugal | 5 - 9 anos | 204 |
2023 | Portugal | 10 - 14 anos | 381 |
2023 | Portugal | 15 - 19 anos | 2974 |
2023 | Portugal | 20 - 24 anos | 10472 |
2023 | Portugal | 25 - 29 anos | 5951 |
2023 | Portugal | 30 - 34 anos | 3788 |
2023 | Portugal | 35 - 39 anos | 3507 |
2023 | Portugal | 40 - 44 anos | 4028 |
2023 | Portugal | 45 - 49 anos | 4615 |
2023 | Portugal | 50 - 54 anos | 3528 |
2023 | Portugal | 55 - 59 anos | 3045 |
2023 | Portugal | 60 - 64 anos | 1808 |
2023 | Portugal | 65 - 69 anos | 1106 |
2023 | Portugal | 70 - 74 anos | 913 |
2023 | Portugal | 75 - 79 anos | 594 |
2023 | Portugal | 80 - 84 anos | 247 |
2023 | Portugal | 85 e mais anos | 405 |
Atualizado a 2025-07-13 22:09:23 (site) 2024-09-30 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Emigrantes por destino
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Local de residência futura (Grupos de países) | Número (N.º) |
---|---|---|---|
2023 | Portugal | União Europeia 28 (s/ PT) | 19378 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - a partir de 2020) | 17612 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - 2007-2013) | 19378 |
2023 | Portugal | Total | 33666 |
2023 | Portugal | Extra UE - 28 Estados-Membros | 12807 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (a partir de 2020) | 14573 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (2007-2013) | 12807 |
2023 | Portugal | Desconhecido | 1481 |
Atualizado a 2025-07-13 22:09:24 (site) 2024-09-30 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Emigrantes por nacionalidade
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Nacionalidade (Grupos de países) | Número (N.º) |
---|---|---|---|
2023 | Portugal | União Europeia 28 (s/ PT) | 2284 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - a partir de 2020) | 2284 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - 2007-2013) | 2284 |
2023 | Portugal | Total | 33666 |
2023 | Portugal | Portugal | 29600 |
2023 | Portugal | Extra UE - 28 Estados-Membros | 1782 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (a partir de 2020) | 1782 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (2007-2013) | 1782 |
2023 | Portugal | Estrangeiro | 4066 |
2023 | Portugal | Desconhecido | x |
2023 | Portugal | Apátrida | x |
Atualizado a 2025-07-13 22:09:25 (site) 2024-09-30 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Emigrantes por sexo
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Número (N.º) |
---|---|---|---|
2024 | Portugal | M | 11095 |
2024 | Portugal | HM | 33916 |
2024 | Portugal | H | 22821 |
Atualizado a 2025-07-13 22:09:26 (site) 2025-06-18 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Emigr. temp. por destino
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Local de residência futura (Grupos de países) | Número (N.º) |
---|---|---|---|
2023 | Portugal | União Europeia 28 (s/ PT) | 32084 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - a partir de 2020) | 30254 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - 2007-2013) | 31890 |
2023 | Portugal | Total | 47760 |
2023 | Portugal | Extra UE - 28 Estados-Membros | 15335 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (a partir de 2020) | 17165 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (2007-2013) | 15529 |
2023 | Portugal | Desconhecido | 341 |
Atualizado a 2025-07-13 22:09:26 (site) 2024-09-30 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Emig. temp por nacionalidade
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Nacionalidade (Grupos de países) | Número (N.º) |
---|---|---|---|
2023 | Portugal | União Europeia 28 (s/ PT) | 76 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - a partir de 2020) | 54 |
2023 | Portugal | União Europeia 27 (s/ PT - 2007-2013) | 76 |
2023 | Portugal | Total | 47760 |
2023 | Portugal | Portugal | 40966 |
2023 | Portugal | Extra UE - 28 Estados-Membros | 6718 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (a partir de 2020) | 6740 |
2023 | Portugal | Extra UE - 27 Estados-Membros (2007-2013) | 6718 |
2023 | Portugal | Estrangeiro | 6794 |
2023 | Portugal | Desconhecido | x |
2023 | Portugal | Apátrida | x |
Atualizado a 2025-07-13 22:09:27 (site) 2024-09-30 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Emigr. temp. por sexo
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Número (N.º) |
---|---|---|---|
2024 | Portugal | M | 16274 |
2024 | Portugal | HM | 46185 |
2024 | Portugal | H | 29911 |
Atualizado a 2025-07-13 22:09:28 (site) 2025-06-18 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Imigrantes por grupo etário
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Nacionalidade (Grupos de países) | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Portugal | HM | Total | Total | 177557 |
2024 | Portugal | HM | 0 - 4 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 5 - 9 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 10 - 14 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 15 - 19 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 20 - 24 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 25 - 29 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 30 - 34 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 35 - 39 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 40 - 44 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 45 - 49 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 50 - 54 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 55 - 59 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 60 - 64 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 65 - 69 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 70 - 74 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 75 - 79 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 80 - 84 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 85 e mais anos | Total | x |
Atualizado a 2025-07-13 22:09:29 (site) 2025-06-18 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Imigrantes por origem
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Local de residência anterior (Grupos de países) | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Portugal | HM | Total | União Europeia 28 (s/ PT) | x |
2024 | Portugal | HM | Total | União Europeia 27 (s/ PT - a partir de 2020) | x |
2024 | Portugal | HM | Total | União Europeia 27 (s/ PT - 2007-2013) | x |
2024 | Portugal | HM | Total | Total | 177557 |
2024 | Portugal | HM | Total | Extra UE - 28 Estados-Membros | x |
2024 | Portugal | HM | Total | Extra UE - 27 Estados-Membros (a partir de 2020) | x |
2024 | Portugal | HM | Total | Extra UE - 27 Estados-Membros (2007-2013) | x |
2024 | Portugal | HM | Total | Desconhecido | x |
Atualizado a 2025-07-13 22:09:30 (site) 2025-06-18 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Imigrantes por naturalidade
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Idade | Naturalidade | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Portugal | HM | Total | Total | 177557 |
2024 | Portugal | HM | Total | Portugal | x |
2024 | Portugal | HM | Total | Estrangeiro | x |
2024 | Portugal | HM | Total | Desconhecido | x |
Atualizado a 2025-07-13 22:09:31 (site) 2025-06-18 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Imigrantes por sexo
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Grupo etário | Naturalidade (Grupos de países) | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Portugal | M | Total | Total | 82364 |
2024 | Portugal | HM | Total | Total | 177557 |
2024 | Portugal | H | Total | Total | 95193 |
Atualizado a 2025-07-13 22:09:32 (site) 2025-06-18 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV
Imigrantes por idade
Período de referência dos dados | Local de residência (Portugal) | Sexo | Idade | Nacionalidade | Número (N.º) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Portugal | HM | Total | Total | 177557 |
2024 | Portugal | HM | 0 - 4 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 2 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 3 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 4 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 5 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 5 - 9 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 6 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 7 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 8 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 9 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 10 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 10 - 14 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 11 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 12 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 13 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 14 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 15 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 15 - 19 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 16 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 17 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 18 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 19 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 20 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 20 - 24 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 21 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 22 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 23 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 24 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 25 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 25 - 29 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 26 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 27 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 28 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 29 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 30 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 30 - 34 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 31 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 32 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 33 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 34 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 35 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 35 - 39 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 36 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 37 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 38 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 39 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 40 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 40 - 44 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 41 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 42 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 43 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 44 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 45 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 45 - 49 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 46 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 47 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 48 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 49 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 50 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 50 - 54 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 51 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 52 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 53 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 54 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 55 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 55 - 59 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 56 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 57 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 58 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 59 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 60 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 60 - 64 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 61 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 62 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 63 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 64 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 65 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 65 - 69 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 66 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 67 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 68 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 69 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 70 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 70 - 74 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 71 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 72 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 73 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 74 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 75 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 75 - 79 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 76 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 77 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 78 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 79 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 80 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 80 - 84 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 81 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 82 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 83 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 84 anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 85 e mais anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 85 e mais anos | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 1 ano | Total | x |
2024 | Portugal | HM | 0 ano | Total | x |
Atualizado a 2025-07-13 22:09:33 (site) 2025-06-18 00:00:00 (INE - Anual)
Exportar para CSV